Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Кубка России по легкоатлетическим многоборьям, стадион: Юность, г. Адлер


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ДМИТРИЕВА Юнна 07.07.1988 5826 (13.99 | 1.71 | 12.59 | 25.48 | 5.89 | 42.63 | 42.63 | 2:14.38 ) Санкт-Петербург АЛА (Дмитриев И.В. Ясюлянис В.Ф.)
2 ЧЕРЕПАНОВА Ианта 01.02.1981 5664 (13.82 | 1.74 | 13.24 | 24.90 | 5.75 | 31.98 | 31.98 | 2:19.55 ) Татарстан СДЮСШОР (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л. Толстяков Б.М.)
3 ХРАМЦОВА Дарья 07.01.1990 5551 (14.29 | 1.74 | 12.15 | 25.11 | 5.80 | 36.84 | 36.84 | 2:24.33 ) Калужская ОСДЮСШОР Юность (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С. Шнырь Л.В. Цивашов С.Б.)
4 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 5500 (14.44 | 1.71 | 10.81 | 25.80 | 6.07 | 34.31 | 34.31 | 2:15.25 ) Москва Санкт-Петербург СДЮСШОР АЛА КОР-1 ЮМ (Овчинников Ю.В. Гребенщиков И.И. Буряков Б.М. Желанов С.В.)
5 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 5383 (14.73 | 1.65 | 12.17 | 26.78 | 5.66 | 40.92 | 40.92 | 2:16.21 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
6 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 5279 (15.60 | 1.65 | 13.13 | 25.72 | 5.62 | 39.21 | 39.21 | 2:23.60 ) Москва ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
7 ЧЕРНИКОВА Ольга 01.11.1990 4900 (15.19 | 1.65 | 10.03 | 26.03 | 5.74 | 23.17 | 23.17 | 2:18.55 ) Смоленская ШВСМ (Малолетнев А.В. Малолетнева В.А.)
8 АНТОНОВА Светлана 03.03.1993 4863 (15.77 | 1.68 | 11.61 | 26.32 | 5.53 | 29.80 | 29.80 | 2:29.15 ) Смоленская ДЮСШ-2 (Кудряшова Н.А.)
9 НЕВЕРЕТДИНОВА Альфия 05.11.1993 4527 (16.61 | 1.77 | 10.10 | 28.36 | 5.12 | 37.18 | 37.18 | 2:37.57 ) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М.)
10 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 12.04.1993 4477 (16.46 | 1.53 | 11.66 | 27.85 | 5.18 | 34.26 | 34.26 | 2:28.32 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Красовский Д.А.)
11 ТАНЯКИНА Ольга 04.11.1993 4330 (15.70 | 1.62 | 10.61 | 28.84 | 5.28 | 31.62 | 31.62 | 2:42.81 ) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М.)
12 БУТКО Кристина 22.05.1992 4266 (16.23 | 1.56 | 10.73 | 27.97 | 5.28 | 27.53 | 27.53 | 2:36.44 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
13 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 4121 (15.41 | 1.71 | 10.84 | 26.12 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 2:26.58 ) Смоленская ШВСМ (Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)

Семиборье (Ж) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 5500 (14.44 | 1.71 | 10.81 | 25.80 | 6.07 | 34.31 | 34.31 | 2:15.25 ) Москва Санкт-Петербург СДЮСШОР АЛА КОР-1 ЮМ (Овчинников Ю.В. Гребенщиков И.И. Буряков Б.М. Желанов С.В.)
2 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 5279 (15.60 | 1.65 | 13.13 | 25.72 | 5.62 | 39.21 | 39.21 | 2:23.60 ) Москва ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
3 АНТОНОВА Светлана 03.03.1993 4863 (15.77 | 1.68 | 11.61 | 26.32 | 5.53 | 29.80 | 29.80 | 2:29.15 ) Смоленская ДЮСШ-2 (Кудряшова Н.А.)
4 НЕВЕРЕТДИНОВА Альфия 05.11.1993 4527 (16.61 | 1.77 | 10.10 | 28.36 | 5.12 | 37.18 | 37.18 | 2:37.57 ) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М.)
5 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 12.04.1993 4477 (16.46 | 1.53 | 11.66 | 27.85 | 5.18 | 34.26 | 34.26 | 2:28.32 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Красовский Д.А.)
6 ТАНЯКИНА Ольга 04.11.1993 4330 (15.70 | 1.62 | 10.61 | 28.84 | 5.28 | 31.62 | 31.62 | 2:42.81 ) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М.)
7 БУТКО Кристина 22.05.1992 4266 (16.23 | 1.56 | 10.73 | 27.97 | 5.28 | 27.53 | 27.53 | 2:36.44 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
8 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 4121 (15.41 | 1.71 | 10.84 | 26.12 | 0.00 | 23.68 | 23.68 | 2:26.58 ) Смоленская ШВСМ (Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)

Семиборье (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 10.07.1996 5359 (14.79 | 1.74 | 11.99 | 25.33 | 5.58 | 34.20 | 34.20 | 2:22.46 ) Санкт-Петербург Ленинградская КОР-1 Невская СДЮСШОР-1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Чистов С.А. Иванов Д.А. Кузнецов В.В.)
2 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 5024 (14.60 | 1.62 | 10.52 | 26.32 | 5.45 | 36.24 | 36.24 | 2:25.05 ) Москва ЮМ УОР-1 СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
3 КОРНЕЙЧУК Маргарита 21.02.1995 4920 (15.88 | 1.65 | 10.04 | 27.19 | 5.74 | 34.27 | 34.27 | 2:18.84 ) Краснодарский СДЮСШОР УОР (Тищенко Е.Н.)
4 КЛЕЧКИНА Анастасия 04.08.1994 4750 (15.67 | 1.59 | 11.76 | 27.62 | 5.34 | 35.62 | 35.62 | 2:27.21 ) Санкт-Петербург СК Алексеева КОР-1 (Радух О.А. Гребенщиков И.И. Чистов С.А. Иванов Д.А. Алексеева С.Л.)
5 ГАВРИЛЮК Кристина 14.05.1994 4551 (15.38 | 1.74 | 10.48 | 27.71 | 5.55 | 33.48 | 33.48 | 2:58.07 ) Татарстан СДЮСШОР (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л. Толстяков Б.М.)
6 ЛИННИКОВА Дарья 07.03.1995 4355 (15.95 | 1.53 | 10.34 | 26.87 | 4.90 | 28.81 | 28.81 | 2:27.90 ) ХМАО Югра СДЮШОР "Смена" (Догадина О.С. Догадин В.А.)
7 КОРОНЦЕВИЧ Дарья 17.01.1995 4292 (16.72 | 1.68 | 9.11 | 27.82 | 4.87 | 27.70 | 27.70 | 2:24.66 ) Мордовия шк.Болотникова (Трескин Ю.М. Обрывалин А.А.)
8 ДЕРГАН Евгения 14.04.1994 3883 (17.53 | 1.56 | 9.89 | 28.61 | 4.64 | 29.71 | 29.71 | 2:36.41 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)

Семиборье (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПАВЛОВА Мария 21.05.1996 5131 (14.77 | 1.71 | 12.33 | 26.30 | 5.63 | 30.23 | 30.23 | 2:27.91 ) Татарстан ДЮСШ-12 (Снесаров С.А.)
2 БЕШЕНЦЕВА Анастасия 04.02.1997 5045 (15.21 | 1.71 | 10.65 | 25.68 | 5.43 | 31.07 | 31.07 | 2:22.51 ) Татарстан СДЮСШОР (Миннеханова Р.Р. Попова С.И.)
3 ЛУШНИКОВА Юлия 22.09.1996 4633 (15.23 | 1.53 | 12.02 | 26.72 | 5.05 | 34.20 | 34.20 | 2:34.25 ) Удмуртская МОН ДЮСШ-8 (Кузнецов Г.Н.)
4 ВАСИЛЬЕВА Екатерина 03.02.1996 4580 (15.27 | 1.47 | 9.56 | 25.98 | 5.15 | 32.97 | 32.97 | 2:25.34 ) Смоленская СДЮШОР Михеенко (Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)
5 ПШИЧКИНА Марина 08.05.1997 4452 (15.25 | 1.59 | 12.56 | 28.20 | 5.04 | 27.38 | 27.38 | 2:36.91 ) Пензенская КСДЮШОР (Зотова Н.А. Канашевич А.М.)
6 ОРКИНА Мария 13.02.1996 4412 (15.53 | 1.59 | 10.37 | 26.95 | 5.30 | 30.26 | 30.26 | 2:44.68 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Кислых М.В. Кислых А.Г.)

Восьмиборье (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МАКАРЕНКО Артём 23.04.1997 5679 (11.56 | 6.71 | 13.42 | 51.56 | 15.08 | 1.85 | 1.85 | 46.96 | 2:56.24 ) Красноярский ДЮСШ-1 (Федяков А.Г. Тарасова Е.Н.)
2 КОРШАКОВ Дмитрий 01.01.1996 5548 (11.63 | 6.21 | 13.78 | 51.30 | 15.36 | 1.82 | 1.82 | 39.50 | 2:43.57 ) Псковская Центр Юность (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
3 ВЫСОЧИН Никита 20.10.1996 5430 (11.66 | 6.75 | 13.11 | 51.68 | 15.68 | 1.82 | 1.82 | 33.20 | 2:48.06 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Кислых М.В. Канашевич А.М)
4 АНДРЕЕВ Денис 25.05.1996 5233 (12.00 | 6.28 | 12.38 | 53.54 | 16.09 | 1.76 | 1.76 | 46.98 | 2:48.09 ) Татарстан ДЮСШ-1 (Куцевая Л.А. Куцевой В.И.)
5 ШКАБАРНЯ Алексей 10.07.1996 5053 (11.52 | 6.49 | 11.69 | 52.67 | 16.65 | 1.82 | 1.82 | 31.49 | 2:56.30 ) Краснодарский ДЮСШ-1 (Баранова Л.Г.)
6 САДЫЕВ Артём 28.02.1997 5020 (11.66 | 6.20 | 12.52 | 52.10 | 16.44 | 1.70 | 1.70 | 38.98 | 3:00.64 ) Пермский ГЦСП Гайва (Галиев А.Ф.)
7 ФРОЛОВ Андрей 16.07.1996 4839 (12.30 | 6.41 | 13.19 | 54.81 | 16.34 | 1.73 | 1.73 | 36.86 | 3:04.22 ) Тверская ОДЮСШ (Попов В.Н. Щинов С.Ю.)
8 ДАНИЛОВ Иван 01.08.1997 4770 (12.02 | 6.41 | 11.65 | 57.23 | 16.23 | 1.73 | 1.73 | 40.44 | 3:04.10 ) Удмуртская МО ДЮСШ (Кузнецов Г.Н.)
9 КОРОТКОВ Никита 10.06.97 1 4683 (12.16 0.7 | 5.83 1.8 | 10.93 | 55.43 | 16.18 -1.7 | 1.70 | 1.70 | 37.87 | 2:54.28 ) Брянская СДЮСШОР Русь (Ремери И.Г. Солонцов Р.Л. СКАРЕДНОВ Леонид)
10 СКАРЕДНОВ Леонид 16.03.1997 4626 (11.64 | 5.73 | 11.00 | 54.02 | 17.00 | 1.67 | 1.67 | 41.11 | 3:08.12 ) Новгородская ДЮСШ (Нестерова И.А. Скареднов А.Л.)
11 ТАТАРЕНКО Андрей 21.03.1996 4578 (12.14 | 5.52 | 11.32 | 55.48 | 15.77 | 1.76 | 1.76 | 32.63 | 3:02.87 ) Краснодарский ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)
12 ПОДЫМОВ Артём 09.08.1996 4379 (12.06 | 5.65 | 11.53 | 55.36 | 17.85 | 1.76 | 1.76 | 32.18 | 3:06.24 ) Брянская СДЮСШОР Русь (Ремери И.Г. Махоньков В.И.)
13 БРАИНИН Сергей 04.09.1997 4052 (12.51 | 5.82 | 9.01 | 59.21 | 17.28 | 1.88 | 1.88 | 28.01 | 3:15.32 ) Татарстан СДЮСШОР ЛА (Вострикова И.А.)
14 БАКАЙ Алексей 21.01.1999 3985 (12.65 | 5.38 | 7.64 | 55.60 | 17.50 | 1.61 | 1.61 | 25.82 | 2:47.41 ) Краснодарский ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)
15 СИЛЮТИН Кирилл 17.11.1998 3726 (13.11 | 5.10 | 9.70 | 58.83 | 18.75 | 1.58 | 1.58 | 39.48 | 3:05.23 ) Краснодарский ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛОГВИНЕНКО Михаил 19.04.1984 7721 (11.27 | 7.13 | 14.33 | 1.97 | 49.60 | 14.57 | 43.07 | 4.90 | 43.80 | 4:35.14) Москва Иркутская ВС ШВСМ (Белова И.Н. Ананьев С.Ю.)
2 ФРОЛОВ Александр 01.04.1990 7675 (11.34 | 7.05 | 14.92 | 2.03 | 52.96 | 15.63 | 44.72 | 4.80 | 56.48 | 4:37.84) Краснодарский РА ЦСП (Фролов В.И.)
3 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 7641 (10.91 | 6.92 | 13.54 | 1.88 | 49.69 | 15.12 | 37.28 | 4.70 | 56.80 | 4:23.60) Санкт-Петербург Удмуртская КОР-1 СК Алексеева (Алабужев А.Е. Радух А.О. Чистов С.А.)
4 ФИСУН Антон 07.04.1991 7318 (11.32 | 7.09 | 14.82 | 1.82 | 50.63 | 15.05 | 40.77 | 4.40 | 47.16 | 4:39.80) Санкт-Петербург СДЮСШОР-1 Невский р. (Дмитриев И.В. Ясюлянис В.Ф.)
5 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 7231 (11.26 | 7.15 | 13.68 | 1.97 | 50.57 | 15.24 | 38.79 | 4.10 | 46.50 | 4:43.31) Краснодарский СДЮСШОР (Смирнов В.П. Чернов С.А.)
6 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 7061 (11.18 | 6.92 | 12.62 | 1.85 | 50.45 | 15.78 | 36.01 | 4.40 | 48.34 | 4:36.90) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенков Н.А. Карапетов В.В.)
7 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 7001 (11.42 | 7.24 | 10.72 | 2.03 | 50.90 | 15.28 | 33.23 | 4.60 | 38.06 | 4:40.28) Кемеровская ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Канашевич А.М.)
8 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 6954 (11.33 | 7.00 | 13.49 | 1.94 | 50.81 | 15.57 | 40.67 | 4.10 | 39.88 | 4:56.12) Брянская СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Ремери И.Г.)
9 ТЕПТИН Евгений 16.03.1990 6624 (11.36 | 7.07 | 14.93 | 1.94 | 50.49 | 14.98 | 41.49 | 4.50 | 35.61 | 0) Челябинская СДЮСШОР-1 (Ермолаев С.В. Гангало Н.Н.)
10 ЖИТКОВ Тимофей 28.10.1993 6376 (11.54 | 6.75 | 10.32 | 1.70 | 50.43 | 16.41 | 31.96 | 4.30 | 36.81 | 4:29.90) Москва ЮМ (Самойлов Г.В. Жаров И.С.)
11 КУЛИКОВ Максим 30.05.1984 6274 (11.38 | 6.76 | 10.89 | 1.76 | 52.51 | 15.31 | 29.24 | 4.20 | 34.15 | 4:51.26) Иркутская ШВСМ (Ананьев С.Ю Заграйский К.Е.)
12 ГАПЧЕНКО Александр 16.08.1992 6228 (12.04 | 6.77 | 12.56 | 1.91 | 55.89 | 16.81 | 40.21 | 4.40 | 40.28 | 5:28.31) Краснодарский (Фролов В.И. Гапченко О.А.)
13 ПИКУЛЬ Евгений 21.01.1992 5904 (12.04 | 6.48 | 11.64 | 1.76 | 53.10 | 17.83 | 34.01 | 3.30 | 46.30 | 4:42.72) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
14 МОСКВИТИН Петр 02.11.1991 5029 (10.95 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 49.29 | 15.48 | 34.12 | 0.00 | 52.30 | 4:34.96) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Титов В.Я.)

Десятиборьe (М) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ФИСУН Антон 07.04.1991 7318 (11.32 | 7.09 | 14.82 | 1.82 | 50.63 | 15.05 | 40.77 | 4.40 | 47.16 | 4:39.80) Санкт-Петербург СДЮСШОР-1 Невский р. (Дмитриев И.В. Ясюлянис В.Ф.)
2 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 7231 (11.26 | 7.15 | 13.68 | 1.97 | 50.57 | 15.24 | 38.79 | 4.10 | 46.50 | 4:43.31) Краснодарский СДЮСШОР (Смирнов В.П. Чернов С.А.)
3 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 7061 (11.18 | 6.92 | 12.62 | 1.85 | 50.45 | 15.78 | 36.01 | 4.40 | 48.34 | 4:36.90) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенков Н.А. Карапетов В.В.)
4 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 7001 (11.42 | 7.24 | 10.72 | 2.03 | 50.90 | 15.28 | 33.23 | 4.60 | 38.06 | 4:40.28) Кемеровская ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Канашевич А.М.)
5 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 6954 (11.33 | 7.00 | 13.49 | 1.94 | 50.81 | 15.57 | 40.67 | 4.10 | 39.88 | 4:56.12) Брянская СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Ремери И.Г.)
6 ЖИТКОВ Тимофей 28.10.1993 6376 (11.54 | 6.75 | 10.32 | 1.70 | 50.43 | 16.41 | 31.96 | 4.30 | 36.81 | 4:29.90) Москва ЮМ (Самойлов Г.В. Жаров И.С.)
7 ГАПЧЕНКО Александр 16.08.1992 6228 (12.04 | 6.77 | 12.56 | 1.91 | 55.89 | 16.81 | 40.21 | 4.40 | 40.28 | 5:28.31) Краснодарский (Фролов В.И. Гапченко О.А.)
8 ПИКУЛЬ Евгений 21.01.1992 5904 (12.04 | 6.48 | 11.64 | 1.76 | 53.10 | 17.83 | 34.01 | 3.30 | 46.30 | 4:42.72) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
9 МОСКВИТИН Петр 02.11.1991 5029 (10.95 | 0.00 | 12.48 | 0.00 | 49.29 | 15.48 | 34.12 | 0.00 | 52.30 | 4:34.96) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Титов В.Я.)
10 ЯКОВЛЕВ Владимир 12.09.1993 4817 (11.39 | 0.00 | 11.75 | 0.00 | 49.80 | 16.05 | 39.00 | 0.00 | 44.10 | 4:28.65) Кемеровская ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)

Десятиборьe (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЧЕРКАСОВ Алексей 22.10.1994 7612 (11.01 | 7.35 | 15.24 | 1.97 | 50.82 | 14.40 | 14.40 | 39.72 | 4.20 | 51.52 | 4:47.84 ) Кемеровская СДЮШОР ОШВСМ-2 ЦСП КУОР СибГУ (Залевская И.И. Полосухин К.А. Овчинников Ю.В. Спицина И.В.)
2 ЛИХАНОВ Евгений 10.01.1995 7492 (11.19 | 6.97 | 15.00 | 2.06 | 51.07 | 14.50 | 14.50 | 38.94 | 4.40 | 54.14 | 5:07.68 ) Красноярский СДЮШОР-1 (Дельников В.И. Лободин Л.А.)
3 ПРОНСКИХ Евгений 01.01.1995 6631 (11.42 | 7.19 | 13.24 | 1.82 | 51.55 | 15.50 | 15.50 | 33.51 | 3.80 | 37.76 | 4:47.10 ) Алтайский СДЮСШОР-1 Невского р. КОР-1 (Бруева О.В. Сивкова Е.В. Панов В.С. Новиков В.Н.)
4 КОНДРАТЬЕВ Роман 20.05.1995 6575 (11.54 | 7.10 | 11.95 | 1.91 | 51.92 | 15.03 | 15.03 | 35.94 | 3.40 | 38.43 | 4:47.54 ) Санкт-Петербург Удмуртская СДЮСШОР (Кондратьев В.Ю. Чистов С.А.)
5 РЯБЧУК Игорь 13.06.1994 6563 (11.66 | 6.82 | 12.94 | 1.88 | 52.36 | 16.23 | 16.23 | 36.65 | 4.10 | 41.70 | 4:55.21 ) Краснодарский СДЮСШОР (Усова В.Г. Карапетов В.В. Тищенко Н.А.)
6 ДЕРГУНОВ Василий 13.09.1995 6555 (12.03 | 6.59 | 14.14 | 1.88 | 54.14 | 15.35 | 15.35 | 34.95 | 3.90 | 43.56 | 4:41.65 ) Санкт-Петербург СДЮСШОР-1 Невского р. КОР-1 (Чистов С.А. Ивано Д.А Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
7 ШКАБАРНЯ Роман 07.01.1994 6553 (11.65 | 6.50 | 14.18 | 1.79 | 52.90 | 15.68 | 15.68 | 34.86 | 3.90 | 47.37 | 4:49.57 ) Краснодарский СДЮСШОР (Карапетов В.В. Тищенко Н.А. Давыдов Ю.А.)
8 ВЕШКУРЦЕВ Вячеслав 27.02.1994 6452 (11.52 | 6.96 | 13.82 | 1.94 | 53.73 | 16.16 | 16.16 | 34.26 | 3.60 | 38.41 | 4:54,70 ) Омская ШВСМ (Колмаков С.В.)
9 ДЕШИН Александр 20.06.1994 6378 (11.79 | 6.47 | 13.57 | 1.73 | 53.33 | 16.16 | 16.16 | 35.71 | 4.00 | 44.82 | 4:47.56 ) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
10 КУЧЕР Сергей 03.10.1994 6347 (11.67 | 6.90 | 13.68 | 1.88 | 54.59 | 15.86 | 15.86 | 32.93 | 3.50 | 43.90 | 4:58.64 ) Краснодарский СДЮШОР (Усова В.Г. Тищенко Н.А. Карапетов В.В.)
11 ПОПОВ Никита 25.09.1995 6173 (11.52 | 6.60 | 13.31 | 1.88 | 53.41 | 16.69 | 16.69 | 28.90 | 3.80 | 39.60 | 4:59.78 ) Краснодарский СДЮСШОР (Чёрный А.В.)
12 ПАВЛОВИЧ Роман 07.01.1994 6092 (11.73 | 6.07 | 11.93 | 1.85 | 53.18 | 16.01 | 16.01 | 33.66 | 3.50 | 43.47 | 4:53.96 ) Москва СДЮСШОР-1 Невского р. КОР-1 (Самойлов Г.В. Жаров И.С.)
13 ТКАЧЕНКО Руслан 19.04.1994 6054 (11.83 | 6.30 | 14.75 | 1.76 | 53.55 | 16.26 | 16.26 | 35.80 | 3.30 | 40.77 | 5:06.24 ) Краснодарский СДЮСШОР (Гладкова О.С.)
14 КУЗНЕЦОВ Андрей 03.01.1994 5925 (11.44 | 6.58 | 12.99 | 1.88 | 52.93 | 15.87 | 15.87 | 26.01 | 3.30 | 30.18 | 5:05.41 ) Брянская СДЮСШОР ЛА ГУОР (Морозов Г.Г. Серёгина В.В. Шкуричева Н.В.)
15 ПАВЛОВ Олег 09.05.1995 5897 (11.58 | 6.40 | 12.13 | 1.91 | 53.65 | 16.22 | 16.22 | 25.95 | 3.00 | 47.54 | 5:11.91 ) Псковская Центр Юность (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
16 ХОМИЧ Леонид 07.08.1994 5333 (11.35 | 6.62 | 12.68 | 1.76 | 55.59 | 16.73 | 16.73 | 34.06 | 0.00 | 35.80 | 5:24.26 ) Приморский УОР ШВСМ (Морозов Г.Г. Загинай Ю.А. Кузина Т.Н. Черненкова Т.Н.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100