Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Открытый III-й легкоатлетический кросс среди команд учащихся общеобразовательных учреждений Среднеахтубинского муниципального района на призы ЗТР, экс-рекордсмена Советского Союза, МСМК Улымова М.П., г. п.Сахарный


Кросс 1000 м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Марченко Валерия 2000 3:29.9 СОШ 12 Волжский
2 Завадская Алина 2000 3:36.3 МОУ ДЮСШ 14
3 Магомедова Радмила 2000 3:37.6 Элиста
4 Стукалова Алина 2001 3:38.8 Алексеевский р-н
5 Смотрова Анастасия 2001 3:47.3 СОШ 12 Волжский
6 Плиско Екатерина 2001 3:53.3 Гимназия КрСлобод
7 Малинина Дарья 2000 3:54.7 МОУ ДЮСШ 14
8 Стукалева Анастасия 2001 3:57.8 ДЮСШ1 Волжский
9 Гаиткулова Мария 2000 3:59.6 Гимназия КрСлобод
10 Никифорова Анастасия 2000 4:01.03 Гимназия КрСлобод
11 Булгакова Татьяна 2000 4:03.07 ЦСП
12 Зможенко Екатерина 2000 4:11.00 Гимназия КрСлобод
13 Мелихова Екатерина 2001 4:14.3 СДЮСШОР 16
14 Акъюлова Маргарита 2000 4:17.3 ЦСП
15 Азиханова Милана 2000 4:17.5 Рахинская СОШ
16 Учеваткина Кристина 2000 4:20.9 ЦСП
17 Кучерова Мария 2000 4:24.4 СДЮСШОР 16
18 Климова Мария 2001 4:32.8 СДЮСШОР 16
19 Сивирьянова Анастасия 2001 4:35.9 МОУ ДЮСШ14
20 Капралова Ксения 2000 4:43.9 Гимназия КрСлобод
21 Жуманиязова Карина 2000 4:49.5 Рахинская СОШ
22 Изусткина Мария 2000 4:52.0 Рахинская СОШ
23 Подшибякина Мария 2000 4:54.4 Рахинская СОШ
24 Шнейдер Арина 2000 4:57.3 КрСлобод СОШ2

Кросс 1000 м (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ершенко Марина 1998 3:21.5 ЦСП
2 Пшикова Анастасия 1998 3:25.4 ЦСП
3 Мордовина Любовь 1998 3:27.9 МОУ ДЮСШ 14
4 Баранова Мария 1998 3:29.2 МОУ ДЮСШ 14
5 Бояринова Алина 1998 3:41.0 ЦСП
6 Стукалева Виктория 1998 3:46.6 ДЮСШ1 Волжский
7 Мухина Мария 1998 3:52.3 МОУ ДЮСШ 14
8 Петрова Александра 1999 3:55.1 КрСлободСОШ4
9 Дегтяренко Валерия 1999 4:07.09 Калмыкия
10 Павловская Анастасия 1999 4:19.7 СДЮСШОР 16
11 Акжигитова Эльмира 1998 4:28.4 КрСлободСОШ4
12 Суркова Ангелина 1998 4:53.8 КрСлободСОШ4
13 Холова Мери 1998 4:57.8 СДЮСШОР 21
14 Фролова Александра 1998 5:01.04 СДЮСШОР 21
15 Ильина Кристина 1999 5:08.02 СДЮСШОР 21
16 Ашихмина Ангелина 1999 5:10.06 СДЮСШОР 21
17 Серова Екатерина 1998 5:43.6 СДЮСШОР 21

Кросс 2000 м (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шишова Анстасия 1996 7:40.5 МОУ ДЮСШ 14
2 Иванова Анастасия 1996 8:01.02 ДЮСШ 1 Волжский
3 Тетерукова Юлия 1997 8:10.03 ВКОР
4 Дягилева Евгения 1997 8:55.3 Волжский

Кросс 2000 м (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Еремина Анастасия 1995 7:43.0 ЦСП
в/к Недоспасова Валентина 1993 8:02.09 ЦСП
в/к Орлова Нина 1993 9:03.02 СДЮСШОР 16

Кросс 600 м (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Богославская Валерия 2002 2:12.02 Элиста
2 Чулкова Ксения 2002 2:18.8 СДЮСШОР 16
3 Шмидт Анастасия 2003 2:21.3 ДЮСШ1 Волжский
4 Колокольцева Мария 2003 2:24.4 СДЮСШОР 16
5 Зверева Анастасия 2002 2:28.3 СДЮСШОР 16
6 Беляевская Анастасия 2002 2:29.4 СДЮСШОР 16
7 Кудлаева Юлия 2002 2:30.1 КрСлобод СОШ 4
8 Голова Екатерина 2002 2:33.3 СДЮСШОР 16
9 Евтерева Милана 2002 2:39.9 СДЮСШОР 16
10 Кузнецова Виктория 2003 2:42.7 ДЮСШ1 Волжский
11 Золкина Оксана 2003 2:51.6 СДЮСШОР 16
12 Костяева 2:56.4
13 Зубкова Екатерина 2002 3:04.00 СДЮСШОР 16

Кросс 1000 м (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Пузиков Максим 2000 3:15.2 Калмыкия
2 Нахаев Влад 2000 3:17.0 ДЮСШ1 Волжский
3 Коробкин Данила 2000 3:19.5 Калмыкия
4 Лымарев Артем 2000 3:22.2 МОУ ДЮСШ 14
5 Барсов Сергей 2000 3:29.9 СДЮСШОР 16
6 Зилевский Данил 2000 3:48.4 Гимназия КрСл
7 Логинов Павел 2000 3:49.9 Гимназия КрСл
8 Трушин Руслан 2000 3:56.6 ДЮСШ 14
9 Ляшенко Павел 2000 4:00.4 СДЮСШОР 16
10 Самарский Данил 2000 4:00.8
11 Ветютнев Павел 2001 4:04.06 МОУ ДЮСШ 14
12 Андреев Николай 2001 4:07.08 Кр.СлободСОШ 4
13 Бекмухамбетов Дамир 2000 4:41.2 Рахинская СОШ
14 Донсков Анатолий 2000 4:44.2 Рахинская СОШ

Кросс 1000 м (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Красников Александр 1999 3:04.00 СДЮСШОР 16
2 Мансуров Давид 1998 3:06.05 Кр.СлободсСОШ4
3 Лытов Ярослав 1999 3:09.03 ДЮСШ 1 Волжский
4 Шиповской Валерий 1998 3:13.0 Кр.СлободСОШ4
5 Федосеев Родион 1999 3:14.7 Гимназия КрСл
6 Украинский Максим 1998 3:17.9 ЦСП
7 Андреев Влад 1998 3:21.1 СДЮСШОР 16
8 Степанов Георгий 1999 3:23.9 ЦСП
9 Падалкин Виталий 1999 3:27.2 СДЮСШОР 16
10 Аверьянов Антон 1998 3:31.5 ЦСП
11 Зыков Иван 1999 3:23.3 ЦСП
12 Сапожников Александр 1999 3:35.2 СОШ12 Волжский
13 Щуров Сергей 1999 3:36.2 Гимназия КрСл
14 Лиховидов Влад 1998 3:37.0 СДЮСШОР 5
15 Цуканов Игорь 1998 3:37.9 Кр.СлободсСОШ4
16 Власов Артем 1999 3:46.8 СДЮСШОР 16
17 Борисов Денис 1999 3:49.7 СДЮСШОР 5
18 Лагутин Александр 1998 3:52.3 Кр.СлободсСОШ4
19 Казиев Тамерлан 1999 3:54.3 Рахинская СОШ
20 Дуганов Илья 1998 3:59.3 Кр.СлободсСОШ2
21 Чубурин Денис 1998 4:01.08 Кр.СлободсСОШ2
22 Полуэктов Илья 1998 4:03.02 Кр.СлободсСОШ2
23 Петров Вячеслав 1998 4:18.2 Рахинская СОШ
24 Колобродов Александр 1998 4:32.4 СДЮСШОР 21

Кросс 2000 м (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Барельников Даниил 1996 6:24.9 ВКОР
2 Бунеев Иван 1996 6:50.2 ДЮСШ 1Волжский
3 Будилов Евгений 1997 6:58.9 ВКОР
4 Нургалиев Амир 1997 7:04.01 ЦСП
5 Антипов Илья 1997 7:56.8 Волжский
6 Церенов Темирлан 1996 8:12.03 Калмыкия
7 Дегтяренко Федор 1997 8:18.4 Калмыкия
8 Кленкин Александр 1997 8:51.9 РассветСОШ

Кросс 2000 м (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Луганченко Антон 1995 6:42.0
2 Чепрунов Дмитрий 1995 7:02.03 ВКОР
3 Климов Никита 1994 7:19.5 ЦСП
4 Талалаев Александр 1995 7:36.3 ЦСП
5 Подшибякин А 1994 7:52.9 ЦСП
в/к Лай Андрей 1993 6:20.0 Волгоград
в/к Аксянов Марат 1990 6:38.2 ВГПТУ

Кросс 600 м (М) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смирнов Ярослав 2002 2:04.01 МОУ ДЮСШ 14
2 Горин Тимур 2003 2:08.06 СДЮСШОР 16
3 Закорочинский Семен 2002 2:10.01 СОШ 12 Волжский
4 Самородин Никита 2002 2:13.2 СДЮСШОР 16
5 Данилевич Егор 2002 2:13.7 СДЮСШОР 16
6 Мещеряков Никита 2002 2:13.9 Рассвет СОШ
7 Гваздков Даниил 2002 2:14.2 СДЮСШОР 16
8 Солодовник Никита 2003 2:17.6 СДЮСШОР 16
9 Хавраев Олег 2003 2:18.3 КрСлобод СОШ4
10 Зенин Роман 2002 2:21.0
11 Храмушин Сергей 2002 2:21.9 МОУ ДЮСШ 14
12 Репнинцев Данил 2002 2:22.4 СДЮСШОР 16
13 Пятиизбянцев Илья 2002 2:24.0 СДЮСШОР 16
14 Смирнов Алексей 2002 2:24.3 МОУ ДЮСШ 14
15 Ситников Дмитрий 2003 2:26.4 СДЮСШОР 16
16 Федоров Дмитрий 2003 2:26.5 СДЮСШОР 16
17 Улымов Даниил 2003 2:27.0 КрСлобод СОШ4
17 Баданов Юрий 2002 2:27.0 МОУ ДЮСШ 14
19 Захаров Захар 2003 2:27.5 Алексеевкий р-н
20 Жеребцов Данил 2002 2:29.2 Рассвет СОШ
21 Шишкин Тимофей 2003 2:31.8 СДЮСШОР 16
22 Нестеров Александр 2002 2:34.1 СДЮСШОР 16
23 Цимбалистов Влад 2003 2:35.3 СДЮСШОР 16
24 Сивачевский Егор 2003 2:35.8 СДЮСШОР 16
25 Аблязов Никита 2002 2:36.9 Рассвет СОШ
26 Колмагоров Александр 2004 2:37.5 Рассвет СОШ
26 Ролдугин Олег 2003 2:37.5 СДЮСШОР 16
28 Суворов Александр 2002 2:38.4 Рассвет СОШ
29 Менжунов Максим 2002 2:39.1 Рассвет СОШ
30 Пономарев 2:45.8
31 Бухарев Игорь 2002 2:47.5 КрСлобод СОШ2
Яндекс цитирования Rambler's Top100