Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Москвы среди кадетов, стадион: ОЦ им. бр. Знаменских, г. Москва


Многоборье 60м+длина с места+150м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Малахова Настя 13.07.2000 1481 (8.2 499 | 2.08 406 | 20.4 576) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
2 Шомполова Александра 12.11.2000 1324 (8.6 400 | 2.10 414 | 21.5 510) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
3 Полякова Анастасия 04.04.2000 1306 (8.7 378 | 2.14 430 | 21.7 498) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
4 Орлова Анастасия 04.07.2002 1276 (8.7 378 | 2.05 394 | 21.6 504) Юность Москвы (Левина Т.В)
5 Иванова Мария 09.01.2001 1213 (8.8 355 | 1.98 366 | 21.8 492) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
6 Демина София 19.07.2001 1188 (9.2 274 | 2.30 494 | 23.0 420) СДЮСШОР 31 (Минина Л.Т.)
7 Смирнова Ксения 24.03.2000 1183 (8.8 355 | 2.07 402 | 22.9 426) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
8 Сосина Дарья 20 11 2000 1178 (8.7 378 | 1.88 326 | 22.1 474) ЮМ Знаменские (СаловА.А., Биктогирова Н.А.)
9 Ложкина Вика 14.01.2000 1157 (9.0 313 | 2.02 382 | 22.3 462) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
10 Пересыпкина Анжела 12.07.2001 1145 (9.0 313 | 2.02 382 | 22.5 450) СДЮСШОР 31 (Айзатуллин Р.А.)
11 Алехина Валерия 23.08.2000 1118 (8.9 334 | 2.02 382 | 23.3 402) СДЮСШОР"Москвич" (Тарарова А.Д.)
12 Банникова Полина 19.05.2002 1095 (9.1 293 | 1.99 370 | 22.8 432) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
13 Царенкова Екатерина 15 02 2000 1093 (9.0 313 | 1.89 330 | 22.5 450) ЮМ Знаменские (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
14 Нам Екатерина 10.08.2000 1080 (8.9 334 | 2.00 374 | 23.8 372) СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.)
14 Александрова Анастасия 12.10.2000 1080 (9.2 274 | 2.00 374 | 22.8 432) СДЮСШОР 31 (Захаров Г.А.)
16 Соловьёва Анастасия 26.11.2000 1077 (9.0 313 | 1.91 338 | 22.9 426) Юность Москвы (Акимов М.В.)
17 Демочкина Анастасия 04 01 2000 1073 (9.1 293 | 1.98 366 | 23.1 414) ЮМ Знаменские (Курбатов П.П.)
18 Репина Кристина 10.07.2001 1063 (9.0 313 | 1.86 318 | 22.8 432) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
19 Саплова Марина 31.05.2000 1046 (9.3 256 | 1.90 334 | 22.4 456) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
20 Володина Виктория 24.12.2000 1044 (9.2 274 | 1.94 350 | 23.0 420) ДЮСШ-95 (Полторак М.Л)
21 Сурайкина Галина 18.10.2001 1033 (9.1 293 | 1.88 326 | 23.1 414) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
22 Ширкина Дарья 27.04.2000 1026 (9.3 256 | 2.09 410 | 24.0 360) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
22 Шамсутдинова Алсу 2001 1026 (9.3 256 | 2.03 386 | 23.6 384) Ю.М.-Знаменские (Хмылов И.В.)
24 Дьяченко Юлия 03.03.2002 1025 (9.0 313 | 1.99 370 | 24.3 342) СДЮСШОР 31 (Минина Л.Т.)
25 Кривоконь Екатерина 27 04 2001 1023 (9.0 313 | 1.60 254 | 22.4 456) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
26 Британова Анастасия 10.04.2001 1020 (9.4 238 | 2.00 374 | 23.2 408) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
27 Чернышева Маргарита 03.03.2000 1010 (9.4 238 | 1.90 334 | 22.7 438) СДЮСШОР 31 (Волобуева Е.В.)
28 Платонова Валерия 28.08.2001 1008 (9.3 256 | 1.91 338 | 23.1 414) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
29 Папян Эмма 16.02.2000 1006 (9.2 274 | 1.89 330 | 23.3 402) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
30 Есавочкина Анна 06.07.2001 1000 (9.3 256 | 1.95 354 | 23.5 390) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
31 Айткулова Виктория 08.03.2000 986 (9.3 256 | 1.99 370 | 24.0 360) СДЮСШОР 31 (Степаненко В.А.Кириллова М.В.)
32 Самойлова Маша 01.01.2001 982 (9.2 274 | 1.86 318 | 23.5 390) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
33 Василенко Анна 18 12 2000 977 (9.1 293 | 1.83 306 | 23.7 378) ЮМ Знаменские (СаловА.А., Биктогирова Н.А.)
33 Кулайн Наталья 03 09 2002 977 (9.1 293 | 1.80 294 | 23.5 390) ЮМ Знаменские (Дашкин И.Г.)
35 Лаптева Валентина 02.12.2000 972 (9.2 274 | 1.61 254 | 22.6 444) ДЮСШ № 82 (Степура Л.М.)
36 Морозова Карина 02 03 2001 968 (9.3 256 | 1.76 286 | 22.9 426) ЮМ Знаменские (СаловА.А., Биктогирова Н.А.)
37 Бубнова Мария 24.02.2001 934 (9.4 238 | 1.86 318 | 23.7 378) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
38 Шаталова Анна 24.10.2000 932 (9.2 274 | 1.77 286 | 23.8 372) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
39 Соловьёва Дарья 22.04.2000 930 (9.2 274 | 1.88 326 | 24.5 330) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
40 Скрипкина Карина 05.03.2000 922 (9.4 238 | 1.80 294 | 23.5 390) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
41 Мустафина Алина 23.03.2002 920 (9.3 256 | 1.70 274 | 23.5 390) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
42 Фролова Ионна 08.08.2001 914 (9.3 256 | 1.64 262 | 23.4 396) СДЮСШОР 31 (Волобуева Е.В.)
43 Присяжнюк Вероника 01.10.2001 906 (9.3 256 | 2.00 374 | 25.4 276) СДЮСШОР 31 (Степаненко В.А.Кириллова М.В.)
43 Леонтьева Катя 21.02.2001 906 (9.3 256 | 1.73 278 | 23.8 372) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
45 Морозова Анастасия 10.05.2000 901 (9.5 221 | 2.00 374 | 24.9 306) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
46 Бондаренко Юлия 11.05.2000 890 (9.3 256 | 1.76 286 | 24.2 348) Ю.М.-Знаменские (Дашкин И.Г.)
47 Терешкина Василиса 23.10.2001 884 (9.4 238 | 1.70 274 | 23.8 372) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
48 Ромашина Елизавета 27.06.2001 878 (9.4 238 | 1.76 286 | 24.1 354) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
49 Лейнова Алина 2001 869 (9.5 221 | 1.86 318 | 24.5 330) ЮМ Знаменские (Власов Д.Е.)
50 Козлова Полина 28 03 2000 868 (9.3 256 | 1.86 318 | 25.1 294) ЮМ Знаменские (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
51 Макеева Дарина 27.05.2001 867 (9.8 175 | 1.94 350 | 24.3 342) ДЮСШ-95 (Курмаева И.А)
52 Пискарева Александра 04.01.2001 863 (9.7 189 | 1.91 338 | 24.4 336) ДЮСШ № 82 (Степура Л.М.)
53 Турчакова Ксения 08.01.2000 862 (9.4 238 | 1.57 246 | 23.7 378) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
54 Мотыченко Диана 01.09.2002 859 (9.5 221 | 1.88 326 | 24.8 312) СДЮСШОР 31 (Гореловы Н.Б.В.Н.)
55 Лабцова Агния 30.10.2001 857 (9.6 205 | 1.84 310 | 24.3 342) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
55 Попова Анастасия 25.12.2000 857 (9.6 205 | 1.70 274 | 23.7 378) ДЮСШ-95 (Дмитриев А.И, Полторак М.Л)
57 Шемякина Анастасия 21.06.2002 853 (9.7 189 | 1.84 310 | 24.1 354) СДЮСШОР№24 (Мишенина О.В., Варфоломеева Н.А.)
58 Терехова Алеся 24.12.2000 847 (9.7 189 | 1.87 322 | 24.4 336) СДЮСШОР 31 (Айзатуллин Р.А.)
59 Зарипова Динара 12.06.2002 844 (9.4 238 | 1.75 282 | 24.6 324) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
60 Коваленко Наталия 21.04.2001 836 (9.4 238 | 1.77 286 | 24.8 312) СДЮСШОР 31 (Ширяев И.В.)
61 Елеференко Виктория 31.12.2002 821 (9.6 205 | 1.76 286 | 24.5 330) Юность Москвы (Левина Т.В)
62 Иванова Екатерина 11.10.2000 805 (9.7 189 | 1.76 286 | 24.5 330) ДЮСШ-95 (Полторак М.Л)
63 Журавлева Юлия 18.08.2000 795 (9.7 189 | 1.74 282 | 24.6 324) ЮМ Знаменские (Мосин И.В.)
64 Алимова Яна 05 12 2001 783 (9.7 189 | 1.62 258 | 24.4 336) ЮМ Знаменские (Дашкин И.Г.)
65 Гончарова Дарья 14.05.2002 777 (9.9 161 | 1.71 274 | 24.3 342) СДЮСШОР"Москвич" (Тарарова А.Д.)
66 Черевач Анастасия 09.03.2001 775 (9.7 189 | 1.58 250 | 24.4 336) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
67 Катасонова Тамара 26.11.2000 763 (9.8 175 | 1.63 258 | 24.5 330) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
68 Лаврентьева Анна 2000 759 (9.9 161 | 1.84 310 | 25.2 288) ЮМ Знаменские (Мосина И.Н.)
69 Петрушкова Алина 04 01 2003 751 (9.5 221 | 1.61 254 | 25.4 276) ЮМ Знаменские (Дашкин И.Г.)
70 Отюськая Дарья 26.01.2004 745 (9.7 189 | 1.53 238 | 24.7 318) ДЮСШ № 112 (Гаврилова Д.А)
71 Румянцева Мария 19.06.2001 740 (10.0 148 | 1.90 334 | 25.7 258) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
72 Земская Софья 05.11.2000 737 (9.8 175 | 1.84 310 | 25.8 252) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)
73 Романюк Анастасия 04.01.2003 733 (9.9 161 | 1.72 278 | 25.1 294) Юность Москвы (Левина Т.В)
74 Бобылкина Наталья 18.09.2001 723 (9.9 161 | 1.70 274 | 25.2 288) ДЮСШ № 82 (Парахина Н.В.)
74 Хабарова Мария 09.05.2000 723 (9.9 161 | 1.84 310 | 25.8 252) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
76 Бородина Дарья 24 09 2001 722 (9.4 238 | 1.76 286 | 26.7 198) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
77 Штанникова Полина 01.06.2001 720 (10.0 148 | 1.72 278 | 25.1 294) ДЮСШ-95 (Курмаева И.А)
78 Матвеева Оля 30.05.2000 719 (9.8 175 | 1.58 250 | 25.1 294) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
78 Дорофеева Карина 15.05.2001 719 (10.1 135 | 1.82 302 | 25.3 282) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
80 Коновалова Юлия 25.01.2001 715 (9.9 161 | 1.67 266 | 25.2 288) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
81 Бартелеми Майя 26.03.2002 709 (9.8 175 | 1.62 258 | 25.4 276) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
82 Воробьева Елена 12.01.2001 696 (10.0 148 | 1.82 302 | 25.9 246) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
83 Комарова Варвара 10 06 2003 695 (10.1 135 | 1.73 278 | 25.3 282) ЮМ Знаменские (Титовы Е.А., А.А.)
84 Кулешова Анастасия 2004 694 (10.0 148 | 1.74 282 | 25.6 264) ЮМ Знаменские (Мосина И.Н.)
85 Полилова Анастасия 18 08 2000 693 (9.9 161 | 1.87 322 | 26.5 210) ЮМ Знаменские (Лемеш С.И., Л.А.)
86 Никонова Мария 18.08.2002 687 (9.8 175 | 1.78 290 | 26.3 222) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
87 Муталимова Алина 20 12 2001 680 (10.0 148 | 1.76 286 | 25.9 246) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
88 Жизневская Оксана 11.05.2000 671 (9.0 313 | 1.96 358 | сошла 0) СДЮСШОР 31 (Изюмова Е.В.Давыдовы А.В.Н.В.)
89 Погосян Карина 03.09.2001 646 (10.4 104 | 1.82 302 | 26.0 240) СДЮСШОР№24 (Евстафьева О.Е.)
90 Шавкова Кристина 05.03.2000 645 (10.3 113 | 1.76 286 | 25.9 246) ДЮСШ № 112 (Жораева.О.П)
91 Макурина Анастасия 11.10.2000 644 (10.0 148 | 1.64 262 | 26.1 234) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
92 Глухова Наталья 31.01.2002 631 (10.3 113 | 1.72 278 | 26.0 240) Юность Москвы (Таганская Т.М.)
93 Спасенова Арина 001 625 (9.9 161 | 1.46 230 | 26.1 234) Ю.М.-Знаменские (Мосин И.В.)
94 Смотрова Кристина 2000 623 (9.8 175 | 1.42 226 | 26.3 222) ЮМ Знаменские (Мосина И.Н.)
95 Сидорович Александра 00.00.2001 620 (10.4 104 | 1.75 282 | 26.1 234) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
96 Ахаян Анаида 30.07.2001 608 (10.4 104 | 1.68 270 | 26.1 234) ДЮСШ № 82 (Степура Л.М.)
97 Рощина Екатерина 26.08.2002 604 (10.2 124 | 1.63 258 | 26.3 222) Юность Москвы (Левина Т.В)
98 Попова Софья 2003 587 (10.3 113 | 1.38 222 | 25.8 252) ЮМ Знаменские (Мосина И.Н.)
99 Сей Мэй Лан Анжелика 21.06.2003 578 (10.2 124 | 1.44 226 | 26.2 228) Юность Москвы (Левина Т.В)
100 Емельянова Анастасия 18.08.2001 576 (10.4 104 | 1.70 274 | 26.7 198) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)
101 Пустынникова Полина 12.10.2000 562 (10.4 104 | 1.61 254 | 26.6 204) СДЮСШОР№24 (Евстафьева О.Е.)
102 Садыкова Наиля 13 08 2001 529 (9.9 161 | 1.66 266 | 28.3 102) ЮМ Знаменские (Лемеш С.И., Л.А.)
103 Дмитрук Анна 12.02.2001 517 (11.1 61 | 1.63 258 | 26.7 198) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
104 Пономарёва Татьяна 09.07.2000 511 (9.6 205 | 1.83 306 | сошла 0) ДЮСШ-95 (Дмитриев А.И, Полторак М.Л)
105 Панченко Алина 18 11 2000 510 (10.4 104 | 1.64 262 | 27.6 144) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В..)
106 Ботнарь Валентина 29.01.2001 483 (10.3 113 | 1.42 226 | 27.6 144) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
107 Кодылева Анастасия 01.12.2002 474 (10.7 80 | 1.64 262 | 27.8 132) Юность Москвы (Левина Т.В)
108 Бринюшина Марина 27 01 2001 467 (9.6 205 | 1.64 262 | 34.3 0) ЮМ Знаменские (СаловА.А., Биктогирова Н.А.)
109 Вукосавльевич Елизавета 10.07.2002 451 (11.0 65 | 1.61 254 | 27.8 132) Юность Москвы (Таганская Т.М.)
110 Фролова Ольга 28 02 2001 447 (9.9 161 | 1.77 286 | сошла 0) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
111 Жильцова Анастасия 31.07.2000 426 (10.0 148 | 1.72 278 | сошла 0) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
112 Донина Анастасия 23 03 2001 417 (10.6 87 | 1.89 330 | 39.6 0) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
113 Панова Елизавета 15 01 2002 371 (10.6 87 | 1.48 230 | 29.1 54) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
114 Штанг Надежда 05 01 2001 283 (11.3 53 | 1.48 230 | сошла 0) ЮМ Знаменские (Кириллова Е.В.)
115 Анисимова Анна 01.06.2002 246 (12.5 0 | 1.57 246 | 33.8 0) ДЮСШ-95 (Храмцов А.И)
116 Шыхгасанова Карина 04.02.2001 222 (13.0 0 | 1.36 222 | 34.8 0) ДЮСШ № 112 (Жораева О.П)
117 Кан Анастасия 27.04.2002 214 (12.1 0 | 1.25 214 | 38.3 0) ДЮСШ №112 (Жораева О.П)

Многоборье 60м+длина с места+500м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Озерова Яна 09.06.2001 1664 (8.6 400 | 1.95 354 | 1:24.0 910) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В, Кукушкин В.Г)
2 Серова Эля 2000 1293 (8.8 355 | 1.96 358 | 1:28.5 580) ЮМ Знаменские (Сиваков Л.В.)
3 Матюхина Екатерина 05.05.2001 1269 (8.8 355 | 1.87 322 | 1:28.2 592) СДЮШОР ЦСКА (Аверины В.А., С.В.)
4 Ястребова Алина 02.03.2002 1185 (8.9 334 | 2.09 410 | 1:32.3 441) СДЮСШОР№24 (Лагошин В.И., Карпенко Ю.Н.)
5 Кручок Елена 17.03.2000 1087 (8.8 355 | 1.89 330 | 1:33.6 402) СДЮСШОР 31 (Ширяев И.В.)
6 Лифанова Наталья 20.04.2000 972 (9.5 221 | 1.93 346 | 1:33.5 405) СДЮСШОР 31 (Захаров Г.А.)
7 Рыбакова Анна 15.04.2000 956 (9.2 274 | 1.88 326 | 1:35.2 356) МБОУ ДЮЦ (Терехов В.В.)
8 Радионова Дарья 28.03.2000 953 (9.5 221 | 2.00 374 | 1:35.1 358) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
9 Гостева Александра 20.09.2000 948 (9.3 256 | 1.85 314 | 1:34.4 378) СДЮСШОР"Москвич" (Гуров А.Е.)
10 Пикунова Ольга 16.06.2000 942 (9.3 256 | 1.92 342 | 1:35.8 344) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
11 Солодова Надежда 20.11.2001 932 (9.2 274 | 1.84 310 | 1:35.6 348) СДЮСШОР 31 (Щегловы Л.П.В.В.)
11 Куркина Ульяна 18.05.2001 932 (9.4 238 | 1.92 342 | 1:35.4 352) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
13 Зркаева Рамзия 05.10.2000 913 (9.0 313 | 1.93 346 | 1:40.3 254) ДЮСШ № 82 (Смолянский П.Г.- Старцева Г.С.)
14 Федотова Юлия 14 10 2000 846 (9.4 238 | 1.68 270 | 1:36.1 338) ЮМ Знаменские (Хмылов И.В.)
15 Ершова Полина 15.07.2000 802 (9.2 274 | 1.77 286 | 1:40.9 242) СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.)
16 Бирюкова Диана 2001 784 (9.2 274 | 1.65 262 | 1:40.6 248) ЮМ Знаменские (Сиваков Л.В.)
17 Дементьева Наталья 20.07.2000 773 (9.5 221 | 2.10 414 | 1:46.0 138) МБОУ ДЮЦ (Терехов В.В.)
18 Катамадзе Диана 16.10.2001 756 (9.4 238 | 1.81 298 | 1:42.0 220) Юность Москвы (Акимов М.В.)
19 Казанова Анна 10.08.2000 740 (9.4 238 | 1.77 286 | 1:42.2 216) СДЮСШОР 31 (Степаненко В.А.Кириллова М.В.)
20 Жукова Матрона 27.02.2001 733 (9.6 205 | 1.83 306 | 1:41.9 222) СДЮСШОР 31 (Полищук Д.В.)
20 Протопопова Александра 10.12.2000 733 (9.5 221 | 1.83 306 | 1:42.7 206) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
22 Пузырева Евгения 20 12 2000 731 (9.9 161 | 1.72 278 | 1:38.4 292) ЮМ Знаменские (Лебонда Е.О.)
23 Борисова Полина 13 06 2001 695 (9.8 175 | 1.86 318 | 1:42.9 202) ЮМ Знаменские (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
24 Бондарева Вера 02.12.2002 694 (9.4 238 | 1.78 290 | 1:44.6 166) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
25 Артамонова Анастасия 27.02.2001 676 (9.4 238 | 1.91 338 | 1:47.9 100) СДЮСШОР-44 (Ахмеров М.Р.)
26 Сорокина Анастасия 10.11.2000 647 (10.1 135 | 1.75 282 | 1:41.5 230) СДЮСШОР№24 (Евстафьева О.Е.)
27 Федоренко Валерия 07.05.2001 599 (9.8 175 | 1.74 282 | 1:45.8 142) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
28 Фролова Анна 15.02.2001 591 (9.9 161 | 1.67 266 | 1:44.7 164) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
29 Жерикова Екатерина 00.00.2000 558 (9.7 189 | 1.82 302 | 1:50.2 67) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
30 Шувалова Елизавета 15.08.2001 550 (9.5 221 | 1.73 278 | 1:51.8 51) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
31 Коваленко Мария 27.11.2000 445 (10.1 135 | 1.66 266 | 1:52.5 44) ДЮСШ-95 (Полторак М.Л)
32 Кутейкина Анастасия 10.03.2002 412 (10.4 104 | 1.63 258 | 1:51.9 50) СДЮСШОР 31 (Полищук Д.В.)
33 Ховрина Алена 16.01.2001 402 (10.2 124 | 1.73 278 | 1:58.6 0) СДЮСШОР 31 (Полищук Д.В.)
34 Горюшкина Анастасия 13.02.2001 390 (10.6 87 | 1.58 250 | 1:51.6 53) СДЮСШОР 31 (Айзатуллин Р.А.)
35 Акопян Анна 07.12.2000 382 (10.2 124 | 1.62 258 | 1:54.4 0) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
36 Семенова Анастасия 09.11.2000 377 (10.5 95 | 1.75 282 | 2:09.1 0) СДЮСШОР 31 (Коровин Д.А.)
37 Павлова Полина 14.12.2001 363 (10.3 113 | 1.59 250 | 1:56.5 0) ДЮСШ № 82 (Ионов С.В.)
37 Каминская Мария 12.12.2000 363 (10.4 104 | 1.37 222 | 1:53.2 37) СДЮСШОР 31 (Полищук Д.В.)
39 Рогачёва Оксана 01.11.2001 334 (10.7 80 | 1.60 254 | 2:03.8 0) ДЮСШ-95 (Храмцов А.И)
40 Осипова Диана 21.09.2001 331 (11.1 61 | 1.68 270 | 1:59.3 0) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
41 Храмцова Анна 15.06.2002 325 (10.6 87 | 1.52 238 | 1:57.2 0) ДЮСШ-95 (Храмцов А.И)
42 Мещерякова Кира 11.03.2003 303 (11.2 57 | 1.56 246 | 1:56.3 0) СДЮСШОР№24 (Крамаренко И.Л.)

Многоборье 60м+тройной с места+150м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Попова Александра 23.07.2000 1630 (9.2 636 | 6.27 454 | 21.0 540) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
2 Гатауллина Аксана 17.07.2000 1532 (9.7 576 | 6.29 458 | 21.7 498) СДЮСШОР№24 (Чермошанский И.В.)
3 Драгомирова Ульяна 18 12 2000 1518 (10.3 504 | 6.52 504 | 21.5 510) ЮМ Знаменские (Капелюшне С.Т.)
4 Коровина Екатерина 13.11.2000 1476 (10.0 540 | 6.43 486 | 22.5 450) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
5 Мухаметова Алина 06.09.2000 1406 (10.3 504 | 6.14 428 | 22.1 474) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
6 Люштык Наталья 13.01.2000 1404 (9.9 552 | 6.07 414 | 22.7 438) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
7 Агафонова Юлия 27.08.2000 1358 (10.3 504 | 5.72 344 | 21.5 510) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
8 Феденко Настя 11.03.2000 1356 (10.0 540 | 5.95 390 | 22.9 426) Юность Москвы (Кравцова К.О. и Бурлаков О.П.)
9 Алекс Дарья 02.12.2000 1320 (10.6 468 | 6.10 420 | 22.8 432) СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.)
10 Воронина Олеся 17.01.2000 1298 (10.3 504 | 5.69 338 | 22.4 456) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
11 Мамонтова Анастасия 10.02.2000 1250 (10.6 468 | 5.78 356 | 22.9 426) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
12 Билялетдинова Ильнара 27.06.2000 1246 (10.8 444 | 5.70 340 | 22.3 462) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
13 Стацурина Дарья 08 05 2000 1236 (10.5 480 | 5.74 348 | 23.2 408) ЮМ Знаменские (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
14 Миронченко Александра 26.06.2000 1200 (10.4 492 | 5.65 330 | 23.7 378) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
15 Мусаева Айшат 29.04.2001 1164 (10.7 456 | 5.80 360 | 24.2 348) СДЮСШОР МГФСО (Богатырева Т.М.)
16 Самойлова Лада 11.03.2001 1128 (10.8 444 | 5.17 234 | 22.5 450) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
17 Масленникова Софья 19.06.2001 1126 (11.1 410 | 5.66 332 | 23.6 384) СДЮСШОР-44 (Алексидзе А.С., Ракчеев С.А.)
18 Курихина Наталья 02 02 2000 1122 (10.9 432 | 5.68 336 | 24.1 354) ЮМ Знаменские (Курбатов П.П.)
19 Синева Елизавета 27.04.2002 1116 (11.5 370 | 5.72 344 | 23.3 402) ДЮСШ № 82 (Худякова Л.О.)
20 Петракова Олеся 17.10.2002 972 (11.4 380 | 5.40 280 | 24.8 312) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
20 Альвинова Анна 23.10.2000 972 (11.8 340 | 5.60 320 | 24.8 312) СДЮСШОР-44 (Алексидзе А.С., Ракчеев С.А.)
22 Савельева Ксения 22.06.2005 962 (11.5 370 | 5.34 268 | 24.6 324) ЮМ Знаменские (Титовы Е.А., А.А.)
23 Темченко Елизавета 10 02 2000 920 (11.4 380 | 5.26 252 | 25.2 288) ЮМ Знаменские (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
24 Аймасова Лейла 16.05.2001 816 (13.0 220 | 5.30 260 | 24.4 336) СДЮСШОР 31 (Чигин А.М.)
25 Кумар Анита 00.00.2000 812 (13.8 140 | 5.47 294 | 23.7 378) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)

Многоборье 60м+тройной с места+высота (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шурупова Алина 00.00.2000 1616 (8.6 400 | 6.88 576 | 1.54 640) СДЮСШОР 31 (Гертлейн А.И.)
2 Языкова Александра 12.05.2000 1404 (9.2 274 | 6.45 490 | 1.54 640) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.Яковлев Н.Ф.)
3 Еганян Анастасия 16.12.2000 1372 (8.9 334 | 6.74 548 | 1.39 490) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
4 Слепова Дарья 10.04.2000 1336 (8.9 334 | 6.26 452 | 1.45 550) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
5 Рудковская Екатерина 07 07 2000 1309 (8.8 355 | 6.62 524 | 1.33 430) ЮМ Знаменские (Кондратьева ЛА)
6 Вакула Анастасия 00.00.2000 1284 (8.4 448 | 6.33 466 | 1.27 370) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
7 Кубарева Виктория 07.05.2000 1248 (8.7 378 | 6.20 440 | 1.33 430) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
8 Кирилина Валерия 13.05.2001 1183 (9.0 313 | 6.20 440 | 1.33 430) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
9 Нестерова Екатерина 24.02.2000 1105 (9.1 293 | 6.36 472 | 1.24 340) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
10 Макаренко Василиса 09.01.2001 1098 (9.4 238 | 6.30 460 | 1.30 400) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
11 Саар Милена 00.00.2000 1084 (8.9 334 | 5.90 380 | 1.27 370) СДЮСШОР№24 (Пикулёв О.Ю.)
12 Солдатова Валерия 00.00.2000 935 (9.5 221 | 5.87 374 | 1.24 340) СДЮСШОР 31 (Гертлейн А.И.)
