Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Традиционные соревнования по легкой атлетике среди школьников "Шиповка юных", стадион: Зимний стадион, г. Санкт-Петербург


Бег 300 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ольховская Ольга 1998 44.66 шк.488 (Шекин Д.А,Иванов Д.А.)
2 Кузминчук Олеся 1998 45.01 шк.351 (Лотова Э.В.)
3 Корнилова Яна 1999 45.51 шк.377 (Бурова АВ)
4 Кисилева Екатерина 1998 45.76 шк.233 (Волковы И.В.,А.А.)
5 Иванова Марина 1998 46.13 шк.311 (Панасов В.М.)
6 Лотова Екатерина 1998 46.32 шк.390 (Лотова Э.В.)
7 Гайнутдинова Фаина 1998 46.38 шк.105 (Зуенко ЮВ, Воробьев АВ)
8 Голубкова Арина 1998 46.65 шк.81 (Зверева Т.Г.)
9 Качалова Татьяна 1998 47.37 шк.569 (Травкин С.А. Миронов А.А. Дмитрова Ю.В.)
10 Петрушина Анастасия 1999 47.40 шк.406 (Беликова ЕЛ)
11 Близнец Ирина 1999 47.42 шк.349 (Картушин СП)
12 Нечаева Татьяна 1998 47.43 шк.430
13 Абросимова Антонина 1998 47.52 шк.643 (Бурова АВ)
14 Шилина Алиса 1998 48.26 шк.240 (Виленский ЕА)
15 Осипова Анастасия 1998 48.37 шк.134 (Межевич АА Лупик А.Г.)
16 Грыцив Кристина 1998 48.44 шк.406 (Юдин ПБ)
17 Гордеева Виктория 1998 48.57 шк.346 (Травкин С.А. Миронов А.А. Дмитрова Ю.В.)
18 Симонова Виктория 1998 48.68 шк.355 (Панасов В.М.)
19 Владимирова Снежана 1999 48.86 шк.98
20 Вольская Виктория 1998 49.06 шк.504 (Виленский ЕА)
21 Волянюк Анастасия 1998 49.15 шк.253 (Шекин Д.А,Бахвалова Е.А.)
22 Бершева Анастасия 1998 49.35 шк.349 (Коноплев В.А .Картушин С.П.)
23 Бендик Мария 1999 49.63 шк.375 (Виленский ЕА)
23 Латышева Вера 1998 49.79 гимн.426 (Попов А.М.)
25 Попова Полина 1999 49.98 шк.227 (Симагин Г.К.)
26 Суворкина Татьяна 1999 50.19 шк.81 (Юдин ПБ)
27 Кузнецова Виктория 1999 50.49 шк.404 (Ситникова Р.Ю.)
28 Петрова Елизавета 1998 50.52 шк.406 (Беликова ЕЛ)
29 Афанасьева Екатерина 1998 50.71 гимн.271
30 Сулима Юлия 1998 50.90 гимн.271
31 Скафи Нора 1999 51.71 шк.406 (Тюрин И.А.)
32 Попова Анна 1998 52.07 шк.233 (Виленский ЕА)
33 Блинова Анастасия 1999 52.11 шк.488 (Шекин Д.А. Бахвалова Е.А.)
34 Калашникова Карина 1999 52.98 шк.105 (Зуенко ЮВ, Воробьев АВ)
35 Парамонова Анжела 1999 53.66 шк.146 (Шамина Н.А.)
36 Турсунова Шохзода 1999 54.13 шк.305 (Панасов В.М.)
37 Еловикова Юлия 1998 54.30 шк.134 (Межевич А.А.Лупик А.Г.)
38 Малинина Ксения 1999 54.87 шк.227 (Симагин Г.К.)
39 Мардарь Валерия 1998 55.92 шк.355 (Васильева С.В.)
40 Чудинова Екатерина 1999 56.02 шк.521 (Велескевич ВП)
41 Шабонайте Анастасия 1998 56.10 шк.293
42 Савельева Полина 1998 59.81 шк.233 (Межевич А.А.Лупик А.Г.)
43 Рябинина Дарья 1998 1:02.05 шк.233 (Межевич А.А.Лупик А.Г.)

Бег 300 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кузнецова Алина 2001 46.63 шк.102 (Тишков И.А.)
2 Смолякова Анастасия 2000 46.83 шк.102 (Шекин Д.А. Бахвалова Е.А.)
3 Шкаленкова Кристина 2001 47.12 шк.667 (Харитонов С.В.Артемонова)
4 Смирнова Анастасия 2000 47.22 шк.134-1 (Межевич А.А.Лупик А.Г.)
5 Казначеева Мария 2000 48.24 шк.132 (Воробьев А.В. Зуенко Ю.В.)
6 Потапова Яна 2000 48.71 шк.458 (Агарков В.И. Пономарев В.В.)
7 Иванова Екатерина 2000 48.82 шк.258 (Кашапова КН)
8 Кутина Елена 2001 49.63 лиц..101 (Карпова Г.П.)
9 Пинчук Нина 2000 50.42 шк.390 (Лотова Э.В.)
10 Розова Елена 2000 50.52 шк.296 (Петкевич Е.В.)
11 Анисимова Полина 2000 50.61 шк.404 (Ситников Р.Ю.)
12 Анисимова Ульяна 2000 51.16 шк.225 (Винник А.В.)
13 Кашникова Алина 2001 51.33 шк.305 (Панасов В.М.)
14 Халевич Маргарита 2001 51.41 шк.349 (Картушин СП)
15 Овчинникова Вероника 2000 51.63 шк.530 (Беликова ЕЛ)
16 Хожиева Жамиля 2000 51.69 шк.305 (Панасов В.М.)
17 Буренок Анастасия 2001 51.73 шк.65 (Карпова Г.П.)
18 Москалева Александра 2001 52.12 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
19 Туганова Анна 2001 52.13 шк.102 (Вересова Е.А.)
20 Абросимова Антонина 2000 52.39 шк.643 (Бурова АВ)
21 Дашко Наталья 2000 52.42 шк.358 (Бурова АВ)
22 Ильина Анна 2001 52.44 шк.240 (Виленский ЕА)
23 Дюдина Александра 2001 52.61 шк.153 (Агарков В.И. Пономарев В.В.)
24 Браснуева Анна 2001 52.65 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
25 Комкова Надежда 2000 52.66 шк.292 (Быков СВ)
26 Худикова Ксения 2000 52.69 шк.42 (Бордукова С.В.)
27 Баранова Ксения 2001 52.86 шк.507 (Бурова АВ)
28 Федорова Екатерина 2000 52.88 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
29 Никитина Дарья 2000 53.01 шк.531 (Ловачева К.С.)
30 Сидорчук Анастасия 2001 53.52 шк.605 (Карпова Г.П.)
31 Глушенко Александра 2000 53.59 шк.158 (Агарков В.И. Пономарев В.В.)
32 Русанова Елизавета 2001 53.61 шк.406 (Тюрин И.А.)
33 Мочалова Александра 2000 53.62 шк.401 (Кашапова КН)
33 Захарова Наталья 2000 53.62 шк.128 (Зверева Т.Г.)
35 Кутузова Юлия 2000 53.8 гимн.426 (Смирнова Т.В.)
36 Счастливцева Анна 2000 54.11 шк.643 (Бурова АВ)
37 Ларина Анастасия 2000 54.65 шк.314 (Зверева Т.Г.)
38 Верещагина Ирина 2000 54.9 гимн.426 (Смирнова Т.В.)
39 Курицына Светлана 2001 55.07 шк.470 (Мещалкин Е.М.)
40 Сингаевская Валерия 2001 55.21 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
41 Астахова Ирина 2000 55.41 шк.98 (Карпова Г.П.)
42 Дроздецкая Полина 2000 55.42 шк.446 (Кашапова КН)
43 Гришина Кристина 2000 55.48 шк.68 (Дехтяр А.А.)
44 Киричук Екатерина 2000 55.67 шк.446 (Кашапова КН)
45 Виленская Екатерина 2000 55.87 шк.661 (Виленский ЕА)
46 Кошелева Ирина 2000 56.71 шк.158 (Зверева Т.Г.)
47 Капралова Глафира 2001 56.87 гимн.271
48 Овчаренко Елена 2000 56.88 шк.401 (Кашапова КН)
49 Тимофеева Виктория 2001 57.15 шк.134-2 (Розов А.С.)
50 Сидорчук Дарья 2001 57.22 шк.605 (Карпова Г.П.)
51 Чепцова Ксения 2001 58.08 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
52 Волкова Эльвира 2001 58.19 шк.430
53 Борисова Диана 2001 58.45 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)
54 Васильева Юлия 2000 58.46 шк.134-2 (Межевич А.А.Лупик А.Г.)
55 Белова Ксения 2000 58.57 шк.530 (Тюрин И.А.)
56 Имансу Александра 2001 58.58 гимн.271
57 Корсикова Екатерина 2001 59.53 шк.355 (Васильева С.В.)
58 Лаптева Екатерина 2001 59.8 шк.335 (Пуць Н.А. Лебедев А.В.)
59 Иванова Анастасия 2001 59.94 шк.335 (Пуць Н.А. Лебедев А.В.)
60 Иванова Мария 2001 1:00.12 шк.430
61 Наземкина Кристина 2000 1:00.20 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)
62 Иванова Екатерина 2000 1:00.90 шк.335 (Пуць Н.А. Аввакумова А.Н.)
63 Восканьян Ольга 2001 1:01.43 шк.24 (Дехтяр А.А.)
64 Галич Анна 2000 1:01.74 шк.303 (Степанов А.А.)
65 Ковалева Лада 2000 1:02.39 шк.530 (Тюрин И.А.)
66 Хусаинова Айгуль 2000 1:03.17 шк.134-2
67 Машковцева Виктория 2001 1:04.57 шк.355 (Васильева С.В.)
68 Задорожная Мария 2000 1:04.85 шк.355 (Васильева С.В.)
69 Молчанова Дарья 2001 1:04.91 шк.355 (Васильева С.В.)

Бег 60 метров (а) (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кравцова Яна 1999 8.16 8.20фА Шк.148 (Дехтяр А.А)
2 Ольховская Ольга 1998 8.33 8.32фА Уор-1 (Шекин Д.А. Иванов Д.)
3 Кузминчук Олеся 1998 8.45 8.36фА Шк.351 (Лотова Э.В.)
4 Кисилева Екатерина 1998 8.46 8.38фА Шк.233 (Волковы И.В.,А.А.)
5 Черешко Ольга 1999 8.61 8.54фА Волхов шк.1 (Биткин А.В.)
6 Корнилова Яна 1999 8.62 8.49фА Шк.377 (Бурова А.В.)
7 Колесникова Татьяна 1999 8.66 8.54фБ Шк.349 (Шевченко А.В.)
8 Лотова Екатерина 1998 8.66 8.61фБ Шк.390 (Лотова Э.В.)
9 Минина Софья 1999 8.66 8.62фБ Шк.411 (Галаган-Трубеева Л.Б)
10 Носова Анастасия 1998 8.66 8.62фБ Шк.20 (Травкин,Миронов,)
11 Грыцив Кристина 1998 8.67 спр.фБ Шк.406 (Юдин П.Б.)
12 Иванова Марина 1998 8.68 Шк.311 (Панасов В.М.)
13 Шурыгина Ирина 1999 8.69 Шк.630 (Антонова И.Ю.)
14 Боровкова Вероника 1998 8.72 Шк.157 (Антонова И.Ю.)
15 Лампадова Даша 1999 8.83 Гимн.426 (Терехин А.М.)
16 Иванова Варвара 1999 8.85 Гимн.2 (Антонова И.Ю.)
17 Богданова Екатерина 1999 8.88 Шк.98 (Линдер С.Е.)
17 Егорихина Карина 1999 8.88 Шк.354 (Воробьева Е.В.)
19 Симонова Виктория 1998 8.91 Шк.355 (Панасов В.М.)
20 Комагова Татьяна 1998 8.93 Шк.569 (Дмитриева,Травкин.)
20 Голубкова Арина 1998 8.93 Шк.81 (Зверева Т.Г.)
22 Львова Маргарита 1998 8.94 Шк.78 (Линдер С.Е.)
23 Суворкина Татьяна 1999 8.95 Шк.81 (Зверева Т.Г.)
24 Хохлова Роксана 1999 8.96 Шк.600 (Антонова И.Ю.)
25 Верютина Кристина 1999 9.02 Шк.349 (Картушин С.П.)
26 Позднякова Ирина 1998 9.03 Шк.489 (Воробьева Е.В.)
27 Абросимова Антонина 1998 9.04 Шк.643 (Бурова А.В.)
28 Аднагулина Екатерина 1999 9.06 Шк.98 (Линдер С.Е.)
29 Волянюк Анастасия 1998 9.07 Шк.253 (Шекин,.Бахвалова)
30 Лопаточкина Дарья 1999 9.12 Шк.327 (Щекина И.О.)
31 Продан Екатерина 1998 9.13 Шк.521 (Велескевич В.П.)
32 Турсунова Шохзоде 1999 9.16 Шк.305 (Панасов В.М.)
33 Азимкулиева Карина 1998 9.17 Шк.327 (Щекина И.О.)
34 Гордеева Виктория 1998 9.19 Шк.346 (Травкин,Миронов)
35 Богданова Екатерина 9.20 Шк.406
36 Кузнецова Мария 1998 9.22 Гимн.271
37 Жаворцова Аглая 1999 9.26 Шк.278 (Новосельцева АВ Сафонов)
38 Иванова Виктория 1999 9.27 Шк.430
38 Блинова Анастасия 1999 9.38 Шк.488 (Шекин ДА,Бахвалова ЕА)
40 Афанасьева Екатерина 1998 9.39 Гимн.271
40 Попова Полина 1999 9.39 Шк.227 (Симагин Г.К.)
42 Копосова Мария 1999 9.43 Шк.406 (Беликова Е.Л.)
43 Котлова Екатерина 9.46 Шк.411 (Галаган- Трубеева Л.Б)
44 Архипова Элизабет 1998 9.48 Шк.33 (Алесин,Яковлева Е.Н)
45 Мирзоева Ладро 1999 9.52 Шк.33 (Алесин,Яковлева Е.Н)
46 Васильева Ольга 1999 9.57 Шк.134 (Розов А.С.)
47 Савельева Полина 1998 9.59 Шк.233 (Межевич,Лупик А.Г.)
48 Скафи Нора 1999 9.69 Шк.406 (Тюрин И.А.)
49 Шигорец Екатерина 1999 9.76 Шк.342 (Панасов В.М.)
49 Джаврова Александра 1998 9.76 Шк.234 (Новосельцева, А.В.)
51 Рябова Вероника 1998 9.90 Гимн.271
52 Чудинова Екатерина 1999 9.92 Шк.521 (Велескевич В.Б.)
53 Тлусты Екатерина 1999 9.97 Шк.430
54 Власова Ольга 1999 10.20 Шк.461 (Шекин,,Бахвалова)
55 Рябинина Дарья 1998 10.25 Шк.233 (Межевич,Лупик А.Г.)
56 Колесникова Валерия 1999 10.34 Шк.411
57 Хампрехт Мария 1999 10.35 Шк.134 (Розов А.С.)
58 Хрусталева Надежда 1999 10.43 Шк.281 (Новосельцева АВ)

Бег 60 метров (а) (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кузнецова Алина 2001 8.50 8.52фА шк..102 (Тишков И.А.)
2 Соловьева Варвара 2000 8.81 8.76фА шк..46 (Монаенкова ТА)
3 Казначеева Мария 2000 8.76 8.77фА шк.617 (ВоробьевА.В. Зуенко Ю.В.)
4 Степанова Полина 2000 8.82 8.78фА лиц..64 (Монаенкова ТА)
5 Халевич Маргарита 2001 8.78 8.91фА шк.349 (Картушин СП)
6 Шалыбкова Алиса 2000 8.94 9.04фА шк.553 (Панасов В.М.)
7 Логинова Александра 2001 9.01 8.99фБ шк.134-1 (Розов А.С.)
8 Смолякова Анастасия 2000 8.95 9.00фБ шк.102 (ШекинД.А. Бахвалова Е.А.)
9 Буренок Анастасия 2001 9.04 9.02фБ шк.65 (Карпова Г.П.)
10 Шурыгина Вероника 2000 9.10 9.14фБ шк.630 (Антонова ИЮ)
11 Зеленкова Любовь 2001 9.08 22.90фБ шк.430
12 Нуждина Яна 2000 9.11 шк.144 (Ловачева КС Попкова ЕН)
13 Розова Елена 2000 9.15 шк.296 (Петкевич Е.В.)
14 Павлова Виктория 2000 9.16 шк.246 (Антонова ИЮ)
15 Пономарева Мария 2000 9.17 шк.33 (Алесин М.И. Яковлева Е.Н.)
16 Комкова Надежда 2000 9.18 шк.292 (Быков С.В.)
17 Баранова Ксения 2001 9.19 шк.507 (Бурова АВ)
18 Егоренкова Елизавета 2000 9.29 гимн.52 (Мочаенкова Т.А.)
19 Никифорова Елизавета 2000 9.31 шк.111 (Вересова Е.А.)
20 Худикова Ксения 2000 9.32 шк.357 (Бордукова С.В.)
21 Волкова Эльвира 2001 9.34 шк.430
22 Акоста Доминика 2001 9.36 шк.233 (Волковы И.В.,А.А.)
23 Туганова Анна 2001 9.38 шк.102 (Вересова Е.А.)
24 Браснуева Анна 2001 9.39 гимн540 (Смирнов С.Г.)
24 Пунчук Нина 2000 9.39 шк.390 (Лотова Э.В.)
24 Коренева Екатерина 2001 9.39 шк.357 (Кычанова О.Б.)
27 Глушенко Александра 2000 9.41 шк.158 (Агарков В.И. Пономарев В.В.)
28 Облап Инга 2001 9.42 шк.134-1 (Розов А.С.)
29 Матиенко Алиса 2001 9.43 шк.357 (Бордукова С.В.)
29 Никитина Дарья 2000 9.43 шк.531 (Ловачева К.С.)
31 Морозова Милена 2000 9.44 шк.134-2 (Шевченко А.В.)
31 Ларина Анастасия 2000 9.44 шк.314 (Зверева Т.Г.)
33 Ахмедова Аминат 2000 9.46 шк.335 (Пуць П.А. Аввакумова А.Н.)
34 Воропаева Ярослава 2001 9.47 шк.97 (Шекин Д.А. Бахвалова Е.А.)
34 Хожиева Жамиля 2000 9.47 шк.305 (Панасов В.М.)
36 Кутина Елена 2001 9.49 шк.101 (Карпова Г.П.)
37 Гаврилова Алина 2000 9.5 шк.144 (Дехтяр А.А.)
38 Прохорова Александра 2001 9.53 шк.123 (Воробьев А.В. Зуенко Ю.В.)
38 Кисилева Анна 2000 9.53 (Волковы И.В.,А.А.)
40 Никитенко Екатерина 2000 9.57 гимн.426 (Смирнова Т.В.)
40 Позднякова Диана 2000 9.57 шк.543 (Воробьева Е.В.)
42 Палихина Полина 2001 9.58 шк.401 (Кашапова КН)
42 Шило Дарья 2001 9.58 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
44 Каледина Анастасья 2001 9.6 (Волковы И.В.,А.А.)
45 Пан Мария 2000 9.62 шк.1 (Воробьева Е.В.)
46 Дроздецкая Полина 2000 9.63 шк.446 (Афанасьев АЛ)
47 Сидорчук Анастасия 2001 9.65 шк.605 (Карпатова Г.П.)
48 Дашко Наталья 2000 9.71 шк.358 (Бурова АВ)
49 Васильева Валерия 2000 9.73 шк.332 (Травкин С.А. Миронов А.А. Дмитрова Ю.В.)
50 Алиханова Мадина 2000 9.76 шк.335 (Пуць И.А.)
51 Аркатова Валерия 2000 9.78 шк.357 (Бордукова С.В.)
52 Елисеева Мария 2000 9.83 шк.643 (Воробьева Е.В.)
53 Федорова Екатерина 2000 9.85 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
54 Рязанова Екатерина 2001 9.86 шк.532 (Трескова .М.А.)
55 Астахова Ирина 2000 9.87 шк.98 (Карпова Г.П.)
56 Баранова Валерия 2001 9.88 шк.345 (Травкин С.А. Миронов А.А. Дмитрова Ю.В.)
57 Полухина Анна 2000 9.91 гимн.426 (Смирнова Т.В.)
58 Русанова Елизавета 2001 9.92 шк.406 (Тюрин И.А.)
59 Счастливцева Анна 2000 9.95 шк.643 (Бурова АВ)
60 Горелова Виктория 2001 9.97 гимн.540 (Смирнова Т.В.)
60 Олексишина Александра 2001 9.97 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
62 Кутенева Алена 2000 10.05 гимн.271
63 Зулина Юлия 2001 10.06 шк.406 (Тюрин И.А.)
64 Смирнова Анна 2001 10.12 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
65 Борисова Диана 2001 10.15 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)
66 Гусева Полина 2000 10.17 шк.530 (Тюрин И.А. Беликова Е.Л.)
67 Сидарчук Дарья 2001 10.22 шк.605 (Карпова Г.П.)
67 Сигнаевская Валерия 2001 10.22 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
69 Рахлина Софья 2001 10.33 шк.355 (Васильева С.В.)
69 Семкович Кристина 2001 10.33 шк.335 (Пуць И.А. Лебедев А.В.)
71 Каля Маргарита 2000 10.36 шк.233 (Розов А.С.)
72 Логинова Виктория 2001 10.38 шк.233 (Розов А.С.)
73 Аршавина Анастасия 2001 10.44 гимн.540 (Смирнова С.Г.)
74 Имансу Александра 2001 10.47 гимн.271
75 Михайлова Дарина 2001 10.62 шк.446 (Кашапова КН)
76 Петунина Александра 2000 10.63 шк.335 (Пуць П.А. Аввакумова А.Н.)
77 Выборова Лада 2000 10.65 гимн.540 (Смирнова С.Г.)
78 Наземкина Кристина 2000 10.66 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)
79 Куприянова Анна 2001 10.67 шк.406 (Тюрин И.А. Беликова Е.Л.)
80 Еремеева Наталья 2000 10.68 шк.401 (Кашапова КН)
81 Полевая Мария 2001 10.79 шк.296 (Петкевич Е.В.)
82 Чепцова Ксения 2001 10.83 гимн.540 (Смирнов С.Г.)
82 Тимофеева Виктория 2001 10.83 шк.134-2 (Розов А.С.)
84 Ковалева Лада 2000 11.15 шк.530 (Тюрин И.А.)
85 Такаева Фатима 2001 11.24 шк.355 (Васильева С.В.)
86 Новоселова Анна 2001 11.26 (Розов А.С.)
87 Полуструева Мария 2001 12.14 шк.532 (Трескова .М.А.)

Бег 600 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Осипова Анастасия 1998 1:52.97 шк.134 (Межевич А.А.,Лупик)
2 Коцуба Вера 1999 1:53.31 шк.148 (Дехтяр А.А.)
3 Гайнутдинова Фаина 1998 1:54.26 шк.105 (Зуенко,Воробьев)
4 Лампадова Дарья 1999 1:54.33 гимн.426 (Поповы Р.Ю. ,А.М.)
5 Колеватова Надежда 1998 1:54.59 гимн.271
6 Милованова Анастасия 1998 1:54.82 шк.467 (Кашапова К.Н.)
7 Шилина Алиса 1998 1:54.89 шк.240 (Виленский Е.А.)
8 Бершева Анастасия 1998 1:55.18 шк.349 (Коноплев ВА,Картушин СП)
9 Малышева Елизавета 1998 1:55.30 шк.349 (Картушин С.П.)
10 Вольская Виктория 1998 1:55.93 шк.504 (Виленский Е.А.)
11 Петрушина Анастасия 1999 1:56.60 шк.406 (Беликова Е.Л.)
12 Сулима Юлия 1998 1:57.93 гимн.271
13 Петрова Елизавета 1998 1:58.40 шк.406 (Беликова Е.Л.)
14 Зайцева Валерия 1998 1:59.32 шк.349 (Картушин С.П.)
15 Павлова Анастасия 1998 2:00.50 шк.430
16 Кузнецова Виктория 1999 2:00.65 шк.404 (Ситников Р.Ю.)
17 Максимова Ольга 1999 2:01.97 шк.406 (Тюрин И.А.)
18 Бендик Мария 1999 2:03.85 шк.375 (Виленский Е.А.)
19 Иванова Анастасия 1999 2:04.17 шк.349 (Картушин С.П.)
20 Попова Анна 1998 2:05.87 шк.223 (Виленский Е.А.)
21 Горанская Татьяна 1998 2:11.91 гимн.426 (Терехин А.М.)
22 Парамонова Анжела 1999 2:16.01 шк.146 (Шамина Н.А.)
23 Еловикова Юлия 1998 2:22.21 шк.134 (Межевич АА .,Лупик АГ)
24 Кисурина Ксения 1999 2:27.97 шк.349 (Картушин С.П.)

Бег 600 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смирнова Анастасия 2000 1:52.52 шк.134-1 (Межевич А.А.,Лупик А.Г.)
2 Иванова Екатерина 2000 1:55.42 шк.258 (Кашаповаа К.Н.)
3 Анисимова Полина 2000 1:55.95 шк.404 (Ситников Р.Ю.)
4 Потапова Яна 2000 1:56.30 шк.458 (Агарков .,Пономарев)
5 Ильина Анна 2001 1:57.42 шк.240 (Виленский Е.А.)
6 Абросимова Анастасия 2000 1:59.21 шк.643 (Бурова А.В.)
7 Дыкова Варвара 2000 2:01.10 шк.335 (Пуць Н.А.,Аввакумова)
8 Вересова Дарья 2001 2:01.67 шк.233 (Волковы И.В. А.А.)
9 Захарова Наталья 2000 2:04.44 шк.128 (Зверева Т.Г.)
10 Москалева Александра 2001 2:05.15 гимн 540 (Смирнов С.Г.)
11 Дюдина Александра 2001 2:05.34 шк.158 (Агарков, Пономарев)
12 Мальченко Елена 2000 2:05.45 шк.401 (Кашаповаа К.Н.)
13 Калашникова Алина 2001 2:05.50 шк.305 (Панасов В.М.)
14 Кутузова Юлия 2000 2:07.59 гимн.426 (Смирнова Т.В.)
15 Курицына Светлана 2001 2:08.14 шк.470 (Мещалкин Е.М.)
16 Масловская Александра 2000 2:08.67 шк.225 (Сафонова Н.В.)
17 Васильева Юлия 2000 2:09.48 шк.134-2 (Межевич А.А., Лупик А.Г.)
18 Виленская Екатерина 2000 2:11.35 шк.661 (Веленский Е.А.)
19 Капралова Глафира 2001 2:13.46 гимн.271
20 Смирнова Ангелина 2001 2:13.67 гимн.426 (Горянкова Л.Л.)
21 Иванова Анна 2001 2:14.84 шк.401 (Кашапова К.Н.)
22 Лихачева Настя 2001 2:15.55 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)
23 Белова Ксения 2000 2:15.80 шк.530 (Тюрин И.А.)
24 Пчелкина Ксения 2000 2:18.52 шк.446 (Кашапова К.Н.)
25 Иванова Мария 2001 2:20.61 шк.430
26 Кузнецова Екатерина 2000 2:23.98 шк.335 (Пуць Н.А.,Аввакумова)
27 Трофимова Оксана 2000 2:25.46 шк.134-1 (Межевич А.А, Лупик А.Г.)
28 Петкевич Алиса 2001 2:25.83 шк.296 (Петкевич Е.В.)
29 Хусайнова Айгуль 2000 2:27.70 шк.134-2 (Межевич А.А., Лупик А.Г.)
30 Ходаковская Анна 2000 2:29.70 шк.446 (Кашапова К.Н. 1.9.)
31 Соколова Дарина 2:36.92 шк.430
32 Комиссарова Дарья 2000 2:44.38 шк.429 (Рыбоченок Е.А.)

Прыжок в высоту (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ДРОЖЖИНА Елизавета 1998 163 Шк.
2 АРДОВСКАЯ Дарья 1999 155 шк.532 (Воробьева Е.В.)
3 КРАВЦОВА Яна 1999 155 Шк.148 (Дехтяр А.А.)
4 ТЕРЕХОВА Арина 1998 155 Шк.134 (Розов А.С.)
5 НЕЧАЕВА Татьяна 1998 150 Шк.430
6 ЗАЛИЩУК Виктория 1999 145 Шк.
6 СМИРНОВА Вероника 1998 145 Шк.430
6 МИНИНА Софья 1999 145 Шк.411 (Галаган-Трубеева Л.)
6 КРУГЛИКОВА Ольга 1999 145 Шк.570 (Воробьева Е.В.)
10 БОГДАНОВА Екатерина 1998 135 Шк.406 (Беликова Е.Л.)
10 ГОСУДАРЕВА Мария 1999 135 Шк.436 (Попов А.М.)
12 ПОЗДНЯКОВА Ирина 1998 135 Шк.489 (Воробьева Е.В.)
13 БЛИЗНЕЦ Ирина 1999 135 Шк.349 (Картушин С.П.)
14 ЛАТЫШЕВА Вера 1998 135 шк.426 (Терехин А.М.)
15 ПРОДАН Екатерина 1998 130 Шк.521 (Велескевич В.П.)
16 КУЗНЕЦОВА Мария 1998 130 Гимн271
17 ЕГОРИХИНА Карина 1999 130 Шк.354 (Воробьева Е.В.)
18 ВАСИЛЬЕВА Ольга 1999 125 Шк.134 (Розов А.С.)
18 ВЕРЮТИНА Кристина 1999 125 Шк.349 (Картушин С.П.)
20 ТВИРИТИНА Анастасия 1999 120 Шк.271 (Савицкая Н.О)

Прыжок в высоту (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БЛИНДА Марина 2000 135 Шк.540 (Смирнов С.Г)
2 ТОМИЛОВА Елизавета 2000 130 г.Волхов шк1 (Биткин А.В.)
3 МОРОЗОВА Милена 2000 130 Шк.134-2 (Шевченко А.В)
4 ШАРИПОВА Парвина 2001 130 Шк.430
5 ОСЕЦКАЯ Наталья 2001 125 Шк.429 (Рыбоченок ЕА)
6 ПАВЛОВА Виктория 2000 125 Шк.246 (Антонова ИЮ)
7 НУЖДИНА Яна 2000 125 Шк.144 (Ловачева К.С)
8 ПАН Мария 2000 125 Шк.1 (Воробьева ЕВ)
9 ЖУРАВЛЕВА Анна 2000 125 Шк.532 (Трескова М.А)
10 ПОЗДНЯКОВА Диана 2000 120 Шк.543 (Воробьева СВ)
11 БРАНДАУС Карина 2000 120 Шк.148 (Дехтяр А.А.)
12 ЛЕВКИНА Лада 2001 120 Шк.430
12 ЕЛИСЕЕВА Мария 2000 120 Шк.643 (Воробьева ЕВ)
14 АСТРАХАНЦЕВА Валерия 2000 120 Шк.335 (Пуць, Аввакумова А.И.)
15 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Ульяна 2000 120 Шк.271
16 ЛОГИНОВА Виктория 2001 115 № (Розов А.С.)
16 ПОЛУХИНА Анна 2000 115 Шк.426 (Смирнова Т.В)
16 ХОДАКОВСКАЯ Анна 2000 115 Шк.446 (Канганова КН)
19 АХМЕДОВА Аминат 2000 115 Шк.335 (Аввакумова А.И)
19 ПОЛЕТАЕВА Валерия 2000 115 Шк.426 (Терехин А.В)
21 ОВЧИННИКОВА Вероника 2000 115 Шк.530 (Беликова Е.Л)
22 ПРОМЫСЛОВА Екатерина 2001 115 Шк.357 (Кычанова О.Б)

Прыжок в длину (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шамычкова Арина 1998 507 шк.444 (Воробьева Е.В.)
