Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Москвы среди кадетов (2000-2002г.р.) в помещении, стадион: ОЦ им. братьев Знаменских, г. Москва


Многоборье 60м+длина с места+150м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Насибулина Варвара 07.03.2000 1688 (8.0 552 | 2.25 428 | 20.1 708) СДЮШОР ЦСКА (Михеева В.В,Смирнова Т.В.)
2 Стручкова Ольга 02.09.2002 1531 (8.6 400 | 2.38 495 | 21.9 636) ДЮСШ-95 (Курмаева И.А)
3 Малахова Настя 13.07.2000 1512 (8.3 473 | 2.10 355 | 20.7 684) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О. Бурлаков О.П.)
4 Галкина Юлия 07.07.2000 1479 (8.7 378 | 2.30 454 | 21.6 647) Москвич (Гуров А.Е.)
5 Шомполова Александра 12.11.2000 1394 (8.5 424 | 2.05 331 | 21.8 639) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
6 Сирицына Мария 09.04.2000 1383 (8.8 355 | 2.21 408 | 22.3 620) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
7 Лобанова Лена 14.08.2000 1382 (8.5 424 | 1.98 299 | 21.3 659) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С)
8 Волкова Анастасия 18.05.2000 1341 (8.3 473 | 1.98 229 | 21.8 639) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
9 Орлова Анастасия 04.07.2002 1310 (8.9 334 | 2.07 340 | 21.9 636) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
10 Ложкина Вика 14.01.2000 1289 (8.9 334 | 2.01 312 | 21.7 643) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О. Бурлаков О.П.)
11 Мухаметова Алина 06.09.2000 1278 (8.8 355 | 1.99 303 | 22.3 620) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
12 Федорова Анастасия 15.06.2000 1275 (8.9 334 | 2.02 317 | 22.2 624) ДЮЦ г. Щербинка (Терехов В.В.)
13 Демина София 19.07.2001 1262 (8.9 334 | 2.00 335 | 23.0 593) СДЮСШОР 31 (Минина Л.Т.)
14 Протасова Дарья 2000 1258 (8.9 334 | 2.00 308 | 22.4 616) ЮМ Знаменских (Лемеш С.И., Л.А.)
15 Провоторова Мария 03.03.2001 1226 (8.9 334 | 1.98 299 | 23.0 593) ДЮСШ Фили (Биктогирова Н.А.)
16 Лужникова Надежда 25.10.2000 1218 (9.0 313 | 2.00 308 | 22.9 597) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
17 Полякова Анастасия 04.04.2000 1182 (9.1 293 | 2.00 308 | 23.3 581) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
18 Бычкова Анастасия 00.00.2001 1179 (9.0 313 | 1.95 285 | 23.3 581) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
19 Ширкина Дарья 22.04.2000 1173 (9.3 256 | 2.10 355 | 23.7 562) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
19 Тиханова Александра 18.04.2000 1173 (9.0 313 | 1.91 267 | 23.0 593) СДЮСШОР-44 (Орлов В. И.)
21 Рудковская Екатерина 04 07 2000 1169 (9.0 313 | 1.90 263 | 23.0 593) ЮМ Знаменских (Кондратьева Л.А.)
21 Царенкова Екатерина 15 02 2000 1169 (9.0 313 | 1.90 263 | 23.0 593) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
23 Иванова Мария 09.01.2001 1166 (9.1 293 | 1.93 276 | 22.9 597) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О. Бурлаков О.П.)
24 Синева Елизавета 16.05.2002 1164 (9.6 205 | 2.18 393 | 23.6 566) ДЮСШ № 82 (Худякова Л.О.)
25 Астахова Софья 16.05.2001 1163 (9.1 293 | 1.94 281 | 23.1 589) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В., Порядина В.Н.)
25 Кривоконь Екатерина 27 04 2001 1163 (9.0 313 | 1.93 276 | 23.4 574) ЮМ Знаменских (Кириллова Е.В.)
27 Морозова Анастасия 12.02.2001 1153 (9.1 293 | 1.96 290 | 23.5 570) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
28 Зозуля Виолетта 16.03.2000 1138 (9.2 274 | 1.96 290 | 23.4 574) СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.)
29 Соловьёва Дарья 22.04.2000 1102 (9.3 256 | 1.93 276 | 23.5 570) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
30 Василенко Анна 18.12.2000 1096 (9.2 274 | 1.90 263 | 23.8 559) ДЮСШ Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
31 Гришина Анна 16 12 2000 1091 (9.3 256 | 1.93 276 | 23.8 559) ЮМ Знаменских (Кондратьева Л.А.)
32 Рожнова Екатерина 16 08 2001 1081 (9.2 274 | 1.90 263 | 24.2 544) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
33 Кириченко Виктория 02.03.2000 1063 (9.3 256 | 1.91 267 | 24.3 540) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
34 Папян Эмма 16.02.2000 1061 (9.5 221 | 1.99 303 | 24.4 537) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
35 Ваганова Нина 12.10.2002 1059 (9.2 274 | 1.90 263 | 24.8 522) ДЮСШ-95 (Нечаев Н.А, Клынин В.А)
36 Фролова Юлия 31.10.2000 1054 (9.7 189 | 2.06 336 | 24.6 529) ДЮЦ г. Щербинка (Терехов В.В.)
37 Мартыновская Алина 07.07.2000 1047 (9.4 238 | 1.88 254 | 23.9 555) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О. Бурлаков О.П.)
38 Бакушина Ольга 29.05.2001 1045 (9.4 238 | 1.90 263 | 24.2 544) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
39 Кулайн Наталья 2002 1041 (9.4 238 | 1.90 263 | 24.3 540) ЮМ Знаменских (Дашкин И.Г.)
40 Кононович Эрика 11.03.2001 1040 (9.2 274 | 1.77 204 | 23.7 562) Москвич (Тарарова А.Д.)
41 Морозова Карина 13.03.2001 1036 (9.3 256 | 1.81 225 | 23.9 555) ДЮСШ Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
42 Зуботыкина Яна 01.09.2001 1025 (9.4 238 | 1.87 250 | 24.4 537) ДЮСШ № 82 (Худякова Л.О.)
43 Владычкина Анна 00.00.2000 1023 (9.6 205 | 1.94 281 | 24.4 537) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
44 Назарчук Виолетта 08.08.2000 1009 (9.4 238 | 1.86 246 | 24.7 525) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
45 Бринюшина Марина 27.01.2001 1008 (9.5 221 | 1.81 225 | 23.7 562) ДЮСШ Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
46 Елеференко Виктория 31.12.2002 1006 (9.7 189 | 1.98 299 | 24.9 518) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
47 Родыгина Полина 11.04.2000 1003 (8.9 334 | 1.50 107 | 23.7 562) СДЮСШОР 31 (Айзатуллин Р.А.)
48 Сурайкина Галина 18.10.2001 981 (9.6 205 | 1.82 229 | 24.1 547) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
49 Самойлова Лада 11.03.2001 979 (9.0 313 | 1.50 107 | 23.8 559) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
50 Розенберг Рита 25.09.2001 967 (9.3 256 | 1.74 196 | 25.0 515) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С)
51 Туркина Людмила 12.04.2002 960 (9.6 205 | 1.76 204 | 24.0 551) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
52 Куклина Виктория 06.03.2000 950 (9.9 161 | 1.94 281 | 25.2 508) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
53 Лейнова Алина 2001 947 (9.7 189 | 1.83 233 | 24.7 525) ЮМ Знаменских (Власов Д. Е.)
54 Агапцева Александра 12.04.2000 943 (9.5 221 | 1.77 204 | 24.9 518) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
55 Хорикова Соня 01.06.2001 923 (9.8 175 | 1.83 233 | 25.0 515) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
56 Мотина Мария 2002 918 (9.6 205 | 1.70 180 | 24.5 533) ЮМ Знаменских (Лемеш С.И., Л.А.)
57 Турчакова Ксения 08.01.2000 917 (9.6 205 | 1.62 150 | 23.7 562) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
58 Дмитриева Маргарита 22.08.2002 908 (9.8 175 | 1.76 204 | 24.6 529) Москвич (Гуров А.Е.)
59 Чернышова Маргарита 03.03.2000 891 (9.3 256 | 1.30 46 | 23.1 589) СДЮСШОР 31 (Волобуева Е.В.)
60 Свешникова Арина 24.09.2000 887 (9.8 175 | 1.79 212 | 25.4 500) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С)
60 Тарасова Алиса 24.07.2001 887 (9.4 238 | 1.40 75 | 23.4 574) СДЮСШОР 31 (Гореловы Н.Б.В.Н.)
62 Калехсаева Александра 29.07.2001 882 (9.6 205 | 1.79 212 | 26.4 465) СДЮШОР ЦСКА (Смирнова Т.В.)
63 Гончарова Дарья 14.05.2002 880 (9.7 189 | 1.70 180 | 25.1 511) Москвич (Тарарова А.Д.)
64 Мусалова Лиза 29.05.2001 873 (9.7 189 | 1.72 188 | 25.5 496) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О. Бурлаков О.П.)
65 Платонова Дарья 2002 863 (10.1 135 | 1.86 246 | 25.9 482) ЮМ Знаменских (Власов Д. Е.)
66 Волкова Екатерина 24.11.2000 860 (9.7 189 | 1.74 196 | 26.1 475) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
67 Дьяченко Юлия 03.03.2002 841 (9.3 256 | 1.36 60 | 24.7 525) СДЮСШОР 31 (Минина Л.Т.)
68 Плотникова Софья 13.08.2002 840 (10.0 148 | 1.75 196 | 25.5 496) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
69 Бердочникова Полина 31.01.2002 835 (9.9 161 | 1.73 188 | 25.8 486) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
70 Терехова Алеся 17.05.2000 819 (9.3 256 | 1.28 34 | 24.6 529) СДЮСШОР 31 (Айзатуллин Р.А.)
71 Соколова Татьяна 09.02.2001 814 (9.7 189 | 1.50 107 | 24.9 518) ДЮСШ-95 (Дмитриев.А.И, Полторак.М.Л)
72 Джордано Карина 04.01.2001 813 (10.0 148 | 1.65 157 | 25.2 508) ДЮСШ № 112 (Гаврилова Д.А)
73 Комарова Варвара 10 06 2003 794 (10.1 135 | 1.70 180 | 26.0 479) ЮМ Знаменских (Титовы Е.А., А.А.)
74 Белян Мария 18 01 2002 790 (10.1 135 | 1.70 180 | 26.1 475) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
74 Хральцова Александра 25.05.2002 790 (10.2 124 | 1.70 180 | 25.8 486) Москвич (Тарарова А.Д.)
76 Царенкова Вита 17 05 2001 785 (9.4 238 | 1.60 142 | 27.9 405) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
77 Кудряшова Маша 2002 783 (10.2 124 | 1.70 180 | 26.0 479) ЮМ Знаменских (Лемеш С.И., Л.А.)
78 Медведева Анастасия 21.06.2002 763 (10.2 124 | 1.62 150 | 25.7 489) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
79 Дмитрук Анна 12.02.2001 760 (10.0 148 | 1.63 150 | 26.5 462) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
80 Дорофеева Карина 15.05.2001 757 (10.3 113 | 1.74 196 | 26.9 448) ДЮСШ № 82 (Казабекова Н.Ю.)
81 Фролова Иванна 08.08.2001 749 (9.6 205 | 1.02 0 | 24.2 544) СДЮСШОР 31 (Волобуева Е.В.)
82 Бубнова Мария 24.02.2001 746 (10.1 135 | 1.38 60 | 24.0 551) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
83 Романюк Анастасия 04.01.2003 734 (10.3 113 | 1.70 180 | 27.1 441) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
84 Отюськая Дарья 26.01.2004 728 (10.4 104 | 1.60 142 | 25.9 482) ДЮСШ № 112 (Гаврилова Д.А)
85 Красивская Ольга 07.10.2002 727 (9.4 238 | 1.19 0 | 25.7 489) СДЮСШОР 31 (Ширяев И.В.)
86 Курейкина Елизавета 19.03.2001 725 (10.2 124 | 1.61 142 | 26.6 459) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
87 Новоселова Евгения 17 10 2002 719 (10.4 104 | 1.70 180 | 27.3 435) ЮМ Знаменских (Титовы Е.А., А.А.)
88 Уступная Ульяна 28.07.2002 707 (10.2 124 | 1.59 135 | 26.9 448) ДЮСШ № 82 (Худякова Л.О.)
89 Тринева Юля 06.09.2001 704 (10.4 104 | 1.67 165 | 27.3 435) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С)
90 Панова Елизавета 15 01 2002 696 (10.4 104 | 1.70 180 | 27.8 412) ЮМ Знаменских (Кириллова Е.В.)
91 Рощина Екатерина 26.08.2002 691 (10.1 135 | 1.56 128 | 27.5 428) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
92 Мотыченко Диана 01.09.2002 690 (10.0 148 | 1.35 60 | 25.9 482) СДЮСШОР 31 (Гореловы Н.Б.В.Н.)
93 Федорова Елизавета 20.11.2002 689 (10.5 95 | 1.59 135 | 26.6 459) СДЮСШОР№24 (Жаринова В.О.)
94 Штанникова Полина 01.06.2001 688 (10.6 87 | 1.60 142 | 26.6 459) ДЮСШ-95 (Курмаева И.А)
95 Тарасенко Ксения 08.04.2002 683 (10.0 148 | 1.22 24 | 25.1 511) СДЮСШОР 31 (Грезнева О.Н.)
96 Бондарь Анастасия 01.07.2004 653 (10.4 104 | 1.54 121 | 27.5 428) ДЮСШ Фили (Биктогирова Н.А.)
97 Ищенко Елена 17 04 2002 621 (10.7 80 | 1.60 142 | 28.0 399) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
98 Тройкина Анастасия 08.05.2001 606 (10.7 80 | 1.67 165 | 28.6 361) СДЮСШОР ЮМ (СоколоваН.Д.КрасносельскийА.В.)
99 Коробейникова Беата 21.01.2001 589 (10.0 148 | 1.18 0 | 27.1 441) СДЮСШОР 31 (Ефимцева М.А.)
100 Кодылева Анастасия 01.12.2002 551 (10.8 74 | 1.47 91 | 28.2 386) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
101 Ярилина Екатерина 14.04.2001 433 (10.7 80 | 1.30 46 | 29.5 307) ДЮСШ-95 (Полторак.М.Л)
102 Цицанкина Виктория 02.02.02. 380 (11.1 0 | 1.61 142 | 30.6 238) СДЮСШОР ЮМ (Таганская Т.М.)
103 Терешкина Василиса 23.10.2001 205 (9.6 205 | 1.17 0 | сошла 0) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)

Многоборье 60м+длина+500м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Качала Елизавета 10.05.2000 1507 (8.7 378 | 2.13 369 | 1.29.0 760) СДЮШОР ЦСКА (Аверины В.А., С.В.)
2 Ястребова Алина 23.03.2002 1366 (8.8 355 | 1.96 290 | 1.30.3 721) СДЮСШОР№24 (Лагошин В.И., Карпенко Ю.Н.)
3 Толщинова Валерия 06.08.2000 1357 (8.8 355 | 2.00 308 | 1.31.2 694) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
4 Озерова Яна 09.07.2001 1237 (8.9 334 | 1.88 254 | 1.32.7 649) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
5 Матюхина Екатерина 05.05.2001 1191 (9.1 293 | 1.91 267 | 1.33.3 631) СДЮШОР ЦСКА (Аверины В.А., С.В.)
6 Шомполова Александра 12.11.2000 1191 (8.7 378 | 2.02 317 | 1.37.8 496) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
7 Серова Эля 2000 1137 (9.1 293 | 1.86 246 | 1.34.4 598) ЮМ Знаменских (Сиваков Л.В.)
8 Кручок Елена 17.03.2000 1089 (9.1 293 | 1.97 294 | 1.37.6 502) СДЮСШОР 31 (Ширяев И.В.)
9 Гаджун Анна 0.0.00 1072 (9.2 274 | 1.83 233 | 1.35.5 565) ЮМ Знаменских (Сиваков Л.В.)
10 Демочкина Анастасия 04 01 2000 1058 (9.2 274 | 1.97 294 | 1.38.0 490) ЮМ Знаменских (Курбатов П.П.)
11 Гостева Александра 20.09.2000 1056 (9.3 256 | 1.87 250 | 1.36.0 550) Москвич (Гуров А.Е.)
12 Солодова Надежда 20.11.2001 1043 (9.5 221 | 1.92 272 | 1.36.0 550) СДЮСШОР 31 (Щегловы Л.П.В.В.)
13 Алтынкова Валерия 19.03.2000 970 (9.0 313 | 1.92 272 | 1.41.5 385) СДЮСШОР№24 (Пикулёв О.Ю.)
14 Жукова Матрона 27.02.2001 958 (9.2 274 | 1.90 263 | 1.40.3 421) СДЮСШОР 31 (Полищук Г.Н.Д.В.)
15 Лунгу Татьяна 29.04.2001 933 (10.1 135 | 1.90 263 | 1.36.5 535) СДЮСШОР ЮМ (Таганская Т.М.)
16 Рыбакова Анна 15.04.2000 918 (9.5 221 | 1.77 204 | 1.37.9 493) ДЮЦ г. Щербинка (Терехов В.В.)
17 Куркина Ульяна 18.05.2001 889 (9.3 256 | 1.79 212 | 1.40.3 421) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
18 Пикунова Ольга 16.06.2000 888 (9.7 189 | 1.98 299 | 1.41.0 400) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
19 Алекс Дарья 02.12.2000 879 (9.4 238 | 1.82 229 | 1.40.6 412) СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.)
20 Ершова Полинга 10.07.2000 789 (9.3 256 | 1.68 172 | 1.42.3 361) СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.)
21 Суркова Ника 11.04.2000 778 (9.5 221 | 1.87 250 | 1.44.1 307) СДЮСШОР МГФСО (Лавриненко Н.Ф.)
22 Бирюкова Диана 2002 777 (9.3 256 | 1.80 220 | 1.44.3 301) ЮМ Знаменских (Сиваков Л.В.)
23 Кумар Анита 00.00.2000 773 (9.5 221 | 1.78 212 | 1.43.0 340) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
24 Эркаева Рамзия 10.05.2000 764 (9.3 256 | 1.84 237 | 1.45.3 271) ДЮСШ № 82 (Смолянский П.Г.- Старцева Г.С.)
25 Федотова Юлия 14 10 2000 740 (9.7 189 | 1.64 157 | 1.41.2 394) ЮМ Знаменских (Хмылов И.В.)
26 Зеленецкая Марина 04.06.2000 740 (9.8 175 | 1.76 204 | 1.42.3 361) СДЮСШОР 31 (Полищук Г.Н.Д.В.)
27 Сапрыкина Юлиана 26.04.2001 734 (9.4 238 | 1.93 276 | 1.47.0 220) СДЮСШОР№24 (Пикулёв О.Ю.)
28 Эргашова Малика 00.00.2000 724 (9.6 205 | 1.85 242 | 1.45.1 277) СДЮСШОР-44 (Орлов В.И.)
29 Соловьева Анастасия 26.11.2000 673 (9.3 256 | 1.85 242 | 1.48.5 175) СДЮСШОР ЮМ (Акимов М.В.)
30 Катамадзе Диана 16.10.2000 671 (9.3 256 | 1.77 204 | 1.47.3 211) СДЮСШОР ЮМ (Акимов М.В.)
31 Радионова Дарья 28.03.2000 664 (9.8 175 | 1.83 233 | 1.45.8 256) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
32 Качимова Екатерина 14.06.2000 631 (10.0 148 | 1.83 233 | 1.46.0 250) СДЮСШОР№24 (Фролов Н.А.)
33 Козлова Полина 28 03 2000 620 (9.4 238 | 1.93 276 | 1.50.8 106) ЮМ Знаменских (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
34 Шамсотдинова Алсу 16 10 2001 582 (9.2 274 | 2.00 308 | 2.03.5 0) ЮМ Знаменских (Хмылов И.В.)
35 Борисова Полина 13 06 2001 528 (10.3 113 | 1.71 180 | 1.46.5 235) ЮМ Знаменских (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
36 Сорокина Анастасия 10.11.2000 502 (10.1 135 | 1.76 204 | 1.48.9 163) СДЮСШОР№24 (Евстафьева О.Е.)
37 Айткулова Виктория 08.03.2000 483 (9.8 175 | 2.00 308 | 1.57.9 0) СДЮСШОР 31 (Степаненко В.А.Кириллова М.В.)
38 Черевач Анастасия 09.03.2001 470 (10.1 135 | 1.80 220 | 1.50.5 115) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
39 Корнякова Полина 24 05 2002 462 (10.1 135 | 1.83 233 | 1.51.2 94) ЮМ Знаменских (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
40 Лейнова Алина 2001 438 (9.8 175 | 1.90 263 | сошла 0) ЮМ Знаменских (Власов Д. Е.)
41 Архангельская Екатерина 20.03.2002 408 (9.8 175 | 1.83 233 | 2.01.9 0) СДЮСШОР 31 (Чигин А.М.)
42 Савватеева Вера 13.05.2002 394 (10.7 80 | 1.65 157 | 1.49.1 157) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
43 Ховрина Алена 16.01.2002 389 (10.1 135 | 1.88 254 | 2.09.6 0) СДЮСШОР 31 (Полищук Г.Н.Д.В.)
44 Скворцова Валерия 27 03 2002 389 (9.5 221 | 1.70 168 | сошла 0) ЮМ Знаменских (Палеха С.Н., Ульянов Д.И.)
45 Шувалова Елизавета 15.08.2001 385 (10.0 148 | 1.84 237 | 1.58.2 0) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
46 Захваткина Светлана 11.10.2002 341 (10.0 148 | 1.63 150 | 1.52.9 43) ДЮСШ-95 (Курмаева И.А)
47 Погосян Карина 03.09.2001 325 (10.3 113 | 1.78 212 | 2.00.9 0) СДЮСШОР№24 (Евстафьева О.Е.)
48 Коваленко Мария 24.11.2000 320 (10.1 135 | 1.65 157 | 1.53.4 28) ДЮСШ-95 (Полторак.М.Л)
49 Доронина Мария 07.08.2002 299 (10.6 87 | 1.79 212 | 2.08.6 0) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
50 Осипова Диана 21.09.2001 260 (10.5 95 | 1.66 165 | 2.01.6 0) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
51 Дынь Анна 03.03.2002 230 (10.5 95 | 1.58 135 | 1.57.2 0) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
52 Леленкова Дарья 02.06.2000 222 (10.6 87 | 1.59 135 | 2.07.6 0) ДЮСШ-95 (Храмцов А.И)
53 Акопян Анна 07.12.2000 186 (10.5 95 | 1.47 91 | 1.57.2 0) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
54 Рогачёва Оксана 01.11.2000 165 (11.1 0 | 1.66 165 | 2.13.0 0) ДЮСШ-95 (Храмцов А.И)

Многоборье высота+60м+тройной (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шурупова Алина 04.07.2000 1486 (1.52 644 | 8.7 378 | 6.97 464) СДЮСШОР 31 (Гертлейн А.И.)
2 Языкова Александра 12.05.2000 1297 (1.49 610 | 9.2 274 | 6.67 413) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
3 Еганян Анастасия 16.12.2000 1153 (1.37 481 | 9.1 293 | 6.47 379) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
4 Слепова Дарья 10.04.2000 1124 (1.40 512 | 9.0 313 | 5.96 299) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
5 Толщинова Валерия 06.08.2000 1016 (1.19 302 | 8.8 355 | 6.35 359) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
6 Нестерова Екатерина 24.02.2000 990 (1.28 389 | 9.3 256 | 6.25 345) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
7 Кубарева Виктория 07.05.2000 969 (1.25 359 | 9.1 293 | 6.07 317) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
8 Кирилина Валерия 15.05.2001 955 (1.22 331 | 9.1 293 | 6.17 331) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
9 Миронченко Александра 26.06.2000 873 (1.31 419 | 9.5 221 | 5.54 233) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
10 Салтыкова Светлана 18.04.2000 816 (1.13 248 | 9.3 256 | 6.05 312) СДЮСШОР-44 (Баштанов А.В.)
11 Макаренко Василиса 09.01.2001 800 (1.31 419 | 10.0 148 | 5.54 233) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
12 Фирстова Анастасия 00.00.2001 776 (1.25 359 | 9.8 175 | 5.57 242) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
13 Евреинова Анна 12.09.2001 713 (1.28 389 | 10.5 95 | 5.47 229) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
14 Солдатова Валерия 00.00.2000 689 (1.22 331 | 10.4 104 | 5.67 254) СДЮСШОР 31 (Гертлейн А.И.)
15 Бондаренко Камилла 08.04.2001 623 (1.16 275 | 10.0 148 | 5.29 200) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
16 Гамберова Алина 25.07.2001 604 (1.16 275 | 9.9 161 | 5.01 168) СДЮСШОР-44 (Баштанов А.В.)
17 Малекова Диляра 26.05.2000 602 (1.04 172 | 9.4 238 | 5.24 192) ДЮСШ № 82 (Степура Л.М.)

Многоборье длина+60+5-ой (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Насибулина Варвара 07.03.2000 1512 (4.86 522 | 8.0 552 | 11.38 438) СДЮШОР ЦСКА (Михеева В.В,Смирнова Т.В.)
2 Сирицына Мария 09.04.2000 1322 (4.74 490 | 8.7 378 | 11.50 454) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
3 Титова Валерия 25 06 2000 1178 (4.45 416 | 8.7 378 | 10.80 384) ЮМ Знаменских (Павловы В. И., Н.В.Мальцев)
4 Привалова Мария 25.12.2001 1141 (4.48 423 | 8.9 334 | 10.80 384) СДЮСШОР 31 (Щеглов В.В.Паращук В.Н.)
5 Мухаметова Алина 06.09.2000 1124 (4.41 406 | 8.7 378 | 10.35 340) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
6 Рудковская Екатерина 04 07 2000 1074 (4.26 369 | 8.8 355 | 10.47 350) ЮМ Знаменских (Кондратьева Л.А.)
7 Астахова Софья 16.05.2001 1009 (4.30 379 | 9.0 313 | 10.11 317) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В., Порядина В.Н.)
8 Комарова Александра 12.09.2000 974 (4.25 364 | 9.1 293 | 10.00 317) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
9 Крупенкова Анастасия 11.03.2000 952 (4.28 374 | 9.1 293 | 9.77 285) СДЮСШОР 31 (продолжение многоборье 5)
10 Еганян Анастасия 16.12.2000 948 (4.21 355 | 9.4 238 | 10.53 355) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
11 Полякова Анастасия 04.04.2000 930 (4.12 336 | 9.0 313 | 9.71 281) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
12 Романова Анастасия 01.01.2000 919 (4.00 308 | 9.3 256 | 10.52 355) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н.Ф.)
13 Береговская Наталия 14.07.2000 909 (4.18 350 | 9.3 256 | 9.98 303) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
14 Мишарина Полина 01.02.2000 900 (3.84 272 | 8.9 334 | 9.87 294) СДЮСШОР МГФСО (Лавриненко Н.Ф.)
15 Орлова Анастасия 04.07.2002 3 (3.92 290 | 293 9.71 | 281 864) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
16 Ромащенко Анна 19.04.2000 854 (3.92 290 | 9.2 274 | 9.80 290) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А., Мишенина О.В.)
17 Гребенец Софья 30.06.2001 852 (3.69 237 | 9.3 256 | 10.55 359) СДЮСШОР ЮМ (Левина Т.В.)
18 Рожнова Катя 16 08 2001 842 (4.08 326 | 9.2 274 | 9.28 242) ЮМ Знаменских (Лиман В.П., Логинова Н.С.)
19 Котик Надежда 13.06.2000 836 (4.02 312 | 9.5 221 | 9.95 303) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
20 Лешта Полина 16.02.2001 819 (4.01 308 | 9.5 221 | 9.80 290) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н.Ф.)
