Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Международная матчевая встреча Белоруссия -Украина - Турция среди юношей и девушек 1995-96 г.г.р. , г. Ялта


Бег 100 с барьерами (а) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СОЙЛУ Озге 31.07.1995 14.1 TUR ( )
2 ГАЛКІНА Поліна 09.06.1995 14.16 UKR (Каратун І.А.)
3 ГОРДЄЙ Анастасія 20.03.1995 14.26 BLR (Фещенко )
4 МЕЛЬНИК Тетяна 02.04.1995 14.58 UKR (Приймак В.М. (), Коваленко Т.І.)
5 ГАЛАЙ Єкатєріна 20.05.1995 14.75 BLR (Русскіх )
6 НИКОРЯК Оксана 05.05.1995 14.77 UKR (Каратєєв А.Є., Батрух М.П.)

Бег 1500 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТУНА Еміне хатун 07.12.1995 4:23.05 TUR ( )
2 СОЛТАН Наталія 06.03.1995 4:25.55 UKR (Крижанівська О., Перегінець М.І.)
3 ЙУМАК Гізем 20.06.1996 4:37.97 TUR ( )
4 ЦАРИК Марина 03.10.1996 4:42.87 UKR (Романюк В., Тищук Д.І., Степанцов К.А.)
5 ГУЛЄЦКАЯ Татьяна 27.01.1995 5:06.22 BLR (Артемьєв )

Бег 200 метров (а) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОБА Джойс 26.02.1998 25.08 UKR (Прошин В.М.)
2 ГРИЦЮТА Анастасія 08.08.1995 25.58 UKR (Нечипорук І)
3 ГАЛЬДЕЦЬКА Юлія 03.02.1995 25.6 UKR (Яцина В.Г.)
4 ЯРУШЕВСЬКА Жанна 12.10.1995 25.61 UKR (Яремчук Д.М. ())
5 ГОЛЄНЄВА Анастасія 08.09.1995 25.77 UKR (Вегнер О.І.)
6 БОРОДІНА Єлізавета 23.05.1995 25.84 UKR (Зюськов В. (), Зюзюков О.В. ())
7 ХОМИЧЕНКО Анастасія 21.12.1995 25.94 UKR (Крок Б.Р., Новікова Р.)
8 ДОБРОВІЦКАЯ Алєся 10.07.1995 25.97 BLR (Добровіцкій )
9 ГАЛАЙ Єкатєріна 20.05.1995 26.1 BLR (Русскіх )
10 УРБАНОВІЧ Алєксандра 18.06.1996 26.16 BLR (Головньов )
11 РУРАК Вікторія 14.06.1997 26.22 UKR (Воронько Р, Рурак К.М.)
12 ЙИЛМАЗ Еміне 10.02.1995 26.49 TUR ( )

Бег 2000 м с препятствиями (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛУПЄНКОВА Ольга 08.10.1996 7:08.75 BLR (Гончаров Е.)
2 АРГУН Айше 14.05.1995 7:19.44 TUR ( )
3 ПРОКОФ'ЄВА Євгенія 05.06.1995 7:26.02 UKR (Лебедєви К.Л. та Н.В.)

Бег 3000 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЙУМАК Гізем 20.06.1996 10:13.36 TUR ( )
2 ЗІНЕНКО Валерія 06.11.1995 10:19.26 UKR (Баляшкін О.М., Гончар О.)
3 ЛУПЄНКОВА Ольга 08.10.1996 10:33.48 BLR (Гончаров Е.)
4 ПРОКОФ'ЄВА Євгенія 05.06.1995 10:40.58 UKR (Лебедєви К.Л. та Н.В.)
5 АРГУН Айше 14.05.1995 10:51.96 TUR ( )
6 ГУЛЄЦКАЯ Татьяна 27.01.1995 11:25.31 BLR (Артемьєв )

Бег 400 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 УРБАНОВІЧ Алєксандра 18.06.1996 56.39 BLR (Головньов )
2 МОРОЗ Юлія 19.01.1996 56.45 UKR (Шурмельов С.О.)
3 ЧЕЛІК Кубра 26.02.1996 58.45 TUR ( )
4 ФЕСЮК Марина 15.11.1995 59.62 UKR (Приходько А.М. ())

Бег 400 с барьерами (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МЕЛЬНИК Тетяна 02.04.1995 1:01.18 UKR (Приймак В.М. (), Коваленко Т.І.)
2 ХАСАНОВА Катерина 15.05.1996 1:03.43 UKR (Ітрухін О.В.)
3 ДОБРОВІЦКАЯ Алєся 10.07.1995 1:03.50 BLR (Добровіцкій )
4 ЧЄРНООК Єкатєріна 25.07.1995 1:04.31 BLR (Головньов )
5 ЧЕЛІК Кубра 26.02.1996 1:05.27 TUR ( )
6 НИКОРЯК Оксана 05.05.1995 1:05.93 UKR (Каратєєв А.Є., Батрух М.П.)
7 ЩОЧКА Дар'я 03.09.1995 1:07.32 UKR (Родкіна Т.І., Коркач Ю.С. ())

Бег 800 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТУНА Еміне хатун 07.12.1995 2:13.68 TUR ( )
2 ЦАРИК Марина 03.10.1996 2:13.89 UKR (Романюк В., Тищук Д.І., Степанцов К.А.)
3 СОЛТАН Наталія 06.03.1995 2:14.93 UKR (Крижанівська О., Перегінець М.І.)
4 СТАТКЕВИЧ Інна 30.06.1995 2:15.35 UKR (Озерчук Б.О.)
5 ФЕСЮК Марина 15.11.1995 2:16.04 UKR (Приходько А.М. ())
6 УНЗІР Хатідже 07.05.1995 2:17.25 TUR ( )
7 НЕМЧЕНКО Марина 09.05.1996 2:18.22 UKR (Приймак В.М. (), Коняхіна Н.Ф.)
8 СЄВЄРІНН Вєра 02.12.1996 2:20.01 BLR (Вєрєсова )

Метание диска (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЮРЬЄВА Тетяна 21.01.1995 50.99 UKR (Франкови О.В. та Л.О.)
2 ЛІТОШ Наталья 08.05.1995 43.42 BLR (Папкова )
3 ДЕРЕЛІ Емел 25.02.1996 42.96 TUR ( )
4 ПАСЄЧНІК Єлєна 17.04.1995 42.7 BLR (Сініцин Г)
5 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Карина 18.06.1996 41.71 UKR (Олєйнік В.Я., Закорко Л.А.)

Метание копья (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГАЗ Есра 09.07.1995 50.7 TUR ( )
2 ДЄМЄШОНОК Аріна 26.07.1996 48.44 BLR (Брель Н.А. ())
3 ЄРМАКОВА Вікторія 18.01.1995 44.53 BLR (Брель Н.А. ())
4 НЕБОЩИЦЬКА Вікторія 10.01.1996 44.12 UKR (Небощицький Г.О.)
5 БАРИЛЮК Марія 21.07.1995 43.82 UKR (Сахарук В.В. (), Сахарук Є.Г. ())
6 ШУЛЬГА Діана 04.03.1998 40.59 UKR (Терентьєва В.С. (), Литвинов Я.О., Сухова В.)
7 СІЛКІНА Єлізавета 27.11.1996 36.32 UKR (Терентьєва В.С. (), Литвинов Я.О.)
8 ЗИКОВА Тетяна 29.06.1997 32.94 UKR (Терентьєва В.С. (), Литвинов Я.О.)

Метание молота (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШАМОТІНА Альона 27.12.1995 67.89 UKR (Воловик В.І.)
2 ЙУРДДАШ Ебру 20.11.1996 63.29 TUR ( )
3 АКЧАКАРА Екем 20.01.1996 61.52 TUR ( )
4 ЗАЯНЧКОВСАЯ Анна 09.07.1996 60.29 BLR (Сініцин Г)
5 СІЛЬВАНОВІЧ Ольга 27.10.1995 56.78 BLR (Гєрманюк )

Прыжок в высоту (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГЕРАЩЕНКО Ірина 10.03.1995 185 UKR (Пустовойт І.Г.)
2 БІРЮК Тамара 11.04.1995 175 UKR (Демідов В.В.)
3 АЙДІН Кадріе 02.07.1995 17 TUR ( )
3 ЛАДИГА Ольга 19.08.1995 17 UKR (Стьопіна В)
5 РАБКОВА Діана 14.06.1998 15 BLR (Платонов )

Прыжок в длину (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БЕХ Марина 18.07.1995 610 UKR (Крушинський В.В. ())
2 СЕНЧЕНКО Аліна 28.11.1995 583 UKR (Панкуліч В.В., Панкулич І.С.)
3 ГОЛОВЧУК Тетяна 19.01.1996 579 UKR (Пасічник В.Ф. ())
4 КАЩІЦ Альона 04.02.1995 571 BLR (Стасюкєвіч Є.Т. ())
5 ХОХЛОВА Маріна 21.02.1996 554 BLR (Ковальов А.О.)
6 КОЛОТІЙ Анастасія 09.01.1999 539 UKR (Крушинський В.В. ())
7 КАМАДЖИ Йасемін 11.03.1996 537 TUR ( )
8 ОЗМЕН Еліф 25.05.1995 460 TUR ( )

Прыжок с шестом (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЗЮЗІНА Ольга 12.08.1996 390 UKR (Сімахін С.М.)
2 ПАРЛАК Демет 26.07.1996 370 TUR ( )
3 ЛОБАНОВА Єкатєріна 08.07.1995 340 BLR (Ковальчук )
4 ФІЛІНА Вікторія 14.09.1996 320 UKR (Масінець В, Абрамова О.В.)
4 КАЛКАН Хілал 19.03.1998 320 TUR ( )

Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БАЧКО Марія 25.08.1995 4972 BLR (Кошар С)
2 СИТЧИК Юлія 15.04.1995 4950 UKR (Шух М.С. ())
3 ГОРДІЄНКО Рімма 30.12.1995 4645 UKR (Пархоменко Т.П.)
4 РАБКОВА Діана 14.06.1998 4366 BLR (Платонов)
5 ШАЙДОВА Катерина 30.04.1996 4148 UKR (Козлова В.М.)

Толкание ядра (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ДЕРЕЛІ Емел 25.02.1996 18.50 TUR ( )
2 ЮРЬЄВА Тетяна 21.01.1995 17.48 UKR (Франкови О.В. та Л.О.)
3 ПАСЄЧНІК Єлєна 17.04.1995 16.08 BLR (Сініцин Г)
4 ЧЕРЕДНИЧЕНКО Карина 18.06.1996 15.05 UKR (Олєйнік В.Я., Закорко Л.А.)
5 ЧАПАЄВА Анастасія 22.03.1996 14.65 UKR (Яковлев В.А.)
6 ДЄМЄШОНОК Аріна 26.07.1996 12.92 BLR (Брель Н.А. ())
7 АКЧАКАРА Екем 20.01.1996 12.72 TUR ( )
8 ЄРМАКОВА Вікторія 18.01.1995 12.59 BLR (Брель Н.А. ())

Тройной прыжок (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КРАСУЦКА Ганна 20.07.1995 13.14 UKR (Марченко М.С.)
2 ГОЛОВЧУК Тетяна 19.01.1996 12.75 UKR (Пасічник В.Ф. ())
3 ХОХЛОВА Маріна 21.02.1996 12.59 BLR (Ковальов А.О.)
4 КОРСУН Ольга 11.11.1996 12.21 UKR (Омельченко М.В.)
5 КАЩІЦ Альона 04.02.1995 12.02 BLR (Стасюкєвіч Є.Т. ())
6 ОЗМЕН Еліф 25.05.1995 10.94 TUR ( )

Ходьба 5000 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СТАСЮК Тамара 14.12.1995 24:45.98 UKR (Чернови А.І. та В.І.)
2 СУСЛИК Ганна 18.07.1996 25:04.33 UKR (Шевчук )
3 РОБЧАЄВА Вєроніка 17.06.1995 25:22.89 BLR (Корнєєнко )
4 КАРАКУРТ Дериа 07.09.1996 26:05.21 TUR ( )

Бег 110 с барьерами (а) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СІТНІКОВ Сергій 08.01.1995 14.77 UKR (Озірна О.в.)
2 КАНДИМОВ Максат 06.02.1995 14.81 UKR (Мустафаєв А.)
3 КАЛІНІН Віталій 07.02.1995 14.97 BLR (Рябова Г.в.)
4 КОЛОС Анатолій 08.10.1995 15.22 BLR (Матюш )
5 АККУРТ Ведат 07.01.1996 15.48 TUR ( )

Бег 1500 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БЕКМЕЗДЖИ Сулейман 15.11.1995 3:54.91 TUR ( )
2 КАРПЕНКО Олександр 19.08.1995 3:56.66 UKR (Карпенко В.)
3 ЧІЖИК Алєксандр 04.06.1995 3:59.37 BLR (Дубойскій )
4 НИЖНИК Микола 26.07.1995 3:59.51 UKR (Гоняк В.М., Приходько В.М.)
5 КОНДРАШОВ Артем 23.02.1995 4:01.82 UKR (Гриник І.В.)
6 ДЖОШКУН Ахмет 13.02.1996 4:05.66 TUR ( )
7 ТУР Ніколай 06.01.1995 4:06.68 BLR (Дубойскій )
8 КОРЧАК Максим 05.01.1996 4:08.92 UKR (Павлюк І., Янчук І.О.)
9 ЖУРА Максим 15.04.1995 4:09.77 UKR ( )
10 АНДРІЄНКО Владислав 04.10.1995 4:20.24 UKR (Баніцький )

Бег 200 метров (а) (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПОЗДНЯКОВ Олексій 01.04.1995 22.07 UKR (Марченко М.С., Салівон Р.П.)
2 АРСОЙ Фархі 15.10.1995 22.42 TUR ( )
3 КРАВЦОВ Роман 18.05.1995 22.47 UKR (Окрайченко К.Й.)
4 ПУСТОБАЄВ Сергєй 16.04.1996 23.05 BLR (Храмов )
5 ОЖЕГОВ Віталій 19.08.1995 23.14 UKR (Гурей В.А. ())
6 ЛІПОВКА Максім 29.05.1996 23.18 BLR (Головньов )
7 ПОДОЛЯК Максим 29.10.1995 23.24 UKR (Шурмельов В.О.)
8 АЙ Айкут 03.08.1995 24.17 TUR ( )
9 МЕГЕГА Юрій 27.05.1996 24.19 UKR (Гурей В.А. ())

Бег 2000 м с препятствиями (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТЕКАЛ Ерсін 30.08.1995 5:52.01 TUR ( )
2 БУРДУКЄВІЧ Андрєй 25.03.1995 6:01.60 BLR (Пологов )
3 ТАРАСЮК Андрій 27.08.1995 6:06.42 UKR (Дітлашок В)
4 СКОРОМНИЙ Микола 19.12.1995 6:15.34 UKR (Борейко М.М., Большаков В.О. ())
5 БАШЕКІН Шердар наім 27.05.1995 6:21.55 TUR ( )

Бег 3000 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТЕКАЛ Ерсін 30.08.1995 8:39.33 TUR ( )
2 БУРДУКЄВІЧ Андрєй 25.03.1995 8:46.61 BLR (Пологов )
3 ТАРАСЮК Андрій 27.08.1995 8:51.74 UKR (Дітлашок В)
4 ТУР Ніколай 06.01.1995 9:01.63 BLR (Дубойскій )
5 БАШЕКІН Шердар наім 27.05.1995 9:09.31 TUR ( )
6 СКОРОМНИЙ Микола 19.12.1995 9:13.07 UKR (Борейко М.М., Большаков В.О. ())

Бег 400 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПОЗДНЯКОВ Олексій 01.04.1995 47.82 UKR (Марченко М.С., Салівон Р.П.)
2 АЛТІНТАШ Батухан 26.04.1996 48.82 TUR ( )
3 УНЗАЛ Еніс 06.06.1995 49.87 TUR ( )
4 ЛІПОВКА Максім 29.05.1996 49.87 BLR (Головньов )
5 ПОЖАР Дмитро 06.04.1995 50.26 UKR (Шурмельов С.О.)
6 САВОСТЬЯН Федір 01.02.1997 50.79 UKR (Шимко В.І.)
7 БЄЛАМУТОВ Ніколай 19.01.1995 50.87 BLR (Бутковская )
8 МЕГЕГА Юрій 27.05.1996 51.14 UKR (Гурей В.А. ())
9 НЕЧИПОРЕНКО Олександр 26.02.1995 52.46 UKR (Білодід О.Ф.)

Бег 400 с барьерами (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 УНЗАЛ Еніс 06.06.1995 53.52 TUR ( )
2 БАРАНЦОВ Юрій 22.10.1995 54.24 UKR (Фатєєва О.І., Гладиліна Г.І.)
3 ПЄКАРСКІЙ Станіслав 06.04.1995 54.47 BLR (Пекарскій )
4 МЕКЕЛИТА Богдан 14.06.1995 58.73 UKR (Федоренко  (), Черних В.М., Кретів О)
5 ДЕНИСОВ Ілля 29.07.1996 59.91 UKR (Гурей В.А. ())

Бег 800 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КАРПЕНКО Олександр 19.08.1995 1:53.32 UKR (Карпенко В.)
2 СЛОМА Ян 03.05.1995 1:53.45 BLR (Храмов )
3 БЕКМЕЗДЖИ Сулейман 15.11.1995 1:55.01 TUR ( )
4 КОНДРАШОВ Артем 23.02.1995 1:57.09 UKR (Гриник І.В.)
5 НИЖНИК Микола 26.07.1995 1:59.07 UKR (Гоняк В.М., Приходько В.М.)
6 ГРИЦИШИН Юрій 22.02.1996 1:59.22 UKR (Шевчук )
7 ЖУРА Максим 15.04.1995 2:00.12 UKR ( )
8 ЧАВДАР Хасан 04.06.1996 2:00.78 TUR ( )
9 КОРЧАК Максим 05.01.1996 2:03.70 UKR (Павлюк І., Янчук І.О.)
10 АНДРІЄНКО Владислав 04.10.1995 2:04.10 UKR (Баніцький )
11 ЧІЖИК Алєксандр 04.06.1995 2:04.07 BLR (Дубойскій )

Восьмиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЧЕРКАСЕНКО Андрій 08.12.1995 5346 UKR (Козюра В.В.)
2 КОЗЛОВІЧ Робєрт 07.08.1995 5331 BLR (Кошер)
3 ЗВОНСЬКИЙ Ігор 24.01.1995 5242 UKR (Постемський В.Ф.)

Метание диска (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГОЛУБКОВІЧ Валєрій 21.01.1995 57.92 BLR (Гурская )
2 ЧЕЛИК Махсум 01.02.1995 56.16 TUR ( )
3 ОЗДЕВЕДЖИ Осман джан 23.08.1995 55.37 TUR ( )
4 ЗАВАДСЬКИЙ Дмітрій 06.11.1996 49.31 UKR (Олєйнік В.Я.)
5 ДОРОЖОН Дмитро 16.03.1995 48.62 UKR (Гавриліна З.А. (), Олєйнік В.Я.)
6 ФУРС Віталій 08.04.1995 46.88 BLR (Безуевский І)
7 ДРАЧ Павло 14.08.1995 46.84 UKR (Олєйнік В.Я.)

Метание копья (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛАЗАРЄВ Дмітрій 13.07.1996 70.46 BLR (Безуевский І)
2 МАВІШ Нур мухаммет 25.02.1995 64.75 TUR ( )
3 БИХ Максим 28.02.1995 59.35 UKR (Кушнірук А.В.)
4 ДОРОШЕВ Андрій 17.03.1995 56.33 UKR (Тимошенко М.П.)
5 КЛУС Олександр 20.03.1996 55.29 UKR (Янчук С.І., Кожарко С.М.)
6 ГАЦЕЛЮК Самсон 19.08.1996 53.98 UKR (Харун В.Д., Гацелюк В)
7 ШЕМЕТЮК Сергій 15.09.1995 51.41 UKR (Засєкін В., Сахарук В.В. ())
8 ІОРАШ Олег 11.10.1995 42.88 UKR (Литвинов Я.О.)
9 КОЗЛОВІЧ Робєрт 07.08.1995 41.9 BLR (Кошер )

Метание молота (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПОЛЕШКО Артем 13.02.1995 77.87 UKR (Полешко В.В.)
2 ЙАВУЗ Толгахан 10.08.1995 75.31 TUR ( )
3 МИСЛИВЧУК Володимир 25.04.1996 72.61 UKR (Маланюк Я.В., Гуділін В.М.)
4 ЖОЛУДЄВ Роман 08.01.1996 72.12 BLR (Барсуков )
5 ВІВЧАРУК Петро 09.07.1995 70.85 UKR (Маланюк Я.В.)
6 ПЕРЕВОЗНІКОВ Сергій 07.04.1995 65.79 UKR (Лічман М.Ю., Сінкевич Ю.)

Прыжок в высоту (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СКОБЕЙКО Андрєй 11.06.1995 209 BLR (Борсук В.а.)
2 ГЄРАСІМОВ Валєрій 13.03.1995 206 BLR (Щур Б)
3 СПІЛЬНЯК Сергій 04.06.1995 200 UKR (Бриж Л.М.)
4 САЙГЛАМ Ібрахім халіл 08.01.1995 200 TUR ( )
5 БАРАННІКОВ Олександр 23.01.1997 195 UKR (Лонський І.)
5 МАЗУР Владислав 21.11.1996 195 UKR (Лонський І.)

Прыжок в длину (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СКОБЕЙКО Андрєй 11.06.1995 705 BLR (Борсук В.а.)
2 РАКОВ Ігорь 04.04.1995 701 BLR (Ковальов А.О.)
3 ГОНЧАРЕНКО Сергій 17.03.1996 700 UKR (Козлова В.М.)
4 СМАЛЬ Константін 12.01.1995 686 BLR (Рябова Г.в.)
5 ЧОРНООСТРОВСЬКИЙ Валентин 14.02.1995 686 UKR (Порошин В.м.)
6 ШЕВЧЕНКО Віктор 01.07.1995 668 UKR (Бабаш Ю.О. (), Солдаткіни  ())
7 ДУЗЙУРТ Ойгулджан 11.01.1995 663 TUR ( )

Прыжок с шестом (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КІРУ Кирило 06.05.1996 460 UKR (Шульга В.М.)
2 ТІЛКІ Мустафа 02.01.1997 440 TUR ( )
3 ЯНЧЄВСКИЙ Владіслав 06.10.1995 440 BLR (Ковальчук )
4 КОНОНИХІН Олександр 26.03.1996 400 UKR (Шевцов В.І.)

Толкание ядра (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ОЗДЕВЕДЖИ Осман джан 23.08.1995 19.35 TUR
2 ДРАЧ Павло 14.08.1995 17.79 UKR (Олєйнік В.Я.)
3 ФУРС Віталій 08.04.1995 17.23 BLR (Безуевский І)
4 ЛЕСНІК Артем 27.02.1995 16.87 UKR (Захарченко І.В., Лаухін Ф.І. ())
5 ДОРОЖОН Дмитро 16.03.1995 16.32 UKR (Гавриліна З.А. (), Олєйнік В.Я.)
6 ГОЛУБКОВІЧ Валєрій 21.01.1995 15.95 BLR (Гурская )
7 ЧЕЛИК Махсум 01.02.1995 14.9 TUR ( )

Тройной прыжок (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СМАЛЬ Константін 12.01.1995 15.13 BLR (Рябова Г.в.)
2 ШЕВЧЕНКО Євген 20.10.1995 15.03 UKR (Кравченко В.І.)
3 МАЛОСІЛОВ Олександр 06.06.1997 14.43 UKR (Кравченко А)
4 ШЕВЧЕНКО Віктор 01.07.1995 14.38 UKR (Бабаш Ю.О. (), Солдаткіни В.в.,о.в.)
5 САЙГЛАМ Ібрахім халіл 08.01.1995 14.1 TUR ( )
6 ПАРІЛТІ Кубілай 06.03.1995 14.03 TUR ( )
7 КАЛІНІН Віталій 07.02.1995 13.68 BLR (Рябова Г.в.)

Ходьба 10000 метров (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КАРАПІНАР Муратджан 08.08.1996 46:27.96 TUR ( )
2 ЗУБ Віталій 23.02.1996 47:25.46 UKR (Андрєєв С.М.)
3 КЛИМЕНЧУК Сергій 08.01.1995 51:32.87 UKR (Чернови А.І. та В.І.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100