Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Свердловской области по четырехборью "Шиповка юных", г. Екатеринбург


Четырехборье (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шишканова Диана 2001 176 (8,9 56 1,25 44 22,20 32 1.42,9 44) ДЮСШ-1 Алапаевск (Леонова Н.В.)
2 Соколова Анна 2001 164 (9,0 54 3,76 32 19,60 27 1.37,5 51) ДЮСШ-1 Алапаевск (Леонова Н.В.)
3 Селенских Татьяна 2002 144 (9,7 40 1,15 33 22,30 32 1.46,1 39) Березовский (Рязанов ВИ)
4 Войта Ульяна 2002 126 (9,5 44 3,59 28 13,30 14 1.45,2 40) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
5 Овчинникова Мария 2001 119 (9,5 44 3,62 28 12,76 13 1.49,9 34) ДЮСШ-19 (Завалихина ТГ)
6 Ермакова Елизавета 2001 117 (9,7 40 3,50 25 19,90 27 1.58,8 25) Березовский (Рязанов ВИ)
7 Березина Арина 2002 116 (9,7 40 3,52 26 12,28 12 1.46,9 38) ДЮСШ Виктория (Шабалина НИ)
8 Габдрахимова Анжела 2002 114 (10,0 35 3,30 20 19,10 26 1.50,9 33) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
8 Цепова Екатерина 2001 114 (9,7 40 3,28 20 21,48 30 1.59,6 24) В.Пышма-Лидер (Галюков ВА)
10 Жилина Анна 2002 112 (10,6 26 3,27 19 20,90 29 1.46,6 38) ДЮСШ Виктория (Шабалина НИ)
11 Шмелькова Анастасия 2002 109 (9,7 40 2,96 12 17,10 22 1.49,6 35) ДЮСШ-1 Алапаевск (Леонова Н.В.)
11 Квиленкова Анастасия 2001 109 (9,5 44 3,37 22 15,97 19 1.59,1 24) Березовский (Рязанов ВИ)
13 Окорокова Екатерина 2002 105 (10,0 35 3,10 15 21,90 31 1.59,4 24) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
14 Черясова Ксения 2001 94 (10,4 29 2,97 12 16,89 21 1.52,4 32) ДЮСШ-12 (Дьяконов)
14 Липская Жанна 2003 94 (10,1 33 3,05 14 18,18 24 2.00,2 23) ДЮСШ Локомотив (Каримова МД)
16 Алтухова Олеся 2002 71 (10,9 21 2,64 4 17,10 22 1.59,2 24) Березовский (Рязанов ВИ)
17 Шапран Валерия 2002 60 (10,8 23 2,81 8 12,58 13 2.07,0 16) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
18 Лизунова Евгения 2003 50 (10,5 27 3,00 13 8,45 4 2.17,7 6) ДЮСШ Виктория (Каримова МД)
19 Качусова Яна 2003 31 (11,2 17 13,20 14 -) Алапаевский район
20 Алавердян Аринна 2003 14 (12,3 3 2,26 0 8,50 5 2.17,4 6) ДЮСШ Локомотив (Каримова МД)

Четырехборье (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Нестерова Анна 1999 265 (8,2 78 28,60 45 4,90 66 1.25,5 76) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
2 Светлакова Ирина 1999 247 (8,6 64 37,15 62 4,43 51 1.27,4 70) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
3 Павлова Анна 1999 244 (8,6 64 37,55 63 4,50 53 1.30,0 64) Серов
4 Кузнецова Екатерина 1999 228 (8,7 61 33,45 54 4,73 60 1.36,6 53) ДЮСШ Факел Лесной
5 Москвина Евгения 2000 227 (8,7 61 31,50 51 1,35 55 1.32,0 60) ДЮСШ-1 Алапаевск (Леонова НВ)
6 Сабирова Дарья 1999 225 (8,5 67 26,80 41 4,41 50 1.28,7 67) ДЮСШ-19 (Завалихина)
7 Долонько Лиза 1999 220 (8,6 64 25,82 39 4,50 53 1.30,4 64) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
8 Соколова Евгения 2000 216 (8,8 58 36,28 60 4,22 45 1.36,2 53) ДЮСШ-19 (Завалихина Тонких)
9 Ворзопова Марина 1999 214 (8,6 64 24,20 36 4,05 40 1.25,9 74) ДЮСШ№12 (Дьяконов ЕВ)
10 Звягина Яна 2000 208 (8,7 61 23,06 34 4,33 48 1.29,5 65) Серов (Юнусова ЕМ)
11 Вишнякова Яна 1999 203 (8,7 61 26,70 41 4,00 39 1.31,1 62) ДЮСШ-1 Алпаевск (Леонова НВ)
12 Матвеева Мария 1999 194 (8,7 61 28,60 45 4,72 60 1.55,4 28) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
13 Иглина Екатерина 1999 192 (8,3 74 21,95 31 3,97 38 1.39,2 49) ДЮСШ г. Красноуфимск (Неволина ГВ)
14 Исупова Анна 1999 191 (9,3 48 33,49 54 4,05 40 1.39,3 49) Березовский (Жукова ЛВ)
15 Воропаева Анастасия 2000 185 (8,8 58 21,10 30 4,16 43 1.35,8 54) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
16 Строкова Мария 1999 184 (9,1 52 22,95 33 4,08 41 1.33,1 58) ДЮСШ г. Красноуфимск (Неволина ГВ)
17 Лебедева Екатерина 1999 182 (8,7 61 17,50 23 1,25 44 1.35,5 54) ДЮСШ Спутник Н.Тагил (Заметаев ОГ)
17 Казакова Евгения 2000 182 (8,7 61 22,05 32 4,20 44 1.42,1 45) В.Пышма-Лидер (Галюков ВА)
19 Юрьева Полина 2000 180 (8,9 56 29,85 47 4,11 42 1.49,5 35) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
20 Дунаева Александра 1999 179 (9,6 42 28,18 44 3,82 34 1.32,5 59) ДЮСШ-1 Алапаевск (Гладких ЕГ)
21 Мартынова Анастасия 2000 178 (9,1 52 28,93 45 3,47 24 1.33,6 57) ДЮСШ "Росток" (Карелины ИГ и ВС)
22 Васильченко Мария 1999 177 (9,1 52 19,70 27 1,25 44 1.35,4 54) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
23 Ситдыкова Диана 1999 172 (9,3 48 26,01 40 3,82 34 1.38,7 50) ДЮСШ-19 (Иванова)
24 Шмелькова Елизавета 2000 169 (9,1 52 21,30 30 4,30 47 1.45,3 40) ДЮСШ-1 Алапаевск (Леонова НВ)
25 Нагорняк Виктория 1999 167 (9,3 48 28,24 44 3,90 36 1.46,5 39) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
25 Скачкова Софья 1999 167 (9,3 48 27,37 42 3,78 33 1.42,7 44) Березовский (Жукова ЛВ)
25 Пилипчук Оксана 2000 167 (8,9 56 17,20 22 4,22 45 1.42,8 44) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
28 Лохнева Анастасия 1999 163 (8,7 61 19,50 27 3,72 31 1.42,9 44) ДЮСШ-19 (Куковякина)
29 Афанасьева Татьяна 1999 162 (9,5 44 23,97 35 3,85 35 1.40,2 48) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
30 Литвинюк Татьяна 1999 157 (9,2 50 16,90 21 3,81 34 1.37,4 52) ДЮСШ-1 Алапаевск (Гладких ЕГ)
31 Мухина Анастасия 1999 155 (9,1 52 33,90 55 0,00 0 1.39,8 48) ДЮСШ Энергия Среднеуральск (Шабалин ПИ)
31 Федосеева Ника 2000 155 (9,4 46 20,02 28 3,75 32 1.39,1 49) ДЮСШ-19 (Иванова Тонких)
33 Магомедова Лилия 2000 154 (9,0 54 18,97 25 3,70 31 1.42,4 44) ДЮСШ "Росток" (Петренко ОН)
34 Кузнецова Елизавета 1999 151 (9,5 44 27,75 43 3,36 22 1.43,9 42) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
35 Клевакина Алина 1999 150 (н/я 0 37,52 63 3,94 37 1.38,2 50) ДЮСШ "Росток" (Петренко ОН)
35 Пикулева Анна 2000 150 (9,2 50 16,70 21 3,65 29 1.38,5 50) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
37 Крапивина Анастасия 2000 148 (9,6 42 24,18 36 3,40 23 1.40,9 47) ДЮСШ "Росток" (Петренко ОН)
38 Заровнятных Елена 2000 147 (9,5 44 19,52 27 3,42 23 1.36,3 53) ДЮСШ№12
38 Шитик Варвара 2000 147 (8,5 67 22,40 32 3,31 20 1.55,5 28) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
40 Громак Настя 1999 145 (9,1 52 13,70 15 3,97 38 1.45,3 40) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
41 Скачкова Полина 1999 144 (9,1 52 0 3,91 36 1.34,5 56) Березовский (Жукова ЛВ)
42 Адасько Анна 2000 142 (9,9 36 30,15 48 3,39 22 1.48,8 36) Березовский (Волошин ВИ)
43 Савина Дарья 1999 140 (9,5 44 21,68 31 3,74 32 1.51,5 33) Березовский (Жукова ЛВ)
44 Симакова Софья 1999 137 (10,2 32 18,30 24 3,68 30 1.37,7 51) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
44 Абдуллаева Асият 1999 137 (9,3 48 19,30 26 3,62 28 1.49,3 35) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
46 Казакова Виктория 2000 134 (9,6 42 21,00 30 3,75 32 1.53,6 30) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
46 Новосёлова Анжелика 2000 134 (9,6 42 19,03 26 3,68 30 1.48,5 36) Березовский (Волошин ВИ)
48 Эргешева Ольга 1999 131 (10,6 26 29,60 47 3,40 23 1.49,6 35) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
49 Седова Милена 1999 130 (н/я 0 30,93 49 3,55 27 1.35,9 54) В.Пышма-Лидер (Берсенёв СГ)
50 Чаурина Анастасия 1999 127 (10,2 32 16,53 21 3,60 28 1.41,1 46) Березовский (Жукова ЛВ)
51 Вальтер Ирина 1999 125 (10,5 27 27,57 43 3,50 25 1.54,2 30) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
52 Мамисмедашвили Иза 2000 124 (9,7 40 18,50 25 3,23 18 1.44,9 41) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
53 Воробьева Виктория 2000 123 (9,8 38 20,96 29 3,35 21 1.49,7 35) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
54 Линиченко Анастасия 2000 120 (8,3 74 29,18 46 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ "Росток" (Карелины ИГ и ВС)
55 Повиденко Кристина 1999 119 (н/я 0 24,70 37 3,94 37 1.41,8 45) Березовский (Жукова ЛВ)
56 Самсонова Юлия 1999 117 (н/я 0 19,40 26 4,06 40 1.37,6 51) Березовский (Жукова ЛВ)
57 Субботина Дарья 1999 116 (9,5 44 0 3,85 35 1.47,7 37) ДЮСШ-19 (Куковякина)
58 Богданова Елизавета 1999 113 (10,3 30 19,00 26 3,16 17 1.45,8 40) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)
58 Мезенцева Мария 2000 113 (9,9 36 17,62 23 2,90 10 1.42,7 44) ДЮСШ "Росток" (Лапшина ЛВ)
60 Шамкова Мария 1999 111 (9,5 44 18,05 24 2,49 0 1.43,6 43) ДЮСШ-19 (Куковякина)
61 Старкова Светлана 2000 107 (9,2 50 18,48 24 3,80 33 сошла 0) ДЮСШ-19 (Завалихина)
62 Васильева Татьяна 1999 105 (9,6 42 25,30 38 3,50 25 н/я 0) ДЮСШ-19 (Иванова)
62 Котова Вероника 1999 105 (10,4 29 19,80 27 3,48 25 1.59,6 24) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
64 Нохрина Ксения 1999 103 (9,7 40 9,20 6 3,04 14 1.43,3 43) ДЮСШ№12 (Бушмакин АА)
65 Вишнякова Яна 1999 102 (8,7 61 26,70 41 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ-1 (Алпаевск Леонова НВ)
66 Мустафина Арина 2000 100 (9,6 42 23,00 34 3,44 24 н/я 0) Березовский (Волошин ВИ)
67 Крюкова Светлана 2000 98 (9,4 46 32,35 52 н/я 0 н/я 0) В.Пышма-Лидер (Галюков ВА)
68 Симонова Мария 1999 97 (9,0 54 27,70 43 0,00 0 н/я 0) ДЮСШ Энергия Среднеуральск (Шабалин ПИ)
69 Воробьёва Жанна 2000 97 (н/я 0 21,90 31 3,24 19 1.40,6 47) Березовский (Волошин ВИ)
70 Сюзева Дарья 1999 94 (8,7 61 22,90 33 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ Энергия Среднеуральск (Шабалин ПИ)
71 Шабурова Анастасия 1999 93 (10,2 32 0 3,36 22 1.46,1 39) Березовский (Рязанов ВИ)
72 Ульянова Маргарита 1999 92 (10,7 24 14,93 17 3,22 18 1.50,8 33) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)
73 Кузнецова Любовь 1999 90 (9,4 46 19,66 27 3,19 17 н/я 0) ДЮСШ-19 (Иванова)
74 Пирожкова Инга 1999 84 (10,1 33 0 3,10 15 1.48,3 36) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)
75 Литвинюк Татьяна 1999 71 (9,2 50 16,90 21 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ-1 Алапаевск (Гладких ЕГ)
76 Березина Виктория 1999 70 (9,0 54 14,20 16 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
77 Лоханева Кристина 1999 69 (10,0 35 23,00 34 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ-19 (Куковякина)
78 Барейчева Марина 1999 56 (9,7 40 14,30 16 н/я 0 н/я 0) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)

Четырехборье (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кавешникова Елена 1998 328 (8,0 87 40,90 69 5,35 86 1.43,1 86) ДЮСШ "Росток" (Кавешникова ВГ)
2 Канюкова Татьяна. 1997 286 (8,2 78 38,77 65 4,89 65 1.46,1 78) ДЮСШ-19 (Куковякина)
3 Князева Екатерина. 1998 278 (8,6 64 40,10 68 4,77 61 1.43,5 85) ДЮСШ-19 (Килинкаров РМ)
4 Масаева Вероника 1998 276 (8,2 78 34,65 57 4,85 64 1.46,8 77) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
5 Пашкова Анастасия. 1997 268 (8,5 67 38,85 65 4,48 52 1.43,8 84) В.Пышма-ДЮСШ - 19 (Шитов А.В.)
6 Глазова Екатерина. 1998 266 (8,5 67 39,25 66 4,82 63 1.50,5 70) СДЮСШОР "Факел" (Рязанов СН Семенов БА)
7 Климовских Анастасия 1998 249 (8,6 64 33,00 54 1,40 62 1.51,2 69) ДЮСШ Спутник Н.Тагил (Шаповалова ТИ)
8 Попова Дарья. 1997 247 (8,7 61 33,35 54 4,51 53 1.45,8 79) СДЮСШОР "Факел" (Рязанов СН Семенов БА)
9 Прахова Наталья. 1997 244 (8,4 70 25,30 38 4,06 40 1.40,0 96) ДЮСШ№12 (Дьяконов ЕВ)
9 Коновалова Полина. 1998 244 (8,4 70 28,70 45 4,32 48 1.45,1 81) ДЮСШ-19 (Завалихина)
11 Романина Виктория. 1997 242 (8,8 58 29,14 46 4,24 45 1.40,8 93) В.Пышма-ДЮСШ - 19 (Шитов А.В.)
12 Токарская Люда 1997 226 (8,6 64 24,90 37 4,66 58 1.52,4 67) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
13 Курушина Наталья. 1997 225 (8,7 61 18,90 25 4,61 56 1.44,0 83) ДЮСШ Виктория (Шабалина Н.И.)
14 Орлова Дарья. 1997 221 (8,7 61 28,55 45 4,42 50 1.53,5 65) ДЮСШ Виктория (Каримова М.Д.)
15 Лапшина Наталья. 1998 218 (8,1 82 23,25 34 4,35 48 2.00,7 54) ДЮСШ"Росток" (Карелины ИГ и ВС)
16 Никитина Дарья. 1998 217 (8,5 67 20,20 28 4,14 43 1.45,6 79) ДЮСШ г. Красноуфимск (Неволина ГВ)
17 Змеева Оксана. 1998 216 (8,8 58 21,80 31 4,55 54 1.48,7 73) г. Сысерть (Синицын ИВ)
18 Зообкова Оксана. 1998 212 (8,9 56 27,66 43 4,26 46 1.52,1 67) ДЮСШ"Росток" (Карелины ИГ и ВС)
19 Неволина Ольга. 1998 208 (8,8 58 31,00 50 4,17 43 1.58,2 57) ДЮСШ"Росток" (Лапшина Л.В.)
20 Горошникова Елизавета. 1997 206 (8,9 56 31,90 51 1,30 49 2.04,0 50) СДЮСШОР "Факел" (Рязанов СН)
21 Новикова Владлена. 1997 205 (8,9 56 28,50 45 4,08 41 1.54,6 63) В.Пышма-ДЮСШ - 19 (Шитов А.В.)
22 Баумгартен Лиза 1998 204 (8,8 58 20,38 28 4,43 51 1.52,2 67) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
23 Кочерова Люда 1997 198 (8,8 58 21,10 30 4,38 49 1.55,6 61) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
24 Дьячкова Настя 1998 196 (8,6 64 23,15 34 4,20 44 2.00,5 54) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
25 Сухова Анастасия. 1997 195 (9,1 52 25,80 39 4,20 44 1.56,4 60) ДЮСШ-19 (Завалихина)
26 Югова Анастасия. 1998 192 (8,9 56 24,70 37 3,77 32 1.52,4 67) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваА.О)
26 Пашина Дарья. 1998 192 (9,2 50 35,80 59 1,30 49 2.18,8 34) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
28 Дмитриева Анна. 1998 189 (8,6 64 24,65 37 4,05 40 2.05,5 48) ДЮСШ-19 Завалихина (Иванова)
29 Новикова Елена 1998 188 (9,2 50 23,50 35 4,04 40 1.54,6 63) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
29 Трифонова Екатерина. 1997 188 (9,0 54 25,75 39 4,23 45 2.03,5 50) ДЮСШ г. Красноуфимск (Белоусова ОМ)
31 Наговицина Анна. 1998 185 (9,0 54 28,78 45 4,13 42 2.09,1 44) В.Пышма-Лидер (Берсенёв СГ)
32 Фазлиахметова Альбина. 1998 184 (9,2 50 25,95 39 3,68 30 1.53,2 65) В.Пышма-Лидер (Берсенёв СГ)
33 Казанцева Анастасия. 1998 182 (8,8 58 22,95 33 4,24 45 2.07,2 46) В.Пышма-Лидер (Берсенёв СГ)
34 Коршунова Диана. 1998 180 (9,0 54 25,30 38 3,96 38 2.03,7 50) ДЮСШ№12 (Бушмакин АА)
35 Жвакина Ксения 1998 179 (9,1 52 18,85 25 1,20 38 1.53,9 64) ДЮСШ Спутник Н.Тагил (Заметаев ОГ)
36 Шаламова Любовь. 1998 178 (9,0 54 18,90 25 4,36 49 2.04,2 50) Березовский (Жукова ЛВ)
37 Ляпаева Валентина. 1998 175 (9,6 42 26,57 41 3,82 34 1.57,8 58) ДЮСШ-19 (Килинкаров РМ)
37 Петрова Надежда. 1998 175 (9,2 50 26,90 41 1,15 33 2.03,2 51) ДЮСШ Энергия Среднеуральск (Шабалин ПИ)
39 Биушкина Анастасия 1998 174 (9,4 46 32,30 52 4,00 39 2.15,9 37) ДЮСШ "Росток" (Кавешникова ВГ)
40 Калинина Таня 1998 164 (9,2 50 21,75 31 3,91 36 2.06,1 47) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
41 Осинова Валерия. 1998 162 (9,4 46 14,20 16 4,18 44 1.58,9 56) В,Пышма-Лидер (Берсенёв СГ)
41 Кожемякина Анастасия. 1998 162 (9,6 42 20,65 29 4,01 39 2.02,0 52) ДЮСШ-19 (Килинкаров РМ)
43 Бебина Елена. 1997 161 (9,6 42 18,50 25 4,26 46 2.05,3 48) Березовский (Жукова ЛВ)
44 Усцелемова Татьяна. 1997 160 (9,5 44 22,72 33 3,46 24 1.56,8 59) ДЮСШ"Росток" (Карелины ИГ и ВС)
45 Султангалиева Юлия. 1998 159 (9,1 52 17,70 23 4,11 42 2.10,6 42) Березовский (Жукова ЛВ)
46 Истомина Анастасия 1997 158 (8,9 56 16,12 20 3,87 35 2.06,6 47) ДЮСШ-19 (Завалихина)
47 Стрябкова Юлия 1998 157 (9,6 42 28,00 44 3,51 26 2.08,5 45) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваА.О)
48 Губаева Регина. 1998 156 (9,3 48 15,75 19 3,84 34 2.00,0 55) ДЮСШ-19 (Куковякина)
49 Клепко Анжелика. 1997 149 (9,4 46 21,80 31 3,43 23 2.04,4 49) ДЮСШ№12 (Дьяконов ЕВ)
50 Бабкина Анна. 1997 147 (9,2 50 14,35 16 3,87 35 2.07,3 46) Березовский (Волошин ВИ)
51 Мухаметдинова Эльза. 1997 145 (9,1 52 0 3,88 35 1.58,0 58) ДЮСШ-19 (Завалихина Иванова)
52 Шатунова Аня. 1997 140 (9,1 52 8,20 4 3,03 13 1.50,0 71) СДЮШОР "Юность" (Гемадеева Н.Р.)
53 Султанова Анастасия. 1997 136 (9,2 50 24,30 36 4,42 50 н/я 0) ДЮСШ-19 (Завалихина Иванова)
54 Брусницина Кристина. 1998 132 (9,0 54 26,21 40 3,98 38 н/я 0) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
55 Иканина Алена. 1997 127 (9,4 46 19,64 27 3,23 18 2.16,4 36) ДЮСШ Локомотив (Каримова М.Д)
56 Чирова Ольга. 1998 121 (9,7 40 20,60 29 3,40 23 2.24,0 29) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
57 Ишниязова Алина. 1997 119 (10,0 35 21,70 31 3,52 26 2.26,6 27) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
58 Мангилева Ирина. 1997 99 (9,6 42 24,32 36 2,82 8 2.44,2 13) ДЮСШ№12 (Дьяконов ЕВ)
59 Перфильева Елена. 1997 96 (9,2 50 29,12 46 0 н/я 0) ДЮСШ"Росток" (Карелины ИГ и ВС)
60 Малюгина Светлана. 1998 93 (8,6 64 20,55 29 0 н/я 0) ДЮСШ Виктория (Шабалина Н.И.)
61 Макарова Виктория. 1998 86 (9,4 46 26,43 40 н/я 0 н/я 0) Березовский (Рязанов ВИ)
62 Павлова Дарья 1998 78 (9,2 50 20,00 28 0 н/я 0) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)

Четырехборье (М) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шапарев Никита 2001 181 (9,0 45 4,06 45 34,53 40 1.55,2 51) ДЮСШ Алапаевский р-н (Быков)
1 Шакиров Андрей 2001 181 (9,0 45 4,38 53 30,08 33 1.56,0 50) Березовский (Жукова ЛВ)
3 Лащенов Вадим 2001 172 (9,0 45 3,87 40 36,24 42 2.00,0 45) ДЮСШ-1 Алапаевск (Предеина СД)
4 Рощектаев Никита 2001 170 (8,6 53 4,36 52 39,17 46 2.26,7 19) ДЮСШ Алапаевский р-н (Головизнин)
5 Чухланцев Владимир 2001 168 (9,2 41 3,96 42 34,92 40 2.00,1 45) Березовский (Рязанов ВИ)
6 Федорахин Вячеслав 2001 154 (39 1,20 42 33,70 39 2.10,3 34) ДЮСШ Алапаевский р-н (9,3)
7 Трясцин Виталий 2001 152 (9,4 37 3,93 41 36,22 42 2.11,7 32) ДЮСШ-1 Алапаевск (Предеина СД)
8 Черкасов Иван 2001 149 (9,2 41 3,99 43 34,13 39 2.17,7 26) ДЮСШ-1 Алапаевск (Предеина СД)
9 Понаморёв Кирилл 2001 117 (9,3 39 3,53 30 40,57 48 0) ДЮСШ Алапаевский р-н (Головизнин)
10 Габдулхаев Марсель 2002 112 (9,7 32 3,66 34 20,90 20 2.17,8 26) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
11 Козырев Ярослав 2003 108 (10,2 24 3,59 32 25,49 27 2.18,9 25) Березовский (Волошин ВИ)
12 Умрихин Кирилл 2001 105 (9,8 30 3,42 25 27,30 30 2.25,7 20) ДЮСШ Виктория (Каримова МД)
13 Русецкий Матвей 2001 101 (10,2 24 3,37 23 25,62 27 2.16,7 27) Березовский (Рязанов ВИ)
14 Пятыгин Илья 2001 97 (10,1 26 3,32 20 19,50 18 2.11,2 33) ДЮСШ Алапаевский р-н (Головизнин)
15 Каратаев Александр 2001 94 (10,3 23 3,38 23 27,53 30 2.28,2 18) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)
16 Гусейнов Тимур 2003 90 (24 3,34 21 23,35 24 2.24,2 21) ДЮСШ № 2 Быкова ОА (10,2)
17 Епифанов Артем 2001 78 (11,0 12 3,02 5 28,16 31 2.13,4 30) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
18 Вдовин Максим 2003 76 (10,6 18 3,22 15 21,93 22 2.23,5 21) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)
19 Калмагоров Никита 2001 74 (10,4 21 3,18 13 20,02 19 2.23,7 21) ДЮСШ Виктория (Каримова МД)
20 Литвин Юрий 2002 66 (10,5 20 2,97 3 15,75 13 2.14,0 30) ДЮСШ Буревестник (Лазарева НВ)
21 Васильев Вадим 2001 61 (10,0 27 0,00 0 30,74 34 0) ДЮСШ Алапаевский р-н (Головизнин)
22 Адахамжанов Азиз 2001 57 (10,1 26 0,00 0 28,00 31 0) Березовский (Рязанов ВИ)
23 Баталов Дмитрий 2001 53 (10,2 24 0,00 0 27,05 29 0) Алапаевский район (Быков)
24 Шалаев Даниил 2003 23 (11,7 4 0,00 0 20,17 19 0) Алапаевский район (Пятыгин)
25 Сухарев 2003 13 (12,4 0 2,59 0 14,70 12 3.09,0 1) ДЮСШ Локомотив, Екб (Каримова МД)

Четырехборье (М) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Емельянов Денис 1999 279 (8,1 67 4,88 65 54,41 68 1.38,8 79) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
2 Карачев Иван 1999 244 (8,2 64 3,95 42 53,40 67 1.42,7 71) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
3 Аношин Егор 1999 228 (8,6 53 1,30 52 48,55 60 1.46,7 63) ДЮСШ Энергия Среднеуральск (Шабалин ПИ)
4 Копытов Сергей 1999 227 (8,3 61 4,26 50 42,70 52 1.46,1 64) ДЮСШ г. Красноуфимск (Неволина ГВ)
4 Стахеев Артём 1999 227 (8,1 67 4,51 56 38,02 45 1.49,1 59) ДЮСШ г. Красноуфимск (Неволина ГВ)
6 Афанасьев Никита 1999 226 (8,6 53 4,51 56 40,60 49 1.44,0 68) ДЮСШ Виктория (Новикова ИВ)
7 Воронцов Алексей 1999 219 (8,2 64 4,87 65 35,20 41 1.56,7 49) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
8 Песков Андрей 2000 217 (8,3 61 4,64 59 30,43 34 1.46,7 63) СДЮСШОР "Факел" (Рязанов СН)
9 Савченко Иван 1999 215 (8,8 49 4,43 54 50,53 63 1.56,3 49) ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
10 Смирнов Константин 1999 211 (8,3 61 1,40 62 33,52 38 1.55,5 50) Березовский (Чудинов КО)
11 Ионов Семен 2000 206 (8,5 55 4,40 53 32,90 38 1.49,0 60) СДЮСШОР "Факел" (Кузнецов НА)
12 Марченко Александр 1999 205 (8,4 58 4,74 62 30,64 34 1.55,1 51) ДЮСШ "Росток" (Петренко ОН)
13 Бебин Иван 1999 202 (8,9 47 4,50 56 34,66 40 1.49,4 59) Березовский (Жукова ЛВ)
14 Коптелов Михаил 1999 201 (8,5 55 4,36 52 40,10 48 1.59,2 46) ДЮСШ Виктория (ГорбуноваАО)
15 Соколовский Игорь 1999 199 (8,6 53 4,23 49 40,25 48 1.56,4 49) Березовский (Чудинов КО)
16 Титов Семён 2000 198 (8,7 51 4,38 53 42,27 51 2.01,7 43) г. Екатеринбург ДЮСШ № 2 (Быкова ОА)
17 Бибанаев Евгений 1999 193 (8,7 51 3,95 42 38,17 45 1.52,0 55) ДЮСШ "Росток" (Скляров КВ)
18 Куракин Станислав 1999 189 (8,3 61 4,42 54 26,70 29 2.00,4 45) ДЮСШ Виктория (Шабалина НИ)
19 Петров Сергий 1999 188 (8,6 53 4,24 49 30,40 34 1.53,8 52) ДЮСШ Юность, Ект (Масаева ЕВ)
20 Сазонович Илья 2000 187 (9,3 39 1,30 52 45,40 55 2.04,1 41) Березовский (Колпаков НВ)
21 Вакульский Артем 1999 182 (8,7 51 3,86 40 32,15 36 1.51,9 55) ДЮСШ-19 (Килинкаров РМ)
22 Малянов Никита 1999 181 (8,9 47 4,12 46 35,20 41 1.58,2 47) Березовский (Чудинов КО)
