Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Кубок России (многоборья), стадион: Юность, г. Адлер


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ПАНТЕЛЕЕВА Яна 16.06.1988 6001 (13.71 | 1.80 | 13.78 | 25.12 | 6.03 | 38.79 | 2:18.42 ) Москва СмоленскаяМГФСО СДЮШОР (Желанов С.В. Малолетневы В.А., А.В.)
2 ШУМИЛОВА Мария 10.01.1990 5885 (13.56 | 1.71 | 13.27 | 24.24 | 5.92 | 37.21 | 2:19.15 ) Краснодарский -2 ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
3 БУТВИНА Александра 14.02.1986 5830 (14.47 | 1.74 | 14.56 | 25.35 | 5.95 | 37.16 | 2:15.84 ) Ростовская Санкт-Петербург УОР СДЮСШОР-2 (Сретенцев В.В. Есина И.А.)
4 ЧЕРЕПАНОВА Ианта 01.02.1981 5696 (13.91 | 1.74 | 13.18 | 24.95 | 5.78 | 36.01 | 2:21.87 ) Татарстан СДЮСШОР ла (Яшины А.Н., Ж.Л.)
5 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 5679 (14.30 | 1.80 | 11.64 | 26.58 | 5.83 | 45.05 | 2:20.30 ) Кемеровская УОР Кисловодск (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.Муга О.И.)
6 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 5527 (14.52 | 1.77 | 11.96 | 26.39 | 5.89 | 38.90 | 2:21.99 ) Кемеровская ОУОР ОМСК СДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.Геворкян Р.О.)
7 ЕФРЕМОВА Мария 04.10.1987 5509 (14.46 | 1.71 | 12.45 | 25.73 | 6.17 | 42.72 | 2:38.16 ) МосковскаяЦЛА (Миленин В.А.)
8 СИНКЕВИЧ Анастасия 04.03.1990 5294 (14.38 | 1.65 | 12.06 | 25.42 | 5.61 | 30.82 | 2:19.07 ) КрасноярскийСДЮСШОР "Спутник" (Артемьев П.П. Артемьева И.Б.)
9 МИСОЧЕНКО Анна 15.04.1992 5163 (14.77 | 1.77 | 10.54 | 26.07 | 5.90 | 32.27 | 2:33.06 ) Краснодарский-1 СДЮСШОР УОР Кисловодск (Тищенко Е.Н.)
10 САПОГОВА Елена 10.05.1988 5042 (14.40 | 1.62 | 10.86 | 26.51 | 5.57 | 32.94 | 2:24.09 ) Краснодарский-2ЦСП по ла (Чернов С.А.)
11 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 5033 (14.94 | 1.59 | 11.50 | 27.08 | 5.56 | 36.45 | 2:20.98 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
12 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 5030 (14.81 | 1.74 | 12.77 | 27.57 | 5.69 | 33.50 | 2:39.06 ) Кемеровская УОР ОМСК (Канашевич А.М. Геворкян Р.О.Спицина И.В.)
13 ГОНЧАРОВА Марина 26.04.1986 4848 (14.15 | 1.80 | 11.74 | 25.97 | 6.10 | 35.89 | Справка ) Кемеровская Волгоградская (Зацеляпин М.И. Канашевич А.М.)
14 СОКОЛОВА Карина 20.06.1990 4751 (14.22 | 1.71 | 11.67 | 26.12 | 5.85 | 42.07 | Сошла ) Брянская СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серегина В.В.Ремерии И.Г.)
15 НЕДОСПАСОВА Светлана 31.01.1989 4575 (14.78 | 1.65 | 12.86 | 26.79 | 5.62 | 43.09 | Справка ) ЧелябинскаяСДЮСШОР-1 (Чикалина Н.Ф. Казачук А.Б.)
16 БОЛЬШОВА Екатерина 04.02.1988 4431 (13.50 | 1.83 | 13.98 | Сошла | 6.44 | 35.64 | Сошла ) Санкт-Петербург ШВСМ ЦОП (Овчинников Ю,В. Гребеньщиков И.И.Биткин А.В.)
17 КУРБАН Ольга 16.12.1987 4365 (13.61 | 1.83 | 14.07 | Сошла | 6.15 | 37.51 | Сошла ) Москва ИркутскаяЦСП по ла (Лободин Л.А. Попов С.А. Белова И.Н. Ткаченко Г.Г.)
18 ЗАЙНУТДИНОВА Ольга 29.10.1986 4022 (14.42 | 1.65 | 13.09 | 26.14 | 5.80 | Справка | ) Москва Татарстан ЮМ СДЮСШОР им. Бр. Знаменских (Яшины А.Н., Ж.Л., Вострикова И.А.Желанов С.В.)
19 БУТКО Кристина 22.05.1992 3773 (17.22 | 1.56 | 9.87 | 29.10 | 4.87 | 27.19 | 2:46.96 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
20 КОВТУН Карина 14.10.1990 3532 (16.92 | 1.65 | 9.63 | 28.46 | 0 | 26.72 | 2:36.31 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
21 ХРАМЦОВА Дарья 07.01.1990 3139 (14.83 | 1.65 | 11.99 | 25.74 | Справка | | ) Калужская СДЮСШОР "Юность" (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С.Шнырь Л.В.)
22 БОГДАНОВА Анна 21.10.1984 971 (14.05 | 0 | 0 | Сошла | Справка | | ) Санкт-Петербург шк В.И. Алексеева КОР-1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)

Семиборье (Ж) 1995-96
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 4966 (14.18 | 1.65 | 11.80 | 26.41 | 5.23 | 30.88 | 2:30.08 ) Москва ЮМ СДЮШОР бр.Знаменских (Желанов С.В. Елистратова И.А.)
2 КОРОНЦЕВИЧ Дарья 17.01.1995 4664 (15.93 | 1.65 | 10.40 | 27.50 | 5.16 | 31.78 | 2:21.31 ) Мордовия ШК. БОЛОТНИКОВА (ТРЕСКИН Ю.М.ОБРЫВАЛИН А.А.)
3 КОРНЕЙЧУК Маргаритта 21.02.1995 4553 (15.13 | 1.56 | 10.66 | 27.68 | 5.19 | 24.65 | 2:20.09 ) Краснодарский-1ДЮСШ УОР Кисловодск (Тищенко Е.Н.)
4 ЛИННИКОВА Дарья 07.03.1995 4386 (15.84 | 1.53 | 9.98 | 27.35 | 4.75 | 35.25 | 2:27.98 ) ХМАО-Югра СДЮШОР "Смена" (Догадины О.С. В.А.)
5 МУКОВНИКОВА Екатерина 16.07.1997 4237 (15.89 | 1.56 | 9.98 | 28.04 | 4.52 | 34.30 | 2:31.57 ) Брянская СДЮСШОР "ЛУЧ" (КОНСТАНТИНОВЫ А.А., Н.В.)
6 ЛУШНИКОВА Юлия 22.10.1996 4158 (15.66 | 1.53 | 10.74 | 27.30 | 4.80 | 28.30 | 2:43.64 ) Удмуртская ДЮСШ-8 (КУЗНЕЦОВ Г.Н.)
7 ЛИПУНОВА Валерия 14.06.1995 4153 (16.06 | 1.62 | 12.29 | 28.21 | 5.16 | 28.04 | 3:01.70 ) МосковскаяСДЮСШОР (Милянин В.А. Неверова И.А.)
8 АНТОНОВА Мария 06.04.1995 4029 (15.62 | 1.41 | 11.19 | 28.44 | 4.91 | 27.47 | 2:39.85 ) Калужская СДЮШОР "ТЕМП" (РАСТОРГУЕВ Ю.Ю. МОРОЖЕНКО В.С.КУРЗИНА Ю.З.)
9 ЕФРЕМОВА Юлия 17.06.1995 3926 (16.14 | 1.62 | 10.05 | 28.23 | 4.60 | 24.51 | 2:46.86 ) МосковскаяСДЮСШОР (Милянин В.А. Анисимова А.К.)
10 МАЛИНОВСКАЯ Мария 04.10.1995 3886 (16.99 | 1.53 | 10.80 | 28.41 | 4.78 | 21.12 | 2:34.14 ) Брянская СДЮСШОР Л/А (МОРОЗОВ Г.Г.СЕРЕГИНА В.В.)
11 МЕДВЕДЕВА Арина 10.07.1995 3832 (15.92 | 1.62 | 8.97 | 28.98 | 4.97 | 20.85 | 2:48.86 ) Брянская СДЮСШОР Л/А (МОРОЗОВ Г.Г.СЕРЕГИНА В.В.)
12 КРАСИЛЬНИКОВА Анна 20.04.1997 2964 (17.71 | 1.41 | 7.45 | 29.53 | 3.87 | 12.98 | 2:37.28 ) Татарстан ДЮСШ Яр-Чаллы (Чистов С.А.)
13 КОЛОКОЛЬЧИКОВА Елизавета 10.07.1996 2230 (14.82 | 1.56 | 12.21 | Справка | 0.00 | 0.00 | 0 ) Санкт-Петербург НЕВСКАЯ СДЮШОР КОР-1 (ГРЕБЕНЩИКОВ И.И. РАДУХ А.О.ЕЛИЧЕВ С.В. КУЗНЕЦОВ В.Н.)

Семиборье (Ж) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 5188 (15.66 | 1.62 | 12.63 | 25.83 | 5.46 | 39.02 | 2:20.17 ) Москва МГФСО СДЮСШОР им. Бр. Знаменских (Желанов С.В.)
2 СМИЛОВЕНКО Виктория 28.09.1993 4781 (15.10 | 1.47 | 12.02 | 27.10 | 5.33 | 38.39 | 2:28.51 ) Ростовская ДЮСШ (Пшеничнов В.Н. Солодунов В.В.)
3 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 30.01.1993 4661 (15.54 | 1.53 | 10.92 | 27.46 | 5.15 | 36.52 | 2:24.18 ) Кемеровская ДЮСШ (Красовские А.С., Д.А. Бугаенко А.В.)
4 ТАНЯКИНА Ольга 04.11.1993 4574 (15.52 | 1.71 | 10.84 | 28.20 | 5.04 | 33.27 | 2:35.59 ) Мордовия шк Болтникова П.Г. (Трескин Ю.М.)
5 АХМЕТОВА Регина 17.05.1994 4518 (15.24 | 1.53 | 9.45 | 27.04 | 5.09 | 29.08 | 2:21.15 ) Татарстан ДЮСШ Яр-Чаллы (Чистов С.А.)
6 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 4456 (Дискв. п.162.7 | 1.74 | 10.74 | 26.18 | 5.84 | 31.98 | 2:15.98 ) Москва Санкт-Петербург СДЮСШОР им. Бр. Знаменских АЛА КОР-1 (Овчинников Ю.В. Гребенщиков И.И.Желанов С.В.)
7 ЖЕЛЕЗНОВА Елена 31.05.1995 4261 (16.65 | 1.50 | 8.95 | 27.01 | 5.24 | 27.98 | 2:24.21 ) Нижегородская (Горошансккий Г.В.)
8 КОНДРАШОВА Анна 29.03.1993 3839 (16.95 | 1.53 | 9.36 | 28.25 | 5.04 | 22.98 | 2:40.37 ) Брянская СДЮСШОР "Русь" (Шкуричева Е.А.)
9 МАКАРЧУК Елизавета 1994 3154 (18.06 | 1.50 | 9.30 | 27.01 | 4.78 | 23.62 | Сошла ) Кемеровская ДЮСШ (Красовские А.С., Д.А. Бугаенко А.В.)
10 КЛЕЧКИНА Анастасия 05.08.1994 1542 (15.18 | 1.59 | справка | | | | ) Санкт-Петербург школа "В.И.Алексеева" КОР-1 (Радух О.А. Гребенщиков И.И.Алексеева С.Л.)

Семиборье (Ж) 1990-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШУМИЛОВА Мария 10.01.1990 5885 (13.56 | 1.71 | 13.27 | 24.24 | 5.92 | 37.21 | 2:19.15 ) Краснодарский -2 ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
2 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 5679 (14.30 | 1.80 | 11.64 | 26.58 | 5.83 | 45.05 | 2:20.30 ) Кемеровская УОР Кисловодск (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.Муга О.И.)
3 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 5527 (14.52 | 1.77 | 11.96 | 26.39 | 5.89 | 38.90 | 2:21.99 ) Кемеровская ОУОР ОМСК СДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.Геворкян Р.О.)
4 СИНКЕВИЧ Анастасия 04.03.1990 5294 (14.38 | 1.65 | 12.06 | 25.42 | 5.61 | 30.82 | 2:19.07 ) КрасноярскийСДЮСШОР "Спутник" (Артемьев П.П. Артемьева И.Б.)
5 МИСОЧЕНКО Анна 15.04.1992 5163 (14.77 | 1.77 | 10.54 | 26.07 | 5.90 | 32.27 | 2:33.06 ) Краснодарский-1 СДЮСШОР УОР Кисловодск (Тищенко Е.Н.)
6 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 5030 (14.81 | 1.74 | 12.77 | 27.57 | 5.69 | 33.50 | 2:39.06 ) Кемеровская УОР ОМСК (Канашевич А.М. Геворкян Р.О.Спицина И.В.)
7 СОКОЛОВА Карина 20.06.1990 4751 (14.22 | 1.71 | 11.67 | 26.12 | 5.85 | 42.07 | Сошла ) Брянская СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серегина В.В.Ремерии И.Г.)
8 БУТКО Кристина 22.05.1992 3773 (17.22 | 1.56 | 9.87 | 29.10 | 4.87 | 27.19 | 2:46.96 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
9 КОВТУН Карина 14.10.1990 3532 (16.92 | 1.65 | 9.63 | 28.46 | 0 | 26.72 | 2:36.31 ) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
10 ХРАМЦОВА Дарья 07.01.1990 3139 (14.83 | 1.65 | 11.99 | 25.74 | Справка | | ) Калужская СДЮСШОР "Юность" (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С.Шнырь Л.В.)

Восьмиборье (М) 1995-96
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЛИХАНОВ Евгений 10.01.1995 6225 (11.55 | 6.99 | 14.57 | 51.53 | 14.23 | 2.06 | 53.19 | 2:53.98) Красноярский ДЮСШ (Дельников В.И. Гребешков Ю.В.Лободин Л.А. Погорелый А.Ю.)
2 МАЙДАНЧИК Рефаил 02.09.1995 5376 (11.40 | 6.73 | 14.38 | 53.35 | 15.88 | 1.76 | 35.70 | 2:54.96) ТатарстанСДЮСШОР л/а (Яшины А.Н. Ж.Л.)
3 ПАВЛОВ Олег 09.05.1995 4911 (11.74 | 6.09 | 12.14 | 56.63 | 16.43 | 1.85 | 44.12 | 3:07.22) Псковская Центр Юность (Михайлов Д.А. Нестерова И.А.)
4 КОРШАКОВ Дмитрий 01.01.1996 4671 (12.36 | 5.60 | 11.17 | 53.99 | 16.04 | 1.76 | 32.32 | 2:52.68) Псковская Центр Юность (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
5 КУДРЯШОВ Юрий 10.10.1996 4593 (11.89 | 5.87 | 9.61 | 54.42 | 16.03 | 1.49 | 39.08 | 2:52.67) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Гладкова О.С.)
6 ИВАНОВ Кирилл 06.07.1996 3853 (12.88 | 5.39 | 8.90 | 58.15 | 17.02 | 1.76 | 28.44 | 3:16.05) Псковская Центр Юность (Голубев Т.И. Михайлов Д.А.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СВИРИДОВ Сергей 20.10.1990 8365 (10.88 | 7.52 | 15.03 | 1.94 | 48.28 | 14.83 | 49.01 | 4.40) Москва Кемеровская СДЮШОР Знаменских (Новиков В.Н. Свиридов П.В.Желанов С.В.)
2 ЛУКЬЯНЕНКО Артем 30.01.1990 8080 (10.97 | 7.40 | 14.34 | 2.03 | 49.50 | 14.15 | 39.83 | 4.70) Ростовская ДЮСШ-1 РО УОР (Сретенцев В.В. Сретенцева О.И.Желанов С.В. Шульгин В.И.)
3 ТАБАЛА Александр 23.05.1986 8070 (11.73 | 7.02 | 15.29 | 2.06 | 51.87 | 14.78 | 47.37 | 5.00) Москва СтавропольскийЮМ СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Табала А.И. Граудынь В.В.)
4 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 7861 (11.16 | 6.94 | 14.91 | 2.00 | 50.25 | 14.89 | 44.76 | 4.50) Краснодарский Волгоградская СДЮСШОР Каустик (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
5 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 7571 (11.12 | 7.03 | 12.09 | 2.00 | 49.60 | 15.62 | 36.65 | 4.40) Удмуртская Санкт-Петербург УдГУ КОР-1 (Чистов С.В. Радух А.О. Гребеньщиков И.И.Алабужев А.Е.)
6 ФАЙЗУЛИН Максим 18.01.1992 7459 (10.80 | 7.19 | 14.54 | 1.97 | 48.52 | 14.76 | 36.75 | 4.00) Тюменская ЦСП (Аксенов Е.Н. Лободин Л.А.)
7 КОПЕЙКИН Александр 04.01.1992 7194 (11.25 | 7.17 | 13.68 | 1.94 | 52.15 | 15.60 | 41.10 | 4.30) Москва НижегородскаяЮМ СДЮСШОР бр.Знаменских (Желанов С.В. Горошанский Г.В.)
8 ШКУРЕНЕВ Илья 11.01.1991 7106 (11.18 | 7.25 | 13.33 | 2.00 | 50.54 | 14.49 | 44.51 | 4.80) Краснодарский ВолгоградскаяД СДЮСШОР Каустик (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
9 КОРОЛЕВ Максим 06.01.1988 6847 (11.57 | 6.82 | 12.50 | 1.88 | 50.77 | 15.54 | 37.16 | 3.60) Липецкая ОФЛА (Стегачев И.Н.)
10 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 6804 (11.45 | 6.84 | 12.73 | 1.82 | 50.79 | 15.62 | 32.33 | 4.30) Краснодарский-2 СДЮСШОР (Усова В.Г. Усов Н.А. Тищенко Н.А.)
11 АКСЕНОВ Николай 27.12.1988 6429 (11.49 | 6.50 | 12.10 | 1.94 | 54.04 | 15.11 | 30.61 | 4.10) Тюменская СДЮСШОР-2 (Аксенов Е.Н.)
12 АКОЛЬЗИН Евгений 11.05.1990 6418 (11.20 | 6.73 | 12.03 | 1.91 | 48.89 | 15.43 | 35.91 | 0) Санкт-Петербург ШВСМ ДЮСШ СДЮСШОР (Овчинников Ю.В. Нестерова И.В.Шабанов Г.К.)
13 ТИЩЕНКО Денис 14.08.1989 6051 (11.82 | 6.75 | 13.88 | 2.00 | сошел | 15.43 | 40.64 | 5.00) Москва Брянская СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
14 ЛАТФУЛЛИН Айзат 14.08.1991 5783 (11.70 | 6.60 | 11.04 | 1.82 | 51.94 | 16.30 | 28.02 | 3.40) Татарстан ДЮСШ Яр-Чаллы (Чистов С.А.)
15 МАРГЕСЬ Иван 06.01.1988 5482 (11.53 | 6.65 | 12.89 | 2.00 | 51.39 | 16.90 | 33.76 | 0) Ростовская ЦСП 1 (Басов А.А. Прядильников С.П.)
16 ДЕМЬЯНОВ Андрей 1986 5123 (11.81 | 6.80 | 13.06 | 1.91 | сошел | 15.37 | 43.56 | 4.40) Москва Смоленская (Лагошин В.М. Трефилов В.А.)
17 ПИКУЛЬ Евгений 25.01.1992 5051 (12.01 | 6.48 | 11.18 | 1.82 | 54.16 | 19.52 | 27.71 | 0) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
18 ЛОГВИНЕНКО Михаил 19.04.1984 4674 (11.33 | 6.82 | 14.75 | 1.88 | сошел | 15.00 | 46.31 | 0) Москва Иркутская РА ЦСП по ла (Лободин Л.А. Жилкин Г.М.Белова И.Н. Ананьев С.Ю.)
19 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 4593 (11.64 | 6.39 | 0 | 1.85 | 52.14 | 15.94 | 36.12 | 0) Краснодарский-1 Волгоградская СДЮСШОР УОР Кисловодск (Чернов С.А.)
20 ХАРЛАМОВ Василий 08.10.1986 4080 (11.41 | 0 | 15.29 | 0 | сошел | 15.16 | 47.69 | 4.80) Москва Брянская ГУОР (Лободин Л.А. Мирошниченко В.И.)
21 МОРОЖЕНКО Владимир 04.01.1990 3148 (12.07 | 0.00 | 12.78 | 1.79 | сошел | 0 | 40.53 | 0) Калужская СДЮСШОР Юность (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С.)
22 ЗЯБРЕВ Александр 1986 2968 (11.26 | 6.85 | 13.80 | 0 | сошел | 0 | 40.25 | 0) Москва Иркутская (Белова А. Лагошин В.И.Лободин Л.А.)
23 ФРОЛОВ Александр 13.04.1990 2731 (11.75 | 0 | 13.40 | 0 | сошел | 0 | 43.53 | 0) Краснодарский-2 ЦСП по л/а (Фролов В.И. Фролова Н.Н.)

Десятиборьe (М) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГАВРИЛЕНКО Максим 18.07.1993 6815 (11.58 | 6.98 | 11.21 | 2.03 | 51.24 | 15.42 | 37.59 | 4.20) Кемеровская СДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.П.Грибанова С.Р.)
2 ГРИНЧУК Владислав 28.01.1993 6706 (11.39 | 6.69 | 12.94 | 1.85 | 53.63 | 14.64 | 37.00 | 4.10) Краснодарский -2 СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Дьяков В.Ю.Шхануков С.Н.)
3 ИЛЬИЧЕВ Вадим 09.05.1993 6483 (11.48 | 6.57 | 11.51 | 1.82 | 52.66 | 14.92 | 35.65 | 3.80) Краснодарский Адыгея СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Харламов О.Н.)
4 МАВРИН Лев 13.05.1994 6378 (11.74 | 6.44 | 13.69 | 1.97 | 52.21 | 15.40 | 37.95 | 3.30) ВолгоградскаяПР СДЮСШОР Каустик (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д. Вадюнина Н.А.)
5 ЗАРОВНЯТНЫХ Ярослав 15.01.1994 6198 (11.70 | 6.36 | 12.09 | 1.82 | 52.33 | 15.83 | 32.88 | 3.70) Санкт-Петербург КОР-1 Академия л/а (Овчинников Ю.В.)
6 ТКАЧЕНКО Руслан 19.04.1994 6071 (11.85 | 6.22 | 14.68 | 1.79 | 53.55 | 16.07 | 32.95 | 3.30) Краснодарский-1СДЮСШОР (Гладкова О.С. Рябухин В.А.)
7 КРАЙНОВ Евгений 26.02.1994 5915 (12.08 | 6.53 | 11.89 | 1.79 | 54.94 | 15.84 | 32.91 | 3.30) Санкт-Петербург КОР-1 Невская СДЮШОР (Иванов Д.А. Ясюлянис В.Ф.Дмитриев И.В. Починский М.В.)
8 ДОЛГИХ Роман 25.03.1994 5752 (11.89 | 6.53 | 13.19 | 1.79 | 53.84 | 16.09 | 38.52 | 0) Ростовская СДЮСШОР РОУОР (Сретенцев В.В. Дюбин А.В.)
9 ДОБИЖА Дмитрий 19.01.1994 5516 (11.67 | 6.89 | 12.51 | 2.00 | 52.76 | 15.56 | 32.12 | 3.90) Красноярский СДЮСШОР "Спутник" (Артемьев П.П. Погорелый А.Ю.Нестеренко Ю.Г.)
10 ЛУЖНИКОВ Никита 16.04.1994 5301 (11.85 | 6.48 | 12.60 | 1.79 | 54.54 | 16.41 | 31.73 | 0) Санкт-Петербург Невская СДЮСШОР КОР 1 (Иванов Д.А. Ясюлянис В.Ф.Дмитриев И.В.)
11 БАЛЯБКИН Артем 18.06.1993 2656 (12.37 | 6.07 | 11.68 | 2.09 | справка | | | ) Брянская СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
12 КЛИМОНТОВИЧ Антон 05.06.1994 2329 (12.41 | 6.12 | 8.02 | 1.97 | справка | | | ) Брянская СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г. Серегина В.В. Болотова В.В.)

Десятиборьe (М) 1990-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СВИРИДОВ Сергей 20.10.1990 8365 (10.88 | 7.52 | 15.03 | 1.94 | 48.28 | 14.83 | 49.01 | 4.40) Москва Кемеровская СДЮШОР Знаменских (Новиков В.Н. Свиридов П.В.Желанов С.В.)
2 ЛУКЬЯНЕНКО Артем 30.01.1990 8080 (10.97 | 7.40 | 14.34 | 2.03 | 49.50 | 14.15 | 39.83 | 4.70) Ростовская ДЮСШ-1 РО УОР (Сретенцев В.В. Сретенцева О.И.Желанов С.В. Шульгин В.И.)
3 ФАЙЗУЛИН Максим 18.01.1992 7459 (10.80 | 7.19 | 14.54 | 1.97 | 48.52 | 14.76 | 36.75 | 4.00) Тюменская ЦСП (Аксенов Е.Н. Лободин Л.А.)
4 КОПЕЙКИН Александр 04.01.1992 7194 (11.25 | 7.17 | 13.68 | 1.94 | 52.15 | 15.60 | 41.10 | 4.30) Москва НижегородскаяЮМ СДЮСШОР бр.Знаменских (Желанов С.В. Горошанский Г.В.)
5 ШКУРЕНЕВ Илья 11.01.1991 7106 (11.18 | 7.25 | 13.33 | 2.00 | 50.54 | 14.49 | 44.51 | 4.80) Краснодарский ВолгоградскаяД СДЮСШОР Каустик (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
6 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 6804 (11.45 | 6.84 | 12.73 | 1.82 | 50.79 | 15.62 | 32.33 | 4.30) Краснодарский-2 СДЮСШОР (Усова В.Г. Усов Н.А. Тищенко Н.А.)
7 АКОЛЬЗИН Евгений 11.05.1990 6418 (11.20 | 6.73 | 12.03 | 1.91 | 48.89 | 15.43 | 35.91 | 0) Санкт-Петербург ШВСМ ДЮСШ СДЮСШОР (Овчинников Ю.В. Нестерова И.В.Шабанов Г.К.)
8 ЛАТФУЛЛИН Айзат 14.08.1991 5783 (11.70 | 6.60 | 11.04 | 1.82 | 51.94 | 16.30 | 28.02 | 3.40) Татарстан ДЮСШ Яр-Чаллы (Чистов С.А.)
9 ПИКУЛЬ Евгений 25.01.1992 5051 (12.01 | 6.48 | 11.18 | 1.82 | 54.16 | 19.52 | 27.71 | 0) Адыгея ШВСМ (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
10 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 4593 (11.64 | 6.39 | 0 | 1.85 | 52.14 | 15.94 | 36.12 | 0) Краснодарский-1 Волгоградская СДЮСШОР УОР Кисловодск (Чернов С.А.)
11 МОРОЖЕНКО Владимир 04.01.1990 3148 (12.07 | 0 | 12.78 | 1.79 | сошел | сошел | 40.53 | 0) Калужская СДЮСШОР Юность (Расторгуев Ю.Ю. Мороженко В.С.)
12 ФРОЛОВ Александр 13.04.1990 2731 (11.75 | 0 | 13.40 | 0 | сошел | сошел | 43.53 | 0) Краснодарский-2 ЦСП по л/а (Фролов В.И. Фролова Н.Н.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100