Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных» финал, стадион: Центральный стадион, Футбольно-легкоатлетический манеж, г. Казань


Четырехборье (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 СЕЛЕЗНЕВА АНАСТАСИЯ 1997 396 (7.70 588 45.61 1:19.7) г. Междуреченск, Кемеровская обл. ОСДЮСШОР (Муга О.П.)
2 СИРОТИНА КСЕНИЯ 1997 367 (8.00 538 48.28 1:17.0) г. Междуреченск, Кемеровская обл. ОСДЮСШОР (Муга О.П.)
3 КОНЫЖЕВА СОФЬЯ 1998 367 (8.20 167 47.48 1:20.0) г. Дмитров МО ДЮСШ ДШ-850 (Курбатов С.Н.)
4 ПУГАЧЕВА ВЛАДА 1997 349 (7.70 158 31.16 1:18.8) г. Ижевск СОШ №34 (Гирбасова Г.В.)
5 КУДРЯВЦЕВА ЮЛИЯ 1997 338 (8.10 493 50.50 1:18.8) г. Киров ДЮСШ №2 (Яровиков М.Н.)
6 КАВЕШНИКОВА ЕЛЕНА 1998 330 (8.00 529 40.22 1:20.8) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Кавешникова В.Г.)
7 АБРАМОВА АНАСТАСИЯ 1998 329 (8.40 158 50.53 1:25.5) г. Оренбург СОШ №73 (Абрамовы С.А., В.Н.)
8 СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА 1997 326 (7.60 436 40.48 1:19.7) г. Казань СОШ №141-1К (Мостяков Д.В.)
9 БОДРОВА ТАТЬЯНА 1997 323 (7.90 547 31.35 1:21.6) г. Красноярск СОШ №86 (Просвиряков С.В.)
10 БЕШЕНЦЕВА АНАСТАСИЯ 1997 319 (8.30 158 39.32 1:22.4) г. Казань ГИМ №19 (Попов С.И.)
11 ЕРЁМИНА АРИНА 1997 318 (8.00 508 45.18 1:24.0) г. Железногорск СОШ №101 (Дельников В.И.)
12 ЦАПЛИНА ВАЛЕРИЯ 1997 315 (7.80 447 32.55 1:16.6) г. Киров ГИМН. им. А.Грина (Егорова Л.Г.)
13 ЗЕМЦОВА ЕКАТЕРИНА 1997 311 (8.10 480 44.47 1:21.1) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
14 БЕЛОСТОЦКАЯ ЕЛЕНА 1998 310 (8.30 505 38.43 1:18.8) г. Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Малых И.С.,Н.Л.)
15 МАТОВА МАРИНА 1997 307 (8.20 491 36.79 1:18.5) г. Архангельск ДЮСШ №1 (Брюхова О.Б.)
16 ПРЕДЕИНА ИРИНА 1997 305 (8.20 152 38.73 1:23.9) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Жуковы Н.В., А.В.)
17 ГУРЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА 1997 304 (8.40 176 28.51 1:33.9) г. Кинешма ДЮСШОР (Кузинов Н.В.)
18 КАЛАШНИКОВА ДАРЬЯ 1997 302 (8.00 506 36.63 1:23.3) г. Тобольск ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
19 ИОКСТ АЛЕКСАНДРА 1997 298 (8.00 523 35.66 1:26.6) г. Красноярск ГИМ №1 (Зубрилина Т.Г.)
20 СИМИРЯКОВА ЭЛИНА 1998 297 (8.10 489 43.14 1:25.4) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
21 ОРЕШОНКОВА ВАСИЛИСА 1998 297 (8.30 152 41.87 1:27.5) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Богма С.С.)
22 КАЗАНЦЕВА КРИСТИНА 1998 296 (8.10 506 36.20 1:23.4) г. Кемерово ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И.)
23 ШВЕЦОВА ЕВГЕНИЯ 1997 293 (8.50 158 43.36 1:33.1) г. Бирск, респ. Башкортостан ДЮСШ "Юность" (Ковальский Н.М.)
24 ОТМАХОВА НАТАЛЬЯ 1997 291 (8.30 471 54.76 1:31.4) г. Йошкар-Ола СОШ №13 (Бусыгина О.Н.)
25 ЗАЯКИНА АННА 1997 290 (8.10 518 28.28 1:21.9) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Малыгин В.Ю.)
26 НУЙКИНА ЕВГЕНИЯ 1998 288 (8.20 494 37.74 1:24.1) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
27 НОВАК КСЕНИЯ 1998 285 (8.30 478 31.21 1:19.1) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Гуков А.О.)
28 БАДЮЛЯ АНАСТАСИЯ 1998 285 (8.10 466 41.06 1:25.6) г. Железногорск СОШ №101 (Кокарева И.В.)
29 КИРИЛЛОВА АНАСТАСИЯ 1997 285 (8.40 149 39.95 1:26.7) г. Северск, Томская обл. СДЮСШОР "Лидер" (Баканов В.В.)
30 КНЯЗЕВА ЕКАТЕРИНА 1998 285 (8.40 476 37.79 1:20.9) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Килинкаров Р.М.)
31 КАНЮКОВА ТАТЬЯНА 1997 284 (8.20 477 35.90 1:22.1) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 2к. (Куковякина Л.В.)
32 ОДИНЦОВА АЛЕНА 1998 280 (8.30 152 34.68 1:28.7) г. Бор, Нижегор-ая обл. Большипикинская СОШ (Салаженков С.И.)
33 ЖУКОВА МАРИНА 1998 280 (8.00 482 29.34 1:22.7) г. Архангельск ДЮСШ №1 (Брюхова О.Б.)
34 МАКАРОВА ЕЛИЗАВЕТА 1998 280 (8.30 486 36.97 1:23.6) г. Кунгур, Перм. кр. ЛИЦ №1 (Белева А.Б.)
35 ПОЯСОВА СВЕТЛАНА 1997 274 (8.60 450 47.38 1:25.7) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
36 ХОЛМАНСКИХ КСЕНИЯ 1997 272 (8.30 473 36.43 1:24.6) г. Киров ДЮСШ №2 (Яровиков М.Н.)
37 ХАНДЕЕВА АЛИНА 1998 271 (8.20 467 31.48 1:22.4) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
38 ПИМИНОВА МАРИЯ 1997 270 (8.50 143 44.19 1:31.7) г. Ижевск ДЮСШ №8 (Шулятьева В.Г.)
39 ВИНОГРАДОВА АЛИЯ 1997 270 (8.00 496 27.58 1:26.6) г. Казань СОШ №141-1К (Мостяков Д.В.)
40 ДМИТРИЕВА КСЕНИЯ 1997 269 (8.50 446 40.52 1:23.7) г. Дмитров МО ДЮСШ ДШ-850 (Курбатов С.Н.)
41 ТУРЛАКОВА МАЙЯ 1998 268 (8.70 131 43.34 1:23.3) г. Ижевск СОШ №35 (Ксенофонтова В.К.)
42 КАИЛЬ МАРИЯ 1997 268 (8.70 149 42.18 1:32.5) г. Бирск, респ. Башкортостан ДЮСШ "Юность" (Ковальский Н.М.)
43 КОНОВАЛОВА ОЛЕСЯ 1997 268 (8.50 149 37.00 1:30.5) г. Бирск, респ. Башкортостан ДЮСШ "Юность" (Ковальский Н.М.)
44 УШАКОВА ПОЛИНА 1997 267 (8.30 482 28.13 1:22.3) г. Киров ГИМН. им. А.Грина (Егорова Л.Г.)
45 САЛАМАТИНА АННА 1998 265 (8.40 155 33.90 1:37.2) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Жуковы Н.В., А.В.)
46 ЗЕЙТУНЯН АННА 1998 264 (8.30 452 33.17 1:22.9) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Богма С.С.)
47 БУРДИНА ЕЛИЗАВЕТА 1997 264 (8.50 149 32.98 1:28.2) г. Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Малых И.С.,Н.Л.)
48 КАРПИЦКАЯ ЮЛИЯ 1997 263 (8.20 482 25.18 1:22.7) г. Железногорск СОШ №101 (Павлик С.В.)
49 ПОДВОРНАЯ ЗОЯ 1998 263 (8.00 420 25.02 1:20.2) г. Омск СДЮСШОР (Меркель Е.Ю.)
50 ШАКЛЕИНА АЛИНА 1998 262 (8.90 455 52.93 1:32.8) г. Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Малых И.С.,Н.Л.)
51 ДВОРЕЦКАЯ ЮЛИЯ 1997 259 (8.60 143 36.12 1:28.0) г. Ижевск СОШ №34 (Гирбасова Г.В.)
52 МИЩЕНКО ЕЛИЗАВЕТА 1997 258 (7.90 448 27.51 1:27.3) г. Наб.Челны СОШ №141-1К (Стариков В.И.)
53 ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ 1998 258 (8.60 161 20.25 1:29.2) г. Наб.Челны СДЮСШОР №12 (Снесарев С.А.)
54 МЕЛЬНИК КСЕНИЯ 1997 257 (8.40 439 36.04 1:24.9) г. Кунгур, Перм. кр. ЛИЦ №1 (Куляшов А.В.)
55 ПАРАМОНОВА АННА 1998 257 (8.50 155 28.47 1:33.0) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
56 ДОНЦОВА ЕЛЕНА 1998 256 (8.40 473 32.38 1:26.0) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
57 ШАКУРОВА ДАРЬЯ 1997 255 (8.40 484 27.43 1:24.5) г. Омск СДЮСШОР (Вершинина)
58 КРЕСТЬЯНИНОВА ИРИНА 1998 255 (8.60 140 35.70 1:27.3) г. Ижевск СОШ №34 (Шулятьев Е.Л.)
59 СЕМЁНОВА СОФЬЯ 1998 253 (8.30 387 41.84 1:26.3) г. Железногорск СОШ №101 (Павлик С.В.)
60 МИТЬКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА 1998 253 (8.10 443 35.63 1:31.4) г. Барнаул, Алтайский край СОШ №76 (Сидоренко Т.В.)
61 БАТУЕВА ЕЛИЗАВЕТА 1997 249 (8.40 453 32.36 1:26.3) г. Кунгур, Перм. кр. ЛИЦ №1 (Белева А.Б.)
62 ЛЫКОВА ДИАНА 1997 248 (8.80 435 47.92 1:32.7) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
63 МАСАЕВА ВЕРОНИКА 1998 248 (8.20 447 27.34 1:25.5) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 1к. (Масаевы Е.Р., Е.В.)
64 ПАВЛЮЧЕНКО ОЛЬГА 1997 248 (8.50 453 30.04 1:24.4) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Гуков А.О.)
65 ГОРОХОВА ИРИНА 1997 247 (8.50 457 28.30 1:23.8) г. Дмитров МО ДЮСШ ДШ-850 (Курбатов С.Н.)
66 ТОКАРЕВА ЯНА 1997 244 (8.50 491 29.44 1:29.8) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
67 ПИЧКАЛЕВА ОЛЬГА 1997 244 (8.80 412 52.91 1:37.6) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
68 ТИМЕРГАЗИНА ЭЛИЗА 1998 244 (8.30 463 27.31 1:27.0) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
69 БАТУЕВА КРИСТИНА 1998 243 (8.50 433 33.46 1:26.2) с. Вавож, Удмуртская респ. Вавожская СОШ (Торхов Ю.Н.)
70 ЯКУПОВА РЕГИНА 1998 242 (8.80 421 39.32 1:26.0) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
71 КОНОВАЛОВА ПОЛИНА 1998 241 (8.50 430 27.57 1:22.7) г. Екатеринбург ДЮСШ 19 (Завалихина Т.Г.)
72 ЕРМОЛАЕВА МАРИЯ 1998 241 (8.80 155 29.93 1:40.0) г. Ульяновск лиц УЛГТУ (Ерастов И.В.)
73 ИВАНОВА ЛЮДМИЛА 1998 240 (8.30 425 27.08 1:24.6) г. Ковылкино, респ. Мордовия Ковылкинская ДЮСШ (Жаркова О.А.)
74 ЖИРОВА ЮЛИЯ 1997 240 (8.90 430 42.74 1:30.0) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Гуков А.О.)
75 ЛАБУТИНА ЕКАТЕРИНА 1997 239 (8.30 367 28.66 1:21.2) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 2к. (Архипов Ф.М.)
76 ИВАНОВА ЕЛЕНА 1997 238 (8.70 128 34.91 1:26.4) г. Ижевск СОШ №34 (Гирбасова Г.В.)
77 СЕРОВА УЛЬЯНА 1998 238 (8.40 137 25.71 1:27.1) г. Казань ГИМ №19 (Миннеханова Р.Р.)
78 АЛАТЫРЕВА ДИАНА 1997 238 (8.50 429 24.40 1:21.7) г. Бавлы, респ. Татарстан П-УРОШ (Тараканов И.А.)
79 ВЕРЕЩАГИНА КСЕНИЯ 1997 236 (8.70 481 28.02 1:28.3) г. Кемерово ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И.)
80 ДЕМЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА 1998 236 (8.80 477 35.34 1:32.7) г. Ульяновск ЛИЦ №2 (Ковалев А.Л.)
81 АРХИПОВА ЮЛИЯ 1998 236 (8.50 481 33.98 1:37.9) г. Стерлитамак СОШ №32 (Дакиуридзе Н.Г.)
82 МАРЬИНА АЛЕКСАНДРА 1997 235 (8.90 430 39.27 1:29.3) г. Киров ГИМН. им. А.Грина (Егорова Л.Г.)
83 РЫЖКОВА МАРИНА 1998 235 (8.40 431 28.74 1:26.3) г. Красноярск СОШ №93 (Панихин И.И.)
84 ВОЛКОВА АЛЕКСАНДРА 1997 234 (8.60 451 34.70 1:32.1) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
85 ШАКИРОВА РЕГИНА 1997 233 (8.40 387 30.05 1:23.9) г. Тетюши СОШ №2 (Габдрахманов Р.Р.)
86 ЮШКОВА ДАРЬЯ 1998 233 (9.10 446 38.28 1:29.7) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
87 КИБАРДИНА МАРИЯ 1998 232 (8.50 458 26.30 1:27.3) г. Ижевск ДЮСШ №8 (Черкасова О.Н.)
88 НЕУГОДНИКОВА ВИКТОРИЯ 1997 232 (8.50 471 26.74 1:29.5) г. Ульяновск СОШ №5 (Капустина Е.И.)
89 ОГОРОДНИКОВА КСЕНИЯ 1998 231 (8.80 433 32.23 1:26.5) г. Казань СОШ №132 (Двужилов Д.В.)
90 ГОЛОВИНА МАРГАРИТА 1998 231 (8.60 146 27.30 1:35.3) г. Лениногорск, респ. Татарстан СОШ №5 (Куцевая Л.А.)
91 АРЖАХОВСКАЯ ВЛАДА 1998 231 (8.00 463 22.76 1:35.9) г. Омск СДЮСШОР (Якубенко Г.В.)
92 ЯРДАЕВА ПОЛИНА 1997 231 (8.70 422 37.96 1:30.9) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
93 ХРАМОВА ВАЛЕРИЯ 1998 230 (9.00 143 30.11 1:31.3) г. Казань ГИМ №19 (Миннеханова Р.Р.)
94 СЕМАГИНА АНАСТАСИЯ 1997 229 (8.60 149 22.24 1:33.8) г. Ульяновск ОСДЮСШОР (Коннов А.П.)
95 ЧУРАКОВА НАДЕЖДА 1997 229 (8.60 455 30.56 1:31.0) г. Кирово-Чепецк ДЮСШ №1 (Хотенко М.М.)
96 ГАНИНА ЮЛИЯ 1998 227 (8.80 146 27.70 1:34.3) г. Ульяновск ГИМ №3 (Ковалев А.Л.)
97 ПРОЗОРОВА АННА 1997 227 (8.70 427 27.97 1:25.2) г. Алапаевск, Свердловская обл, СОШ №1 (Самылов В.В.)
98 ГАНЕЕВА ДИНАРА 1998 226 (8.80 131 26.21 1:25.0) г. Азнакаево ДЮСШ "Лидер" (Ильясов Ф.З.)
99 АЙМЕТДИНОВА ЛЕЙСЯН 1998 224 (8.00 0 42.80 1:30.3) г. Ульяновск Лаишевская (Громов В.Н.)
100 КАЛАШНИКОВА ПОЛИНА 1998 224 (8.70 418 35.50 1:32.0) г. Кунгур, Перм. кр. ЛИЦ №1 (Белева А.Б.)
101 ОРЛОВА МАРИЯ 1997 222 (8.50 405 37.70 1:36.9) г. Барнаул, Алтайский край СОШ №76 (Сидоренко Т.В.)
102 ЗИГАНШИНА КАРИНА 1998 220 (8.90 146 23.74 1:32.8) г. Казань СОШ №132 (Галяутдинова Г.Г.)
103 ГАЗИЗОВА РАИЛЯ 1997 220 (9.20 137 35.66 1:36.1) г. Азнакаево ДЮСШ "Лидер" (Салифов И.М.)
104 БИКБУЛАТОВА ЛИНАРА 1998 219 (8.50 143 16.23 1:29.4) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
105 МАГОМЕДОВА РЕГИНА 1997 219 (8.40 450 29.67 1:39.1) г. Оренбург СОШ №62 (Шевцов)
106 КАШАПОВА ДИАНА 1997 218 (8.20 455 17.75 1:30.6) г. Азнакаево ДЮСШ "Лидер" (Салифов И.М.)
107 ЗАЙНУЛЛИНА ИЛЬМИРА 1997 217 (8.70 404 33.44 1:31.0) г. Наб.Челны СОШ №44 (Гимаева Е.Н.)
108 КОНЬКОВА ЛАДА 1997 217 (8.50 417 23.57 1:26.8) г. Киров ВятоСДЮСШОР (Холстинина Н.Р.)
109 НЕБОГИНА ЕКАТЕРИНА 1997 217 (9.20 137 39.39 1:43.4) г. Железногорск СОШ №101 (Терентьев Е.А.)
110 ЦАРИГОРОДЦЕВА ВИКТОРИЯ 1997 215 (8.50 417 33.40 1:37.8) г. Барнаул, Алтайский край СОШ №76 (Сидоренко Т.В.)
111 ЗИГАНШИНА КАМИЛА 1998 214 (8.50 134 20.88 1:30.3) г. Казань СОШ №132 (Галяутдинова Г.Г.)
112 ЖУКОВА ТАТЬЯНА 1997 213 (8.60 384 20.55 1:22.3) г. Омск СДЮСШОР (Вершинина)
113 АКСИНИНА КСЕНИЯ 1997 213 (8.40 143 29.38 1:52.8) г. Казань СОШ №141-1К (Мостяков Д.В.)
114 ГАЛИЕВА КАРИНА 1998 212 (8.50 398 31.52 1:34.1) г. Казань ГИМ №19 (Вострикова И.А.)
115 ПЛАХОВА ЕЛИЗАВЕТА 1997 211 (9.10 414 30.17 1:28.2) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Ефремова С.Н.)
116 ЛАПШИНА НАТАЛЬЯ 1998 211 (8.20 444 16.99 1:31.5) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 2к. (Лапшина Л.В.)
117 ГАВРИШ ЕКАТЕРИНА 1998 210 (9.10 415 34.84 1:33.2) г. Междуреченск, Кемеровская обл. ОСДЮСШОР (Муга О.П.)
118 ПУШКИНА ЕЛИЗАВЕТА 1997 209 (8.50 415 24.03 1:30.7) г. Барнаул, Алтайский край СОШ №76 (Сидоренко Т.В.)
119 ПОЛЯКОВА АНАСТАСИЯ 1998 207 (8.50 410 28.03 1:35.3) г. Казань ГИМ №19 (Вострикова И.А.)
120 ХУСАЕНОВА МИЛЯУША 1999 206 (8.80 140 24.73 1:39.4) г. Азнакаево ДЮСШ "Лидер" (Ильясов Ф.З.)
121 МЕНЬШИКОВА ЕКАТЕРИНА 1997 206 (8.70 383 25.09 1:26.3) с. Вавож, Удмуртская респ. Вавожская СОШ (Торхов Ю.Н.)
122 МУХАЕВА ЕЛЕНА 1998 204 (8.60 440 14.30 1:26.1) г. Киров ДЮСШ №2 (Следникова Е.Л.)
123 ПОНОМАРЕВА ДАРЬЯ 1997 204 (8.60 447 24.68 1:38.0) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
124 СЕМЕНОВА НАДЕЖДА 1998 202 (8.70 446 19.25 1:30.5) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
125 КОЛЕСНИКОВА ЕЛЕНА 1997 200 (9.00 442 22.15 1:30.1) г. Киров ДЮСШ №2 (Следникова Е.Л.)
126 БУЛДАКОВА КРИСТИНА 1997 199 (9.00 398 30.98 1:33.2) с. Вавож, Удмуртская респ. Вавожская СОШ (Торхов Ю.Н.)
127 МУХАРЯМОВА САБИНА 1997 197 (9.00 134 24.42 1:36.1) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
128 ЗООБКОВА ОКСАНА 1998 197 (9.00 400 23.53 1:27.8) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 2к. (Карелина И.Г.)
129 ШЕВЧЕНКО ЮЛИЯ 1997 197 (9.00 386 24.51 1:27.2) г. Барнаул, Алтайский край СОШ №76 (Сидоренко Т.В.)
130 ГАТИЯТУЛЛИНА ИНДИРА 1997 196 (8.80 397 22.33 1:28.4) г. Казань СОШ №141-1К (Сократов Е.В.)
131 ЗОРИНА ИРИНА 1997 195 (8.80 387 24.94 1:29.7) с. Вавож, Удмуртская респ. Вавожская СОШ (Торхов Ю.Н.)
132 МУХАМЕТГАЛИНА ЯНА 1998 194 (9.10 421 25.16 1:32.3) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
133 БАКЫТБЕК АЙДАНА 1997 193 (9.10 368 28.60 1:29.0) г. Казань ВИКТОРИЯ (Павлов В.Л.)
134 ГРИГОРЬЕВА ВИКТОРИЯ 1998 192 (8.70 417 22.08 1:34.3) г. Ульяновск СОШ №63 (Паулкина М.А.)
135 ПЕРФИЛЬЕВА ЕЛЕНА 1997 192 (8.90 400 26.31 1:33.6) г. Екатеринбург СОШ №168 ЮНОСТЬ РОСТОК - 2к. (Карелина И.Г.)
136 ГАЯЗОВА ЭЛИНА 1998 191 (8.90 458 25.52 1:44.9) г. Казань ГИМ №19 (Князева Е.А.)
137 ФЕОКТИСТОВА АНАСТАСИЯ 1998 187 (9.10 397 26.72 1:34.2) с. Вавож, Удмуртская респ. Вавожская СОШ (Торхов Ю.Н.)
138 ДУДКИНА ЮЛИЯ 1997 186 (8.90 414 23.88 1:37.4) г. Пермь СОШ №64 (Пономарева О.Ю.)
139 ГАБАЙДУЛЛИНА АЗАЛИЯ 1998 181 (9.30 128 16.15 1:29.3) г. Казань СОШ №62 (Сафиуллина Г.Г.)
140 ПАСТУХОВА АННА 1998 181 (8.70 381 24.70 1:39.0) г. Кунгур, Перм. кр. ЛИЦ №1 (Куляшов А.В.)
141 МИНИБАЕВА РЕГИНА 1998 172 (9.30 365 33.45 1:44.9) г. Казань СОШ №62 (Косова Л.Н.)
142 ПЛЕСКАЧ АННА 1997 171 (8.80 0 35.03 1:34.8) г. Железногорск СОШ №101 (Павлик С.В.)
143 ГАБДУЛЛИНА ИЛЮСЯ 1998 164 (9.20 343 23.82 1:34.6) г. Казань СОШ №62 (Косова Л.Н.)
144 ВОЛКОВА ОЛЕСЯ 1997 163 (8.90 409 17.78 1:43.7) г. Казань СОШ №141-2К (Тевяшова В.Г.)
145 РАСТОРГУЕВА ЕКАТЕРИНА 1997 162 (8.40 463 23.88 справка врача) г. Красноярск ГИМ №3 (Агафонов С.В.)
146 ВАСИЛЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА 1997 161 (9.00 373 17.95 1:36.2) г. Ижевск СОШ №34 (Гирбасова Г.В.)
147 САФИНА СИРЕНА 1998 160 (9.50 370 32.11 1:51.3) г. Казань СОШ №141-2К (Тевяшова В.Г.)
148 МУРТАКОВА ЛЮДМИЛА 1998 157 (8.80 0 24.83 1:30.9) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
149 МЯСНИКОВА ТАТЬЯНА 1997 157 (9.10 385 23.79 1:49.3) г. Казань СОШ №141-2К (Тевяшова В.Г.)
150 КУЗНЕЦОВА ЕВГЕНИЯ 1998 154 (9.40 0 27.66 1:29.6) ст. Варениковская, Краснодарский край СОШ №58 (Ефремова С.Н.)
151 БИККИНИНА АЙГУЛЬ 1998 148 (9.00 372 13.13 1:39.1) г. Казань СОШ №132 (Галяутдинова Г.Г.)
152 ГАЛИЕВА АЛИНА 1998 146 (9.70 353 25.80 1:44.8) г. Казань СОШ №62 (Косова Л.Н.)
153 ЩЕГОЛЕВА АНГЕЛИНА 1998 146 (9.30 368 15.17 1:38.7) г. Казань СОШ №34 (Яшины А.Н.,Ж.Л.)
154 БОРИСОВА ВАЛЕРИЯ 1998 144 (8.70 0 22.07 1:37.9) г. Новочебоксарск СОШ №14 (Михайлов А.А)
155 СИБИРЕКОВА ДИАНА 1998 102 (10.20 305 21.94 1:58.1) г. Казань СОШ №141-2К (Рощина Е.В.)
156 ЗЕЛЕНОВА ОЛЕСЯ 1998 99 (10.30 312 15.47 1:49.5) г. Казань СОШ №62 (Косова Л.Н.)

Четырехборье (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ХАМЕТШИНА ЛИЛИЯ 1999 304 (8,60 160 45,20 130,40) г. Бор, Нижегор-ая обл. Большепикинская СОШ (Салаженков С.И.)
2 КОЖУХОВА АНАСТАСИЯ 1999 281 (8,50 488 40,12 123,70) г. Усть-Пристань, Алтайский край СОШ №1 (Антимонов Б.Н.)
3 КОРОЛЕВА АНАСТАСИЯ 1999 277 (8,30 487 41,71 128,60) г. Киров ДЮСШ №2 (Ситникова Т.И.)
4 ФОМКИНА АЛЕКСАНДРА 1999 275 (8,40 139 38,74 124,00) г. Северск, Томская обл. СДЮСШОР "Лидер" (Грибова О.В.)
5 КЕЛЛЕР ЕЛИЗАВЕТА 1999 274 (8,60 528 28,26 122,60) г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл. СОШ №22 (Красовские А.С., Д.А.)
6 УЛЫБИНА ВАЛЕРИЯ 1999 270 (8,60 145 37,63 126,10) г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл. СОШ №22 (Зиновьева Е.Н.)
7 ДЕНИСОВА ТАТЬЯНА 1999 267 (8,40 472 39,77 127,30) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
8 ТРОФИМЕЦ СНЕЖАНА 1999 264 (8,20 145 34,47 131,40) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
9 КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА 1999 261 (8,30 461 39,05 129,50) г. Уфа, Респ. Башкортостан СОШ №69 (Сафина Г.Н.)
10 СОВКОВА АНАСТАСИЯ 1999 260 (8,30 465 37,33 128,50) г. Анжеро-Судженск, Кемеровская обл. СОШ №22 (Красовские А.С., Д.А.)
11 НИКОЛАЕВА МАРИЯ 1999 259 (8,40 495 36,18 131,40) г. Бор, Нижегор-ая обл. Большепикинская СОШ (Салаженков С.И.)
12 НЕСТЕРОВА АННА 1999 258 (8,10 133 28,34 124,20) г. Екатеринбург СОШ №168, Юность-Росток-1К (Масаева Е.В.)
13 САТЮКОВА АНАСТАСИЯ 1999 258 (8,40 502 28,99 126,30) п. Фалёнки, Кировская обл. ФИН №1 (Каратаева М.П.)
14 ПЕТРОВА АНЖЕЛА 1999 258 (8,80 145 42,20 132,70) г. Йошкар-Ола СОШ №7 (Осипов М.И.)
15 АНТОШКИНА АНАСТАСИЯ 1999 257 (8,50 470 34,68 126,20) г. Тобольск ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
16 ПОГОДИНА ДАРЬЯ 1999 254 (8,80 157 29,28 133,00) г. Кинешма СДЮШОР, СОШ №8 (Кузинов Н.В.)
17 ВОСТРИКОВА ИРИНА 1999 253 (8,40 464 30,34 124,70) г. Кирово-Чепецк СОШ №5 (Хоменко М.М.)
18 КУЗНЕЧЕНКО ДАРЬЯ 2000 249 (8,60 463 35,15 127,50) г. Бор, Нижегор-ая обл. Большепикинская СОШ (Салаженков С.И.)
19 МАРЧЕНКОВА ТАТЬЯНА 1999 249 (8,20 460 35,40 133,80) г. Ульяновск СОШ №12 (Громов В.Н.)
20 КАРАЧЕВА ЕКАТЕРИНА 2000 248 (8,50 425 36,82 126,10) г. Пермь СОШ №27 (Батулина Т.Н.)
