Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Москвы среди кадетов 1999-2001 г.р., стадион: ОЦ им. бр. Знаменских, г. Москва


Многоборье 600м+тройной+200м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Семенова Анна 02.10.1999 1287 (1:53.7 532 6.07 317 30.4 438) СДЮСШОР-31 (Савельев А.В.)
2 Глухова Екатерина 19.08.1999 1258 (1:56.2 504 6.11 322 30.5 432) МГФСО (Трушин Ю.В.)
3 Агафонова Юлия 2000 1220 (1:55.7 508 5.90 294 30.7 418) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
4 Вдовичева Анна 1999 1206 (1:56.2 504 6.10 322 31.3 380) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
5 Рассказчикова Ольга 24.03.1999 1198 (1:51.9 552 5.87 285 31.6 361) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
6 Кравченко Марта 2000 1185 (2:00.0 464 6.10 322 31.0 399) Ю.М.-Знаменские (Лиман В.П.,Логинова Н.С.)
7 Озерова Яна 09.06.2001 1102 (1:50.2 571 5.17 188 31.9 343) ДЮСШ-95 (Клынин.В.А, Курмаева.И.А)
8 Белецcкая Яна 00.00.1999 1068 (2:00.3 460 5.41 222 31.2 386) СДЮСШОР-31 (Щегловы Л.П.В.В.)
9 Толщинова Валерия 06.08.2000 1048 (2:02.5 435 5.96 299 32.4 314) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
10 Кирсанова Елизавета 22.06.1999 1022 (1:59.6 468 5.46 229 32.2 325) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
11 Карпова Екатерина 19.07.1999 1016 (2:05.7 405 6.13 326 32.9 285) СДЮСШОР-31 (Чигин А.М.)
12 Шеховцова Виктория 07.03.1999 875 (2:03.1 430 5.55 242 34.5 203) Москвич (Тарарова А.Д.)
13 Лаврова Дарья 10.10.1999 836 (2:07.2 390 5.34 208 33.8 238) ДЮСШ-82 (Казабекова Н.Ю.)
14 Жарикова Екатерина 00.00.2000 819 (2:08.1 380 5.66 254 34.9 185) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
15 Алиева Карина 23.07.1999 797 (2:02.7 435 5.34 208 35.6 154) ДЮСШ-95 (Полторак.М.Л)
16 Паршуткина Арина 17.10.1999 737 (2:13.0 335 5.56 244 35.5 158) СДЮСШОР№24 (Щёголева Н.П., Фролова Т.С.)
18 Радионова Дарья 28.03.2000 718 (2:06.4 400 5.27 200 36.5 118) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
19 Лунгу Татьяна 29.04.2001 677 (2:08.8 375 5.07 172 36.2 130) СДЮШОР ЮМ (Таганская Т.М.)
20 Журавых Татьяна 13.02.1999 648 (2:15.4 318 5.20 192 36.0 138) СДЮШОР ЮМ (Таганская Т.М.)
21 Трошина Виктория 19.07.1999 368 (2:31.8 190 4.52 107 37.9 71) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)

Многоборье 60м с/б+шест+мяч (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Герасименко Надежда 30.09.1999 932 (11.1 482 2.10 159 6.30 291) СДЮСШОР№24 (Мещеряков В.Ю.)
2 Голубенкова Александра 00.00.1999 894 (11,1 482 2,10 159 5,74 253) (Власов Д.Е.)
3 Суркова Ника 11.04.2000 415 (14.3 104 1.90 121 4.74 190) СДЮСШОР МГФСО (Лавриненко Н.Ф.)

Многоборье 60м+длина с места+300м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Насибулина Варвара 07.03.2000 1614 (8.2 499 2.35 479 46.4 636) СДЮШОР ЦСКА (Михеева В.В., Аверина С.В.)
2 Качала Елизавета 10.05.2000 1515 (8.4 448 2.21 408 45.8 659) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
3 Даценко Александра 13.07.1999 1436 (8.6 400 2.28 443 47.5 593) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)
4 Каналес Александра 12.06.1999 1403 (8.6 400 2.15 379 46.7 624) СДЮСШОР ЮМ (Лёвина Т.В.)
5 Федотова Ольга 04.04.1999 1396 (8.5 424 2.19 398 47.9 574) СДЮСШОР МГФСО (Трушин-Ю.В.ГолубенкоЮ.И.)
6 Малахова Анастасия 2000 1347 (8.4 448 2.10 355 48.7 544) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
7 Сивкова Алина 10.02.1999 1304 (8.5 424 2.19 398 50.4 482) СДЮСШОР ЮМ (Лёвина Т.В.)
8 Капанадзе Дарья 1999 1284 (8.7 378 2.10 355 48.5 551) СДЮСШОР МГФСО
9 Маевских Ольга 19.03.1999 1219 (9.0 313 2.22 413 50.1 493) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С.)
10 Сергеева Василиса 01.07.1999 1174 (9.0 313 2.09 350 49.6 511) Москвич (Тарарова А.Д.)
11 Вахмистрова Анастаси 1999 1132 (9.0 313 2.07 340 50.5 479) Ю.М.-Знаменские (Лиман ВП Логинова НС)
12 Лобанова Елена 14.08.2000 1130 (8.7 378 1.96 290 51.0 462) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С.)
13 Арефьева Дарья 29.07.1999 1119 (8.9 334 1.99 303 50.4 482) СДЮСШОР-31 (Савельев А.В.Микова О.А.)
14 Папцова Алёна 01.01.1999 1079 (8.7 378 1.78 212 50.2 489) Ю.М.-Знаменские (Иванов В.М.)
15 Сосина Дарья 20.10.2000 1051 (8.7 378 2.06 336 53.5 337) Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
16 Матюхина Екатерина 05.05.2001 1032 (8.9 334 1.87 250 51.4 448) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
17 Шевченко Мария 17.04.1999 1014 (9.2 274 2.01 312 52.0 428) СДЮСШОР-31 (Минина Л.Т.)
18 Месропян Диана 12.06.1999 988 (9.4 238 2.03 322 52.0 428) ДЮСШ-82 (Поплавская Н.А.)
19 Шомполова Александра 12.11.2000 982 (9.0 313 1.93 276 52.6 393) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
20 Сидорова Анастасия 16.02.2000 943 (9.3 256 1.89 259 52.0 428) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
21 Андрианова Ольга 04.02.1999 911 (9.1 293 2.02 317 54.1 301) ДЮСШ-82 (Поплавская Н.А.)
22 Проценко Дарья 13.12.1999 907 (9.4 238 1.70 180 50.2 489) ДЮСШ №112 (Улитина Н.В)
23 Щеглова Наталья 26.10.1999 904 (9.0 313 1.92 272 53.8 319) СДЮСШОР-31 (Ширяев И.В.)
24 Соловьева Дарья 22.04.2000 868 (9.1 293 1.80 220 53.2 355) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
25 Петрова Наталья 22.06.1999 830 (9.5 221 1.85 242 52.9 367) ДЮСШ №112 (Журавлёва Д.А)
26 Алямкина Татьяна 1999 820 (9.3 256 2.04 326 55.1 238) Ю.М.-Знаменские (Лиман ВП Логинова НС)
27 Капинос Анна 09.01.2000 816 (9.9 161 1.97 294 53.1 361) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
28 Соловьёва Анастасия 26.11.2000 809 (9.1 293 1.87 250 54.7 266) СДЮСШОР ЮМ (Акимов М.В.)
29 Хаидкулиева Роза 22.12.1999 789 (9.4 238 1.75 196 53.2 355) Ю.М.-Знаменские (Курбатов ПП)
30 Проценко Карина 00.00.1999 768 (9.5 221 1.94 281 54.7 266) СДЮСШОР-31 (Иванова Л.А.)
31 Астанина Мария 14.01.1999 756 (9.0 313 1.68 172 54.6 271) СДЮСШОР№24 (Черняева А.А.)
32 Стручкова Ольга 02.09.2002 753 (9.2 274 2.01 312 56.5 167) ДЮСШ-95 (Клынин.В.А,Курмаева.И.А)
33 Чернышева Маргарита 03.03.2000 751 (9.1 293 1.74 192 54.7 266) ЦС "Московский" (Волобуева Е.В.)
34 Узлова Мария 05.04.1999 750 (9.5 221 1.70 180 53.3 349) Ю.М.-Знаменские (Курбатов ПП)
35 Малиновская Анастасия 31.05.2001 738 (9.6 205 1.91 267 54.7 266) Ю.М.-Знаменские (Кириллова ЕВ)
36 Котова Анастасия 25.02.1999 716 (9.5 221 1.87 250 55.0 245) СДЮСШОР ЮМ (Лёвина Т.В.)
37 Орлова Анастасия 04.07.2002 709 (9.5 221 1.98 299 56.2 189) СДЮСШОР ЮМ (Лёвина Т.В.)
38 Севидова Екатерина 00.00.2001 703 (9.2 274 1.79 212 55.4 217) ДЮСШ-82 (Худякова Л.О.)
39 Симакова Анастасия 24.12.1999 699 (9.1 293 2.03 322 57.6 84) Ю.М.-Знаменские (Лемеш СИЛА)
40 Логинова Майя 17.08.2000 698 (9.5 221 1.92 272 55.8 205) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
41 Фокина Ирина 02.10.1999 696 (9.7 189 1.98 299 55.6 208) ДЮСШ-95 (Номоконов.А.В)
42 Тиханова Александра 18.04.2000 668 (9.2 274 1.90 263 57.0 131) СДЮСШОР-44 (Орлов В. И.)
43 Кривоконь Екатерина 27.04.2001 653 (9.4 238 1.90 263 56.7 152) Ю.М.-Знаменские (Кириллова ЕВ)
44 Ерошина Арина 24.08.2000 637 (9.6 205 2.00 308 57.1 124) СДЮСШОР-31 (Минина Л.Т.)
45 Ершова Екатерина 03.03.2000 628 (10.0 148 1.85 242 55.1 238) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
46 Катамадзе Диана 16.10.2001 624 (9.6 205 1.73 188 55.2 231) СДЮСШОР ЮМ (Акимов М.В.)
47 Хаббибулина Энже 10.06.1999 621 (9.1 293 2.02 317 58.8 11) ДЮСШ-95 (Храмцов.А.И)
48 Федоренко Валерия 00.00.2001 614 (9.7 189 1.60 142 54.4 283) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
49 Левашова Юлия 12.07.1999 612 (9.7 189 1.80 220 56.0 203) ЦС "Московский" (Волобуева Е.В.)
50 Дориф Яна 10.03.1999 608 (9.6 205 1.66 165 55.1 238) ЦС "Московский" (Волобуева Е.В.)
51 Усатова Екатерина 02.12.1999 597 (9.6 205 1.81 225 56.5 167) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
52 Дьяченко Юлия 30.03.2002 574 (9.8 175 1.81 225 56.4 174) СДЮСШОР-31 (Минина Л.Т.)
53 Луконина Анастасия 31.07.2001 568 (9.9 161 1.83 233 56.4 174) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
54 Туваева Ксения 1999 541 (9.6 205 1.80 220 57.2 116) Ю.М.-Знаменские (Лиман ВП Логинова НС)
55 Турчакова Ксения 08.01.2000 541 (9.6 205 1.56 128 55.6 208) ДЮСШ №112 (Улитина Н.В)
56 Астахова Татьяна 1999 534 (9.9 161 1.56 128 54.9 245) СДЮСШОР МГФСО
57 Бондарева Юлия 30.05.1999 515 (9.7 189 2.04 326 59.5 00) ДЮСШ-95 (Номоконов.А.В)
58 Мамонтова Анастасия 10.02.2000 505 (9.4 238 1.85 242 58.4 25) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
59 Свешникова Арина 24.09.2000 501 (9.6 205 1.70 180 57.2 116) СДЮСШОР ЮМ (Розенберг А.С.)
60 Бородина Дарья 2000 451 (9.6 205 1.86 246 59.1 00) Ю.М.-Знаменские (Кириллова ЕВ)
61 Василенко Анна 19.12.2000 447 (9.8 175 1.73 188 57.6 84) Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
62 Жильченко Алина 23.02.2000 437 (9.9 161 1.93 276 1:00.4 00) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
63 Свитайло Евгения 30.04.2000 413 (10.0 148 1.72 188 57.7 77) СДЮСШОР (Купцынов В.С.)
64 Бринюшина Марина 27.01.2001 410 (9.4 238 1.68 172 1:08.8 00) Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
65 Руманцова Ольга 03.06.1999 385 (9.6 205 1.70 180 59.8 00) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
66 Комарова Варвара 2002 368 (10.0 148 1.80 220 1:03.9 00) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)
67 Морозова Кристина 02.03.2001 332 (9.8 175 1.64 157 1:02.2 00) Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
68 Рыбина Виктория 30.11.1999 331 (9.7 189 1.61 142 1:01.6 00) СДЮСШОР-31 (Ефимцева М.А.)
69 Черевач Анастасия 09.03.2001 283 (10.6 87 1.75 196 00 00) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
70 Чугреева Валерия 20.11.2001 280 (9.6 205 1.40 75 1:11.8 00) ДЮСШ-82 (Поплавская Н.А.)
71 Ершова Полина 17.10.2000 275 (10.9 69 1.73 188 58.6 18) СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.)
72 Дорофеева Карина 2001 275 (10.5 95 1.70 180 1:02.6 00) ДЮСШ-82 (Казабекова Н.Ю.)
73 Блохина Анна 23.03.1999 232 (10.4 104 1.57 128 1:02.9 00) ДЮСШ №112 (Журавлёва Д.А)
74 Ботнарь Валентина 10.09.2001 202 (10.8 74 1.56 128 1:03.8 00) ДЮСШ-82 (Казабекова Н.Ю.)
75 Бондарева Татьяна 28.12,2001 140 (11.0 65 1.40 75 1:07.1 00) Фили (Биктогирова Н.А.,Салов А.А.)
76 Климакова Любовь 21.07.1999 135 (10.1) СДЮСШОР-44 (Орлов В. И.)
77 Киреева Людмила 08.06.1999 135 (11.3 60 1.41 75 1:09.6 00) ДЮСШ-82 (Казабекова Н.Ю.)
78 Сахарова Анастасия 04.12.2001 130 (11.8 55 1.44 75 1:15.4 00) ДЮСШ-82 (Казабекова Н.Ю.)

Многоборье 60м+мяч+200м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Еремина Елизавета 30.03.1999 1631 (9.5 761 7.18 362 29.4 508) СДЮСШОР-31 (Щегловы Л.П.В.В.)
2 Крупко Валерия 1999 1589 (10.0 668 7.31 355 28.6 566) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
3 Семёнова Татьяна 25.01.1999 1392 (9.9 686 5.48 234 29.9 472) СДЮШОР ЦСКА (Филатова Е.А.)
4 Сватикова Владислава 07.02.1999 1342 (10.3 614 6.52 303 30.6 425) СДЮСШОР-31 (Щегловы Л.П.В.В.)
5 Тихомирова Анастасия 19.02.1999 1321 (10.2 632 6.20 284 30.9 405) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
6 Феденко Анастасия 2000 1304 (10.6 563 6.80 323 30.7 418) СДЮСШОР ЮМ (Кравцова К.О., Бурлаков О.П.)
7 Галкина Юлия 07.07.2000 1241 (10.5 580 5.00 209 30.2 452) Москвич (Гуров А.Е.)
8 Воронина Олеся 17.01.2000 1241 (10.6 563 7.07 335 31.9 343) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
9 Гудыма Василиса 07.04.1999 1173 (10.9 514 6.75 316 31.9 343) ДЮСШ-82 (Худякова Л.О.)
10 Комарова Александра 12.09.2000 1083 (10.6 563 4.13 153 31.5 367) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
11 Люштык Наталья 13.01.2000 1060 (10.7 546 4.37 165 31.8 349) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
12 Чубакова Елизавета 24.03.1999 1033 (11.3 451 5.25 221 31.6 361) ДЮСШ-82 (Худякова Л.О.)
13 Фролова Мария 16.01.1999 1008 (11.1 482 6.12 278 33.6 248) ДЮСШ-82 (Худякова Л.О.)
14 Груничева Елена 07.06.1999 1006 (11.1 482 5.37 227 32.7 297) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
15 Овсинская Анна 01.05.1999 1001 (10.9 514 4.87 196 32.8 291) СДЮСШОР-44 (Алексидзе А.С., Ракчеев С.А.)
16 Киселева Полина 00.00.1999 939 (11.5 421 5.93 265 33.5 253) СДЮСШОР-31 (Щегловы Л.П.В.В.)
17 Кравченко Марта 2000 927 (12.7 262 5.76 253 30.8 412) Ю.М.-Знаменские (Лиман ВП Логинова НС)
18 Рыбакова Елизавета 06.10.1999 919 (12.3 311 5.85 259 31.8 349) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
19 Курихина Анастасия 02.02.2000 895 (11.4 436 5.20 221 33.8 238) Ю.М.-Знаменские (Курбатов ПП)
20 Сеник Алиса 28.11.2000 891 (12.0 351 5.10 215 32.2 325) Ю.М.-Знаменские (Самойлов Г.В.)
21 Жигалева Екатерина 04.02.1999 793 (11.5 421 4.26 159 34.3 213) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
22 Билялетдинова Ильнара 27.06.2000 724 (12.0 351 4.62 184 34.8 189) СДЮСШОР-44 (Минеева М.А.)
23 Ковалкина Мария 00.00.1999 659 (12.8 250 4.43 171 33.8 238) СДЮСШОР-44 (Алексидзе А.С., Ракчеев С.А.)
24 Епишева Лиза 17.07.1999 424 (13.8 82 4.82 196 35.8 146) Ю.М.-Знаменские (Курбатов ПП)
25 Демина Кристина 00.00.1999 368 (16.8 00 4.38 165 34.5 203) СДЮСШОР-31 (Щегловы Л.П.В.В.)
26 Сорокина Олеся 25.08.2001 368 (13.3 195 2.62 62 36.7 111) СДЮСШОР-31 (Ярышкина Т.Ф.)

Многоборье высота+60м с/б+тройной с места (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Молчанова Анастасия 24.05.1999 1456 (1.46 577 10.5 580 5.95 299) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
2 Языкова Александра 12.05.2000 1452 (1.40 512 10.2 632 6.01 308) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
3 Шишова Александра 1999 1309 (1.43 544 11.2 466 5.95 299) Ю.М.-Знаменские (Мосины ИН ИВ)
4 Слепова Дарья 10.04.2000 1303 (1.37 481 10.7 546 5.80 276) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.)
5 Лаврентьева Надежда 06.05.1999 1291 (1.37 481 11.3 451 6.33 359) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
6 Бушуева Екатерина 09.07.1999 1226 (1.40 512 11.7 392 6.10 322) СДЮСШОР-44 (Ахмеров М.Р.)
7 Полозкова Анастасия 27.04.1999 1201 (1.25 359 10.8 530 6.05 312) СДЮСШОР-44 (Алексидзе А.С., Ракчеев С.А.)
8 Метлова Евфросиния 14.08.1999 1169 (1.19 302 11.0 498 6.41 369) СДЮСШОР-44 (Баштанов А.В.)
9 Еганян Анастасия 16.12.2000 1162 (1.37 481 11.9 364 6.07 317) СДЮСШОР-44 (Крючкова Т.Г.)
10 Умарова Диля 28.08.1999 1012 (1.19 302 11.4 436 5.78 274) Ю.М.-Знаменские (Михайлова ТИ)
11 Гришина Елизавета 07.10.1999 1006 (1.28 389 11.8 378 5.53 239) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
12 Макеева Александра 01.02.1999 995 (1.25 359 11.6 407 5.47 229) Ю.М.-Знаменские (Капелюшне СТ)
13 Кубарева Виктория 07.05.2000 938 (1.19 302 11.9 364 5.76 272) СДЮШОР ЦСКА (Фетисов А.И.,)
14 Гаврилова Таня 04.03.1999 907 (.95 104 10.8 530 5.77 273) Ю.М.-Знаменские (Михайлова ТИ)
15 Макаренко Василиса 09.01.2001 905 (1.28 389 12.7 262 5.66 254) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
16 Глаголева Мария 10.07.1999 862 (1.25 359 12.6 274 5.45 229) СДЮСШОР-44 (Ткачук Э.А.)
17 Найденова Ольга 17.10.2000 794 (1.07 197 11.9 364 5.50 233) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
18 Скрипкина Карина 05.03.2000 788 (1.10 222 11.8 378 5.16 188) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
19 Никитина Екатерина 12.02.2001 717 (1.13 248 11.8 378 4.39 91) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
20 Соловьева Екатерина 30.12.1999 698 (1.10 222 13.2 206 5.74 270) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
21 Гончарова Алиса 11.03.2000 632 (1.16 275 13.6 165 5.24 192) Ю.М.-Знаменские (Лемеш СИЛА)
22 Бабаева Анастасия 26.04.2001 530 (1.01 149 12.9 239 4.80 142) Ю.М.-Знаменские (Самойлов Г.В.)
23 Святская Екатерина 1999 514 (1,19 302 сошла 0 5,35 212) Ю.М.-Знаменские (Курбатов ПП)
24 Милюкова Полина 01.01.1999 501 (1.07 197 14.2 112 5.22 192) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н.Ф.)

Многоборье длина+60+5-ой (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чернышова Алена 13.03.1999 1652 (5.09 631 8.0 552 11.65 469) ДЮСШ-82 (Чермошанский И.В.)
2 Кривова Мария 12.10.1999 1446 (4.89 530 8.3 473 11.40 443) Ю.М.-Знаменские (Павловы, Курьянов НН)
3 Кудинова Валентина 03.10.1999 1253 (4.71 482 8.7 378 10.94 393) СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.)
4 Лепихова Анна 13.02.1999 1190 (4.58 448 8.7 378 10.60 364) СДЮШОР ЦСКА (Филатова Е.А.)
5 Мамонова Альбина 14.01.1999 1082 (4.49 426 8.9 334 10.19 322) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
6 Корсакова Василина 28.05.1999 1031 (4.11 331 8.8 355 10.44 345) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
7 Попова Александра 23.07.1999 1019 (4.22 359 8.9 334 10.24 326) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
8 Титова Валерия 25.06.2000 1022 (4.12 336 8.8 355 10.28 331) Ю.М.-Знаменские (Павловы,Мальцев АИ)
9 Астахова Софья 16.05.2001 999 (4.06 322 9.1 293 10.82 384) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В., Порядина В.Н.)
10 Привалова Мария 00.00.2001 956 (4.28 374 9.2 274 10.00 308) СДЮСШОР-31 (Щеглов В.В.Паращук В.Н.)
11 Чёрная Елизавета 01.09.1999 922 (3.98 303 9.2 274 10.42 345) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
12 Сирицына Мария 09.04.2000 888 (4.00 308 9.5 221 10.56 359) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
13 Мухаметова Алина 06.09.2000 882 (3.92 290 9.3 256 10.34 336) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
14 Гусейнова Карина 18.10.1999 830 (3.80 263 9.1 293 9.64 274) СДЮСШОР-31 (Ярышкина Т.Ф.)
15 Климчук Медея 27.04.2001 783 (3.85 274 9.2 274 9.17 235) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
16 Береговская Наталия 14.07.2000 768 (3.98 303 9.6 205 9.46 260) СДЮСШОР№24 (Варфоломеева Н.А.)
17 Полякова Анастасия 04.04.2000 706 (3.60 220 9.4 238 9.33 248) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
18 Алексеева Анастасия 19.04.2000 673 (3.46 192 9.6 205 9.65 276) ДЮСШ №112 (Улитина Н.В)
19 Даниэлс Александра 15.09.2000 670 (3.80 263 9.7 189 8.98 218) СДЮСШОР-82 (Титов.П.Б, Хрипанкова.М.В)
20 Рожнова Екатерина 2001 663 (3.87 279 9.8 175 8.86 209) Ю.М.-Знаменские (Лиман ВП Логинова НС)
21 Алексеева Мария 04.02.1999 654 (3.53 206 9.7 189 9.45 259) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
22 Селивёрстова Ксения 04.02.1999 635 (3.50 200 9.6 205 9.11 230) ДЮСШ-95 (Сабитова.А.М, Стреляев.В.В)
23 Иванова Елена 24.07.1999 600 (3.52 204 9.9 161 9.17 235) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н.Ф.)
24 Колесева Мария 22.06.2000 592 (3.33 167 9.4 238 8.59 187) СДЮСШОР-31 (Громова З.К.)
25 Сафонова Мария 14.09.1999 293 (3.90 285 9.1) СДЮСШОР-44 (Орлов В. И.)
26 Пичужкина Ксения 31.12.1999 565 (3.61 223 10.0 148 8.68 194) ДЮСШ №112 (Улитина Н.В)
27 Исаева Диана 19.03.2001 544 (3.42 184 9.8 175 8.56 185) СДЮСШОР-31 (Ярышкина Т.Ф.)
28 Котик Надежда 13.06.2000 541 (3.22 146 9.8 175 9.00 220) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
29 Радина Ольга 00.00.1999 531 (3.36 172 10.0 148 8.88 211) СДЮСШОР-31 (Хорольский Е.И.)
30 Раулец Яна 08.07.2001 481 (3.28 157 10.2 124 8.75 200) СДЮСШОР-31 (Ярышкина Т.Ф.)
31 Патрина Алиса 20.12.1999 469 (3.16 135 10.7 80 9.42 254) СДЮСШОР ЮМ (Акимов М.В.)
32 Соболева Екатерина 27.03.1999 448 (3.53 206 10.8 74 8.39 168) Ю.М.-Знаменские (Капелюшне СТ)
33 Косенко Кристина 10.01.2000 442 (3.24 150 10.1 135 8.24 157) ДЮСШ-95 (Клычникова.Л.В)
34 Куклина Виктория 06.03.2000 431 (2.90 91 10.3 113 9.08 227) ДЮСШ №112 (Улитина Н.В)
35 Травочкина Ксения 2001 400 (3.40 180 11.3 59 8.29 161) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)
36 Корпус Анастасия 08.02.2000 392 (2.79 67 10.1 135 8.62 190) ДЮСШ-82 (Степура Л.М.)
37 Григорьева Кристина 13.08.1999 388 (3.10 124 10.7 80 8.55 184) ДЮСШ-82 (Степура Л.М.)
38 Полилова Анастасия 18.08.2000 384 (3.03 112 10.6 87 8.56 185) Ю.М.-Знаменские (Лемеш СИЛА)
39 Акимова Дарья 08.07.1999 376 (3.06 117 10.6 87 8.43 172) Ю.М.-Знаменские (Капелюшне СТ)
40 Куслина Мария 26.05.1999 367 (3.27 155 11.1 62 8.12 150) СДЮСШОР ЮМ (Березуцкая Н.Н., Березуцкая В.В.)
41 Белоусова Юлия 24.07.1999 175 (3.26 153 9.8) СДЮСШОР-31 (Захаров Г.А.)
42 Федосеева Виктория 2001 253 (2.52 34 11.4 58 8.26 161) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)
43 Дасаева Александра 2002 219 (2.90 91 11.0 65 6.80 63) СДЮСШОР (Купцынов В.С.)
44 Воронкова Наталья 11.08.2000 156 (2.90 91 11.0 65 .00 00) СДЮСШОР ЮМ (Березуцкая Н.Н., Березуцкая В.В.)
45 Глазер Анна 147 (2.43 22 11.9 53 6.96 72) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)
46 Хусаинова Сабрина 16.05.2001 127 (2.34 10 11.8 54 6.80 63) Ю.М.-Знаменские (Титовы ЕА АА)

Многоборье с/х2км+тройной с места+1000м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Серова Эля 2000 1320 (11:29.6 750 5.90 290 3:47.0 280) Ю.М.-Знаменские (Сиваков ЛВ)
2 Свиридова Виктория 1999 1228 (11:28.8 760 5.10 180 3:46.1 288) Ю.М.-Знаменские (Сиваков ЛВ)
3 Гаджун Анна 2000 1128 (11:46.5 710 5.60 246 4:03.7 172) Ю.М.-Знаменские (Сиваков ЛВ)
4 Соловьева Мария 12.08.1999 956 (12:04.0 430 5.66 254 3:46.8 272) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
5 Брагина Алина 1999 915 (12:09.8 400 5.45 225 3:45.3 290) Ю.М.-Знаменские (Сиваков ЛВ)
6 Рожкова Валерия 2000 803 (12:25.7 320 5.97 303 4:03.2 180) Ю.М.-Знаменские (Сиваков ЛВ)
7 Пуркина Ирина 29.04.1999 615 (13:11.5 90 5.49 233 3:42.2 292) Москвич (Гуров А.Е.)
8 Алексеева Дарья 02.02.1999 508 (12:55.4 170 5.20 192 4:09.0 146) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
9 Кутейкина Анастасия 10.03.2000 483 (14:37.9 00 4.70 128 4:34.1 355) СДЮСШОР-31 (Полищук Д.В.)
10 Захваткина Светлана 11.10.2002 192 (13:20.9 45 4.30 84 4:30.7 63) ДЮСШ-95 (Клынин.В.А,Курмаева.И.А)
