Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат и первенства России по многоборьям, стадион: манеж имени братьев Знаменских, г. Москва


Пятиборье (Ж) 1995-96
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Колокольчикова Елизавета 10.07.1996 3911 (9,06 897 | 1,69 842 | 12,75 711 | 5,55 715 | 2.25,80 746) Санкт-Петербург-1,Ленинградская СДЮШОР, ТОР-1 (Гребенщиков И.И., Радух А.О., Гаврилина И.А, Кузнецов В.В., Еличев С.В.)
2 Мрыхина Елена 29.01.1995 3861 (8,73 967 | 1,63 771 | 12,36 685 | 5,52 706 | 2.26,89 732) Москва-1 СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских, УОР №1 (Желанов С.В.,Елистратова И.В.,Петрова Е.Э.)
3 Краева Дарья 29.03.1995 3592 (9,19 871 | 1,69 842 | 10,15 539 | 5,18 609 | 2.26,98 731) "Нижегородская ФОК ""Чёрная горка""" (Салажонков С.Н.)
4 Павлова Мария 21.05.1996 3556 (9,19 871 | 1,63 771 | 10,77 580 | 5,38 665 | 2.31,94 669) Р. Татарстан СДЮСШОР (Снесарев А.С.)
5 Шаповаленко Ангелина 20.03.1995 3548 (9,14 881 | 1,6 736 | 11,11 602 | 5,24 626 | 2.29,21 703) КБР СДЮСШОР (Хирьяновы В.В., Н.С.)
6 Коронцевич Дарья 17.01.1995 3539 (9,62 785 | 1,66 806 | 10,74 578 | 5,2 614 | 2.25,10 756) Р. Мордовия шк. Болотникова (Трескин Ю.М.,Обрывалин А.А.)
7 Корнейчук Маргарита 21.02.1995 3537 (9,49 810 | 1,57 701 | 10,97 593 | 5,5 700 | 2.26,84 733) Краснодарский-1 ДЮСШ (Тищенко Е.Н.)
8 Почитаева Ирина 16.08.1996 3503 (9,52 804 | 1,6 736 | 14,8 848 | 5,08 581 | 2.43,44 534) "Иркутская МБОУДОД ""СДЮСШОР""" (Китаева Н.В.)
9 Железнова Елена 31.01.1995 3391 (9,59 791 | 1,6 736 | 10,19 542 | 5,09 584 | 2.26,42 738) "Нижегородская ДЮЦ ""Спартак""" (Горошанский Г.В.)
10 Митрошина Елена 10.08.1996 3290 (9,61 787 | 1,57 701 | 9,4 490 | 5,59 726 | 2.38,85 586) Белгородская СДЮСШОР №1 (Миляускас Р.Ю.,Миляускене Н.Е.)
11 Соляная Зоя 07.06.1995 3230 (9,61 787 | 1,6 736 | 11,27 613 | 4,83 514 | 2.39,36 580) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Палеха С.Н.,Ульянов Д.И.)
12 Липунова Валерия 14.06.1995 3207 (9,54 800 | 1,63 771 | 12,36 685 | 5,33 651 | 3.07,39 300) Московская ДЮСШ (Миленин В.А.,Неверова И.А.)
13 Вакарина Анастасия 25.11.1995 3173 (9,33 842 | 1,57 701 | 10,45 559 | 5,24 626 | 2.51,84 445) Алтайский ДЮСШ (Вакарина М.Т.)
14 Шлепова Екатерина 14.07.1995 3152 (9,27 854 | 1,33 439 | 10,73 577 | 5,3 643 | 2.34,40 639) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских, УОР №2 (Павловы Н.В., В.И.)
15 Линникова Дарья 07.03.1995 3151 (9,63 783 | 1,48 599 | 10,68 574 | 4,95 546 | 2.33,53 649) ХМАО-ЮГРА (Догадины О.С., В.А.)
16 Ястребова Полина 04.04.1996 3137 (9,59 791 | 1,51 632 | 9,47 495 | 5,14 598 | 2.35,92 621) Брянская УОР СДЮШОР (Шаптунов С.Г.)
17 Васильева Екатерина 03.02.1996 3136 (9,58 792 | 1,42 534 | 9,96 527 | 5,11 589 | 2.29,91 694) Смоленская СДЮШОР им Ф.Т. Михеенко (Малолетневы А.В., В.А.)
18 Коневцева Анастасия 09.01.1996 3134 (9,42 824 | 1,6 736 | 7,32 356 | 5,03 567 | 2.33,42 651) Челябинская ДЮСШ №3,ЧСОУ СК М-М (Парамонова И.П.)
19 Лушникова Юлия 22.10.1996 3126 (9,45 818 | 1,57 701 | 9,6 503 | 4,99 557 | 2.42,25 547) Р. Удмуртия МБОУ, ДЮСШ №8 (Кузнецов Г.Н.)
20 Фазлижанова Дина 14.03.1996 3123 (9,42 824 | 1,51 632 | 9,41 491 | 4,97 551 | 2.35,57 625) Р. Татарстан СДЮСШОР (Яшины А.Н., Ж.П.)
21 Митина Алиса 27.03.1996 3109 (9,84 742 | 1,6 736 | 8,76 449 | 5,12 592 | 2.38,53 590) Московская ДЮСШ (Митрофанов В.В.)
22 Соловьёва Екатерина 23.11.1995 3105 (9,16 877 | 1,66 806 | 9,16 475 | 5,01 562 | 2.57,94 385) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Васяткины В.П., А.В.)
23 Шарова Дарья 31.07.1995 3099 (8,85 941 | 1,45 566 | 10,16 540 | 5,61 732 | 3.04,98 320) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Васяткины В.П., А.В.)
24 Кирьянова Марина 11.08.1995 3073 (9,61 787 | 1,48 599 | 10,93 591 | 4,87 524 | 2.40,08 572) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских, ДЮСШ №95 (Стреляев В.В.,Палеха С.Н.,Ульянов Д.И.)
25 Алейникова Кристина 20.10.1997 3073 (10,13 688 | 1,6 736 | 9,41 491 | 4,83 514 | 2.33,95 644) Санкт-Петербург-2 СДЮШОР (Волковы А.В., Е.В.)
26 Мосина Анна 14.03.1996 2862 (9,55 798 | 1,57 701 | 8,5 432 | 4,64 464 | 2.49,69 467) Московская ДЮСШ (Митрофанов В.В.)
27 Голованова Галина 30.05.1995 2780 (10,16 682 | 1,57 701 | 10,84 585 | 4,59 451 | 3.00,41 361) Псковская (Лапченков В.И.,Голованова Е.)
28 Рыбалова Дарья 19.04.1995 2643 (10,52 618 | 1,48 599 | 7,61 374 | 5,04 570 | 2.48,27 482) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Павловы Н.В., В.И.)
29 Гусельникова Юлия 13.11.1995 2458 (10,9 553 | 1,39 502 | 9,26 481 | 4,39 401 | 2.44,62 521) Москва СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н.Ф.)
30 Павлова Софья 06.06.1995 2429 (12,7 291 | 1,51 632 | 8,18 411 | 4,57 446 | 2.33,55 649) "Псковская ""Юность""" (Пиншина О.Н.)
31 Мусатова Полина 27.08.1996 2299 (10,11 692 | 1,27 379 | 8,34 421 | 4,32 384 | 2.54,03 423) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Палеха С.Н.,Ульянов Д.И.)

Пятиборье (Ж) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Клечкина Анастасия 04.08.1994 3885 (9,12 885 | 1,65 795 | 11,49 627 | 5,81 792 | 2.22,76 786) Санкт-Петербург-1 шк. В.И. Алексеева,ТОР-1 (Гребенщиков И.И.,Радух А.О.,Алексеева С.А.)
2 Петрич Анна 17.02.1993 3845 (9,09 891 | 1,71 867 | 9,3 484 | 5,69 756 | 2.18,29 847) "Москва-Санкт-Петербург-1 СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских,СДЮШОР""Академия л/а"",ТОР-1" (Овчинников Ю.В.,Гребенщиков И.И.,Буряков Б.М.,Желанов С.В.)
3 Ивенская Оксана 28.05.1993 3683 (9,03 904 | 1,65 795 | 10,9 589 | 5,72 765 | 2.35,09 630) Ставропольский (Мирошниченко В.И.,Журавлёва Г.В.)
4 Ершова Анна 21.09.1994 3672 (9,55 798 | 1,65 795 | 11,68 640 | 5,51 703 | 2.26,64 736) Кемеровская-1 ДЮСШ №7 (Спицина И.В.,Осипова Н.А.)
5 Смиловенко Виктория 28.09.1993 3475 (9,18 873 | 1,5 621 | 11,64 637 | 5,38 665 | 2.31,12 679) Ростовская ДЮСШ (Солодунов В.В.,Пшеничнов В.И.)
6 Алещенкова Юлия 20.06.1993 3416 (9,49 810 | 1,62 759 | 9,22 479 | 5,52 706 | 2.32,50 662) Смоленская СОШВСМ (Малолетневы А.В., В.А.)
7 Ткач Любовь 18.02.1993 3376 (9,94 723 | 1,62 759 | 11,99 660 | 5,28 637 | 2.37,95 597) Москва-1 СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Желанов С.В.,Граудынь В.В.,Петрова Е.Э.)
8 Бочковая Вероника 14.05.1994 3307 (9,63 783 | 1,59 724 | 9,9 523 | 5,22 620 | 2.32,89 657) "Волгоградская ГОУ СДЮСШО ""Каустик"", ПР-361" (Клочкова Е.Ю.,Усков М.А.)
9 Прокопенкова Евгения 29.06.1994 3285 (9,83 744 | 1,68 830 | 9,4 490 | 5,16 603 | 2.36,13 618) "Нижегородская ФОК ""Чёрная горка""" (Салажонков С.Н.)
10 Джиоева Мадина 30.06.1993 3253 (9,85 740 | 1,56 689 | 11,09 601 | 5,23 623 | 2.37,62 600) "Волгоградская ГОУ СДЮСШО ""Каустик"", ПР-361" (Шкурлатовы В.Н., Г.А.)
11 Фахрутдинова Алина 08.03.1994 3178 (9,72 765 | 1,65 795 | 9,92 524 | 5,18 609 | 2.47,97 485) Челябинская ДЮСШ №3,ЧСОУ СК М-М (Парамонова И.П.)
12 Филимонова Ксения 24.11.1994 3131 (9,77 756 | 1,53 655 | 10,19 542 | 5,12 592 | 2.38,88 586) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В.,Муга О.Б.,Грибанова С.Р.)
13 Шапоренко Светлана 24.04.1993 3117 (10,01 710 | 1,53 655 | 8,59 438 | 5,34 654 | 2.32,62 660) Приморский УОР СДЮШОР,ШВСМ, ЦСП (Загинай Ю.А.,Кузина Т.Н.,Морозов Г.Г.,Черненкова Т.М.)
14 Танякина Ольга 04.11.1993 3051 (11,87 402 | 1,65 795 | 10,48 561 | 5,25 628 | 2.32,22 665) Р. Мордовия шк. Болотникова (Трескин Ю.М.)
15 Прошкина Мария 04.10.1993 2918 (9,7 769 | 1,56 689 | 10,78 581 | 4,83 514 | 3.00,04 365) Московская ДЮСШ (Миленин В.А.,Лопатинец В.И.,Водолага И.Г.)
16 Гришанова Анастасия 17.11.1994 2296 (9,83 744 | 1,53 655 | 8,6 438 | 4,62 459 | сошла 0) Псковская ДЮСШ (Лапченков В.И.)

Пятиборье (Ж) 1990-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Савицкая Кристина 10.06.1991 4590 (8,37 1046 | 1,86 1054 | 14,61 835 | 6,14 893 | 2.24,60 762) Красноярский-Чувашия (Слушкин В.К.,Шеходанов Н.Г.)
2 Александрова Ульяна 01.01.1991 4367 (8,76 961 | 1,8 978 | 12,73 709 | 6,29 940 | 2.23,31 779) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР, УОР (Канашевич А.М.,Бугаенко А.В.,Геворкян Р.О.)
3 Шумилова Мария 10.01.1990 4252 (8,48 1021 | 1,71 867 | 12,47 692 | 6,41 978 | 2.29,94 694) Краснодарский-1 ЮР ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
4 Синкевич Анастасия 04.03.1990 4131 (8,71 971 | 1,65 795 | 12,32 682 | 5,93 828 | 2.17,73 855) Красноярский (Артемьевы П.П., И.Б.)
5 Полтавец Кристина 06.11.1990 3951 (8,98 914 | 1,74 903 | 11,82 649 | 5,72 765 | 2.27,85 720) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Канашевич А.М.,Шемякина Г.В.)
6 Ковалева Евгения 22.08.1990 3825 (8,66 982 | 1,62 759 | 9,24 480 | 5,61 732 | 2.16,51 872) Москва-2-Ставропольский СДЮСШОР МГФСО (Голубенко Ю.И.)
7 Мисоченко Анна 15.04.1992 3682 (9,15 879 | 1,71 867 | 10,08 535 | 5,76 777 | 2.35,67 624) Краснодарский-2 МО (Тищенко Е.Н.)
8 Тихонова Арина 01.01.1992 3513 (9,57 794 | 1,68 830 | 10,02 531 | 5,48 694 | 2.32,29 664) "Санкт-Петербург-2 СДЮШОР ""Академия л/а""" (Дмитриев И.В.)
9 Мурто Анастасия 30.11.1991 3476 (9,61 787 | 1,62 759 | 10,43 558 | 5,34 654 | 2.28,04 718) Тюменская СДЮСШОР №2,ОСДЮСШОР (Аксёнов Е.Н.)
10 Черникова Ольга 01.11.1990 3387 (9,65 779 | 1,59 724 | 9,22 479 | 5,53 709 | 2.29,72 696) Смоленская СОШВСМ, СГУОР (Малолетневы А.В., В.А.)
11 Конова Анастасия 12.02.1991 3295 (9,91 729 | 1,59 724 | 9,66 507 | 5,34 654 | 2.30,95 681) Р. Мордовия ШВСМ (Разов В.Н.)
12 Храмцова Дарья 07.01.1990 3223 (9,07 895 | 1,71 867 | 11,8 648 | 5,88 813 | сошла 0) "Калужская СДЮШОР ""Юность""" (Расторгуев Ю.Ю.,Нороженко В.С.,Шнырь Л.В.)
13 Соколова Карина 20.06.1990 3190 (8,56 1004 | 1,77 941 | 12,18 673 | 0 0 | 2.40,06 572) Брянская УОР СДЮШОР (Морозов Г.Г.,Серёгина В.В.,Ремери И.Г.)
14 Ковтун Карина 14.10.1990 3156 (10,3 657 | 1,59 724 | 9,32 485 | 5,3 643 | 2.33,71 647) Р. Адыгея ШВСМ (Суханов С.М.,Парфёнова С.О.)
15 Никифорова Анна 19.01.1990 3140 (8,91 929 | 1,68 830 | 10,91 589 | 5,81 792 | сошла 0) Смоленская СОШВСМ, СГУОР (Малолетневы А.В., В.А.)
16 Бутко Кристина 22.05.1992 2906 (10,17 681 | 1,5 621 | 10,67 573 | 4,78 500 | 2.43,73 531) Р. Адыгея ШВСМ (Суханов С.М.,Парфёнова С.О.)

Пятиборье (Ж) 1989 и старше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
3 Савицкая Кристина 10.06.1991 4590 (8,37 1046 | 1,86 1054 | 14,61 835 | 6,14 893 | 2.24,60 762) Красноярский-Чувашия (Слушкин В.К.,Шеходанов Н.Г.)
4 Гончарова Марина 26.04.1986 4488 (8,62 991 | 1,8 978 | 13,8 781 | 6,05 865 | 2.16,43 873) "Кемеровская-1-Волгоградская ГОУ СДЮСШО ""Каустик"", ПР-361" (Зацеляпин М.И.,Канашевич А.М.)
5 Бутвина Александра 14.02.1986 4476 (8,8 952 | 1,8 978 | 13,38 753 | 6,27 934 | 2.17,44 859) Санкт-Петербург-1-Ростовская РОУОР (Сретенцев В.В.,Есина И.А.)
6 Александрова Ульяна 01.01.1991 4367 (8,76 961 | 1,8 978 | 12,73 709 | 6,29 940 | 2.23,31 779) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР, УОР (Канашевич А.М.,Бугаенко А.В.,Геворкян Р.О.)
8 Шумилова Мария 10.01.1990 4252 (8,48 1021 | 1,71 867 | 12,47 692 | 6,41 978 | 2.29,94 694) Краснодарский-1 ЮР ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
9 Ефремова Мария 04.10.1987 4143 (8,73 967 | 1,74 903 | 12,6 701 | 6,16 899 | 2.31,61 673) "Московская ГБУ МО ""ЦЛА""" (Миленин В.А.)
10 Синкевич Анастасия 04.03.1990 4131 (8,71 971 | 1,65 795 | 12,32 682 | 5,93 828 | 2.17,73 855) Красноярский (Артемьевы П.П., И.Б.)
11 Полтавец Кристина 06.11.1990 3951 (8,98 914 | 1,74 903 | 11,82 649 | 5,72 765 | 2.27,85 720) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Канашевич А.М.,Шемякина Г.В.)
12 Ермолина Елена 03.02.1989 3900 (9,22 865 | 1,68 830 | 11,91 655 | 5,78 783 | 2.24,21 767) Р. Адыгея ШВСМ (Суханов С.М.,Парфёнова С.О.)
14 Иванова Юлия 27.07.1989 3765 (9,01 908 | 1,56 689 | 11,29 614 | 5,88 813 | 2.26,20 741) "Волгоградская ГОУ СДЮСШО ""Каустик"", ПР-361" (Шкурлатовы В.Н., Г.А.)
15 Мисоченко Анна 15.04.1992 3682 (9,15 879 | 1,71 867 | 10,08 535 | 5,76 777 | 2.35,67 624) Краснодарский-2 МО (Тищенко Е.Н.)
16 Тихонова Арина 01.01.1992 3513 (9,57 794 | 1,68 830 | 10,02 531 | 5,48 694 | 2.32,29 664) "Санкт-Петербург-2 СДЮШОР ""Академия л/а""" (Дмитриев И.В.)
18 Черникова Ольга 01.11.1990 3387 (9,65 779 | 1,59 724 | 9,22 479 | 5,53 709 | 2.29,72 696) Смоленская СОШВСМ, СГУОР (Малолетневы А.В., В.А.)
19 Конова Анастасия 12.02.1991 3295 (9,91 729 | 1,59 724 | 9,66 507 | 5,34 654 | 2.30,95 681) Р. Мордовия ШВСМ (Разов В.Н.)
20 Храмцова Дарья 07.01.1990 3223 (9,07 895 | 1,71 867 | 11,8 648 | 5,88 813 | сошла 0) "Калужская СДЮШОР ""Юность""" (Расторгуев Ю.Ю.,Нороженко В.С.,Шнырь Л.В.)
21 Соколова Карина 20.06.1990 3190 (8,56 1004 | 1,77 941 | 12,18 673 | 0 0 | 2.40,06 572) Брянская УОР СДЮШОР (Морозов Г.Г.,Серёгина В.В.,Ремери И.Г.)
22 Ковтун Карина 14.10.1990 3156 (10,3 657 | 1,59 724 | 9,32 485 | 5,3 643 | 2.33,71 647) Р. Адыгея ШВСМ (Суханов С.М.,Парфёнова С.О.)
23 Никифорова Анна 19.01.1990 3140 (8,91 929 | 1,68 830 | 10,91 589 | 5,81 792 | сошла 0) Смоленская СОШВСМ, СГУОР (Малолетневы А.В., В.А.)
24 Бутко Кристина 22.05.1992 2906 (10,17 681 | 1,5 621 | 10,67 573 | 4,78 500 | 2.43,73 531) Р. Адыгея ШВСМ (Суханов С.М.,Парфёнова С.О.)

Семиборье (М) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кравцов Алексей 08.05.1993 5339 (7,1 847 | 7,22 866 | 13,11 674 | 1,93 740 | 8,54 851 | 4,1 645 | 2.54,77 716) Р. Татарстан СДЮСШОР (Вострикова С.А.,Куцевая Л.А.,Захарчук Д.Г.)
2 Черкасов Алексей 22.10.1994 5143 (7,19 816 | 6,81 769 | 12,67 647 | 1,84 661 | 8,41 881 | 4,1 645 | 2.54,03 724) Кемеровская-1 ОШВСМ-2, НУОР, ДЮСШ (Залевская И.И.,Полосухин К.А.,Спицина И.В.)
3 Гавриленко Максим 18.07.1993 5132 (7,34 765 | 6,86 781 | 10,7 528 | 2,02 822 | 8,58 841 | 4,1 645 | 2.51,50 750) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В.,Муга О.Б.)
4 Гринчук Владислав 28.01.1993 5120 (7,32 772 | 6,63 727 | 12,78 654 | 1,9 714 | 8,27 915 | 4 617 | 2.54,28 721) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Тищенко Н.А.,Дьяков В.Ю.)
5 Добижа Дмитрий 19.01.1994 5037 (7,5 713 | 6,97 807 | 11,86 598 | 2,05 850 | 8,7 813 | 3,7 535 | 2.54,35 721) "Красноярский ""Спутник""" (Артемьев Н.П.,Нестеренко Ю.Г.)
6 Потапенко Даниил 25.02.1993 4934 (7,43 736 | 6,34 661 | 12,6 643 | 2,02 822 | 9,02 741 | 4,5 760 | 3.09,84 571) Челябинская СДЮСШОР №2 (Михайлов С.А.,Завьялов В.В.)
7 Кузнецов Андрей 03.01.1994 4760 (7,41 742 | 6,63 727 | 11,05 549 | 1,96 767 | 8,83 784 | 3,3 431 | 2.50,54 760) Брянская УОР СДЮШОР (Морозов Г.Г.,Серёгина В.В.,Шкуричева Н.В.)
8 Рябчук Игорь 13.06.1994 4746 (7,41 742 | 6,71 746 | 11,89 600 | 1,84 661 | 9,09 726 | 3,9 590 | 2.58,29 681) Краснодарский-2 СДЮСШОР (Усовы Н.А., В.Г.)
9 Ильичев Вадим 09.05.1993 4722 (7,39 749 | 6,48 693 | 10,74 530 | 1,84 661 | 8,6 836 | 4 617 | 3.02,89 636) Краснодарский-2 СДЮСШОР (Тищенко Н.А.,Харламов О.Н.)
10 Вешкурцев Вячеслав 27.02.1994 4681 (7,53 703 | 6,52 702 | 11,57 580 | 1,96 767 | 9,58 623 | 4 617 | 2.57,52 689) Омская СДЮШОР №7 (Бойченко Ю.Г.,Колмаков С.В.)
11 Кузнецов Сергей 12.06.1993 4674 (7,61 678 | 6,23 637 | 11,43 572 | 1,84 661 | 9,08 728 | 4,6 790 | 3.05,81 608) Челябинская СДЮСШОР №1 (Сафонова М.К.,Свистун В.В.)
12 Кучер Сергей 03.10.1994 4652 (7,47 723 | 6,62 725 | 12,25 622 | 1,87 687 | 8,82 786 | 3,5 482 | 3.03,87 627) Краснодарский-2 (Усовы Н.А., В.Г.)
13 Родионов Дмитрий 15.04.1993 4581 (7,65 665 | 6,25 641 | 11,64 585 | 1,84 661 | 8,63 829 | 3,2 406 | 2.47,33 794) Москва СДЮСШОР №31 (Степаненко В.А.)
14 Долгих Роман 25.03.1994 4576 (7,52 706 | 6,34 661 | 12,47 635 | 1,81 636 | 9,06 733 | 3,3 431 | 2.49,15 774) Ростовская РОУОР (Сретенцев В.В.,Дюбин А.В.)
15 Леготин Антон 09.11,93 4435 (7,66 662 | 6,22 635 | 11,64 585 | 1,81 636 | 9,21 700 | 3,9 590 | 3.03,83 627) Челябинская СДЮСШОР №1 (Костицын Ю.И.,Уфимцев С.Г.,Москаленко В.И.)
16 Хомич Леонид 07.08.1994 4288 (7,21 809 | 6,42 679 | 12,07 611 | 1,9 714 | 8,69 816 | 0 0 | 3.00,54 659) Приморский УОР СДЮШОР,ШВСМ, ЦСП (Загинай Ю.А.,Кузина Т.Н.,Морозов Г.Г.,Черненкова Т.М.)
17 Житков Тимофей 20.09.1993 4028 (7,85 604 | 6,09 606 | 10,5 516 | 1,75 585 | 9,51 637 | 3,2 406 | 2.59,03 674) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Самойлов Г.В.)
18 Требко Иван 17.08.1993 3938 (7,68 656 | 5,87 559 | 11,31 565 | 1,69 536 | 9,82 576 | 2,9 333 | 2.55,15 713) Москва СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Михеев М.Г.,Курбатов П.П.)
19 Шелехов Олег 05.07.1994 3894 (7,95 574 | 5,82 548 | 10,79 533 | 1,9 714 | 9,97 547 | 2,6 264 | 2.54,97 714) "Ленинградская ДЮСШ ""Фаворит""" (Волковы А.В., Е.В.)

Семиборье (М) 1990-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лукьяненко Артём 30.01.1990 6071 (6,99 886 | 7,26 876 | 15,05 793 | 2,06 859 | 7,97 989 | 4,8 849 | 2.44,94 819) Ростовская ДЮСШ №1, УОР (Сретенцевы В.В., О.И.,Шульгин В.И.,Желанов С.В.)
2 Шкуренев Илья 11.01.1991 5911 (7,04 868 | 7,28 881 | 13 667 | 2,03 831 | 8,06 967 | 5 910 | 2.48,00 787) "Краснодарский-1-Волгоградская ЦСП, ГОУ СДЮСШОР ""Каустик"", ПР-361" (Зацеляпин М.И.,Каратаев Н.Д.,Макланов С.В.)
3 Фролов Александр 13.04.1990 5758 (7,26 792 | 7,08 833 | 14,78 776 | 2,09 887 | 8,52 855 | 4,7 819 | 2.47,12 796) Краснодарский-1 ЦСП по л/а (Фроловы В.И., Н.В.)
4 Руднев Павел 26.10.1992 5712 (7,14 833 | 7,25 874 | 12,07 611 | 2,09 887 | 8,51 858 | 4,8 849 | 2.46,71 800) Ростовская ЦСП №1 (Пшеничников В.И.,Фастова О.А.)
5 Свиридов Сергей 20.09.1990 5594 (7,05 865 | 7,18 857 | 14,01 729 | 1,94 749 | 8,33 900 | 4,4 731 | 2.50,25 763) Москва-1-Кемеровская-1 СДЮСШОР ЮМ-им. бр. Знаменских (Новиков В.Н.,Желанов С.В.,Свиридов П.В.)
6 Москвитин Пётр 02.11.1991 5493 (7,11 844 | 7,15 850 | 12,09 612 | 2 803 | 8,56 846 | 4,4 731 | 2.46,13 807) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
7 Тептин Евгений 16.03.1990 5455 (7,31 775 | 6,98 809 | 13,76 714 | 1,94 749 | 8,37 891 | 4,5 760 | 2.50,86 757) Челябинская (Ермолаев С.В.,Гангало Н.Н.)
8 Акользин Евгений 11.05.1990 5418 (7,3 779 | 6,86 781 | 12,3 625 | 2 803 | 8,43 877 | 4,2 673 | 2.39,41 880) Санкт-Петербург-1 ШВСМ (Овчинников Ю.В.,Нестерова И.А.,Шабанов Г.К.)
9 Файзулин Максим 18.01.1992 5358 (7,07 858 | 6,94 799 | 13,71 711 | 1,97 776 | 8,36 893 | 3,8 562 | 2.50,61 759) Тюменская ЦСП (Аксёнов Е.Н.,Канашевич А.М.)
10 Быков Иван 17.06.1991 5240 (7,37 755 | 6,82 771 | 12,05 609 | 2 803 | 8,63 829 | 4,4 731 | 2.52,28 742) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Чернявский А.В.,Свитин Л.И.)
11 Зикеев Дмитрий 09.06.1991 5227 (7,34 765 | 6,87 783 | 13,09 673 | 1,94 749 | 8,75 802 | 4,6 790 | 2.59,96 665) Челябинская СДЮСШОР №2 (Пугач С.В.,Гильгенберг В.А.)
12 Чернов Евгений 09.11.1991 5065 (7,38 752 | 6,98 809 | 11,89 600 | 2 803 | 8,95 757 | 4 617 | 2.53,72 727) "Краснодарский-2-Волгоградская СДЮСШОР, ГОУ СДЮСШО ""Каустик"", ПР-361" (Чернов С.А.,Зацеляпин М.И.)
13 Стельмах Артём 06.08.1992 4948 (7,33 769 | 6,97 807 | 11,59 582 | 1,91 723 | 8,94 759 | 3,9 590 | 2.54,66 718) Брянская УОР СДЮШОР (Ремери И.Г.,Кивимяги М.,Солонцов Р.Л.)
14 Фисун Антон 07.04.1991 4931 (7,51 710 | 6,56 711 | 12,56 640 | 1,85 670 | 8,82 786 | 4,3 702 | 2.55,23 712) "Санкт-Петербург-2 СДЮШОР""Академия л/а""" (Дмитриев И.В.,Ясюлянис В.Ф.)
15 Сивушов Артём 19.02.1991 4784 (7,34 765 | 6,63 727 | 11,29 563 | 1,82 644 | 9,08 728 | 4 617 | 2.52,46 740) Кемеровская-2 ОШВСМ-2, СибГИУ (Полосухин К.А.,Павловская Е.А.)
16 Воронин Дмитрий 04.11.1992 4693 (7,55 697 | 6,62 725 | 10,79 533 | 1,88 696 | 9,28 685 | 4,3 702 | 3.00,98 655) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Кислых М.В., А.Г.)
17 Миронов Павел 22.05.1990 4536 (7,55 697 | 6,09 606 | 11,63 584 | 1,88 696 | 9,47 646 | 4,3 702 | 3.06,22 605) Санкт-Петербург ШВСМ (Овчинников Ю.В.,Волковы И.В., А.В.)
18 Башкатов Иван 27.01.1992 4270 (7,63 671 | 5,84 552 | 10,44 512 | 1,76 593 | 9,05 735 | 3,4 457 | 2.51,51 750) Ростовская ЦСП №1 (Пшеничников В.И.,Фастова О.А.)

Семиборье (М) 1989 и старше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лукьяненко Артём 30.01.1990 6071 (6,99 886 | 7,26 876 | 15,05 793 | 2,06 859 | 7,97 989 | 4,8 849 | 2.44,94 819) Ростовская ДЮСШ №1, УОР (Сретенцевы В.В., О.И.,Шульгин В.И.,Желанов С.В.)
2 Харламов Василий 14.08.1989 6043 (7,08 854 | 7,3 886 | 15,75 836 | 1,94 749 | 8,25 920 | 5,2 972 | 2.44,36 826) Москва-1-Брянская УОР СДЮШОР (Лободин Л.А.,Харламов О.Н.)
3 Шкуренев Илья 11.01.1991 5911 (7,04 868 | 7,28 881 | 13 667 | 2,03 831 | 8,06 967 | 5 910 | 2.48,00 787) "Краснодарский-1-Волгоградская ЦСП, ГОУ СДЮСШОР ""Каустик"", ПР-361" (Зацеляпин М.И.,Каратаев Н.Д.,Макланов С.В.)
