Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Соревнования по легкой атлетике УДО СДЮШОР "Юность России", г. Санкт-Петербург


Бег 50 метров (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ившичева Анна 2002 8.3 (8.5) (Шекин)
2 Зайцева Яна 2004 8.5 (8.8) (Шекин)
3 Красульникова Ксения 2003 8.7 (8.9) (Бахвалова)
4 Крафт Алина 2003 8.8 (8.9) (Шекин)
5 Демидова Екатерина 2004 9.8 (Бахвалова)
5 Наумкина Валерия 2003 9.8 (Шекин)
7 Дмитриева Татьяна 2003 10 (Шекин)
8 Селезнева Ангелина 2004 10.3 (Шекин)
9 Латышева Мария 2004 11.3 (Бахвалова)
10 Евсеева Алена 2005 12.1 (Сорокина)

Бег 50 метров (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смолякова Анастасия 2000 7.5 (7.7) (Бахвалова)
2 Воропаева Ярослава 2001 7.7 (7.6) (Бахвалова)
3 Черняева Вероника 2001 8.6 (8.2) (Бахвалова)
4 Харитонова Мария 2000 8.3 (Бахвалова)
5 Иванова Екатерина 2001 8.6 (Бахвалова)
6 Виниченко Екатерина 2000 8.9 (Шекин)

Бег 50 метров (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Волянюк Анастасия 1998 7.9 (8) (Бахвалова)
2 Мельникова Наталья 1998 8 (8.1) (Колчин)
3 Блинова Анастасия 1999 8.1 (8.1) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ившичева Анна 2002 346 (192 120 | 26.6 226) (Шекин)
2 Крафт Алина 2003 317 (173 101 | 27.6 216) (Шекин)
3 Зайцева Яна 2004 310 (164 92 | 27.4 218) (Шекин)
4 Красульникова Ксения 2003 309 (161 89 | 27.2 220) (Бахвалова)
5 Наумкина Валерия 2003 252 (145 73 | 31.3 179) (Шекин)
6 Демидова Екатерина 2004 225 (120 48 | 31.5 177) (Бахвалова)
7 Дмитриева Татьяна 2003 220 (132 60 | 33.2 160) (Шекин)
8 Селезнева Ангелина 2004 195 (122 50 | 34.7 145) (Шекин)
9 Латышева Мария 2004 130 (125 53 | 41.5 77) (Бахвалова)
10 Евсеева Алена 2005 99 (103 31 | 42.4 68) (Сорокина)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смолякова Анастасия 2000 383 (199 127 | 23.6 256) (Бахвалова)
2 Воропаева Ярослава 2001 368 (193 121 | 24.5 247) (Бахвалова)
3 Харитонова Мария 2000 327 (170 98 | 26.3 229) (Бахвалова)
4 Виниченко Екатерина 2000 314 (165 93 | 27.1 221) (Шекин)
5 Черняева Вероника 2001 309 (167 95 | 27.8 214) (Бахвалова)
6 Иванова Екатерина 2001 283 (159 84 | 29.3 199) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Волянюк Анастасия 1998 364 (190 118 | 24.6 246) (Бахвалова)
2 Блинова Анастасия 1999 359 (187 115 | 24.8 244) (Бахвалова)
3 Мельникова Наталья 1998 355 (182 110 | 24.7 245) (Колчин)

Бег 50 метров (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Попов Иван 2002 8.4 (8.5) (Сорокина)
2 Галстян Леон 2002 8.7 (8.6) (Колчин)
3 Гришин Константин 2003 8.8 (8.6) (Шекин)
4 Быстров Никита 2003 9 (Бахвалова)
5 Вылегжанин Александр 2003 9.1 (Бахвалова)
6 Локтев Константин 2003 9.3 (Бахвалова)
7 Зайцев Вадим 2002 9.4 (Бахвалова)
8 Бугров Андрей 2004 9.5 (Бахвалова)
8 Пагаев Арсений 2003 9.5 (Сорокина)
10 Лисянский Даниил 2003 9.6 (Карпова)
10 Орлов Андрей 2004 9.6 (Бахвалова)
12 Брусникин Евгений 2003 9.8 (Шекин)
13 Парфенев Стас 2004 9.9 (Шекин)
13 Тиханович Евгений 2004 9.9 (Сорокина)
15 Сурин Игнат 2004 10 (Бахвалова)
16 Соколов Евгений 2003 10.2 (Шекин)
16 Тиханович Никита 2004 10.2 (Сорокина)
16 Михайлов Кирилл 2003 10.2 (Шекин)
19 Шехтман Иль 2004 10.7 (Шекин)
20 Поляков Олег 2003 11.7 (Бахвалова)
21 Михайлов Егор 2002 11.8 (Шекин)
22 Кисель Леонид 2005 14 (Сорокина)
23 Шехтман Кирилл 2006 14.1 (Шекин)

Бег 50 метров (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Савченко Даниил 2000 7.7 (7.3) (Колчин)
2 Бахвалов Кирилл 2000 7.8 (7.3) (Шекин)
2 Клементьев Валентин 2000 7.8 (7.9) (Колчин)
4 Сыровников Юрий 2000 8.1 (Колчин)
5 Ткаченко Даниил 2000 8.3 (Колчин)
6 Листов Вячеслав 2000 8.4 (Колчин)
7 Слюсаренко Валерий 2000 8.5 (Сорокина)
8 Гудзенко Святослав 2001 8.6 (Бахвалова)
9 Двоенько Никита 2000 8.7 (Бахвалова)
10 Мойзах Даниил 2000 9.0 (Бахвалова)
11 Алексахин Владимир 2001 9.2 (Бахвалова)
12 Потапов Артур 2001 9.3 (Бахвалова)
13 Макрушин Борис 2001 9.4 (Колчин)

Бег 50 метров (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Брятков Никита 1999 7.3 (7.3) (Бахвалова)
2 Минеев Артем 1999 7.31 (7.3) (Бахвалова)
3 Белоцкий Егор 1998 7.4 (7.4) (Колчин)
4 Золоторев Владимир 1999 7.7 (Данилова)
5 Мосин Владислав 1999 7.8 (Бахвалова)
5 Плешнев Сергей 1999 7.8 (Бахвалова)
7 Пархоменко Андрей 1999 8.1 (Бахвалова)
8 Ступников Антон 1999 8.4 (Бахвалова)
8 Шумилов Артем 1999 8.4 (Колчин)
8 Васильев Кирилл 1998 8.4 (Бахвалова)
11 Сивокин Александр 1999 8.5 (Бахвалова)
11 Джалилов Теймур 1999 8.5 (Шекин)
13 Архипов Вячеслав 1999 8.7 (Шекин)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Попов Иван 2002 334 (173 101 | 25.9 233) (Сорокина)
2 Зайцев Вадим 2002 333 (190 118 | 27.7 215) (Бахвалова)
3 Гришин Константин 2003 306 (170 98 | 28.4 208) (Шекин)
4 Галстян Леон 2002 294 (157 85 | 28.3 209) (Колчин)
5 Пагаев Арсений 2003 274 (155 83 | 30.1 191) (Сорокина)
6 Лисянский Даниил 2003 267 (166 94 | 31.9 173) (Карпова)
7 Орлов Андрей 2004 262 (144 72 | 30.2 190) (Бахвалова)
8 Брусникин Евгений 2003 259 (146 74 | 30.7 185) (Шекин)
9 Сурин Игнат 2004 255 (151 79 | 31.6 176) (Бахвалова)
10 Вылегжанин Александр 2003 255 (150 78 | 31.5 177) (Бахвалова)
11 Локтев Константин 2003 253 (153 81 | 32 172) (Бахвалова)
12 Бугров Андрей 2004 239 (140 68 | 32.1 171) (Бахвалова)
13 Парфенев Стас 2004 232 (144 72 | 33.2 160) (Шекин)
14 Тиханович Евгений 2004 220 (145 73 | 34.5 147) (Сорокина)
15 Тиханович Никита 2004 212 (140 68 | 34.8 144) (Сорокина)
16 Шехтман Иль 2004 211 (154 82 | 36.3 129) (Шекин)
17 Соколов Евгений 2003 201 (124 52 | 34.3 149) (Шекин)
18 Михайлов Кирилл 2003 177 (126 54 | 36.9 123) (Шекин)
19 Поляков Олег 2003 153 (125 53 | 39.2 100) (Бахвалова)
20 Михайлов Егор 2002 153 (116 44 | 38.3 109) (Шекин)
21 Виноградов Дмитрий 2005 153 (125 53 | 39.2 100) (Сорокина)
22 Шехтман Кирилл 2006 59 (120 48 | 48.1 11) (Шекин)
23 Кисель Леонид 2005 1 (70 1 | 49.2 0) (Сорокина)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бахвалов Кирилл 2000 372 (195 123 | 24.3 249) (Шекин)
2 Савченко Даниил 2000 368 (185 113 | 23.7 255) (Колчин)
3 Клементьев Валентин 2000 365 (195 123 | 25 242) (Колчин)
4 Слюсаренко Валерий 2000 350 (201 128.5 | 27.1 221) (Сорокина)
5 Сыровников Юрий 2000 349 (188 116 | 25.9 233) (Колчин)
6 Ткаченко Даниил 2000 341 (180 108 | 25.9 233) (Колчин)
7 Гудзенко Святослав 2001 324 (165 93 | 26.1 231) (Бахвалова)
8 Листов Вячеслав 2000 319 (165 93 | 26.6 226) (Колчин)
9 Двоенько Никита 2000 315 (170 98 | 27.5 217) (Бахвалова)
10 Мойзах Даниил 2000 309 (175 103 | 28.6 206) (Бахвалова)
11 Потапов Артур 2001 307 (172 100 | 28.5 207) (Бахвалова)
12 Макрушин Борис 2001 243 (135 63 | 31.2 180) (Колчин)
13 Алексахин Владимир 2001 95 (167 95 | ) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Брятков Никита 1999 412 (215 142 | 22.2 270) (Бахвалова)
2 Минеев Артем 1999 405 (215 142 | 22.9 263) (Бахвалова)
3 Белоцкий Егор 1998 403 (219 146 | 23.5 257) (Колчин)
4 Плешнев Сергей 1999 403 (220 147 | 23.6 256) (Бахвалова)
5 Мосин Владислав 1999 393 (208 135 | 23.4 258) (Бахвалова)
6 Золоторев Владимир 1999 391 (208 135 | 23.6 256) (Данилова)
7 Пархоменко Андрей 1999 365 (189 117 | 24.4 248) (Бахвалова)
8 Джалилов Теймур 1999 347 (185 113 | 25.8 234) (Шекин)
9 Сивокин Александр 1999 345 (186 114 | 26.1 231) (Бахвалова)
10 Архипов Вячеслав 1999 335 (185 113 | 27 222) (Шекин)
11 Ступников Антон 1999 329 (180 108 | 27.1 221) (Бахвалова)
12 Васильев Кирилл 1998 327 (160 88 | 25.3 239) (Бахвалова)
13 Шумилов Артем 1999 324 (183 111 | 27.9 213) (Колчин)
Яндекс цитирования Rambler's Top100