Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат Санкт-Петербурга по кроссу, стадион: Лесопарк "Сосновка", г. Санкт-Петербург


Кросс 1000 м (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ВЛАДИМИРОВА Юлия 1996 3.17,9 Академия л/а
2 ШИШЛЯКОВА Мария 1997 3.19,6 СДЮСШОР-2 Московского р-на
3 ГАЛЯНОВА Любовь 1996 3.21,0 Академия л/а
4 ГОНЧАРОВА Яна 1997 3.22,6 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
5 ПОЛОЗОВА Татьяна 1997 3.24.0 Невская СДЮСШОР-1
5 ФИЛИППОВА Анастасия 1997 3.24,0 """Олимпийские надежды"""
7 АЛЕЙНИКОВА Кристина 1997 3.25,0 Красногвардейская ДЮСШ
8 КУЗЬМИНСКАЯ Мария 1996 3.25,9 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
9 УШКОВА Ирина 1996 3.26,0 Невская СДЮСШОР-1
10 АНТОНЯН Виктория 1996 3..27,0 Академия л/а
11 МАЙОРОВА Александра 1997 3.28,0 Академия л/а
12 ИВАНОВА Екатерина 1996 3.29,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
13 ПЕТРОВА Кристина 1997 3.31,0 """Олимпийские надежды"""
14 СОБОЛЕВА Мария 1997 3.32,0 Выборгская СДЮСШОР
15 ШОЛОХОВА Оксана 1997 3.33,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
16 ФИГУРИНА Дарья 1996 3.34,2 Красногвардейская ДЮСШ
17 ХАРЧЕВНИКОВА Алена 1996 3.35,0 Выборгская СДЮСШОР
17 ШУТОВА Галина 1996 3.35,0 Выборгская СДЮСШОР
17 ЕРЕМИНА Екатерина 1996 3.35,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
20 СИТНИКОВА Елизавета 1997 3.36,0 Академия л/а
21 ТАУБЕРТ Евгения 1997 3.40,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
21 КУЗЬМИНА Алена 1997 3.40,0 Красногвардейская ДЮСШ
23 ГОЛИКОВА Анастасия 1997 3.42,0 Красногвардейская ДЮСШ
23 ГМЫРЯ Ирина 1996 3.42,0 Выборгская СДЮСШОР
25 ГЛУШКОВА Екатерина 1996 3.43.0 Красногвардейская ДЮСШ
25 ГАВРИЛОВА Наталья 1996 3.43.0 Пушкин СДЮШОР
25 ФЕДОРОВА Ольга 1996 3.43.0 Василеостровская ДЮСШ-2
28 РЯБИНИНА Софья 1996 3.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
28 РОМАНЕНКО Анастасия 1996 3.44,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
30 ЛАМЕКО Елизавета 1996 3.45,0 Академия л/а
30 СТРОГАНОВА Ирина 1996 3.45,0 Академия л/а
32 ГРАДУСОВА Екатерина 1996 3.46,0 Академия л/а
32 ЦЫГАНСКАЯ Екатерина 1996 3.46,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
34 РУМЯНЦЕВА Ксения 1997 3.47,0 Выборгская СДЮСШОР
35 ЯРЖЕМБОВИЧ Виктория 1996 3.48,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
36 КОРЕНЕВА Валерия 1996 3.49,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
36 ВЕНЕДИКТОВА Ольга 1997 3.49,0 Василеостровская ДЮСШ-2
38 ЛУКОШКОВА Анастасия 1997 3.51,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
38 КИМ Яна 1997 3.51,0 Василеостровская ДЮСШ-2
40 ПРОТАСОВА Анна 1997 3.52,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
40 СОЛЯНИК Маргарита 1996 3.52,0 Выборгская СДЮСШОР
42 МАСЛОВА Анастасия 1997 3.53,0 Академия л/а
43 ЛУОНГ Елизавета 1996 3.54,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
44 БУРЛУЦКАЯ Жанна 1997 3.55,0 Выборгская СДЮСШОР
44 ЦЫГАНСКАЯ Любовь 1997 3.55,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
46 ВИНЯР Алина 1997 3.57,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
47 УГРЕХЕЛИДЗЕ Этери 1997 3.58,0 Василеостровская ДЮСШ-2
48 ТЕРЕХАНОВА Екатерина 1997 3.59,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
49 ДИЯНОВА Анастасия 1996 4.01,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
50 МАКАРОВА Мария 1997 4.02,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
51 ЛЕБУХОВА Анна 1996 4.05,0 Василеостровская ДЮСШ-2
51 БАШКИНА Анастасия 1997 4.05,0 Красногвардейская ДЮСШ
53 БОГДАНОВА Александра 1997 4.06,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
54 БОБРАКОВА Валерия 1996 4.07,0 Красногвардейская ДЮСШ
54 ЖИЛОВАЧИК Екатерина 1997 4.07,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
56 ГОНЧЕРЕНКО Лилия 1996 4.10,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
56 СЕНИНА Елизавета 1997 4.10,0 Пушкин СДЮШОР
58 КРУЧИНИНА Мария 1997 4.11,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
58 ЕРШОВА Александра 1996 4.11,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
60 БОРИСОВА Анастасия 1997 4.12.0 Пушкин СДЮШОР
61 АЛЕЙНИКОВА Наталья 1996 4.15,0 Красногвардейская ДЮСШ
61 КЛЕМЕНТЬЕВА Екатерина 1997 4.15,0 Академия л/а
63 АНДРЕЕВА Наталия 1997 4.16,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
64 БЕЗБОРОДОВА Ольга 1997 4.22,0 Красногвардейская ДЮСШ
64 СЕРГЕЕВА Дарья 1996 4.22,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
66 МАКАРОВА Анна 1997 4.23,0 Красногвардейская ДЮСШ
67 ГУРЕЕВА Ульяна 1997 4.24,0 Красногвардейская ДЮСШ
68 МАКАРОВА Анастасия 1997 4.25,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
69 МОРОЗОВСКАЯ Людмила 1997 4.25,0 Выборгская СДЮСШОР
70 ТЕЛЕШОВА Яна 1996 4.26,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
71 КАЛИНИНА Василина 1996 4.27,0 Красногвардейская ДЮСШ
72 КРИВОШЕЕВА Мария 1997 4.31,0 Красногвардейская ДЮСШ
73 КОСТЮШКО Валерия 1997 4.32,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
74 СМИРНОВА Карина 1997 4.39,0 Пушкин СДЮШОР
75 ДЕМИДОВА Екатерина 1997 4.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
76 ДРОЖЖИНА Елизавета 1997 4.49,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
77 ДУК Евгения 1997 4.49,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
78 ЛАБЕЦКАЯ Лариса 1996 4.51,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
79 АНДРЕЕВА Валерия 1996 4.55,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
80 ШИЛОВА Мария 1996 5.07,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
81 ПЕВНАЯ Алиса 1997 6.00,0 Академия л/а

Кросс 1000 м (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЖУКОВА Полина 1998 3.18,3 Академия л/а
2 ТЕМНОВА Наталья 1998 3.26,0 Красногвардейская ДЮСШ
3 ШКАЛЕНКОВА Кристина 2011 3.35,5 Академия л/а
4 СОБОЛЕВА Евгения 1999 3.40,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
5 ЛОПУНОВА Екатерина 1998 3.40,7 Выборгская СДЮСШОР
6 ТИМОЩЕНКО Дарья 1998 3.40,8 Академия л/а
7 ЛИВАНОВА Анастасия 1998 3.41,0 Выборгская СДЮСШОР
8 МАЛАХОВА Вероника 1998 3.42,0 Красногвардейская ДЮСШ
8 БЕЗРУКОВА Мария 1999 3.42,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
10 ДЫБА Дарья 1998 3.43,0 Василеостровская ДЮСШ-2
10 ГОРИНЦЕВА Полина 2001 3.43,0 Невская СДЮСШОР-1
12 ГЕОРГИЕВСКАЯ Анастасия 1998 3.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
13 ХМАРА Марина 1998 3.46,0 Пушкин СДЮШОР
14 МЕЛЬНИКОВА Наталья 1998 3.47,0 Академия л/а
14 ГЕРАСИМЧУК Наталья 1998 3.47,0 Невская СДЮСШОР-1
14 ЛУЦКОВА Ангелина 1999 3.47,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
17 ПРЕСНЯКОВА Алиса 1998 3.48,0 Красногвардейская ДЮСШ
17 ПЕТРЕНКО Ирина 1998 3.48,0 """Олимпийские надежды"""
17 СТАРКОВСКАЯ Наталия 1999 3.48,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
20 ПЕТРАКОВА Екатерина 1998 3.49,0 """Олимпийские надежды"""
20 ТРЕСКОВА Анастасия 1998 3.49,0 Выборгская СДЮСШОР
22 ПЕТРОВА Елизавета 1998 3.52,0 Пушкин СДЮШОР
23 ШОРЕЦ Анастасия 1998 3.54.0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
24 ПЕТРОВА Екатерина 1999 3.55,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
25 ГАСЮК Данна 1998 3.55,3 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
26 БУЧКИНА Анна 1999 3.56.0 Пушкин СДЮШОР
27 ФЕДОТОВА Ирина 1999 3.57,0 Академия л/а
27 ОСИПОВА Анастасия 1998 3.57,0 Красногвардейская ДЮСШ
29 НИКИТИНА Ирина 1998 3.58,0 Невская СДЮСШОР-1
29 ВАСИЛЬЕВА Александра 1999 3.58,0 Красногвардейская ДЮСШ
31 ФУРСОВА Арина 1998 3.59,0 Красногвардейская ДЮСШ
31 ГЕРАСИМОВА Анастасия 1998 3.59,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
33 АНДРЕЕВА Александра 1998 4.00,0 Невская СДЮСШОР-1
33 СТЕБЕНЬКОВА Влада 2000 4.00,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
33 НЕБЫЛИЦЫНА Елизавета 1999 4.00,0 Василеостровская ДЮСШ-2
36 ОЛЬХОВСКАЯ Ольга 1998 4.01,0 Академия л/а
36 КЛЕВАТОВА Надежда 1998 4.01,0 Невская СДЮСШОР-1
36 КУЗНЕЦОВА Надежда 1998 4.01,0 Академия л/а
39 ГРИНЬКО Любовь 1998 4.02,0 Красногвардейская ДЮСШ
39 СМИРНОВА Анастасия 1999 4.02,0 Красногвардейская ДЮСШ
41 БОРОВСКАЯ Анна 1998 4.03.0 Академия л/а
41 БЛИЗНЕЦ Ирина 1999 4.03.0 Красногвардейская ДЮСШ
43 СУВОРКИНА Татьяна 1999 4.04,0 Выборгская СДЮСШОР
44 ЛАТЫШЕВА Вера 1998 4.06,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
45 СУЛИМА Юлия 1998 4.07,0 Невская СДЮСШОР-1
46 БЫКОВСКАЯ Елизавета 1999 4.08,0 Выборгская СДЮСШОР
46 ИВАНОВА Анастасия 1999 4.08,0 Красногвардейская ДЮСШ
48 НЕЧАЕВА Татьяна 1998 4.09,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
49 ГОЛУБКОВА Арина 1998 4.10,0 Выборгская СДЮСШОР
49 ОРЕХОВА Вероника 1999 4.10,0 Красногвардейская ДЮСШ
49 ЛАМПАДОВА Дарья 1999 4.10,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
49 ПАВЛНКО Надежда 1998 4.10,0 Академия л/а
49 ЧУХАРЕВА Нина 1998 4.10,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
54 ГАВРИЛОВА Александра 1998 4.11,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
55 МАТЮКОВА Екатерина 1998 4.12,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
56 СМИРНОВА Нина 1999 4.13,0 Выборгская СДЮСШОР
56 КРАСНОПЕРОВА Ангелина 1998 4.13,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
56 ХАНАФИ Мария 1998 4.13,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
59 ХАРЬКОВА Дарья 1998 4.14,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
59 БУЛГАКОВА Диана 1999 4.14,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
59 НИКИФОРОВА Елизавета 1999 4.14,0 Выборгская СДЮСШОР
62 КУРИЦЫНА Светлана 2001 4.15,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
62 СУРИКОВА Анна 1999 4.15,0 Красногвардейская ДЮСШ
64 АКОПЯН Алина 1998 4.16,0 Василеостровская ДЮСШ-2
64 ДЕГТЯРЕВА Анастасия 2000 4.16,0 Академия л/а
66 КУЛИКОВА Мария 1998 4.17,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
66 СУХАНОВА Марина 1998 4.17,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
68 БАРЫШНИКОВА Ксения 1998 4.18,0 Красногвардейская ДЮСШ
69 ЕМЕЛЬЯНЕНКО Серафима 1998 4.19,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
70 АЛЕКСАНДРОВА Ксения 1999 4.21,0 Красногвардейская ДЮСШ
71 ТУРКЕВИЧ Анастасия 1998 4.24,0 Красногвардейская ДЮСШ
72 АНДРУШКО Елизавета 1999 4.25,0 Красногвардейская ДЮСШ
72 БЕРНИКОВА Анастасия 1998 4.25,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
74 ИВАНЕНКО Евгения 1998 4.31,0 Красногвардейская ДЮСШ
75 БУРАНОВА Наталья 1998 4.33,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
76 БАБАРИНА Валерия 1999 4.34,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
77 ШКОЛА Анна 1998 4.34,0 Василеостровская ДЮСШ-2
78 КОЖЕВНИКОВА Елена 1998 4.35,0 Красногвардейская ДЮСШ
79 ЧУДИНОВА Екатерина 1999 4.36,0 Красногвардейская ДЮСШ
80 СОЛОВЬВА Влада 1999 4.37.0 Красногвардейская ДЮСШ
81 КОПОСОВА Мария 1999 4.38,0 Пушкин СДЮШОР
82 ЧУХАРЕВА Елизавета 1999 4.39,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
83 ГУСЕВА Анастасия 1998 4.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
84 СОЙТУ Злата 1999 4.45,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
84 СМИРНОВА Елизавета 1998 4.45,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
84 АФОНАСЬЕВА Наталья 1999 4.45,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
87 ЩЕТНИКОВА Мария 1999 4.50,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
88 БОГДАНОВА Екатрина 1998 4.52.0 Пушкин СДЮШОР
89 БАХТИНА Ольга 1998 4.53,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
90 ВАСИЛЮК Елизавета 1998 4.54,0 Выборгская СДЮСШОР
91 ХОМЯКОВА Елена 1999 5.04,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
92 КИЧИГИНА Надежда 1999 5.09,0 Выборгская СДЮСШОР
93 СКОЧИЛОВА Анна 2000 5.34,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
94 ПОЛЕТИНА Дарья 1998 5.35,0 Красногвардейская ДЮСШ
95 АНДРЕЕВА Ксения 1998 6.03,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на

Кросс 2000 м (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КАРАСЕВА Анна 1995 6.28,0 Московская СДЮСШОР-2
2 БЕЗГОДОВА Екатерина 1995 6.39,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
3 ЕГОРОВА Анна 1995 6.45,7 Пушкин СДЮШОР
4 БАБКОВА Кристина 1995 6.45,9 Пушкин СДЮШОР
5 ПЕТРОВА Татьяна 1995 6.47,3 Выборгская СДЮСШОР
6 КОВАЛЕНКО Ирина 1994 5.51,8 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
7 МАЛЕНКОВА Ксния 1995 6.52,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
8 АНТОНОВА Алина 1995 6.56,0 Красногвардейская ДЮСШ
9 СУВОРОВА Дарья 1995 6.59,0 Невская СДЮСШОР-1
10 ПОНИЗОВСКАЯ Евгения 1994 7.02,0 Красногвардейская ДЮСШ
11 ШЕВЕЛЕВА Дарья 1994 7.04,0 Василеостровская ДЮСШ-2
11 ШВЕЦ Наталия 1995 7.04,0 Красногвардейская ДЮСШ
13 ВОЛКОВА Ксения 1995 7.06,0 Красногвардейская ДЮСШ
14 МАСУМОВА Юлия 1995 7.08,0 Невская СДЮСШОР-1
15 КОНДРАТЬЕВА Ольга 1995 7.10,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
16 УЛАНОВА Христина 1995 7.12,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
17 ПОНОМАРЕВА Надежда 1994 7.16,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
18 ЭНАЯТУДЕМ Алима 1994 7.18,0 Выборгская СДЮСШОР
19 КОЛМОГОРЦЕВА Нина 1995 7.20,0 Красногвардейская ДЮСШ
20 ТЕРИЧЕНКО Анастасия 1995 7.24,0 Красногвардейская ДЮСШ
21 БЕВЗА Татьяна 1994 7.25,0 Василеостровская ДЮСШ-2
22 АНАШИНА Татьяна 1995 7.26,0 Василеостровская ДЮСШ-2
23 МЕДЫНЦЕВА Елена 1994 7.28,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
24 ГЛУШКОВА Наджда 1994 7.30,0 Красногвардейская ДЮСШ
25 ОСОКИНА Маргарита 1995 7.32,0 Невская СДЮСШОР-1
25 ДУДЫРИНА Елизавета 1995 7.32,0 Невская СДЮСШОР-1
27 АЛЕКСАНДРОВА Ксения 1994 7.36,0 Академия л/а
27 МАРУСИНА Анастасия 1994 7.36,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
27 СТАРКОВА Алксандра 1994 7.36,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
30 1995 7.39,0
31 ЛИТВИНОВА Дарья 1995 7.40,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
31 ОРЕХОВА Полина 1995 7.40,0 Пушкин СДЮШОР
31 ЛИПИИНА Татьяна 1995 7.40,0 Невская СДЮСШОР-1
34 БЕЛУЩЕНКО Анастасия 1995 7.42,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
35 ГРУЗДЕВА Виктория 1995 7.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
35 КАРЕЦКАЯ Анна 1995 7.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
37 ЮШИНА Татьяна 1994 7.46,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
38 НЕПЛЮЕВА Марина 1995 7.47,0 Выборгская СДЮСШОР
38 МИХАЙЛОВА Ольга 1995 7.47,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
40 ИВАНОВА Екатерина 1994 7.48,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
41 ДЗОБЛАЕВА Лаура 1994 7.49,0 Василеостровская ДЮСШ-2
42 ВОЛКОВА Карина 1994 7.50,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
43 КАЗАКОВА Людмила 1995 7.52,0 Василеостровская ДЮСШ-2
43 САВЧИНА Анастасия 1995 7.52,0 Выборгская СДЮСШОР
45 КАЧИНСКАЯ Дарья 1994 7.53,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
46 СМИРНОВА Мария 1995 7.59,0 Невская СДЮСШОР-1
47 ЗОЛОТИНА Анастасия 1995 8.04,0 Академия л/а
48 ФИНАЕВА Екатрина 1995 8.11,0 Пушкин СДЮШОР
49 ПЕТРОВА Анна 1995 8.12,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
50 КРАВЕЦ Татьяна 1994 8.13,0 Красногвардейская ДЮСШ
51 СИВЦОВА Алина 1995 8.15,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
52 ГОЛЦЕВА Ольга 1994 8.21,0 Василеостровская ДЮСШ-2
52 ЛЫМАРЬ Анастасия 1995 8.21,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
54 ПУТРИНА Елизавета 1995 8.22,0 Красногвардейская ДЮСШ
55 ЧМЕЛЕВА Анастасия 1995 8.30,0 Красногвардейская ДЮСШ
56 БОГДАНОВА Ирина 1994 8.42,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
57 КРЮЧКОВА Александра 1995 8.48,0 Выборгская СДЮСШОР
58 МАКАРОВА Валерия 1995 8.51,0 Василеостровская ДЮСШ-2
59 ВЕРЕСОВА Виктория 1994 8.53,0 Академия л/а

Кросс 3000 м (Ж) 1992-93
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БУРЦЕВА Нюргуяна 1992 10.20,0 Академия л/а
2 КАДЫКОВА Дарья 1993 10.26,0 Академия л/а
3 ШИЛЕНКО Оксана 1993 10.55,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
4 РУМЯНЦЕВА Алла 1992 11.10,0 АКадемия л/а - СКА
5 БОСКУНБАЕВА Лия 1992 11.20, СДЮСШОР-2 Московского р-на
6 ШЕЛУДЯКОВА Анна 1993 11.27,0 ШВСМ -МЧС
7 ПИСКОВА Антонина 1993 11.34,0 Пушкин СДЮШОР
8 ЛИПАТНИКОВА Светлана 1992 11.46,0 Красногвардейская ДЮСШ
9 ГОЛОВЛЕВА Алена 1992 12.31,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
10 ДУРНИНА Софья 1992 12.33,0 СКА
11 АНГУРЕЕЦ Юлия 1993 14.21,0 Красногвардейская ДЮСШ

Кросс 5000 м (Ж) 1988 и старше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЯЧМЕНЕВА Дарья 1990 17.07,6 Академия л/а
2 КОРОТКОВА Кристина 1989 17.30,0 Академия л/а
3 ПЕТРУШЕНКО Анна 1984 17.37,0 Красногвардейская ДЮСШ
4 МАЛЫШЕВА Мария 1990 17.45,0 Академия л/а
5 СИДУНКОВА Татьяна 1991 17.57,0 Академия л/а
6 АКЫЛБЕКОВА Саманта 1991 19.14,0 Академия л/а
7 СОТНИКОВА Екатерина 1986 22.17,0 Красногвардейская ДЮСШ

Кросс 5000 м (Ж) 1989-91
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ЯЧМЕНЕВА Дарья 1990 17.07,6 Академия л/а
2 КОРОТКОВА Кристина 1989 17.30,0 Академия л/а
3 МАЛЫШЕВА Мария 1991 17.45,0 Академия л/а
4 СИДУНКОВА Татьяна 1991 17.57,0 Академия л/а
5 АКЫЛБЕКОВА Саманта 1991 19.14,0 Академия л/а

Кросс 1000 м (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 САВЕНКОВ Иван 1998 3.09,0 Олимпийские надежды
2 МАКСИМЕНКО Борислав 1998 3.11,0 Олимпийские надежды
3 АВЕРЬЕВ Михаил 1998 3.11,6 Академия л/а
4 КРОПП Андрей 1998 3.13,0 Академия л/а
5 БОЙКОВ Алексей 1998 3.14,0 Выборгская СДЮСШОР
6 СОТНИКОВ Илья 1998 3.15,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
7 ТАЛЬКОВ Александр 1998 3.15,0 Выборгская СДЮСШОР
8 ИВАНОВ Сергей 1998 3.18,0 Красногвардейская ДЮСШ
9 ИГНАТЬЕВ Виталий 1998 3.19,0 Красногвардейская ДЮСШ
10 ГАЩУНАС Виктор 1998 3.24,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
11 ПИРОЖКОВ Михаил 1999 3.26,0 Академия л/а
12 ГРИЩЕНКО Виктор 1998 3.27,0 Василеостровская ДЮСШ-2
12 ШИША Сергей 1998 3.27,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
14 КИПТИКОВ Олег 1998 3.28,0 Выборгская СДЮСШОР
14 ПИРОЖКОВ Александр 1999 3.28,0 Академия л/а
14 КУРУЗКИН Виктор 1998 3.28,0 Академия л/а
17 КИПТИКОВ Дмитрий 1998 3.29,0 Выборгская СДЮСШОР
18 ЯКОВЛЕВ Владимир 1999 3.29,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
19 ФЕДОРОВ Филипп 1998 3.29,0 Выборгская СДЮСШОР
20 ШЕВЕЛЬЧИНСКИЙ Ал-др 1998 3.29,0 Академия л/а
21 ТАРАНЕНКО Святослав 1998 3.30,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
22 ХОЛТОБИН Илья 1998 3.31,0 Академия л/а
23 КОЛЕСОВ Кирилл 1998 3.32,0 Пушкин СДЮШОР
24 ШАНДАЛЕВ Никита 1999 3.33,0 Невская СДЮСШОР-1
25 ФЕДЕРЯЕВ Григорий 1999 3.34,0 Выборгская СДЮСШОР
25 СЕРГЕЕВ Дмитрий 1999 3.34,0 Красногвардейская ДЮСШ
27 ДАНДЫШЕВ Виталий 1998 3.35,0 Академия л/а
28 БОЛОТНЫЙ Кирилл 1998 3.36,0 Красногвардейская ДЮСШ
29 ГЕНИН Владимир 1999 3.37,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
30 КАЗАКОВ Игорь 1998 3.38,0 Пушкин СДЮШОР
30 СЕДОГИН Константин 1998 3.38,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
32 РАСХОРОШИН Владимир 1998 3.39,0 Выборгская СДЮСШОР
33 ЕГОРОВ Владислав 1999 3.40,0 Красногвардейская ДЮСШ
33 МАКЕЕВ Глеб 1999 3.40,0 Выборгская СДЮСШОР
35 ГРИШИН Максим 1998 3.41,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
36 РУЗАЙКИН Егор 1999 3.42,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
37 ЛАЗАРЕВ Егор 1999 3.43,0 Красногвардейская ДЮСШ
37 ЯКОВЛЕВ Егор 1998 3.43,0 Выборгская СДЮСШОР
37 КОЛПАКОВ Артем 1999 3.43,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
37 БАТУРОВ Александр 1999 3.43,0 Выборгская СДЮСШОР
41 ГОЛВАЧЕВ Александр 1999 3.44,0 Красногвардейская ДЮСШ
42 КОНОВАЛОВ Павел 1998 3.45,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
42 РОМАНЕНКО Андрей 1998 3.45,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
42 БАРЫШНИКОВ Кирилл 1998 3.45,0 Красногвардейская ДЮСШ
45 СУХАНОВ Юрий 1998 3.46,0 Василеостровская ДЮСШ-2
45 ДМИТРИЕВ Леонид 1998 3.46,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
47 КУЦ Роман 1998 3.47,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
47 САВОТЬКИН Семен 1998 3.47,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
49 БЕЛОЦКИЙ Роман 1998 3.48,0 Академия л/а
50 ФЕДОТОВ Виталий 1998 3.49,0 Красногвардейская ДЮСШ
50 ВДОВИЧЕНКО Виктор 1999 3.49,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
52 ЦЫГАНКОВ Андрей 1998 3.50,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
52 РУБЕЛЬ Дмитрий 1999 3.50,0 Академия л/а
54 КАЛАШНИКОВ Евгений 1999 3.51,0 Красногвардейская ДЮСШ
55 КИРПИЧНИКОВ Владислав 1998 3.52,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
55 СИЛЯПКИН Федор 1999 3.52,0 Василеостровская ДЮСШ-2
57 ЧЕПЧУГОВ Александр 1999 3.53,0 Академия л/а
58 ПОПОВ Григорий 1998 5.54,0 Красногвардейская ДЮСШ
59 ШИРЯГИН Герман 1998 3.56,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
60 ПОПОВ Филипп 1998 3.57,0 "ДЮСШ ""МАНЕЖ"" г.Ломоносов"
60 ИВАНОВ Антон 1999 3.57,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
60 ЖАРОВ Иван 1998 3.57,0 Красногвардейская ДЮСШ
63 АЛЕКСЕЕВ Алексей 1999 3.59,0 СДЮСШОР-2 Московского р-на
63 МОЛОТОВ Алексей 1998 3.59,0 ДЮСШ -2 Калининского р-на
65 ВОРОНИН Максим 1998 4.03,0 Красногвардейская ДЮСШ
65 ЛЕБЕДЕВ Лука 1999 4.03,0 Василеостровская ДЮСШ-2
67 МАШАНОВ Иван 1999 4.04,0 Адмиралтейская СДЮСШОР-1
