Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка Юных", стадион: Адлер, СК "Юность", г. Адлер


Четырехборье (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кузниченко Дарья 28.04.2000 250 (8.7 61 | 4.66 58 | 36.20 60 | 1.27,2 71) г.Бор, Нижегородская обл. МОУ ООШ №20 (Салажонков С.И.)
2 Наумова Анна 22.05.2000 237 (8.9 56 | 134 54 | 40.30 68 | 1.32,5 59) р.Марий Эл, г.Йошкар-Ола СОШ №7 (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
3 Лахтионова Надежда 10.02.2000 222 (9.0 54 | 4.26 46 | 34.50 57 | 1.29,5 65) г.Котлас, Архангельская обл. СОШ №18 (Федорова Е.В.)
4 Бескова Лиза 23.08.2000 217 (9.0 54 | 134 54 | 30.00 48 | 1.31,8 61) г.Смоленск СДЮСШОР (Арсеновы А.Е. и В.Д.)
5 Умралиева Инна 29.02.2000 214 (8.8 58 | 4.52 53 | 25.40 38 | 1.29,7 65) Оренбургская обл., г.Орск СОШ №15 (Просвирина Е.П)
6 Саргсян Диана 10.06.2000 214 (8.9 56 | 4.54 54 | 29.00 46 | 1.32,9 58) г.Стерлитамак, р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Н.Г.)
7 Мельникова Ирина 13.11.2000 212 (8.9 56 | 4.08 41 | 36.10 60 | 1.35,1 55) Морозовский р-н, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
8 Лебедева Ирина 17.05.2000 201 (8.9 56 | 3.98 38 | 32.10 52 | 1.34,9 55) г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. Гимназия №1 (Бураков С.А.)
9 Степанова Дарья 31.03.2000 200 (9.2 50 | 4.19 44 | 29.90 47 | 1.32,6 59) р.Марий Эл, г.Йошкар-Ола СОШ №7 (Короткова Н.А., Осипов М.И.)
10 Малахова Арина 17.08.2000 197 (9.0 54 | 4.23 45 | 26.90 41 | 1.33,7 57) Н.Новгород, Нижегородский р-н "Водник" СОШ №22 (Уткин В.Н., Кулаков Ю.Г.)
11 Иванова Елена 19.05.2000 189 (9.4 46 | 4.07 41 | 29.40 46 | 1.34,4 56) г.Ижевск СОШ №35 (Жвакин В.В.)
12 Федорова Анна 04.12.2000 188 (8.9 56 | 4.36 49 | 20.90 29 | 1.35,9 54) г.Смоленск СДЮСШОР (Федоровы Л.Л. И Т.С.)
13 Алыпова Мария 22.02.2000 187 (8.8 58 | 3.86 35 | 29.80 47 | 1.40,6 47) г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. Гимназия №1 (Бураков С.А.)
14 Шиляева Екатерина 08.04.2000 184 (9.1 52 | 3.71 31 | 31.70 51 | 1.38,4 50) г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. Гимназия №1 (Бураков С.А.)
15 Мельникова Яна 22.03.2001 180 (9.8 38 | 3.88 35 | 34.10 56 | 1.37,5 51) Кировская обл., Куменский р-н СОШ №7 п.Вичевщина (Альминовы Н .Л. и А.Н.)
16 Казакова Арина 11.10.2000 179 (8.8 58 | 3.88 35 | 21.90 31 | 1.34,7 55) г.Ангарск, Иркутская обл. КДЮСШОР "Ангара" (Потапова Н.М.)
17 Тимофеева Арина 10.09.2000 179 (9.0 54 | 3.78 33 | 29.00 46 | 1.41,3 46) Ташлинский р-н, Оренбургская обл. Гимназия №1 (Туманова И.В.)
18 Огурцова Дарья 19.10.2001 179 (9.4 46 | 119 37 | 30.10 48 | 1.39,7 48) г.Бор, Нижегородская обл. МОУ ООШ №20 (Горожанский Г.В.)
19 Шехмирзова Настя 24.10.2000 176 (9.1 52 | 4.06 40 | 23.90 35 | 1.39,4 49) Морозовский р-н, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
20 Цовбун Дарья 11.04.2001 170 (8.9 56 | 3.89 36 | 23.00 34 | 1.42,8 44) г.Стерлитамак, р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Н.Г.)
21 Лодоева Сурена 16.03.2000 168 (9.6 42 | 3.62 28 | 33.00 54 | 1.42,5 44) Агинский р-н, Забайкальского края МОУ "Урда-Агинская СОШ" (Гурадармаев Б.Б.)
22 Чемоданова Ирина 03.05.2000 162 (9.7 40 | 3.72 31 | 27.90 43 | 1.39,8 48) Кировская обл., Куменский р-н СОШ №7 п.Вичевщина (Альминовы Н .Л. и А.Н.)
23 Минц Эрика 23.02.2000 160 (9.9 36 | 3.51 26 | 28.40 44 | 1.35,8 54) Оренбургская обл., Новосергиевский р-н СОШ №1 (Сафиулин Д.Ф.)
24 Богданова Аида 08.05.2000 160 (9.4 46 | 3.94 37 | 20.90 29 | 1.40,1 48) г.Стерлитамак, р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Н.Г.)
25 Цыренжапова Ирина 04.11.2000 160 (9.5 44 | 3.72 31 | 27.10 42 | 1.43,2 43) Агинский р-н, Забайкальского края МОУ "Урда-Агинская СОШ" (Гурадармаев Б.Б.)
26 Новоселова Анна 16.02.2001 159 (9.9 36 | 3.43 23 | 30.80 49 | 1.38,0 51) Кировская обл., Куменский р-н СОШ №7 п.Вичевщина (Альминова Н.Л., Балыбердин О.А.)
27 Шоповаленко Евгения 07.02.2000 156 (9.7 40 | 3.67 30 | 26.80 41 | 1.42,3 45) КЧР МОУ "СОШ п.Орджоникидзевский" (Гололобов Н.В., Акимова Л.В.)
28 Злобина Ульяна 10.07.2001 153 (9.5 44 | 3.63 29 | 24.20 36 | 1.42,4 44) г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. Гимназия №1 (Бураков С.А.)
29 Колодина Марина 15.08.2000 151 (9.1 52 | 3.38 22 | 19.40 26 | 1.38,1 51) Ростовская обл., Целинский р-н СОШ №7 (Шубин А.Ф.)
30 Овсянникова Эвелина 08.03.2002 150 (9.5 44 | 3.72 31 | 17.00 22 | 1.36,7 53) Оренбургская обл., Новосергиевский р-н СОШ №1 (Сафиулин Д.Ф.)
31 Юданова Дарья 13.09.2000 145 (9.5 44 | 3.75 32 | 27.80 43 | 1.57,2 26) г.Бор, Нижегородская обл. МОУ ООШ №20 (Горожанский Г.В.)
32 Наумова Анастасия 06.09.2000 143 (9.6 42 | 3.45 24 | 23.40 34 | 1.43,4 43) Самарская обл., с.Борское СОШ с.Борское (Кочнева С.В.)
33 Едрышова Юлия 14.01.2000 138 (10.0 35 | 3.34 21 | 28.70 45 | 1.47,6 37) Ростовская обл., Целинский р-н СОШ №7 (Шубин А.Ф.)
34 Петрикова Евгения 12.01.2000 138 (9.9 36 | 3.51 26 | 23.60 35 | 1.44,5 41) Яйский р-н, Кемеровская обл. Яйская СОШ №2 (Вагайцева Е.А.)
35 Чомаева Карина 07.09.2000 136 (10.2 32 | 116 34 | 23.20 34 | 1.48,6 36) КЧР МОУ "СОШ п.Орджоникидзевский" (Акимова Л.В.)
36 Офлиди Екатерина 25.12.2000 135 (9.4 46 | 3.47 24 | 17.30 22 | 1.43,6 43) г.Сочи МУО СОШ №25 (Фроловы В.И. и Н.Н.)
37 Товстуха Анастасия 19.03.2000 135 (9.5 44 | 3.75 32 | 17.20 22 | 1.47,9 37) г.Междуреченск, Кемеровская обл. СОШ №25 (Товстуха И.Н., Бурдин М.Л.)
38 Студеникина Лариса 12.10.2000 135 (9.6 42 | 3.32 21 | 22.60 33 | 1.46,1 39) Морозовский р-н, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
39 Жамсаранова Ривади 26.06.2000 131 (9.9 36 | 3.38 22 | 18.80 25 | 1.40,0 48) Агинский р-н, Забайкальского края МОУ "Урда-Агинская СОШ" (Гурадармаев Б.Б.)
40 Батогалсанова Аяна 26.01.2000 129 (10.1 33 | 3.57 27 | 17.00 22 | 1.40,3 47) Агинский р-н, Забайкальского края МОУ "Урда-Агинская СОШ" (Гурадармаев Б.Б.)
41 Игнатюк Александра 01.02.2001 129 (9.4 46 | 3.33 21 | 19.50 27 | 1.49,6 35) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Большекузминская СОШ (Скворцов С.В.)
42 Сидорова Евгения 14.02.2000 128 (10.0 35 | 3.44 24 | 26.30 40 | 1.54,8 29) Яйский р-н, Кемеровская обл. Яйская СОШ №2 (Вагайцева Е.А.)
43 Севрюгина Елизавета 10.12.2001 127 (9.9 36 | 3.31 20 | 24.40 36 | 1.49,0 35) Кировская обл., Куменский р-н СОШ №7 п.Вичевщина (Альминовы Н .Л. и А.Н.)
44 Покровская Евгения 06.02.2001 124 (9.9 36 | 3.24 19 | 21.50 31 | 1.46,9 38) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Большекузминская СОШ (Скворцов С.В.)
45 Долинина Юлия 14.05.2001 124 (9.8 38 | 3.60 28 | 17.30 22 | 1.48,5 36) г.Стерлитамак, р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Н.Г.)
46 Светличная Софья 14.06.2001 122 (9.7 40 | 3.31 20 | 20.40 28 | 1.50,6 34) г.Кирово-Чепецк, Кировской обл. Гимназия №1 (Бураков С.А.)
47 Долгих Анастасия 03.11.2001 118 (10.0 35 | 3.08 15 | 22.70 33 | 1.49,3 35) Самарская обл., с.Борское СОШ с.Борское (Кочнева С.В.)
48 Байрамукова Русалина 30.08.2000 117 (10.1 33 | 2.99 12 | 24.30 36 | 1.48,7 36) КЧР МОУ "СОШ п.Орджоникидзевский" (Акимова Л.В.)
49 Ивасишина Алена 29.08.2000 116 (10.2 32 | 3.60 28 | 22.20 32 | 1.58,9 24) КЧР МОУ "СОШ п.Орджоникидзевский" (Акимова Л.В.)
50 Лаздиня Северина 17.07.2000 114 (10.0 35 | 3.29 20 | 22.90 33 | 1.57,8 26) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Большекузминская СОШ (Скворцов С.В.)
51 Китаева Виктория 17.09.2001 112 (10.0 35 | 3.33 21 | 14.10 16 | 1.45,4 40) Оренбургская обл., Новосергиевский р-н СОШ №1 (Сафиулин Д.Ф.)
52 Минц Амалия 14.07.2001 111 (10.0 35 | 3.34 21 | 14.70 17 | 1.47,2 38) Оренбургская обл., Новосергиевский р-н СОШ №1 (Сафиулин Д.Ф.)
53 Пшенина Алина 12.07.2001 111 (10.1 33 | 3.02 13 | 23.40 34 | 1.53,1 31) Самарская обл., с.Борское СОШ с.Борское (Кочнева С.В.)
54 Даренская Татьяна 27.07.2000 110 (10.2 32 | 3.53 26 | 14.00 16 | 1.48,2 36) Яйский р-н, Кемеровская обл. Яйская СОШ №2 (Вагайцева Е.А.)
55 Арсланбекава Эльвина 22.06.2002 108 (10.0 35 | 3.36 22 | 13.50 15 | 1.48,3 36) г.Стерлитамак, р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Н.Г.)
56 Филимонова Юлия 09.03.2000 96 (11.1 18 | 3.14 16 | 17.10 22 | 1.45,3 40) УР Малонургинский р-н МОУООШ д.Новая Монья (Николаев С.Ю.)
57 Кравченко Юлия 10.12.2001 94 (10.3 30 | 2.84 9 | 21.90 31 | 1.59,6 24) Морозовский р-н, Ростовская обл. Лицей №1 (Медный П.Е.)
58 Климина Полина 19.10.2001 88 (10.7 24 | 2.86 9 | 18.40 24 | 1.52,8 31) Самарская обл., с.Борское СОШ с.Борское (Кочнева С.В.)
59 Купаева Юлия 19.02.2000 84 (10.5 27 | 3.03 13 | 15.20 18 | 1.57,4 26) Ростовская обл. ГУРО СП Морозовского р-на (Купаева О.Б.)
60 Савгурова Ольга 01.11.2000 80 (10.6 26 | 2.70 5 | 16.50 21 | 1.55,3 28) Ростовская обл., Целинский р-н СОШ №7 (Шубин А.Ф.)
61 Никифорова Екатерина 03.07.2001 79 (10.9 21 | 2.59 2 | 19.30 26 | 1.54,2 30) г.Междуреченск, Кемеровская обл. СОШ №25 (Товстуха И.Н., Бурдин М.Л.)
62 Товстуха Дарья 10.10.2003 69 (11.1 18 | 2.83 8 | 16.80 21 | 2.01,2 22) г.Междуреченск, Кемеровская обл. СОШ №25 (Товстуха И.Н., Бурдин М.Л.)
63 Белова Карина 26.02.2001 68 (11.5 13 | 2.72 6 | 22.30 32 | 2.05,8 17) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Большекузминская СОШ (Скворцов С.В.)
64 Стрельникова Ксения 26.06.2000 56 (11.5 13 | 2.78 7 | 14.40 16 | 2.02,7 20) Яйский р-н, Кемеровская обл. Яйская СОШ №2 (Вагайцева Е.А.)
65 Василенко Олеся 08.06.2003 2 (12.9 0 | 2.24 0 | 7.30 2 | 2.38,1 0) Ростовская обл. ГУРО СП Морозовского р-на (Купаева О.Б.)

Четырехборье (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Коныжева Софья 03.01.1998 354 (8.3 74 | 163 104 | 52.30 92 | 1.43,7 84) г.Дмитров Московская обл. Гимназия "Дмитров" (Курбатов С.Н.)
2 Еремеева Анастасия 01.03.1998 315 (7.8 99 | 5.26 81 | 40.30 68 | 1.52,0 67) г.Жуковский МОУ СОШ №10 (Чебынина Т.Г., Матюхин Н.И., Попков Е.Н.)
3 Абрамова Анастасия 14.06.1998 315 (8.2 78 | 154 86 | 44.70 77 | 1.48,0 74) г.Оренбург СОШ №73 (Абрамов В.Н., Абрамова С.А.)
4 Иванова Елизавета 05.03.1998 288 (8.3 74 | 4.87 65 | 41.90 71 | 1.46,4 78) г.Александров, Владимирская обл. СОШ №14 (Сычев А.С.)
5 Корнейчук Виктория 03.05.1998 279 (8.3 74 | 4.97 68 | 42.90 73 | 1.54,2 64) г.Тимашевск Краснодарский край СОШ №1 (Тимошина И.В.)
6 Катюрина Маргарита 04.09.1998 272 (8.1 82 | 4.91 66 | 28.30 44 | 1.45,4 80) г.Луховицы, Луховицкий р-н, Московская обл. СОШ №1 (Ененко И.Г., Петров Н.А.)
7 Макарова Елизавета 08.02.1998 272 (8.3 74 | 5.05 71 | 34.10 56 | 1.50,0 71) г.Кунгур, Пермский край Лицей №1 (Белева А.Б.)
8 Казанцева Кристина 28.01.1998 269 (8.3 74 | 148 74 | 36.80 61 | 1.56,3 60) г.Кемерово ОСДЮСШОР (Ермишины Л.И. и Г.Н.)
9 Хаметшина Лилия 10.08.1999 267 (8.6 64 | 148 74 | 39.90 67 | 1.55,1 62) г.Бор, Нижегородская обл. Большепикинская СОШ (Салажонков С.И.)
10 Хандеева Алина 01.03.1998 266 (8.5 67 | 4.78 62 | 35.10 58 | 1.45,8 79) г.Уфа, Б.Башкортостан МБОУ СОШ №22
11 Мешкова Юлия 24.02.1998 266 (9.0 54 | 4.89 65 | 44.00 76 | 1.49,9 71) Алтайский край Усть-Пристанская СОШ (Антимонов Б.И.)
12 Котлярова Анна 01.01.1998 266 (8.5 67 | 4.51 53 | 43.20 74 | 1.49.2 72) г.Старый Оскол, Белгородская обл. СОШ №21 (Дручинин Е.В.)
13 Дудинская Валентина 05.02.1998 264 (8.4 70 | 5.03 71 | 33.70 55 | 1.51,3 68) г.Губкин, Белгородская обл. Лицей №5, ДЮСШ №2 (Кальтман Л.М., Дьяков В.Ю.)
14 Одинцова Алена 04.06.1998 264 (8.4 70 | 145 69 | 35.00 58 | 1.52,3 67) г.Бор, Нижегородская обл. Большепикинская СОШ (Салажонков С.И.)
15 Юрасова Анна 02.09.1998 263 (8.5 67 | 145 69 | 38.00 64 | 1.54,3 63) г.Александров, Владимирская обл. СОШ №14 (Сычев А.С.)
16 Новикова Софья 26.06.1999 261 (8.4 70 | 4.64 57 | 41.40 70 | 1.53,8 64) г.Кунгур, Пермский край Лицей №1 (Новиков А.В.)
17 Соловова Мирра 02.08.1998 260 (8.4 70 | 5.29 83 | 33.90 55 | 2.02,2 52) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Бовленская СОШ (Кормаков А.А., Скворцов С.В.)
18 Скворцова Анастасия 01.01.1999 260 (8.3 74 | 5.02 70 | 36.40 60 | 1.59,3 56) г.Старый Оскол, Белгородская обл. СОШ №21 (Миляускис Р.Ю., Миляускене Н.К.)
19 Мачеус Инна 09.03.1999 259 (8.3 74 | 4.69 59 | 39.80 67 | 1.57,4 59) г.Новосибирск МБОУ ср.школа №121 (Андреев А.В.)
20 Вершинина Татьяна 07.11.1998 257 (8.5 67 | 4.62 56 | 40.80 69 | 1.53,2 65) Малопургинский р-н, Р.Удмуртия МОУ СОШ с.Пугачево (Вершинина Г.И.)
21 Белостоцкая Елена 29.05.1998 255 (8.5 67 | 4.51 53 | 30.10 48 | 1.42,6 87) г.Кирово-Чепецк, Кировская обл. СОШ №2 (Малых Н.Л. И.С.)
22 Талантова Полина 23.07.1998 253 (8.3 74 | 5.09 73 | 27.60 43 | 1.54,7 63) Кольчугинский р-н, Владимирская обл. МОУ Бовленская СОШ (Кормаков А.А., Скворцов С.В.)
23 Николаева Мария 12.04.1999 253 (8.5 67 | 4.96 68 | 34.50 57 | 1.55,5 61) г.Бор, Нижегородская обл. Большепикинская СОШ (Салажонков С.И.)
24 Бондарева Юлия 06.05.1999 251 (8.8 58 | 151 80 | 38.50 65 | 2.05,4 48) г.Губкин, Белгородская обл. Лицей №5, ДЮСШ №2 (Кальтман Л.М., Дьяков В.Ю.)
25 Турликова Майя 22.01.1998 251 (8.9 56 | 4.57 55 | 40.40 68 | 1.49,0 72) г.Ижевск СОШ №35 (Жвакин В.В.)
26 Карнюшкина Ольга 01.01.1998 248 (8.6 64 | 160 98 | 29.30 46 | 2.12,3 40) г.Старый Оскол, Белгородская обл. СОШ №21 (Тищенко В.Б.)
27 Стеценко Анастасия 20.01.1998 248 (8.1 82 | 4.80 62 | 32.50 53 | 2.02,9 51) г.Александров, Владимирская обл. СОШ №14 (Сычев А.С.)
28 Воронина Анастасия 08.02.1998 248 (8.4 70 | 142 64 | 33.20 54 | 1.56,4 60) г.Бор, Нижегородская обл. Большепикинская СОШ (Салажонков С.И.)
29 Чалая Ксения 26.04.1998 246 (8.5 67 | 4.63 57 | 37.30 62 | 1.56,3 60) г.Ижевск СОШ №35 (Жвакин В.В.)
30 Шаклеина Алина 12.06.1998 243 (9.1 52 | 4.41 50 | 47.90 83 | 1.58,1 58) г.Кирово-Чепецк, Кировская обл. СОШ №4 (Малых Н.Л. И.С.)
31 Нигматьянова Алиса 08.05.1998 242 (8.6 64 | 4.34 48 | 34.00 56 | 1.47,8 74) г.Уфа, Б.Башкортостан МБОУ СОШ №22
32 Малова Екатерина 07.10.1998 240 (8.4 70 | 4.49 52 | 38.20 64 | 2.00,4 54) Целинский р-н, Ростовская обл. Хлебодарная СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
33 Архипова Юлия 15.06.1998 240 (8.6 64 | 4.95 68 | 34.70 57 | 2.03,0 51) г.Стерлитамак, Р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
34 Венкова Валерия 01.01.1998 240 (8.5 67 | 4.48 52 | 36.70 61 | 1.56,7 60) п.Оверята, Пермский край СОШ №11 (Окулов А.А.)
35 Жукова Марина 03.03.1998 239 (8.2 78 | 5.02 70 | 21.40 30 | 1.55,5 61) г.Архангельск СОШ №77 (Брюхова О.Б.)
36 Денисова Татьяна 25.01.1999 239 (8.6 64 | 4.59 55 | 35.90 59 | 1.56,0 61) г.Стерлитамак, Р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
37 Валуйских Юлия 25.11.1998 237 (8.5 67 | 4.37 49 | 32.50 53 | 1.51,3 68) г.Алексеевка Белгородская обл. МОУ ООШ №5 (Зенина Е.В.)
38 Тишибаева Мариам 15.01.1998 237 (8.7 61 | 4.53 54 | 35.40 58 | 1.54,1 64) г.Петрозаводск, Р.Карелия СОШ №42 (Белова С.А.)
39 Голубятникова Лилия 01.01.1999 235 (8.6 64 | 4.43 51 | 29.20 46 | 1.47,9 74) г.Старый Оскол, Белгородская обл. СОШ №21 (Дручинин Е.В.)
40 Калашникова Полина 27.11.1998 235 (8.6 64 | 4.70 59 | 31.00 50 | 1.55,2 62) г.Кунгур, Пермский край Лицей №1 (Белева А.Б.)
41 Юдина Юлия 22.04.1999 234 (8.7 61 | 4.46 52 | 31.40 50 | 1.49,9 71) г.Уфа, Б.Башкортостан МБОУ СОШ №22
42 Кузьмина Екатерина 30.08.1999 233 (8.5 67 | 4.61 56 | 30.10 48 | 1.55,3 62) г.Стерлитамак, Р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
43 Антошкина Анастасия 22.03.1999 230 (8.7 61 | 4.52 53 | 34.50 57 | 1.56,8 59) г.Тобольск, Тюменская обл. МАУ ДОД ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
44 Васильева Вероника 02.04.1998 229 (8.3 74 | 4.62 56 | 28.50 45 | 2.00,8 54) Малопургинский р-н, р.Удмуртия МОУ Гимназия с.Малая Пурга (Шибалова С.Г.)
45 Аплеева Юлия 30.06.1999 229 (8.4 70 | 4.44 51 | 33.50 55 | 2.01,3 53) г.Н.Новгород СОШ №22 - "Водник" (Уткин В.Н., Кулаков Ю.Г.)
46 Петрова Арина 25.08.1998 227 (9.4 46 | 4.35 48 | 37.40 62 | 1.50,0 71) г.Ижевск СОШ №35 (Жвакин В.В.)
47 Погодина Дарья 28.10.1999 227 (8.8 58 | 145 69 | 29.10 46 | 2.00,5 54) г.Кинешна Ивановская обл. МОУ СОШ №8 (Кузинов Н.В., Маринина Н.Н.)
48 Поторочина Анастасия 24.02.1999 227 (8.9 56 | 4.25 46 | 36.90 61 | 1.53,8 64) Малопургинский р-н, р.Удмуртия МОУ Гимназия с.Малая Пурга (Громов В.А.)
49 Горбунова Надежда 14.01.1999 225 (8.4 70 | 4.64 57 | 33.30 54 | 2.09,5 44) г.Ярославль МОУ СОШ №33 (Куприянов А.Л.)
50 Никандрова Виктория 27.02.1999 225 (8.8 58 | 142 64 | 26.90 41 | 1.55,4 62) г.Тобольск, Тюменская обл. МОУ СОШ №16 (Клевачёв Л.А.)
51 Карманчикова Алина 13.04.1998 224 (8.8 58 | 4.54 54 | 39.50 67 | 2.07,8 45) г.Петрозаводск, Р.Карелия СОШ №42 (Кишкин А.Ю.)
52 Багишева Елизавета 06.11.1998 224 (8.5 67 | 4.56 55 | 31.90 51 | 2.03,3 51) Малопургинский р-н, р.Удмуртия МОУ Гимназия с.Малая Пурга (Шибалова С.Г.)
53 Туровская Татьяна 21.03.1998 223 (8.4 70 | 4.34 48 | 23.00 34 | 1.49,8 71) г.Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. МОУ СОШ №11 (Лысенко М.Ф., Локотаева И.Н.)
54 Гоготова Елизавета 25.01.1998 220 (8.4 70 | 148 74 | 23.00 34 | 2.11,0 42) г.Петрозаводск, Р.Карелия СОШ №42 (Белова С.А.)
55 Хохлова Анастасия 06.07.1999 219 (8.5 67 | 4.20 44 | 26.00 40 | 1.51,5 68) г.Бор, Нижегородская обл. Большепикинская СОШ (Салажонков С.И.)
56 Юминова Юлия 14.04.1998 216 (9.3 48 | 4.35 48 | 34.50 57 | 1.54,6 63) г.Ижевск СОШ №35 (Жвакин В.В.)
57 Осичкина Настя 04.10.1998 213 (8.5 67 | 4.28 46 | 28.20 44 | 1.59,0 56) Целинский р-н, Ростовская обл. Хлебодарная СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
58 Потехина Анна 07.04.1998 209 (8.9 56 | 4.28 46 | 25.90 39 | 1.51,4 68) г.Красноярск СОШ №149 (Зубрилина Т.Г.)
59 Миронова Екатерина 02.05.1999 209 (8.7 61 | 4.59 55 | 20.70 29 | 1.53,9 64) г.Уфа, Б.Башкортостан МБОУ СОШ №22
60 Шашерина Алена 01.01.1998 208 (8.9 56 | 4.49 52 | 33.40 54 | 2.07,2 46) г.Петрозаводск, Р.Карелия (Канушкина О.М.)
61 Петрова Анастасия 17.09.1998 207 (8.7 61 | 4.27 46 | 14.70 17 | 1.44,0 83) г.Луховицы, Луховицкий р-н, Московская обл. СОШ №1 (Петров Н.А., Ененко И.Г.)
62 Карпова Ксения 20.11.1998 205 (8.8 58 | 4.42 50 | 26.00 40 | 1.58,6 57) г.Стерлитамак, Р.Башкортостан МБОУ "СОШ №32" (Дакиуридзе Г.А.)
63 Гладкая Анжелика 25.05.1999 204 (9.0 54 | 3.97 38 | 36.30 60 | 2.02,2 52) г.Кунгур, Пермский край Лицей №1 (Щетникова Н.И.)
64 Ковалева Юлия 02.10.1998 200 (8.9 56 | 4.08 41 | 27.20 42 | 1.55,9 61) г.Алексеевка Белгородская обл. МОУ ООШ №5 (Зенина Е.В.)
65 Викулова Александра 23.02.1998 200 (8.8 58 | 130 49 | 24.50 37 | 1.59,5 56) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В.)
66 Якунинских Анастасия 12.01.1999 200 (9.0 54 | 4.57 55 | 34.10 56 | 2.17,6 35) г.Кирово-Чепецк, Кировская обл. СОШ №6 (Хотенко М.М.)
67 Молодцова Анита 31.03.1998 199 (8.5 67 | 3.81 34 | 26.70 41 | 1.58,2 57) г.Петрозаводск, Р.Карелия СОШ №42
68 Мухаметчалина Яна 25.06.1998 198 (8.8 58 | 4.38 49 | 17.70 23 | 1.51,7 68) г.Уфа, Б.Башкортостан МБОУ СОШ №22
69 Раевская Евгения 01.01.1998 198 (8.5 67 | 4.26 46 | 25.50 39 | 2.07,0 46) г.Петрозаводск, Р.Карелия (Канушкина О.М.)
70 Толянина Софья 25.10.1998 198 (8.8 58 | 4.22 45 | 22.20 32 | 1.54,8 63) г.Ярославль МОУ СОШ №33 (Куприянов А.Л.)
71 Стряпунина Настя 01.01.1998 198 (8.8 58 | 4.25 46 | 25.20 38 | 1.59,5 56) п.Оверята, Пермский край СОШ №11 (Окулов А.А.)
72 Дергоусова Алена 05.10.1998 197 (9.3 48 | 3.87 35 | 33.30 54 | 1.56,6 60) г.Лакинск, Собинский р-н, Владимирская обл. МОУ СОШ №1 (Чувилина А.А.)
73 Герасимова Александра 10.01.1999 197 (9.3 48 | 4.34 48 | 32.50 53 | 2.05,2 48) г.Киров "Юность" (Ковязина Е.А.)
74 Андрианова Алиса 01.01.1999 196 (8.7 61 | 3.96 38 | 23.60 35 | 1.55,2 62) г.Старый Оскол, Белгородская обл. СОШ №21 (Дручинин Е.В.)
75 Киселева Таисия 20.10.1998 195 (9.1 52 | 139 60 | 24.10 36 | 2.06,6 47) г.Красноярск СОШ №149 (Греб Е.В.)
76 Алексеенко Анна 17.02.1998 195 (9.4 46 | 3.97 38 | 32.60 53 | 1.57,5 58) г.Лакинск, Собинский р-н, Владимирская обл. МОУ СОШ №1 (Чувилина А.А.)
77 Кондратьева Дарья 15.02.1998 195 (9.0 54 | 4.50 53 | 26.70 41 | 2.06,2 47) г.Ярославль МОУ СОШ №33 (Куприянов А.Л.)
78 Хибенкова Екатерина 17.07.1998 192 (9.5 44 | 139 60 | 28.30 44 | 2.09,3 44) г.Сочи МОУ СОШ №27 (Фроловы В.И. и Н.Н.)
79 Егиазарян Гаяне 05.03.1999 192 (9.6 42 | 3.92 36 | 33.90 55 | 1.57,2 59) Целинский р-н, Ростовская обл. Хлебодарная СОШ №18 (Боткин А.Ф.)
80 Чеснокова Ольга 01.01.1998 190 (9.1 52 | 3.93 37 | 23.40 34 | 1.52,3 67) п.Оверята, Пермский край СОШ №11 (Окулов А.А.)
