Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Cоревнований по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады школьников НСО 1995 и младше, стадион: Кольцово, г. Новосибирск


Четырехборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Колесникова Кристина 1995 225 (8,5 67 | 4,4 50 | 29,21 46 | 1.55,2 62) Новосибирская область Коченёво
2 Феоктистова Кристина 1995 192 (9,1 52 | 4,05 40 | 31,04 50 | 2.04,2 50) Новосибирская область Кольцово
3 Томилина Мария 1996 184 (9,2 50 | 4,1 41 | 29,85 47 | 2.07,3 46) Новосибирская область Коченёво
4 Беликова Вероника 1995 174 (9,6 42 | 3,79 33 | 28,64 45 | 2.00,3 54) Новосибирская область Коченёво
5 Пархоменко Ирина 1995 171 (9,3 48 | 4,08 41 | 19,3 26 | 1.59,0 56) Новосибирская область Кольцово
6 Бондарева Маша 1997 166 (9,7 40 | 4,18 44 | 31,22 50 | 2.21,0 32) Новосибирская область Кольцово
7 Аборнева Настя 1997 165 (9,8 38 | 3,59 28 | 33,65 55 | 2.09,5 44) Новосибирская область Доволенский
8 Казанцеа Ирина 1996 161 (10,2 32 | 3,36 22 | 35,73 59 | 2.05,2 48) Новосибирская область Доволенский
9 Якушева Екатерина 1995 153 (9,3 48 | 3,77 32 | 20,6 29 | 2.08,8 44) Новосибирская область Коченёво
10 Бухтиярова Дарья 1997 150 (9,8 38 | 3,62 28 | 25,62 39 | 2.08,4 45) Новосибирская область Доволенский
11 Аникина Вероника 1995 143 (9,7 40 | 3,6 28 | 23,68 35 | 2.12,5 40) Новосибирская область Коченёво
12 Жеребцова Евгения 1995 137 (9,9 36 | 3,57 27 | 22,5 33 | 2.11,8 41) Новосибирская область Доволенский
13 Качанова Виктория 1997 137 (10,2 32 | 3,56 27 | 23,65 35 | 2.09,8 43) Новосибирская область Доволенский
14 Ракина Мария 1995 134 (10,5 27 | 3,54 26 | 28,9 45 | 2.16,3 36) Новосибирская область Коченёво
15 Чеботарь Кристина 1997 133 (10 35 | 3,26 19 | 27,75 43 | 2.16,7 36) Новосибирская область Кольцово
16 Самарина Анна 1996 131 (9,3 48 | 3,34 21 | 23,2 34 | 2.25,1 28) Новосибирская область Кольцово
17 Пантелеева Ирина 1995 131 (10,1 33 | 3,62 28 | 18,84 25 | 2.08,1 45) Новосибирская область Коченёво
18 Сибирцева Анастасия 1996 131 (9,8 38 | 3,32 21 | 25,8 39 | 2.20,3 33) Новосибирская область Коченёво
19 Брянцева Наталья 1997 127 (10,2 32 | 3,43 23 | 25,85 39 | 2.19,3 33) Новосибирская область Доволенский
20 Комарова Лиза 1997 122 (10 35 | 3,45 24 | 18,9 25 | 2.15,0 38) Новосибирская область Кольцово
21 Андреева Анна 1997 120 (9,7 40 | 3,41 23 | 18,35 24 | 2.18,4 33) Новосибирская область Кольцово
22 Лигай Галина 1995 120 (10,1 33 | 3,68 30 | 15,45 18 | 2.13,3 39) Новосибирская область Коченёво
23 Лондон Вероника 1995 111 (10,4 29 | 3,24 19 | 19,45 26 | 2.15,3 37) Новосибирская область Кольцово
24 Федурайкина Юля 1997 108 (10 35 | 3,2 18 | 17,42 22 | 2.20,0 33) Новосибирская область Кольцово
25 Нарыжных Анастасия 1997 105 (10,2 32 | 3,14 16 | 21,12 30 | 2.27,2 27) Новосибирская область Доволенский
26 Нургалиева Софья 1995 103 (10,5 27 | 3,29 20 | 22,4 32 | 2.30,0 24) Новосибирская область Кольцово
27 Солошенко Света 1995 101 (10,4 29 | 3,44 24 | 30,1 48 | сошла ) Новосибирская область Доволенский
28 Жучкова Виктория 1995 101 (10,5 27 | 3,44 24 | 16,05 20 | 2.22,8 30) Новосибирская область Коченёво
29 Шмидт Ирина 1997 94 (10,3 30 | 3,36 22 | 16,16 20 | 2.32,7 22) Новосибирская область Доволенский
30 Сопова Света 1997 91 (10,9 21 | 3,03 13 | 26,5 41 | 2.40,3 16) Новосибирская область Доволенский

Четырехборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Зейвальд Антон 1996 298 (8 70 | 5,03 69 | 51,3 64 | 2.12,1 95) Новосибирская область Коченёво
2 Белоусов Роман 1995 267 (8,1 67 | 4,98 68 | 54,05 68 | 2.30,0 64) Новосибирская область Коченёво
3 Михейченко Иван 1995 252 (8,1 67 | 5,02 69 | 55,4 70 | 2.48,5 46) Новосибирская область Кольцово
4 Копаев Дмитрий 1996 249 (8,3 61 | 4,59 58 | 45,95 56 | 2.22,8 74) Новосибирская область Доволенский
5 Фомин Андрей 1996 238 (8,7 51 | 4,85 64 | 47,3 58 | 2.29,3 65) Новосибирская область Доволенский
6 Тупицин Антон 1995 236 (8,5 55 | 4,82 64 | 46,64 57 | 2.33,5 60) Новосибирская область Коченёво
7 Казанцев Никита 1996 230 (8,4 58 | 4,44 54 | 50,65 63 | 2.38,7 55) Новосибирская область Доволенский
8 Стрельцов Никита 1995 227 (8,5 55 | 4,69 60 | 47,7 49 | 2.31,5 63) Новосибирская область Кольцово
9 Селезнёв Евгений 1996 224 (8,5 55 | 4,42 54 | 46,2 57 | 2.35,8 58) Новосибирская область Доволенский
10 Фёдоров Андрей 1995 220 (8,3 61 | 4,52 56 | 31,53 36 | 2.28,1 67) Новосибирская область Коченёво
11 Гречаных Владимир 1996 219 (8,5 55 | 3,88 40 | 52,4 65 | 2.34,3 59) Новосибирская область Доволенский
12 Ивленко Эдик 1996 216 (8,6 53 | 4,16 47 | 45,47 55 | 2.32,9 61) Новосибирская область Доволенский
13 Донин Анатолий 1997 214 (8,8 49 | 4,53 56 | 49,0 61 | 2.46,2 48) Новосибирская область Кольцово
14 Решетняк Влад 1995 213 (9 45 | 4,32 51 | 38,3 45 | 2.24,4 72) Новосибирская область Кольцово
15 Бурматов Георгий 1996 204 (8,6 53 | 4,57 57 | 35,66 41 | 2.40,2 53) Новосибирская область Кольцово
16 Беседин Игорь 1996 203 (9,5 35 | 4,63 59 | 51,5 64 | 2.48,9 45) Новосибирская область Коченёво
17 Назаров Алексей 1996 202 (9,3 39 | 4,19 48 | 39,19 46 | 2.26,2 69) Новосибирская область Доволенский
18 Петров Александр 1996 202 (9,6 33 | 4,55 57 | 47,26 58 | 2.39,4 54) Новосибирская область Коченёво
19 Доронин Дмитрий 1996 199 (8,2 64 | 4,37 52 | 38,25 45 | 2.59,0 38) Новосибирская область Коченёво
20 Макаров Тимофей 1995 194 (8,9 47 | 4,36 52 | 31 35 | 2.33,9 60) Новосибирская область Коченёво
21 Желонкин Максим 1996 192 (9,2 41 | 4,29 50 | 38,95 46 | 2.38,1 55) Новосибирская область Доволенский
22 Конев Михаил 1995 189 (8,7 51 | 4,46 55 | 28,43 31 | 2.41,7 52) Новосибирская область Кольцово
23 Аникин Никита 1997 182 (8,8 49 | 3,87 40 | 44,5 54 | 2.58,0 39) Новосибирская область Коченёво
24 Кожевников Олег 1995 176 (9,4 37 | 4,05 44 | 45,25 55 | 2.55,9 40) Новосибирская область Кольцово
25 Дубовиченко Михаил 1995 173 (8,9 47 | 4,1 46 | 33,45 38 | 2.53,9 42) Новосибирская область Кольцово
26 Шмидт Алексей 1997 172 (8,8 49 | 3,56 31 | 40,91 49 | 2.53,0 43) Новосибирская область Доволенский
27 Пудовкин Сергей 1996 172 (8,9 47 | 3,87 40 | 33,3 38 | 2.47,3 47) Новосибирская область Кольцово
28 Оленников Егор 1997 171 (9,6 33 | 3,82 39 | 47,0 58 | 2.54,7 41) Новосибирская область Кольцово
29 Филлимонов Кирилл (лично) 1997 161 (9,5 35 | 4,14 47 | 26,73 29 | 2.43,6 50) Новосибирская область Кольцово
30 Шлык Алексей 1997 150 (9,2 41 | 3,9 41 | 32,74 37 | 3.08,2 31) Новосибирская область Коченёво
31 Ильясов Женя 1996 147 (9,9 29 | 3,79 38 | 31,3 35 | 2.51,0 45) Новосибирская область Доволенский
Яндекс цитирования Rambler's Top100