Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

II этап Всероссийских Соревнований по лёгкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой, г. Омск


Многоборье 300м+600м (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шудегова Любовь 1998 853 (45.3 1.45,2) Глазгов Удмуртия (Дюкина Ильзира)
2 Леонова Любовь 1998 767 (45.9 1.49,1) ОСДЮСШОР, Курган (Марфин Б.Н.)
3 Вострикова Ирина 1999 654 (47.8 1.52,5) ДЮСШ№1, Кирово-Чепецк (Хоменко М.М.)
4 Батраченко Яна 1998 530 (49.6 1.58,6) Таврический (Весна С.Н.)
5 Зеня Лиза 04.11.1999 447 (51.7 2.01,9) СДЮСШОР, Омск (Абронина Н.В)
6 Ерохина Анна 27.01.1998 396 (52 2.06,08) СДЮСШОР, Омск (Вершинина Н.В.)
7 Ильина Валерия 02.10.1999 362 (54.1 2.06,0) СДЮСШОР, Омск (Птушко Н.Н.)
8 Толстикова Юлия 11.01.1998 321 (56.2 2.06,8) СДЮСШОР, Омск (Долгих В.П., Птушко Н.Н.)
9 Макарова Елена 1999 271 (55.1 2.16,4) Екатеринбург (Смирнов А.С.)
10 Рыжова Марина 09.01.1998 209 (1.00,1 2,15,4) СДЮСШОР, Омск (Долгих В.П., Птушко Н.Н.)
11 Киричкова Ирина 1999 177 (59.9 2.21,5) Черлакский Р-н
12 Савельева Ксения 19.11.1998 269 (49.1 н/я) СДЮСШОР, Омск (Вершинина Н.В.)
13 Ружейникова Анастасия 1998 252 (49.8 н/я) Екатеринбург (Смирнов А.С.)

Многоборье 300м+600м (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Филимонова Анна 97 912 (44.3 1.44.1) Удмуртская респ. ДЮСШ-1 (Дюкина И.Х)
2 Блохина Екатерина 97 893 (44.5 1.44.7) СДЮСШОР (Новошинская А.Г)
3 Масленникова Марина 96 879 (44.7 1.45.0) "Екатеренбург,СДЮСШОР""Юность""-СК ""Луч"""
4 Мещенкова Алина 96 864 (44.6 1.46.1) СДЮСШОР-7 (Несговорова О.В)
5 Черная Вероника 96 803 (45.1 1.48.6) г.Экибастуз СДЮСШОР-2 (Антаненко А.В)
6 Егорова Маргарита 96 726 (47.3 1.48.7) Ордынская,ДЮСШ (Бутин В.И, Шнайдер А.С)
7 Константинова Дарья 96 724 (47.0 1.49.4) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф)
8 Овчинникова Дарья 96 717 (47.6 1,48,6) СДЮСШОР (Новошинская А.Г)
9 Гагина Мария 97 684 (51.5 1,59,7) СДЮСШОР-7 (Кириченко В.А)
10 Конышева Дарья 96 636 (48 1,53,4) СДЮСШОР (Абронина Н.В)
11 Осипоова Лидия 97 596 (49.6 1.53.1) СДЮСШОР (Новошинская А.Г)
12 Козлова Надежда 96 582 (49.2 1,55,1) СДЮСШОР (Якубенко Г.В)
13 Муравьева Виктория 96 577 (50.1 1,57,2) Любинский (Салко И.Д)
14 Масленникова Надежда 96 560 (48.5 1,58,6) Новосибирск,ДЮСШ-6 (Андреев А.В)
15 Цымбалова Алена 96 516 (50.3 1,58,3) Омск
16 Бердникова Мария 96 506 (49.4 2,01,4) Черлакский (Брехова Л.Ф)
17 Ашихмина Мария 97 455 (52.2 2,00,1) "Новосибирская обл. ""Авангард""" (Дьяконова О.Н)
18 Удрас Ирина 97 414 (53.1 2,02,4) Черлакский (Брехова Л.Ф)
19 Корнеева Дарья 97 406 (54 2,01,5) Таврический (Шандра Т.Н)
20 Удрас Виктория 96 189 (52.6 справка) Черлакский (Брехова Л.Ф)
21 Савельева Софья 97 142 (1,02,4 2,23,5) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф)

Многоборье 300м+600м (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сунгурова Мария 95 951 (42.7 1,45,9) Киров,ВятОСДЮСШОР (Холстишина Н.Р)
2 Губарь Наталья 94 932 (43.7 1,44,4) СДЮСШОР (Высоцкая О.Д)
3 Эрих Екатерина 95 858 (45.3 1,44,9,) "Новосибирск ""Локомотив""" (Никитина О.В, Шапошников Е.А)
4 Рак Анна 94 764 (46.4 1,48,1) "Бердск ""Авангард" (Рак Т.Е,Лазарева И .В)
5 Доценко Татьяна 94 675 (46.7 1,53,6) Кормиловский (Шмаков А.И)
6 Гейко Вероника 95 644 (47.4 1,54,2) СДЮСШОР (Якубенко Г.В)
7 Ильяненко Анастасия 95 436 (51.5 2,03,4) Таврический (Весна С.Н)

Многоборье 600м+1000м (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рябова Вероника 21.06.1998 632 (1,54,4 3,29,9) г. Курган ОСДЮСШОР-1 (Марфин Б.Н.)
2 Панкова Екатерина 19.03.1998 490 (2,01,6 3,40,2) Черлак (Брехова л.Ф.)
3 Гавриленко Дарья 17.03.1999 460 (2,04,3 3,40,8) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
4 Командыкова Валерия 21.06.1998 435 (2,07,6 3,40,2) Таврический р-н (Шандра Т.Н.)

Многоборье 600м+1000м (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шакурова Дарья 17.03.1997 1037 (1,41,6 3,07,0) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
2 Морыкина Ангелина 11.02.1997 997 (1,42,8 3,08,6) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
3 Жукова Татьяна 05.10.1997 797 (1,48,4 3,19,2) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
4 Гончаренко Кристина 1996 683 (1,52,1 3,27,1) Таврический р-он (Весна С.Н.)
5 антонова Алина 22.05.1996 663 (1,58,6 3,19,2) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
6 Еременко Мария 03.06.1996 638 (1,55,9 3,26,5) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
7 Буц Наталья 1997 604 (1,55,5 3,32,2) шк-инт.5 (Борисов В.И.)
8 Никулинская Алена 1996 540 (1,54,9 3,44,6) Любинский р-он (Молко И.Д.)
9 Удрас Ирина 01.10.1997 461 (2,00,5 3,48,0) Черлакский р-он (Брехова Л.Ф.)

Многоборье 600м+1000м (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Каменева Софья 1995 1007 (1.43.0 3.07.2) "Новосибирск, ""Локомотив""" (Никитина О.В)
2 Матюшкина Татьяна 1995 935 (1.45.8 3.09.1) "Новосибирск,СДЮШОР ""Фламнго""" (Зайцева О.В)
3 Ильиных Ангелина 1994 848 (1.46.8 3.16.5) "Новосибирск""Локомотив""" (Никитина О.В)
4 Родионова Дарья 1994 617 (1.50.8 3.40.4) Новосибирск (Наумов С.В)
5 Королева Мария 1995 611 (1.53.6 3.35.0) СДЮШОР (Вершинина Н.Ф)
6 Салтанова Ольга 1995 408 (2.06.5 3.47.3) СДЮШОР (Вершинина Н.Ф)
7 Мироннова Екатерина 1995 304 (1.56.0 нет в протоколе) СДЮШОР (Новошинская А.Г)

Многоборье 60м + 150м (Ж) 2000 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лебедева Ирина 2000 349 (9.58 24) Кирово-Чепеца (Сырцев В.В.)
2 Данилова Алена 2000 336 (9.69 23.93) Новосиборск ДЮСШ-15 (Плександр С. Борисова Л.И.)
3 Федоренкова Дарья 2001 272 (9.88 25.78) г. Экибастуза ДЮСШ-2 (Антоненко А.В.)
4 Дерешева Елена 2000 262 (10.05 25.22) СДЮСШОР (Новошинская А.Г.)
5 Мазурова Анна 2000 256 (9.99 25.89) СДЮСШОР-7 (Долгих В.П.)
6 Павлова Кристина 2000 253 (10.04 25.79) Таврический р-н (Шандра Т.Н.)
7 Гирло Яна 2000 250 (10.09 25.63) Кормиловский ДООФСЦ (Верьялов Л.М.)
8 Гашенко Виктория 2000 248 (10.21 25.04) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
9 Платова Анастасия 2000 241 (10.19 25.5) г. Куйбышев (Глушанина Л.)
10 Саломина Катя 2000 226 (10.25 26.01) Любинский р-н (Воронин А.А.)
11 Вашер Александр 2001 226 (10.25 26) Марьяновский ДЮСШ (Зухова И.С.)
12 Солоушкина Лидия 2001 224 (10.28 26.96) Сызрань СДЮСШОР (Солоушкина Н.И.)
13 Шевченко Екатерина 2000 218 (10.32 26.08) СДЮСШОР-7 (Птушко Н.Н.)
14 Кокина Полина 2002 200 (10.46 26.34) СДЮСШОР (Абронина Н.В.)
15 Казачук Екатерина 2000 186 (10.59 26.57) Черлакский р-н (Брехова Л.Ф.)
16 Авдеева Ирина 2001 185 (10.54 26.9) г. Экибастуза ДЮСШ-2 (Антоненко А.В.)
17 Самохвалова Екатерина 2001 184 (10.56 26.88) СДЮСШОР-7 (Заркова Н.С.)
18 Глушанина Вика 2001 183 (10.47 27.44) г. Куйбышев (Глушанина Л.)
19 Вениченко Алена 2000 170 (10.69 27.05) г. Экибастуза ДЮСШ-2 (Антоненко А.В.)
20 Плотникова Мария 2000 168 (10.56 28.07) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
21 Першина Настя 2002 160 (10.81 27.13) г. Куйбышев (Родомецкая О.А.)
22 Сербина Валерия 2001 152 (10.379 27.87) Обл. СДЮСШОР (Сербина С.)
23 Гускова Александра 2001 150 (10.92 27.29) Обл. СДЮСШОР (Сербина С.)
24 Смогунова Диана 2000 144 (11.03 27.21) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
25 Загарулько Ксения 2001 141 (10.02 27.52) Любинский р-н (Милер В.И.)
26 Веретельник Ксения 2000 136 (10.57 25.87) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
27 Короткошей Даша 2000 135 (10.89 28.66) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
28 Силкина Ульяна 2000 127 (10.99 28.8) СДЮСШОР-7 (Зоркова Н.С.)
29 Астапова Ирина 2000 125 (11.04 28.64) СДЮСШОР-7 (Колмаков С.В.)
30 Фаракшина Венера 2000 121 (11.3 27.73) Марьяновский ДЮСШ (Зухова И.С.)
31 Забраева Ксения 2000 119 (10.2 н/я) СДЮСШОР (Новошинская А.Г.)
32 Ничкова Дарья 2000 102 (11.45 28.6) Черлакский р-н (Брехова Л.Ф.)
33 Дмитриева Мария 2001 100 (11.27 29.83) СДЮСШОР (Новошинская А.Г.)
34 Клюева Юлия 2000 97 (13.82 26.93) СДЮСШОР-7 (Несговорова О.В.)
35 Пухаева Маргорита 2000 96 (11.4 29.44) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
36 Полушина Виктория 2000 86 (11.63 29.51) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
37 Бабенкова Александра 2000 82 (11.7 29.49) СДЮСШОР-7 (Зоркова Н.С.)
38 Уикова Полина 2000 77 (11.59 30.58) СДЮСШОР-7 (Несговорова О.В.)
39 Прощалыкина Варвара 2000 77 (11.64 29.3) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
40 Козлова Ульяна 2003 68 (н/я 29.27) Олб. СДЮСШОР (Козловы Е. и Л.)
41 Коротенко Анастасия 2001 47 (12.17 31.8) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)
42 Шаробова Фарангис 2001 41 (12.89 32.53) СДЮСШОР-7 (Кардаш Т.А.)

Многоборье 60м + 200м (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шудегова Любовь 28.02.1998 791 (8.58 28.5) ДЮСШ №1, Глазгов, Удмуртская обл (Дюкина И.Х)
2 Жумашева Алина 1999 751 (8.58 30.21) "СДЮСШОР ""Юность"" с/к ""Луч"", Екатеринбург"
3 Царик Яна 1998 744 (8.77 29.46) ОСДЮСШОР №1, Г. Курган (Колесникова Е.А)
4 Аржаховская Влада 09.10.1998 722 (8.82 29.62) СДЮСШОР (Якубенко Галина Валентиновна)
5 Сидоренко Даша 18.04.1998 713 (8.83 29.75) Кормиловский ДООФСЦ (Сидоренко Руслан Николаевич)
6 Маеркина Катя 1998 610 (9.08 30.67) "Бердок, ""Авангард"" " (Рак Т.Е., Лазарева Г.В.)
7 Быстрова Ирина 1998 601 (9.15 30.57) СДЮСШОР , Омск (Новошинская А.Г.)
8 Мачеда Инна 1999 594 (9.04 31.16) ДЮСШ-6, Новосибирск (Андреев А. В.)
9 Крикун Наташа 24.06.1999 591 (9.13 30.85) СДЮСШОР, Омск (Новошинская А.Г.)
10 Ткачева Екатерина 15.02.1999 557 (8.83 30.16) "СДЮШОР ""Фламинго"", Новосибирск" (Зайцева Ольга Владимировна)
11 Борисова Кристина 13.05.1999 517 (9.16 32.4) Куйбышев, Новосибирская Обл. (Глушанина Л.Н.)
12 Нохрина Алиса 27.04.1999 512 (9.32 31.82) г. Новосибирск (Соколов А. С., Борисова Л.Н.)
13 Любецкая Аида 1998 504 (9.47 31.43) СДЮСШОР №7, Омск (Зубовский В.Г.)
14 Пузырева Ксения 20.05.1998 500 (9.33 32.06) СДЮШОР (Якубенко Галина Валентиновна)
15 Бояркина Владислава 21.08.1998 490 (9.89 30.48) СДЮСШОР (Якубенко Галина Валентиновна)
16 Романенко Соня 1998 457 (9.48 32.54) СДЮСШОР (Новошинская А.Г.)
17 Адамова Лера 21.09.1998 455 (9.38 33) Куйбышев, Новосибирская Обл. (Глушанина Лариса Николаевна)
18 Литвинова Настя 09.12.1999 439 (9.51 32.87) Куйбышев, Новосибирская Обл. (Глушанина Лариса Николаевна)
19 Сенина Маша 26.11.1999 427 (9.7 32.46) СДЮСШОР №7, Омск (Новошинская А.Г.)
20 Рузанова Даша 06.10.1999 421 (9.55 33.2) Таврический Р-н (Шандра Т.Н.)
21 Мельник Виктория 28.05.1999 410 (9.57 33.43) СДЮСШОР, Омск (Якубенко Галина Валентиновна)
22 Столярова Ксения 10.06.1998 404 (9.72 32.99) СДЮСШОР №7, Омск (Селеховы В.А и А. С.)
23 Савочкина Елена 1999 393 (9.8 32.98) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
24 Посоюзная Алина 1998 87 (9.68 33.63) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
25 Кузнецова Настя 1998 375 (9.57 34.53) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
26 Довгалюк Маша 11.03.1999 364 (9.81 33.83) Куйбышев, Новосибирская Обл. (Глушанина Л. Н.)
27 Алексеенко Мария 02.02.1999 358 (9.7 34.45) Марьяновская ДЮСШ, Омская обл (Зухов С.А., Зухова Н.С.)
28 Куприянова Ольга 1998 358 (9.75 34.23) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
29 Хубулова Кристина 1998 336 (9.85 34.54) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
30 Мирабова Аида 1999 326 (9.89 34.69) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
31 Васильева Юля 16.11.1999 318 (9.82 35.29) Куйбышев, Новосибирская Обл. (Глушанина Л.В.)
32 Мельникова Агата 18.10.1999 315 (10.14 34.12) СДЮСШОР, Омск (Вершинина Н.Ф.)
33 Дубинина Надежда 1999 311 (9.95 34.99) СДЮСШОР, Омск (Гусаченко А.В.)
34 Федорова Алина 1998 290 (10.18 34.47) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Рак Татьяна Евгениевна)
35 Кононова Вероника 1999 275 (10.14 35.53) СДЮСШОР №7, Омск (Кириченко В.Н.)
36 Малова Жанна 15.05.1998 271 (10.21 35.37) СДЮСШОР №7, Омск (Наместникова)
37 Полякова Юля 1999 236 (10.36 36.19) СДЮСШОР №7, Омск (Кириченко В.Н.)
38 Киричкова Ирина 03.03.1999 229 (10.25 36.94) Черлакский р-н (Брехова Людмила Федоровна)
39 Москалева Алена 1998 207 (10.4 37.31) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
40 Куцепина Наташа 1998 201 (10.59 36.79) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
41 Калмыкова Ольга 17.01.1999 188 (10.52 37.69) СДЮСШОР №7, Омск (Птушко П.Н.)
42 Кужжева Виктория 12.06.1998 169 (10.75 37.77) СДЮСШОР №7, Омск (Колмаков С.В.)
43 Белякова Кристина 02.04.1999 165 (10.5 39.04) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В., Катюшина Ю.С.)
44 Черноусова Варвара 1999 160 (10.66 38.57) СДЮСШОР (Мурзина Д.Н.)
45 Барышева Ксения 1999 133 (10.8 39.54) СДЮСШОР №7, Омск (Струков С.В.)
46 Позднякова Марина 1998 112 (11.19 39.21) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В.)
47 Бычкова Диана 1999 111 (10.82 40.89) СДЮСШОР №7, Омск (Струков С.В.)
48 Медведева Дарья 14.11.1999 88 (10.89 42.39) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В., Катюшина Ю.С.)
49 Самбурская Екатерина 13.03.1999 45 (11.59 42.81) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В., Катюшина Ю.С.)
50 Шихова Карина 21.03.1999 42 (11.99 41.75) СДЮСШОР №7, Омск (Птушко П.Н.)
51 Белецкая Яна 17.12.1999 213 (п 161 33.41) СДЮСШОР, Омск (Якубенко Галина Валентиновна)
52 Стрекалова Алина 1998 188 (п 161 34.17) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Рак Т.В.)
53 Ванчугова Алена 1999 183 (п 161 34.33) Кормиловский ДООФСЦ (Шмаков А.Н.)
54 Амеличкина Виктория 16.09.1998 352 (8.77 н/я) ДЮСШ №1, Глазгов, Удмуртская обл (Дюкина И.Х)
55 Подворная Зоя 26.02.1998 332 (8.85 н/я) СДЮСШОР, Омск (Меркель Е.Ю.)
56 Батраченко Яна 1998 269 (9.15 н/я) Таврический Р-н (Весна С.Н.)
57 Кулакова Кристина 1999 261 (9.19 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Федосов И.А)
58 Шакурова Анжела 1999 249 (9.26 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Федосов И.А.)
59 Крюкова Инна 1998 228 (9.38 н/я) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
60 Криворучкина Катя 1999 189 (9.63 н/я) Любинский Р-н (Воронин А. А.)
61 Педонич Наташа 1999 156 (9.88 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Федосов И.А.)
62 Манакова Юля 20.08.1998 150 (9.93 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Селеховы В.А и А. С.)
63 Вирютина Яна 1998 112 (10.27 н/я) "ОбиСДЮШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
64 Пермякова Негина 22.11.1999 89 (10.52 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Несговорова О.В., Катюшина Ю.С.)
65 Зоря Дарья 1999 76 (10.68 н/я) СДЮСШОР №7, Омск (Кириченко В.Н.)

Многоборье 60м + 200м (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сивкова Кристина 1997 1240 (7.9 26.67) Кормиловский ДООФСЦ (Сидоренко Р.Н.)
2 Сдронова Елена 1996 1129 (8.15 26.77) г.Новосибирск ДЮСШ-6 (Андреев А.В.)
3 Исянова Ирина 1996 1098 (8.14 27.17) г. Курган Обл. СДЮСШОР (Совертков Е. И)
4 Селезнева Анастасия 1997 1097 (8.16 27.09) Кемерово ОСДЮСШОР (Муга О.П. Грибанова С.Р.)
5 Сальникова Татьяна 1997 945 (8.34 28.23) Кемеровский ДООФСЦ (Сидоренко Р.Н.)
6 Филимонова Анна 1997 892 (8.52 28.2) г. Глазов ДЮСШ-1 (Дюкина И.Х.)
7 Меньшикова Кристина 1996 1996 874 (8.43 28.87) г. Екатеринбург СДЮСШОР
8 Сироткина Ксения 1997 868 (8.66 28) Кемерово ОСДЮСШОР (Муга О.П. Грибанова С.Р.)
9 Ситникова Ксения 1996 863 (8.41 29.14) г. Ленск Якутия (Бизимов А.Г.)
10 Волкова Настя 1997 860 (8.55 28.53) г. Новосибирск ДЮСШ-15 (Соколов А.С. Борисова Л.И.)
11 Тропина Екатерина 1997 766 (8.78 29.06) г. Новосибирск СДЮСШОР (Зайцева О.В.)
12 Федосова Мария 1996 732 (8.81 29.5) Омск, СДЮСШОР-7 (Игнатов С. И.)
13 Попова Анаствсия 1996 724 (8.63 30.46) "Бус/к ""Сиб.Нефт""" (Никель В.Г.)
14 Макаревич Кристина 1996 721 (8.92 29.26) Любинский р-н (Воронин А.А.)
15 Чубукова Татьяна 1996 702 (8.91 29.62) СДЮСШОР (Якубенко Г. В.)
16 Анисова Виктория 1996 682 (8.99 29.65) СДЮСШОР (Вершинина Н.Ф.)
17 Чечевичкина Анастасия 1996 677 (8.95 29.91) СДЮСШОР (Высоцкая О.Д.)
18 Шанова Мария 1996 663 (9 29.95) Омск, СДЮСШОР-7 (Колмаков, Несговорова О.В.)
19 Спригуль Екатерина 1996 646 (8.96 30.45) Новосибрск, Локо (Никитина О.В.)
20 Парфенкова Виолета 1997 639 (8.81 31.29) Авангард, Обл.СДЮСШОР (Сербина С.)
21 Масленникова Надежда 1996 630 (9.03 30.46) г. Новосибирск ДЮСШ (Андреев А.В.)
22 Александрова Елена 1996 628 (9.02 30.54) СДЮСШОР (Якубенко Г. В.)
23 Комогорцева Анастасия 1996 612 (8.96 31.15) г. Новосибирск ДЮСШ-6 (Вяльцев , Приходько)
24 Стукалова Ольга 1997 592 (9.12 30.86) "г.Бердск ""Авангард""" (Дьяконова О.Н.)
25 Бердникова Мария 1996 590 (9.07 31.12) Черлакский р-н (Брехова Л.Ф.)
26 Рожкова Кристина 1997 574 (9.17 31.03) СДЮСШОР (Высоцкая О.Д.)
27 Чернова Мария 1997 563 (9.17 31.28) г. Омск СДЮСШОР (Гусаченко А.В.)
28 Пентюк Алина 1997 559 (9.11 31.62) г.Новосибирск ДЮСШ-6 (Баранов Н.Ф.)
29 Кулагина Юля 1996 552 (9.16 31.56) г.Новосибирск ДЮСШ-6 (Андреев А.В.)
30 Лещенко Евгения 1997 549 (9.01 32.35) СДЮСШОР-7 (Кириченко В.А.)
31 Бурдыко Татьяна 1997 545 (9.13 31.86) г. Куйбышев (Родомецкая О.А.)
32 Никитина Анжелика 1997 539 (9.09 32.2) СДЮСШОР-7 (Птушко Н.Н.)
33 Микх Дарья 1997 534 (9.19 31.83) СДЮСШОР (Гусаченко А.В.)
34 Горох Юлия 1996 524 (9.27 31.75) СДЮСШОР (Высоцкая О.Д.)
35 Прейс Ксения 1997 505 (9.31 32.03) Таврический ДООФСЦ (Весна С.Н.)
36 Козлова Надежда 1996 493 (9.51 31.54) СДЮСШОР (Якубенко Г. В.)
37 Пленкина Евгения 1997 492 (9.27 32.52) СДЮСШОР (Новошинская А.Г.)
38 Зельцова Вероника 1997 480 (9.31 32.66) СДЮСШОР-7 (Зоркова Н.С.)
39 Исаченко Александра 1997 468 (9.26 33.24) Обл.СДЮСШОР (Сербина С.)
40 Жальнева Регина 1997 462 (9.34 33) СДЮСШОР-7 (Кириченко В.А.)
41 Лордугина Мария 1996 460 (9.46 32.54) г. Куйбышев (Шапошников Е.А.)
42 Сапрыкина Дарья 1997 452 (9.74 31.72) СДЮСШОР (Якубенко Г. В.)
43 Басманова Екатерина 1997 447 (9.44 32.95) ДЮСШ-6 (Вяльцев , Приходько)
44 Говоркова Анастасия 1997 439 (9.43 33.22) "г.Бердск ""Авангард""" (Дьяконова О.Н.)
45 Осипова Елизавета 1997 421 (9.72 32.52) СДЮСШОР-7 (Зоркова Н.С.)
46 Садыкова Таня 1996 411 (9.59 33.32) Любинский р-н (Воронин А.А.)
47 Криворучкина Анна 1996 400 (9.74 33.03) СДЮСШОР (Якубенко Г. В.)
48 Шакурова Ангелина 1996 391 (9.68 33.51) Черлакский р-н (Брехова Л.Ф.)
49 Удрас Витория 1996 378 (9,69, 33.88) Черлакский р-н (Брехова Л.Ф.)
50 Хаперских Анастасия 1997 345 (9.8 34.47) г. Куйбышев (Родомецкая О.А.)
51 Ровенская Кристина 1997 316 (9.85 35.24) СДЮСШОР (Мурзина С.А.)
52 Жамигина Камила 1997 312 (10.11 34.34) Таврический ДООФСЦ (Шандра Т.Н.)
53 Бунчук Алина 1997 222 (п.161 33.16) СДЮСШОР-7 (Кириченко В.А.)
54 Алимова Татьяна 1996 195 (11 35.8) СДЮСШОР-7 (Селехова В.А.)

Многоборье 60м + 200м (Ж) 1994-95
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Сунгурова Мария 1995 1126 (8.12 26.93) Киров (Холстинина Н.Р.)
2 Гончарова Анастасия 13.01.1995 1051 (8.16 27.66) СДЮСШОР Омск (Высоцкая О.Д.)
3 Иванова Анна 20.09.1994 988 (8.28 27.92) СДЮСШОР Омск (Долгих В.П.)
4 Губарь Наташа 1994 933 (8.42 28.06) СДЮСШОР Омск (Высоцкая О.Д.)
5 Архипова Юлия 12.05.1995 919 (8.54 27.76) СДЮСШОР Омск (Высоцкая О.Д.)
6 Сентябова Люда 21.01.1994 865 (8.55 28.46) "ССДЮСШОР ""Фламинго"", Новосибирск" (Зайцева Ольга Владимировна)
7 Пилюгина Вероника 1994 847 (8.51 28.91) Азово (Галандский)
8 Елфимова Ольга 04.02.1995 807 (8.76 28.51) Локомотив Новосибирск (Никитина Ольга Владимировна)
9 Калугина Надежда 25.09.1994 802 (8.66 28.97) Локомотив Новосибирск (Никитина Ольга Владимировна)
10 Иванова Мария 1994 686 (8.89 29.98) СДЮСШОР Омск (Вершинина Н.Ф.)
11 Жураковская Света 26.09.1995 647 (8.94 30.53) СДЮСШОР Омск (Абронина Надежда Васильевна)
12 Гропп Александра 27.11.1995 585 (9.02 31.45) СДЮСШОР Омск (Долгих В.П.)
13 Ращупкина Галя 1995 401 (9.49 34.06) "ОбиСДЮСШОР ""Авангард""" (Сербина С.)
14 Перминова Дарья 12.07.1995 345 (9.83 34.34) СДЮСШОР Омск (Селехова В.А.)
15 Андреева Кристина 18.01.1995 341 (9.77 34.74) СДЮСШОР Омск (Долгих В.П.)
16 Шаймухаметова Кристина 17.10.1995 223 (10.57 35.8) СДЮСШОР Омск (Зубовский В.Г.)
17 Рак Анна 1994 366 (8.71 н/я) Бердск (Рак Т.Е.)
18 Гускова Таисия 1995 356 (8.75 н/я) "ОбиСДЮСШОР ""Авангард""" (Савченко Е.А.)
19 Веснина Ира 1995 165 (9.81 н/я) СДЮСШОР Омск (Голдина М.Б.)
20 Бегма Екатерина 1994 148 (9.94 н/я) СДЮСШОР Омск (Высоцкая О.Д.)

Многоборье 60м с/б + 150м с/б (Ж) 2000 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лебедева ирина 2000 939 (11,23 26,37) ДЮСШ №1, Кирво-Чепецк (Сырцев В.В.)
2 Павлова Кристина 12.02.2000 800 (11,59 27,52) Таврический р-н (Шандра Т.Н.)
3 Солоушкина Лидия 2001 747 (11,94 27,76) Сызрань (Солоушкина Н.И.)
4 Мазурова Анна 30.09.2000 667 (12,34 28,38) СДЮСШОР №7, Омск (Долгих В.Н.)
5 Федоренкова Дарья 2001 584 (12,92 28,98) Экибастуз, Казахстан (Анбоненко А.В.)
6 Вениченко Алена 2000 549 (12,44 30,18) Экибастуз, Казахстан (Анбоненко А.В.)
7 Забраева Ксения 2000 509 (11,51 33,02) СДЮСШОР №7, Омск (Новошинская А.Г.)
8 Авдеева Ирина 2001 494 (13,06 30,39) Экибастуз, Казахстан (Анбоненко А.В.)
9 Мавканова Малеска 2000 461 (13,98 30,01) Кузино, Омский р-н (Ковальчук В. И.)
10 Короткошей Даша 01.06.2000 429 (13,43 31,24) СДЮСШОР №7, Омск (Вершинина)
11 Соломина Катя 2000 392 (13,14 32,54) Любинский р-н, Омск (Воронин А.А.)

Многоборье 60м с/б + 200м с/б (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
