Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Cоревнования по легкой атлетике УДО СДЮШОР "Юность России", г. Санкт-Петербург


Бег 50 метров (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Глазунова Елена 2002 9.1 (9.3) (Карпова)
2 Красульникова Ксения 2003 9.2 (9.1) (Бахвалова)
3 Зайцева Яна 2004 9.4 (9.5) (Бахвалова)
4 Проклина Александра 2003 9.5 (Карпова)
4 Кычанова Элена 2003 9.5 (Карпова)
6 Николаева Кристина 2005 10.8 (Бахвалова)
8 Евсеева Алена 2005 11.8 (Сорокина)

Бег 50 метров (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смолякова Анастасия 2000 7.8 (7.9) (Бахвалова)
2 Антонова Ксения 2000 8.4 (8.2) (Карпова)
3 Артемьева Анна 2001 8.4 (8.5) (Соколов)
4 Воропаева Ярослава 2001 8.6 (8.5) (Бахвалова)
5 Печатникова Елизавета 2000 8.9 (Соколов)
5 Тистовская Мария 2000 8.9 (Бахвалова)
7 Проклина Анастасия 2000 9.1 (Соколов)
8 Иванова Екатерина 2001 9.2 (Бахвалова)
9 Кузнецова Екатерина 2001 11.1 (Бахвалова)

Бег 50 метров (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Колотова Вероника 1998 7.7 (7.8) (Карпова)
2 Изволина Лада 1998 7.8 (7.9) (Карпова)
3 Блинова Анастасия 1999 8.3 (8) (Бахвалова)
4 Ведешина Любовь 1998 8.8 (Карпова)
5 Орлова Ульяна 1998 9.6 (Карпова)

Бег 50 метров (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Андреева Дарья 1997 7.2 (7.4) (Кочнева)
2 Тараканова Алена 1997 7.3 (7.4) (Карпова)
3 Кирпичева Ксения 1996 7.4 (7.6) (Кочнева)
4 Платонова Елизавета 1996 7.7 (Кочнева)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Глазунова Елена 2002 3 (150 2 | 28 1) (Карпова)
2 Красульникова Ксения 2003 4 (150 2 | 28.9 2) (Бахвалова)
2 Зайцева Яна 2004 4 (165 1 | 29.7 3) (Бахвалова)
4 Проклина Александра 2003 7 (150 2 | 32.9 5) (Карпова)
5 Кычанова Элена 2003 8 (120 4 | 32.5 4) (Карпова)
6 Николаева Кристина 2005 9 (130 3 | 33.6 6) (Бахвалова)
8 Евсеева Алена 2005 14 (85 6 | 41.8 8) (Сорокина)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смолякова Анастасия 2000 2 (195 1 | 25.2 1) (Бахвалова)
2 Антонова Ксения 2000 5 (180 3 | 25.8 2) (Карпова)
3 Артемьева Анна 2001 7 (170 4 | 26.6 3) (Соколов)
4 Воропаева Ярослава 2001 9 (165 5 | 27 4) (Бахвалова)
4 Проклина Анастасия 2000 9 (185 2 | 29 7) (Соколов)
6 Печатникова Елизавета 2000 10 (170 4 | 28.8 6) (Соколов)
7 Тистовская Мария 2000 11 (150 6 | 28 5) (Бахвалова)
8 Иванова Екатерина 2001 14 (150 6 | 31.1 8) (Бахвалова)
9 Кузнецова Екатерина 2001 16 (110 7 | 37.6 9) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Колотова Вероника 1998 3 (190 2 | 24.3 1) (Карпова)
2 Блинова Анастасия 1999 4 (200 1 | 25.9 3) (Бахвалова)
3 Изволина Лада 1998 5 (180 3 | 24.9 2) (Карпова)
4 Ведешина Любовь 1998 7 (180 3 | 29.2 4) (Карпова)
5 Орлова Ульяна 1998 9 (140 4 | 32.3 5) (Карпова)

Двоеборье (150м + длина) (Ж) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Андреева Дарья 1997 2 (215 1 | 22.4 1) (Кочнева)
2 Кирпичева Ксения 1996 3 (215 1 | 22.6 2) (Кочнева)
3 Тараканова Алена 1997 5 (210 2 | 23 3) (Карпова)
4 Платонова Елизавета 1996 7 (190 3 | 23.1 4) (Кочнева)

Бег 50 метров (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Казаров Лион 2002 8.4 (8.4) (Соколов)
2 Лесков Матвей 2003 8.7 (8.5) (Бахвалова)
3 Рубченя Михаил 2003 9.2 (9) (Карпова)
4 Агапов Дмитрий 2002 9.2 (Карпова)
4 Кропивец Артем 2002 9.2 (Карпова)
6 Попов Иван 2002 9.3 (Сорокина)
6 Мосин Александр 2002 9.3 (Карпова)
8 Быстров Никита 2003 9.6 (Бахвалова)
9 Гришин Константин 2003 9.7 (Бахвалова)
9 Руссу Денис 2002 9.7 (Карпова)
11 Мерзляков Максим 2003 9.8 (Карпова)
11 Велигжанин Александр 2003 9.8 (Бахвалова)
13 Кучмезов Марат 2002 9.9 (Бахвалова)
13 Трибельский Даниил 2002 9.9 (Бахвалова)
15 Бугров Андрей 2004 10.5 (Бахвалова)
16 Бородзич Иван 2004 10.6 (Сорокина)
16 Зайцев Вадим 2002 10.6 (Бахвалова)
18 Орлов Андрей 2004 10.7 (Бахвалова)
19 Суин Игнат 2004 10.8 (Бахвалова)
19 Мурышкин Савелий 2003 10.8 (Бахвалова)
21 Фигурин Александр 2002 12.7 (Сорокина)

Бег 50 метров (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Клюквин Иван 2000 7.8 (7.9) (Карпова)
2 Максимов Сергей 2000 7.8 (7.8) (Карпова)
3 Бахвалов Кирилл 2000 7.9 (7.9) (Бахвалова)
4 Иванов Артем 2001 8.6 (Кочнева)
4 Борисов Владислав 2001 8.6 (Карпова)
6 Норкин Михаил 2000 8.7 (Соколов)
6 Соркин Денис 2000 8.7 (Кочнева)
8 Павлов Данил 2001 8.8 (Бахвалова)
9 Слюсаренко Валерий 2000 8.9 (Сорокина)
9 Халидов Рамиль 2000 8.9 (Бахвалова)
9 Сушкинов Даниил 2001 8.9 (Соколов)
12 Немилов Александр 2001 9 (Бахвалова)
12 Зайченко Артем 2000 9 (Бахвалова)
14 Пировский Владимир 2001 9.1 (Бахвалова)
14 Кудрявцев Николай 2000 9.1 (Кочнева)
16 Алексахин Владимир 2001 9.2 (Бахвалова)
17 Мойзах Даниил 2000 9.3 (Бахвалова)
18 Мустафин Рустам 2001 9.6 (Сорокина)
18 Потапов Артур 2001 9.6 (Бахвалова)

Бег 50 метров (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шоломицкий Георгий 1999 7.2 (7.2) (Кочнева)
2 Гурьев Михаил 1999 7.4 (7.3) (Бахвалова)
3 Рубель Дмитрий 1999 7.5 (7.3) (Кочнева)
4 Новиков Павел 1998 7.5 (Карпова)
4 Белоглазов Виктор 1999 7.5 (Соколов)
4 Брятков Никита 1999 7.5 (Бахвалова)
7 Минеев Артем 1999 7.7 (Бахвалова)
8 Кривошеев Дмитрий 1999 7.8 (Бахвалова)
9 Мосин Владислав 1999 7.9 (Бахвалова)
10 Савельев Михаил 1998 8 (Бахвалова)
10 Павлов Иван 1998 8 (Карпова)
10 Беляев Павел 1999 8 (Соколов)
13 Золоторев Владимир 1999 8.3 (Бахвалова)
13 Войтенко Александр 1998 8.3 (Кочнева)
15 Глушков Юрий 1999 8.4 (Кочнева)
16 Тихомиров Даниил 1999 8.7 (Соколов)
16 Царев Максим 1999 8.7 (Карпова)
16 Васильев Кирилл 1998 8.7 (Бахвалова)
19 Куличихин Александр 1999 9.4 (Карпова)

Бег 50 метров (М) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Новиков Андрей 1997 6.8 (6.9) (Кочнева)
2 Наумович Виктор 1997 6.8 (7) (Кочнева)
3 Михайлов Кирилл 1997 7.2 (7.2) (Карпова)
4 Устинов Константин 1996 7.3 (Кочнева)
4 Горянин Денис 1997 7.3 (Кочнева)
6 Ткачук Иван 1996 7.6 (Кочнева)
7 Илларионов Андрей 1997 7.7 (Кочнева)
8 Барабанщиков Сергей 1997 7.8 (Кочнева)
9 Волянюк Слава 1997 7.9 (Бахвалова)
10 Ильин Владимир 1997 8.2 (Кочнева)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2002 и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Казаров Лион 2002 2 (170 1 | 27.1 1) (Соколов)
2 Попов Иван 2002 5 (155 3 | 27.9 2) (Сорокина)
3 Лесков Матвей 2003 7 (150 4 | 28.4 3) (Бахвалова)
3 Зайцев Вадим 2002 7 (155 3 | 29.3 4) (Бахвалова)
3 Кропивец Артем 2002 7 (160 2 | 29.4 5) (Карпова)
6 Агапов Дмитрий 2002 8 (150 4 | 29.3 4) (Карпова)
7 Мосин Александр 2002 10 (150 4 | 29.9 6) (Карпова)
8 Кучмезов Марат 2002 11 (140 5 | 29.9 6) (Бахвалова)
9 Гришин Константин 2003 12 (140 5 | 30.2 7) (Бахвалова)
10 Мерзляков Максим 2003 14 (140 5 | 30.8 9) (Карпова)
11 Трибельский Даниил 2002 17 (150 4 | 32.2 13) (Бахвалова)
11 Быстров Никита 2003 17 (135 6 | 31.8 11) (Бахвалова)
11 Бугров Андрей 2004 17 (110 9 | 30.7 8) (Бахвалова)
14 Руссу Денис 2002 18 (150 4 | 32.8 14) (Карпова)
15 Орлов Андрей 2004 19 (110 9 | 31.2 10) (Бахвалова)
15 Рубченя Михаил 2003 19 (130 7 | 31.9 12) (Карпова)
17 Велигжанин Александр 2003 21 (140 5 | 36.4 16) (Бахвалова)
18 Мурышкин Савелий 2003 22 (130 7 | 34.3 15) (Бахвалова)
19 Суин Игнат 2004 27 (100 10 | 38.8 17) (Бахвалова)
19 Бородзич Иван 2004 27 (120 8 | 46.1 19) (Сорокина)
21 Фигурин Александр 2002 29 (80 11 | 46 18) (Сорокина)

Двоеборье (150м + длина) (М) 2000-01
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Максимов Сергей 2000 3 (195 2 | 23.8 1) (Карпова)
2 Бахвалов Кирилл 2000 4 (200 1 | 25.7 3) (Бахвалова)
3 Клюквин Иван 2000 5 (180 3 | 24.1 2) (Карпова)
4 Иванов Артем 2001 9 (175 4 | 26.4 5) (Кочнева)
5 Борисов Владислав 2001 10 (175 4 | 26.6 6) (Карпова)
6 Павлов Данил 2001 11 (165 6 | 26.4 5) (Бахвалова)
6 Норкин Михаил 2000 11 (160 7 | 26.3 4) (Соколов)
8 Соркин Денис 2000 12 (170 5 | 26.7 7) (Кочнева)
9 Слюсаренко Валерий 2000 13 (170 5 | 27.2 8) (Сорокина)
10 Кудрявцев Николай 2000 15 (170 5 | 28.1 10) (Кочнева)
11 Сушкинов Даниил 2001 18 (160 7 | 28.9 11) (Соколов)
11 Немилов Александр 2001 18 (150 8 | 28.1 10) (Бахвалова)
11 Халидов Рамиль 2000 18 (140 9 | 27.9 9) (Бахвалова)
14 Алексахин Владимир 2001 19 (170 5 | 29.9 14) (Бахвалова)
15 Пировский Владимир 2001 21 (140 9 | 29.4 12) (Бахвалова)
15 Мойзах Даниил 2000 21 (150 8 | 29.8 13) (Бахвалова)
17 Мустафин Рустам 2001 23 (160 7 | 30.3 16) (Сорокина)
18 Зайченко Артем 2000 24 (140 9 | 30 15) (Бахвалова)
18 Потапов Артур 2001 24 (160 7 | 31 17) (Бахвалова)
20 Рауба Максим 2000 27 (140 9 | 31.3 18) (Бахвалова)

Двоеборье (150м + длина) (М) 1998-99
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гурьев Михаил 1999 3 (220 1 | 22.8 2) (Бахвалова)
2 Шоломицкий Георгий 1999 5 (200 4 | 21.8 1) (Кочнева)
3 Рубель Дмитрий 1999 6 (215 2 | 23.3 4) (Кочнева)
4 Минеев Артем 1999 7 (200 4 | 22.9 3) (Бахвалова)
5 Брятков Никита 1999 8 (205 3 | 23.5 5) (Бахвалова)
5 Новиков Павел 1998 8 (220 1 | 24.2 7) (Карпова)
7 Мосин Владислав 1999 10 (200 4 | 23.9 6) (Бахвалова)
8 Кривошеев Дмитрий 1999 13 (190 6 | 24.2 7) (Бахвалова)
8 Павлов Иван 1998 13 (195 5 | 24.3 8) (Карпова)
10 Белоглазов Виктор 1999 13 (200 4 | 24.4 9) (Соколов)
11 Савельев Михаил 1998 17 (180 7 | 24.6 10) (Бахвалова)
12 Золоторев Владимир 1999 18 (180 7 | 25.5 11) (Бахвалова)
13 Глушков Юрий 1999 19 (180 7 | 25.6 12) (Кочнева)
14 Беляев Павел 1999 22 (160 10 | 25.6 12) (Соколов)
14 Войтенко Александр 1998 22 (180 7 | 26.6 15) (Кочнева)
16 Царев Максим 1999 23 (165 9 | 26.5 14) (Карпова)
17 Васильев Кирилл 1998 24 (150 11 | 26.4 13) (Бахвалова)
17 Тихомиров Даниил 1999 24 (170 8 | 27.2 16) (Соколов)
19 Куличихин Александр 1999 29 (150 12 | 30.8 17) (Карпова)

Двоеборье (150м + длина) (М) 1996-97
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Наумович Виктор 1997 3 (235 2 | 20.8 1) (Кочнева)
1 Новиков Андрей 1997 3 (240 1 | 21 2) (Кочнева)
3 Устинов Константин 1996 5 (215 3 | 21 2) (Кочнева)
3 Михайлов Кирилл 1997 5 (235 2 | 22 3) (Карпова)
5 Ткачук Иван 1996 6 (235 2 | 22.5 4) (Кочнева)
6 Горянин Денис 1997 8 (200 5 | 22 3) (Кочнева)
7 Илларионов Андрей 1997 10 (200 5 | 23.2 5) (Кочнева)
7 Волянюк Слава 1997 10 (210 4 | 23.8 6) (Бахвалова)
9 Барабанщиков Сергей 1997 11 (185 6 | 23.2 5) (Кочнева)
10 Ильин Владимир 1997 14 (180 7 | 25.3 7) (Кочнева)
Яндекс цитирования Rambler's Top100