Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

ПЕРВЕНСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ среди юношей и девушек 1998-99 г.рождения, стадион: ФОЦ"Здоровье", ЛАМ, г. Ижевск


Бег 200 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шудегова Любовь 1998 28.5 (28.3) Глазов (Дюкина И.Х.)
2 Багишева Елизавета 1998 29.5 (29.4) М.Пурга (Шибанова С.)
3 Григорьева Алина 1998 29.8 (29.4) Д-3 (Маноли Е.В.)
4 Зинкова Александра 1998 30.0 (29.6) Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
5 Васильева Вера 1998 30.3 М.Пурга (Шибанова С.)
6 Биладетдинова З 1998 30.5 д-5 (Жвакин В.В.)
7 Соколова Полина 1998 30.6 Д-2 (Жвакин А.В.)
7 Чалая Ксения 1998 30.6 д-5 (Жвакин В.В.)
9 Турлакова Майя 1998 30.7 д-5 (Жвакин В.В.)
10 Шафеева Марьям 1998 30.8 Д-3 (Маноли Е.В.)
10 Емшанова Наталья 1998 30.8 Як-Бодья (Нефедов О.Е.)
12 Закирова Ирина 1998 31.0 Воткинск (Попов В.Ф.)
12 Зинаттулина Эльмира 1998 31.0 шк. 100 (Корепанова С.И.)
12 Разеева Вера 1998 31 Глазов (Дюкина И.Х.)
15 Трефилова Виктория 1998 31.3 шк.100 (Корепанова С.И.)
16 Вершинина Дарья 1998 31.5 Д-5 (Александров С.Н.)
17 Овчинникова Светлана 1998 31.6 Д-8 (Пупышев)
17 Пименова Алина 1998 31.6 Д-8 (Воронов А.Ю.)
19 Меринова Анастасия 1998 31.7 Д-8 (Пупышев)
20 Коротаева Анастасия 1998 31.8 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
21 Архипова Анастасия 1998 32.2 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
21 Петрова Арина 1998 32.2 д-5 (Жвакин В.В.)
21 Хаджаева Эльвира 1998 32.2 шк. 100 (Корепанова С.И.)
24 Ежова Дарья 1998 32.5 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
24 Енатурова Дарья 1998 32.5 шк.100 (Корепанова С.И.)
24 Матузная Татьяна 1998 32.5 Д-5 (Данильчук Р.Н.)
27 Валеева Динара 1998 32.6 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
27 Пушина Екатерина 1998 32.6 Д-2 (Жвакин А.В.)
29 Эшкилетова Сабина 1998 32.7 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
30 Воробьева Анастасия 1998 32.8 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
31 Павликова Евгения 1998 32.9 д-8 (Пупышев)
32 Нафикова Наталья 1998 33.0 Воткинск (Попов В.Ф.)
32 Цветкова Александра 1998 33.0 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
34 Губаева Кристина 1998 33.2 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
34 Каркина Анастасия 1998 33.2 Глазов (Дюкина И.Х.)
36 Дружинина Галина 1998 33.4 д-5 (Александров С.Н.)
37 Коробейникова Дарья 1998 33.5 Д-8 (Шевелев А.Б.)
38 Тыщенко Яна 1998 33.6 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
38 Баймачева Влада 1998 33.6 д-5 (Подвысоцкая Н.В.)
40 Иванова Алена 1998 33.9 д-5 (Жвакин В.В.)
40 Лаптева Софья 1998 33.9 д-3 (Санников Г.Ю.)
42 Ломаева Юлия 1998 34.0 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
43 Бехметова Ирина 1998 34.2 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
44 Шиляева Наталья 1998 34.3 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
44 Стерхова Елена 1998 34.3 д-4 (Чепкасовы О.Н.,А.В.)
44 Муравьева Елизавета 1998 34.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
44 Гельчинова Ксения 1998 34.3 шк. 100 (Корепанова С.И.)
48 Смолина Мария 1998 34.4 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
48 Малых Мария 1998 34.4 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
50 Савина Алина 1998 34.5 д-4 (Чепкасовы О.Н.,А.В.)
51 Колесникова Мария 1998 34.6 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
52 Зацепина Анастасия 1998 34.7 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
53 Махиянова Лилия 1998 34.9 д-2 (Нелюбина Е.В.)
54 Оглезнева Ирина 1998 35.2 Воткинск (Попов В.Ф.)
54 Пермякова Евгения 1998 35.2 Д-4 (Новиковы Л.Ю.,В.И.)
56 Мишкина Александра 1998 35.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
56 Иванова Алина 1998 35.3 шк. 100 (Корепанова С.И.)
58 Балуева Анастасия 1998 35.5 Д-2 (Жвакин А.В.)
59 Глазырина Надежда 1998 35.8 Д-5 (Александров С.Н.)
59 Злобина Анастасия 1998 35.8 д-5 (Подвысоцкая Н.В.)
61 Кочурова Елизавета 1998 36 д-5 (Санников Г.Ю.)
62 Кип Яна 1998 36.3 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
63 Казанцева Екатерина 1998 36.7 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
64 Бердова Мария 1998 36.9 Д-3 (Митрошин И.М.)
65 Смирнова Дарья 1998 37.8 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
66 Ломаева Светлана 1998 37.9 д-5 (Подвысоцкая Н.В.)
67 Новикова Аделина 1998 38.0 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
68 Колесникова Анастасия 1998 38.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
69 Казакова Юлия 1998 38.4 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
70 Буркова Лилия 1998 38.6 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
71 Вахрушева Алина 1998 39.9 д-8 (Шевелев А.Б.)
в/к Макарова Елизавета 1998 28.3 Пермский край (Белева А.Б.)
в/к Новикова Софья 1999 29.2 Пермский край (Новиков А.В.)
в/к Тверитина Анна 1998 29.3 Воткинск (Попов В.Ф.)
в/к Кулакова Анастасия 1998 29.5 Воткинск (Попов В.Ф.)

Бег 400 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шудегова Любовь 1998 1:04.9 Глазов (Дюкина И.Х.)
2 Батуева Кристина 1998 1:06.6 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
3 Семакина Алена 1998 1:08.7 Д-3 (Митрошин И.М.)
4 Григорьева Алина 1998 1:10.0 Д-3 (Маноли Е.В.)
5 Губкина Виктория 1998 1:10.2 Алнаши (Краснов А.Г.)
5 Фатыхова Раушания 1998 1:10.2 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
7 Феоктистова Анастасия 1998 1:10.4 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
7 Акулова Анастасия 1998 1:10.4 Д-2 (Слепцовы О.К., О.Н.)
9 Симанова наталья 1998 1:10.6 Як-Бодья (Нефедов О.Е.)
10 Вершинина Татьяна 1998 1:10.7 М.Пурга (Вершинина)
11 Зинкова Александра 1998 1:10.8 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
12 Карпушина Диана 1998 1:10.9 Алнаши (Алашеев А.П.)
13 Касимова Софья 1998 1:11.6 Глазов (Арасланов Н.Ш.)
13 Шафеева Марьям 1998 1:11.6 Д-3 (Маноли Е.В.)
15 Вахрушева Карина 1998 1:11.7 Д-3 (Лекомцева)
15 Коновалова Юлия 1998 1:11.7 Алнаши (Краснов А.)
17 Лыхно Татьяна 1998 1:13.7 Д-8 (Воронов А.Ю.)
18 Алексеева Алеся 1998 1:13.9 Балезино (Медведева)
18 Закирова Ирина 1998 1:13.9 Воткинск (Попов В.Ф.)
20 Максимова Екатерина 1998 1:14.0 Д-3 (Лекомцева)
21 Валеева Динара 1998 1:14.5 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
22 Тутаева Евгения 1998 1:14.7 Дебесы (Данилова Н.С.)
23 Воробьева Анастасия 1998 1:15.1 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
24 Овчинникова Светлана 1998 1:15.4 Д-8 (Пупышев)
24 Алексеева Юлия 1998 1:15.4 М.Пурга (Шибанова С.)
26 Вершинина Олеся 1998 1:15.6 М.Пурга (Дедюхин Э.В.)
27 Королева Аниса 1998 1:15.8 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
27 Тыщенко Яна 1998 1:15.8 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
29 Меринова Анастасия 1998 1:16.0 Д-8 (Пупышев)
29 Архипова Анастасия 1998 1:16.0 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
31 Марковская Екатерина 1998 1:16.3 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
32 Савченко Кристина 1998 1:16.5 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
33 Эшкилетова Сабина 1998 1:16.6 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
34 Гуркова Татьяна 1998 1:16.8 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
35 Пушина Екатерина 1998 1:17.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
36 Тютина Анастасия 1998 1:17.9 Балезино (Тютина Л.Г.)
37 Чайникова Владлена 1998 1:18.0 Вавож (Яманов Н.А.)
37 Селукова Дарья 1998 1:18.0 Балезино (Дерендяев А.В.)
39 Черткова Анастасия 1998 1:18.2 Балезино (Тютина Л.Г.)
39 Меньшикова Полина 1998 1:18.2 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
41 Вершинина Дарья 1998 1:18.4 Д-5 (Александров С.Н.)
41 Наговицына Мария 1998 1:18.4 Балезино (Дерендяев А.В.)
43 Богданова Адельфина 1998 1:18.7 Дебесы (Хохряков Н.П.)
44 Королева Виктория 1998 1:19.2 Дебесы (Данилова Н.С.)
44 Зацепина Анастасия 1998 1:19.2 Д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
46 Лушникова Виктория 1998 1:19.4 Д-2 (Жвакин А.В.)
47 Пименова Алина 1998 1:19.8 Д-8 (Воронов А.Ю.)
48 Чайникова Вероника 1998 1:19.9 Вавож (Яманов Н.А.)
49 Цветкова Александра 1998 1:20.1 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
49 Бубаева Кристина 1998 1:20.1 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
51 Сунцова Марина 1998 1:20.3 Дебесы (Данилова Н.С.)
52 Соколова Полина 1998 1:20.6 Д-2 (Жвакин А.В.)
53 Смольникова Мария 1998 1:20.8 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
54 Музафарова Александра 1998 1:20.9 Д-2 (Жвакин А.В.)
55 Солдатова Елизавета 1998 1:21.0 М.Пурга (Шибанова С.)
56 Ежова Дарья 1998 1:21.4 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
57 Шихова Наталья 1998 1:21.5 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
58 Силина Екатерина 1998 1:21.8 Дебесы (Хохряков Н.П.)
59 Пономарева Мария 1998 1:22.1 Дебесы (Данилова Н.С.)
60 Чайка Галина 1998 1:22.3 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
61 Муравьева Елизавета 1998 1:22.5 Д-2 (Жвакин А.В.)
62 Теплякова Марина 1998 1:22.6 Вавож (Торхов, Темников Н.В.)
63 Светлакова Елена 1998 1:23.0 Балезино (Сыченков В.В.)
63 Николаева Екатерина 1998 1:23.0 М.Пурга (Коровин В.П.)
65 Глазырина Надежда 1998 1:23.4 Д-5 (Александров)
66 Обухова Эмилия 1998 1:23.8 Дебесы (Хохряков Н.П.)
67 Борисова Александра 1998 1:23.8 Шаберды (Жвакин А.В.)
68 Корапка Лидия 1998 1:24.2 Д-3 (Лекомцева)
68 Хабирова Екатерина 1998 1:24.2 Д-8 (Чернова Е.)
70 Фадеева наталья 1998 1:24.3 М.Пурга (Дедюхин)
71 Бердова Мария 1998 1:24.5 Д-3 (Митрошин И.)
72 Коротаева наталья 1998 1:25.1 Балезино (Сыченков В.В.)
73 Бехметова Ирина 1998 1:25.2 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
73 Мираева Дарья 1998 1:25.2 Д-3 (Лекомцева)
75 Хабирова Ксения 1998 1:26.0 Д-8 (Чернова Е.)
76 Сидоренко Диана 1998 1:26.8 Балезино (Тютина Л.Г.)
77 Гришачева Валерия 1998 1:27.8 М.Пурга (Шибанова С.)
78 Мишкина Александра 1998 1:28.6 Д-2 (Жвакин А.В.)
79 Балуева Анастасия 1998 1:29.7 Д-2 (Жвакин А.В.)
80 Олисова Лиана 1998 1:30.7 Д-3 (Лекомцева)
81 Леонтьева Елена 1998 1:31.4 М.Пурга (Коровин В.П.)
82 Котова Ксения 1998 1:31.8 Каракулино (Уткин)
83 Шилова Екатерина 1998 1:31.9 М.Пурга (Коровин В.П.)
84 Колесникова Анастасия 1998 1:33.1 Д-2 (Жвакин А.В.)
85 Новикова Аделина 1998 1:37.3 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
86 Шиляева Анастасия 1998 1:38.7 Д-2 (Жвакин А.В.)
87 Буркова Лилия 1998 1:39.1 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
88 Мохова Алена 1998 1:41.8 Д-3 (Лекомцева)
в/к Макарова Елизавета 1998 1:07.8 Пермский край (Белева А.Б.)

Бег 60 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шудегова Любовь 1998 8.4 (8.3) Глазов (Дюкина И.Х.)
2 Васильева Вера 1998 8.4 (8.5) М.Пурга (Шибанова С.)
3 Батуева Кристина 1998 8.4 (8.4) Вавож (Торхов)
4 Амеличкина Виктория 1998 8.5 (8.5) Глазов (Дюкина И.Х.)
5 Багишева Елизавета 1998 8.6 (8.5) М.Пурга (Шибанова С.)
6 Зинкова Александра 1998 н/я (8.6) д-5 (Федоров, Миловидов С.Г.)
7 Вершинина Татьяна 1998 8.6 М.Пурга (Вершинина)
8 Григорьева Алина 1998 8.7 Д-3 (Маноли Е.В.)
8 Эшкилетова Сабина 1998 8.7 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
8 Закирова Ирина 1998 8.7 Воткинск (Попов В.Ф.)
8 Чалая Ксения 1998 8.7 д-5 (Жвакин В.В.)
12 Вахрушева Карина 1998 8.8 д-3 (Лекомцева)
12 Тыщенко Яна 1998 8.8 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
12 Вершинина Виктория 1998 8.8 Д-8 (Шевелев А.Б.)
12 Крестьянинова Ирина 1998 8.8 д-8 (Шулятьева В.Г.)
16 Меринова Анастасия 1998 8.9 Д-8 (Пупышев)
17 Карпушина Диана 1998 9.0 Алнаши (Алашеев А.П.)
17 Трефилова Виктория 1998 9.0 шк. 100 (Корепанова С.И.)
17 Петрова Анжела 1998 9.0 Вавож (Яманов Н.А.)
17 Турлакова Майя 1998 9.0 д-5 (Жвакин В.В.)
21 Глазырина Надежда 1998 9.1 Д-5 (Александров С.Н.)
21 Азябина Анастасия 1998 9.1 Д-8 (Азябина М.Э.)
21 Шафиева 1998 9.1
21 Хаджаева Эльвира 1998 9.1 шк. 100 (Корепанова С.И.)
25 Зинаттулина Ильнара 1998 9.2 шк. 100 (Корепанова С.И.)
25 Сысолятина Юлия 1998 9.2 д-5 (Данильчук Р.Н.)
25 Макарова Ирина 1998 9.2 Вавож (Яманов Н.А.)
25 Подколзина Елизавета 1998 9.2 д-5 (Котельников И.С.)
29 Енатурова Дарья 1998 9.3 шк. 100 (Корепанова С.И.)
29 Лихно Татьяна 1998 9.3 Д-8 (Воронов А.Ю.)
29 Алексеева Олеся 1998 9.3 Д-4 (Медведцева Н.А.)
29 Гришачева Валерия 1998 9.3 М.Пурга (Шибанова С.)
29 Пименова Алина 1998 9.3 Д-8 (Воронов А.Ю.)
29 Пахомова Вероника 1998 9.3 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
29 Коротаева Анастасия 1998 9.3 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
29 Нафикова наталья 1998 9.3 Воткинск (Попов В.Ф.)
29 Ежова Дарья 1998 9.3 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
29 7 заб № 92 1998 9.3 № 92 (№ 92)
29 Лазаева Ольга 1998 9.3 д-3 (Лекомцева)
29 Каркина Анастасия 1998 9.3 Глазов (Дюкина И.Х.)
29 Котова Ксения 1998 9.3 Каракулино (Наговицын П.Н.)
42 Коновалова Юлия 1998 9.4 Алнаши (Краснов А.Г.)
42 Коробейникова Дарья 1998 9.4 Д-8 (Шевелев А.Б.)
42 Макарова Ксения 1998 9.4 Д-2 (Еремеева Н.В.)
42 6 заб № 99 1998 9.4 № 99 (№ 99)
42 Вершинина Дарья 1998 9.4 Д-5 (Александров С.Н.)
42 Разеева Вера 1998 9.4 Глазов (Дюкина И.Х.)
48 Рукавишникова Александра 1998 9.5 Каракулино (Наговицын П.Н.)
48 Матузная Анна 1998 9.5 Д-5 (Данильчук Р.Н.)
48 Муравьева Елизавета 1998 9.5 Д-2 (Жвакин А.В.)
48 Пшеничникова Алина 1998 9.5 шк. 100 (Корепанова С.И.)
48 Овчинникова Светлана 1998 9.5 Д-8 (Пупышев)
48 Воробьева Анастасия 1998 9.5 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
48 Макарова Алина 1998 9.5 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
48 Тучкова Полина 1998 9.5 д-4 (Воронова О.С.)
48 Максимова Екатерина 1998 9.5 д-3 (Лекомцева)
48 Юминова Юлия 1998 9.5 д-5 (Жвакин В.В.)
48 Мираева Дарья 1998 9.5 д-3 (Лекомцева)
48 Шиколдина Виктория 1998 9.5 д-8 (Шулятьева В.Г.)
60 Гонина Анна 1998 9.6 Д-4 (Медведцева Н.А.)
60 Чухланцева Евгения 1998 9.6 Д-8 (Пупышев)
60 Вершинина Олеся 1998 9.6 М.Пурга (Дедюхин Э.В.)
60 Сочнева Азалия 1998 9.6 шк. 100 (Корепанова С.И.)
60 Черткова Анастасия 1998 9.6 Балезино (Тютина Л.Г.)
60 Губаева Кристина 1998 9.6 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
60 Пушкарева Жанна 1998 9.6 Д-8 (Марьин А.А.)
60 Малых Кристина 1998 9.6 д-4 (Воронова О.С.)
60 Петрова Арина 1998 9.6 д-5 (Жвакин В.В.)
60 Бакулева Анна 1998 9.6 д-8 (Шулятьева В.Г.)
70 Дружинина Галина 1998 9.7 Д-5 (Александров С.Н.)
70 Лобанова Евгения 1998 9.7 Д-2 (Слепцовы О.К., О.Н.)
70 Дорофеева Анастасия 1998 9.7 д-4 (Воронова О.С.)
70 Климова Ирина 1998 9.7 д-5 (Охотникова Н.В.)
70 Лаптева Софья 1998 9.7 д-3 (Санников Г.Ю.)
70 Лушникова Виктория 1998 9.7 Д-2 (Жвакин А.В.)
76 Корепанова Яна 1998 9.8 д-5 (Данильчук Р.Н.)
76 забег 25 №181 1998 9.8
76 Поздеева Дарья 1998 9.8 Д-5 (Охотникова Н.В.)
76 Крестьянинова Алина 1998 9.8 Вавож (Яманов Н.А.)
76 Власкина Елизавета 1998 9.8 Д-4 (Медведцева Н.А.)
76 Трухина Евгения 1998 9.8 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
76 Иванова Алена 1998 9.8 д-5 (Жвакин В.В.)
83 Загребина Анастасия 1998 9.9 Д-8 (Чернова Е.)
83 Николаева Екатерина 1998 9.9 М.Пурга (Коровин В.П.)
83 Пушина Екатерина 1998 9.9 Д-2 (Жвакин А.В.)
83 Иванова Алина 1998 9.9 шк. 100 (Корепанова С.И.)
83 Константинова Анжела 1998 9.9 Д-4 (Константинов Н.С.)
83 Пермякова Евгения 1998 9.9 Д-4 (Новиковы Л.Ю.,В.И.)
83 Зеленина Анастасия 1998 9.9 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
83 Архипова Анастасия 1998 9.9 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
83 Артамонова Геля 1998 9.9 Д-4 (Воронова О.С.)
83 Бехметова Ирина 1998 9.9 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
83 Ломаева Юлия 1998 9.9 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
83 Савина Алина 1998 9.9 д-4 (Чепкасовы О.Н.,А.В.)
95 Казанцева Надежда 1998 10.0 Каракулино (Наговицын П.Н.)
95 Коротаева Наталья 1998 10.0 Балезино (Сыченков В.В.)
95 Фатыхова Раушания 1998 10.0 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
95 Имаева Динара 1998 10.0 Д-8 (Марьин А.А.)
95 Колесникова Мария 1998 10.0 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
95 Смолина Мария 1998 10.0 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
95 Оглезнева Ирина 1998 10.0 Воткинск (Попов В.Ф.)
95 Михиянова Лилия 1998 10.0 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
95 Соколова Татьяна 1998 10.0 Каракулино (Наговицын П.Н.)
95 Кочурова Елизавета 1998 10.0 д-5 (Санников Г.Ю.)
95 Карапка Лидия 1998 10.0 д-3 (Лекомцева)
106 Бонусова 1998 10.1
106 Светлакова Елена 1998 10.1 Балезино (Сыченков В.В.)
106 Тихонова Елена 1998 10.1 Д-4 (Медведцева Н.А.)
106 Стерхова Елена 1998 10.1 д-4 (Чепкасовы О.Н.,А.В.)
106 Кадрова Александра 1998 10.1 д-4 (Чепкасовы О.Н.,А.В.)
111 Музафарова Александра 1998 10.2 Д-2 (Жвакин А.В.)
111 Корнилова Ксения 1998 10.2 Д-2 (Еремеева Н.В.)
111 Коршунова Александра 1998 10.2 Д-8 (Марьин А.А.)
111 Буркова Лилия 1998 10.2 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
111 Малых Мария 1998 10.2 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
111 Бузмакова Анастасия 1998 10.2 д-5 (Охотникова Н.В.)
117 Балуева Анастасия 1998 10.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
117 Шилова Екатерина 1998 10.3 М.Пурга (Коровин В.П.)
117 Одинцова Софья 1998 10.3 Д-2 (Жвакин А.В.)
117 Смирнова Дарья 1998 10.3 Д-5 (Ксенофонтова В.К.)
117 Изместьева Яна 1998 10.3 д-5 (Охотникова Н.В.)
122 Казакова Юлия 1998 10.4 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
122 Ефимова Кристина 1998 10.4 Каракулино (Наговицын П.)
122 Нефедова Виктория 1998 10.4 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
122 Каганова Вера 1998 10.4 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
122 Воронцова Екатерина 1998 10.4 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
127 Татаркина Юлия 1998 10.5 Д-4 (Медведцева Н.А.)
127 Шиляева наталья 1998 10.5 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
127 Карамова Лида 1998 10.5 д-5 (Охотникова Н.В.)
130 Касимова Карина 1998 10.6 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
130 Казанцева 1998 10.6
130 Рябкова Ирина 1998 10.6 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
130 Шабалина Виктория 1998 10.6 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
130 Новикова Аделина 1998 10.6 Д-2 (Фатхутдинова Э.Р.)
130 Олисова Лиана 1998 10.6 д-3 (Лекомцева)
130 Сафина Алина 1998 10.6 д-5 (Охотникова Н.В.)
130 Мохова Алена 1998 10.6 д-3 (Лекомцева)
138 Вахрушева Валентина 1998 10.7 Д-8 (Шевелев А.Б.)
138 Альмакеева Анастасия 1998 10.7 Д-2 (Нелюбина)
138 Голубь Виктория 1998 10.7 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
138 Сырых Александра 1998 10.7 д-4 (Новиковы Л.Ю.,В.И.)
142 Леонтьева Елена 1998 10.8 М.Пурга (Коровин В.П.)
142 Андреева Ксения 1998 10.8 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
142 Стрелкова Алиса 1998 10.8 Д-3 (Лекомцева)
142 Фадеева наталья 1998 10.8 М.Пурга (Дедюхин Э.В.)
142 Захарова Юлия 1998 10.8 д-4 (Воронова О.С.)
142 Кодесникова Кристина 1998 10.8 д-5 (Охотникова Н.В.)
142 Исправникова Светлана 1998 10.8 Каракулино (Наговицын П.Н.)
149 Чучалина Ксения 1998 10.9 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
150 Лебедева Анна 1998 11.0 Д-2 (Нелюбина Е.В.)
150 Шамсеева Анастасия 1998 11.0 Д-2 (Жвакин А.В.)
150 Костицына Александра 1998 11.0 Д-4 (Медведцева Н.А.)
153 Иванцова Алена 1998 11.1 Д-5 (Данильчук Р.Н.)
154 Поздеева Ольга 1998 11.2 д-3 (Лекомцева)
155 Цветкова Александра 1998 11.5 д-5 (Ксенофонтова В.К.)
155 Малыгина Елизавета 1998 11.5 Д-4 (Перевозчиков А.А.)
в/к Тверитина Анна 1998 8.3 Воткинск (Попов В.Ф.)
в/к Макарова Елизавета 1998 8.4 Пермский край (Белева А.Б.)
в/к Кулакова Анастасия 1998 8.7 Воткинск (Попов В.Ф.)
в/к Новикова Софья 1999 8.7 Пермский край (Новиков А.В.)
в/к Соколова Полина 1998 9.7 Д-2 (Жвакин А.В.)
в/к Климова Елена 1998 9.8 Д-2 (Слепцовы О.К., О.Н.)

Бег 800 метров (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Семакина Алена 1998 2:42.2 Д-3 (Митрошин И.М.)
2 Шафеева Марьям 1998 2:48.1 Д-3 (Маноли Е.В.)
3 Касимова Софья 1998 2:48.8 Глазов (Арасланов Н.Ш.)
4 Урсегова Анна 1998 2:55.0 с.Каменное (Касфатуллин Ю.Ш.)
5 Алексеева Юлия 1998 3:01.8 М.Пурга (Шибанова С.)
6 Соколова Полина 1998 3:05.9 Д-2 (Жвакин А.В.)
7 Муравьева Елизавета 1998 3:08.8 Д-2 (Жвакин А.В.)
8 Рафаилова Ксения 1998 3:11.7 Первомайская СОШ (Беляев А.Р.)
9 Балуева Анастасия 1998 3:14.6 Д-2 (Жвакин А.В.)
10 Карамова Юлия 1998 3:14.9 шк. 58 (Пьянков И.С.)
11 Бузмакова Анастасия 1998 3:15.8 шк. 58 (Пьянков И.С.)
12 Иванова Ксения 1998 3:17.3 д-4 (Новиковы Л.Ю.,В.И.)
13 Мишкина Александра 1998 3:25.1 Д-2 (Жвакин А.В.)
14 Беляева Анна 1998 3:25.9 с.Каменное (Касфатуллин Ю.Ш.)
15 Колесникова Анастасия 1998 3:28.8 Д-2 (Жвакин А.В.)
16 Шитова Татьяна 1998 3:38.0 с.Каменное (Касфатуллин Ю.Ш.)
17 Макарова Анастасия 1998 3:44.4 д-4 (Новиковы Л.Ю.,В.И.)
18 Егорова Александра 1998 3:46.2 с.Каменное (Касфатуллин Ю.Ш.)

Прыжок в высоту (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Амеличкина Виктория 1998 140 Глазов (Дюкина И.Х.)
2 Крестьянинова Ирина 1998 125 д-8 (Шулятьевы В.Г., Е.Л.)
3 Дорофеева Анастасия 1998 120 д-4 (Воронова О.С.)
4 Малых Кристина 1998 115 д-4 (Воронова О.С.)
4 Поздеева Дарья 1998 115 д-5 (Охотникова Н.В.)

Прыжок в длину (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Амеличкина Виктория 1998 463 Глазов (Дюкина И.Х.)
2 Вершинина Татьяна 1998 455 М.Пурга (Вершинина)
3 Крестьянинова Ирина 1998 455 д-8 (Шулятьевы В.Г.,Е.Л.)
4 Турлакова Майя 1998 446 д-5 (Жвакин В.В.)
5 Трефилова Виктория 1998 433 шк.100 (Корепанова С.И.)
6 Петрова Арина 1998 422 д-5 (Жвакин В.В.)
7 Подколзина Елизавета 1998 412 д-5 (Котельников И.С.)
8 Вахрушева Екатерина 1998 405 д-3 (Лекомцева)
9 Климова Ирина 1998 400 шк. 58 (Пьянков И.С.)
10 Нафикова наталья 1998 393 Воткинск (Попов В.Ф.)
11 Енатурова Дарья 1998 392 шк.100 (Корепанова С.И.)
12 Юминова Юлия 1998 390 д-5 (Жвакин В.В.)
