Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Чемпионат России (многоборья) (командный) , стадион: ФГУП "Юг Спорт", г. Сочи


Семиборье (Ж) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ИВЕНСКАЯ Оксана 05.05.1993 4577 (16.41 665 | 1.6 736 | 10.42 557 | 27.79 647 | 5.18 609 | 41.84 703 | 2:32:63 660) Ставропольский (Мирошниченко В.И.)
2 ПЕТРИЧ Анна 17.02.1993 4565 (15.3 802 | 1.6 736 | 10.2 543 | 27.18 697 | 5.07 578 | 28.33 445 | 2:24:44 764) Санкт-Петербург 2 (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Буряков Б.М., Академия ЛА, КОР-1)
3 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 30.01.1993 4549 (15.7 751 | 1.51 632 | 10.32 550 | 27.37 681 | 5.04 570 | 34.73 566 | 2:21:81 799) Кемеровская (Красовский Д.А.)
4 КЛЕЧКИНА Анастасия 04.08.1994 4411 (15.59 765 | 1.51 632 | 9.97 527 | 28.3 607 | 5.61 732 | 30.44 485 | 2:32:42 663) Санкт-Петербург 2 (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Елисеева С.Л.)
5 ТАНЯКИНА Ольга 04.11.1993 4161 (17.29 564 | 1.63 771 | 8.93 460 | 28.64 581 | 5.36 660 | 32.69 528 | 2:37:93 597) Р. Мордовия (Трескин Ю.М.)
6 ТКАЧ Любовь 18.02.1993 4129 (17.06 590 | 1.54 666 | 11.35 618 | 28.43 597 | 4.9 532 | 33.02 534 | 2:38:33 592) Москва (Желанов С.В.)
7 АХМЕТОВА Регина 17.05.1994 3944 (15.85 733 | 1.45 566 | 8.3 419 | 27.66 658 | 4.94 543 | 26.31 407 | 2:36:15 618) Р. Татарстан (Чистов С.А. Панин Г.Н.)
8 ПЕЧЕРКИНА Алевтина 18.03.1995 3944 (17.2 574 | 1.51 632 | 8.27 417 | 28.36 603 | 4.75 492 | 28.73 453 | 2:23:80 773) Кемеровская 2 (Шемякина Г.В. Борисова Н.В.)
9 МАКЕЕВА Дарья 23.08.1994 3777 (16.01 713 | 1.48 599 | 8.09 405 | 27.45 675 | 5.12 592 | 21.03 308 | 2:47:92 485) Р. Татарстан (Чистов С.А. Панин Г.Н.)
10 СИНИЧКИНА Кристина 20.06.1993 3579 (17.49 542 | 1.48 599 | 8.97 462 | 28.35 604 | 4.28 374 | 29.77 472 | 2:44:13 526) Р. Татарстан (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)
11 БЕРКУНОВА Валерия 17.10.1994 3536 (16.98 599 | 1.45 566 | 8.5 432 | 28.9 562 | 5.18 609 | 38.19 633 | 3:30:35 135) Ростовская (Петруненко А.В. Сретенцев В.В.)
12 ГАВРИЛЮК Кристина 14.05.1994 3238 (16.23 686 | 1.6 736 | 8.15 409 | 28.36 603 | 27.39 427 | 2:58:71 377) Р. Татарстан (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)
13 МАЛЁВА Дарья 03.04.1994 3196 (18.47 441 | 1.36 470 | 7.81 387 | 27.99 632 | 4.8 506 | 30.14 479 | 3:09:62 281) Р. Адыгея (Усова В.Г. Усов Н.А.)
14 ОЛЕШ Алина 26.12.1994 3120 (19.1 381 | 1.36 470 | 8.1 406 | 29.2 539 | 4.53 436 | 22.44 334 | 2:41:65 554) Белгородская (Власов Н.В. Соколова С.В.)
15 МОРХОВА Екатерина 26.08.1994 2793 (19.97 305 | 1.45 566 | 7.88 392 | 30.66 437 | 4.43 411 | 21.44 316 | 2:59:96 366) Белгородская (Власов Н.В. Соколова С.В.)
16 НЕВЕРЕТДИНОВА Альфия 05.11.1993 1277 (18.17 471 | 1.66 806) Р. Мордовия (Трескин Ю.М.)

Семиборье (Ж) 1991-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 НОВОЖЕНКОВА Мария 27.02.1992 4879 (15.63 760 | 1.7 855 | 10.12 537 | 26.24 776 | 5.66 747 | 28.06 440 | 2:24:42 764) Санкт-Петербург 2 (Слушкин В.К.)
2 АГЛИЦКАЯ Мария 20.06.1991 4854 (14.82 866 | 1.73 891 | 10.4 556 | 26.13 786 | 5.61 732 | 32.79 530 | 2:47:22 493) Санкт-Петербург 1 (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Горшкова О.Б.)
3 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 4722 (15.71 750 | 1.67 818 | 11.38 620 | 27.5 671 | 4.77 498 | 36.19 594 | 2:23:95 771) Белгородская (Власов Н.В. Соколова С.В.)
4 ВЛАСОВА Анна 22.12.1992 4546 (16.37 670 | 1.61 747 | 9.97 527 | 27.75 651 | 5.31 645 | 31.79 511 | 2:22:08 795) Белгородская (Власов Н.В. Соколова С.В.)
5 ХИТРОВА Ксения 01.02.1992 4437 (15.47 781 | 1.61 747 | 8.25 416 | 26.87 723 | 5.65 744 | 22.11 328 | 2:29:59 698) Москва (Васяткины В.Н. А.В.)
6 СТОЮНИНА Дарья 06.03.1991 4173 (16.83 616 | 1.61 747 | 9.95 526 | 27.92 637 | 5.26 631 | 31.95 514 | 2:46:41 502) Кемеровская 2 (Фомичев В.Н. Чернявский А.В.)
7 ПЕТРОВА Светлана 07.05.1992 4120 (18.07 481 | 1.58 712 | 9.14 473 | 27.62 661 | 5.1 587 | 28.93 456 | 2:25:56 750) Челябинская (Шогин Г.Я.)
8 ОЛЬНЕВА Юлия 18.04.1992 4107 (17.04 592 | 1.46 577 | 11.47 626 | 27.69 655 | 5.02 565 | 35.17 575 | 2:44:95 517) Москва (Желанов С.В. Граудынь В.В.)
9 ТОРЧИНСКАЯ Виктория 16.06.1991 4105 (15.3 802 | 1.55 678 | 8.49 431 | 26.52 752 | 5 559 | 17.83 249 | 2:34:83 634) Белгородская (Власов Н.В. Соколова С.В.)
10 ВОРОБЬЕВА Наталья 23.01.1991 4068 (16.8 619 | 1.52 644 | 9.82 518 | 27.87 641 | 5.16 603 | 27.19 424 | 2:36:05 619) Кемеровская 2 (Кислых М.В. Кислых А.Г.)
11 ГОНЧАРОВА Анна 18.06.1992 4001 (18.18 470 | 1.52 644 | 10.3 549 | 27.68 656 | 5.07 578 | 33.08 535 | 2:40:31 569) Челябинская (Совертков О.И. Пугач С.В.)
12 БОРОДИНА Юлия 11.06.1992 3799 (18.45 443 | 1.55 678 | 9.25 480 | 28.22 614 | 4.6 454 | 25.39 390 | 2:26:33 740) Челябинская (Шогин Г.Я.)
13 КУШНИР Наталья 24.12.1992 3787 (17.6 530 | 1.61 747 | 9.26 481 | 29.7 503 | 4.73 487 | 30.47 486 | 2:41:71 553) Санкт-Петербург 2 (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Самсонов Д.А.)
14 ЛЕОНТЬЕВА Ксения 21.07.1992 3466 (17.8 509 | 1.49 610 | 10.93 591 | 28.47 594 | 5.38 665 | 31.09 497) Челябинская (Уфимцев С.Г. Костицын Ю.И. Москаленко В.И.)
15 БУТКО Кристина 22.05.1992 3027 (19.19 373 | 1.49 610 | 9.84 519 | 31.09 409 | 4.63 461 | 21.62 319 | 3:03:24 336) Р. Адыгея (Суханов С.М. Парфенова С.О.)

Семиборье (Ж) 1990 и старше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 БУТВИНА Александра 14.02.1986 5481 (15.01 840 | 1.67 818 | 12.03 663 | 25.56 836 | 5.85 804 | 39.93 666 | 2:17:77 854) Санкт-Петербург 1 (Радух А.О. Сретенцев В.В.)
2 СЕРГЕЕВА Надежда 13.06.1987 5445 (14.89 856 | 1.67 818 | 14.45 824 | 26.71 736 | 5.61 732 | 39.79 663 | 2:20:54 816) Кемеровская 1 (Канашевич А.М. Геворкян Р.О.)
3 БЕЛЯКОВА Анастасия 04.12.1990 5432 (15.1 828 | 1.79 966 | 12.37 686 | 26.63 743 | 5.96 837 | 36.31 597 | 2:23:59 775) Пензенская (Селиверстова М.П. Канашевич А.М. Конова Т.В.)
4 ДМИТРИЕВА Юнна 07.07.1988 5419 (14.76 874 | 1.67 818 | 11.1 602 | 26.45 758 | 6.04 862 | 38.24 634 | 2:16:58 871) Санкт-Петербург 1 (Дмитриев И.В)
5 БЛАНК Анна 12.01.1990 5289 (14.71 880 | 1.67 818 | 11.54 631 | 26.5 754 | 5.7 759 | 41.74 701 | 2:25:80 746) Челябинская (Кириллова Т.Н. Пугач С.В.)
6 ПАХМУТОВА Анна 26.12.1987 5148 (15.97 718 | 1.58 712 | 13.6 767 | 27.87 641 | 5.52 706 | 49.17 844 | 2:24:73 760) Санкт-Петербург 1 (Радух А.И. Гребенщиков И.И. Самсонов Д.А.)
7 ЗАЙНУТДИНОВА Ольга 29.10.1986 5088 (14.66 887 | 1.64 783 | 12.85 717 | 26.58 747 | 5.77 780 | 34.14 555 | 2:36:09 619) Москва (Вострикова И.А. Желанов С.В.)
8 ЕФРЕМОВА Мария 04.10.1987 5019 (14.76 874 | 1.67 818 | 11.26 612 | 26.75 733 | 5.65 744 | 36.28 596 | 2:34:10 642) Московская (Миленин В.А.)
9 ЛАДОХИНА Светлана 21.02.1979 4991 (15.48 779 | 1.58 712 | 14.28 813 | 27.52 669 | 5.31 645 | 39.84 664 | 2:28:76 709) Кемеровская (Хайлов С.Н.)
10 ПАНТЕЛЕЕВА Яна 16.06.1988 4842 (15.49 778 | 1.64 783 | 11.97 659 | 27.4 679 | 5.25 628 | 36.69 604 | 2:28:54 711) Москва (Желанов С.В. Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)
11 НОХРИНА Лидия 10.01.1981 4731 (15.3 802 | 1.64 783 | 11.43 623 | 27.19 696 | 5.4 671 | 35.69 585 | 2:40:12 571) Краснодарский (Чернов С.А.)
12 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 4655 (15.4 790 | 1.61 747 | 11.61 635 | 28.43 597 | 5.87 810 | 33.76 548 | 2:44:03 528) Кемеровская 1 (Канашевич А.М. Осипова Н.А., Спицина И.В. Геворкян Р.О.)
13 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 4638 (15.62 762 | 1.55 678 | 10.43 558 | 27.75 651 | 5.15 601 | 38.54 639 | 2:25:58 749) Р. Адыгея (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
14 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 4635 (15.82 736 | 1.64 783 | 10.05 533 | 28.38 601 | 5.4 671 | 38.66 642 | 2:31:96 669) Кемеровская 1 (Канашевич А.М. Шемякина Г.В., Муга О.Б. Грибанова С.Р.)
15 МАРЧЕНКО Кристина 18.08.1989 4600 (15.1 828 | 1.61 747 | 10.97 593 | 28.1 623 | 5.25 628 | 31.39 503 | 2:31:23 678) Кемеровская 1 (Шемякина Г.В. Канашевич А.М.)
16 ИВАНОВА Юлия 27.07.1989 4426 (16.11 701 | 1.52 644 | 9.73 512 | 28.26 610 | 5.45 686 | 34.94 571 | 2:29:30 702) Ростовская (Иванов И.П.)
17 ШУМИЛОВА Мария 10.01.1990 4278 (14.63 891 | 1.58 712 | 11.12 603 | 26.16 783 | 5.79 786 | 31.37 503) Краснодарский (Чернов С.А.)
18 ЛУЦЕНКО Екатерина 09.01.1989 4222 (15.73 748 | 1.46 577 | 10.68 574 | 27.56 666 | 5.64 741 | 23.29 350 | 2:40:57 566) Кемеровская 2 (Пятов Ю.Г. Кислых М.В.)
19 БОГДАНОВА Анна 21.10.1984 3550 (14.73 878 | 1.64 783 | 11.31 616 | 5.67 750 | 32.45 523) Санкт-Петербург 1 (Радух А.О. Гребенщиков В.В. Самсонов Д.А.)
20 КОВТУН Карина 14.10.1990 2307 (17.49 542 | 1.58 712 | 9.55 500 | 29.01 553) Р. Адыгея (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
21 ЧЕРЕПАНОВА Иоланта 01.01.1981 2277 (15.18 818 | 1.64 783 | 12.23 676) Татарстан (Яшин А.Н. Яшина Ж.Л.)
22 ВТОРУШИНА Татьяна 17.11.1985 1480 (11.38 620 | 4.44 413 | 28.44 447) Санкт-Петербург 1 (Радух А.О. Гребенщиков В.В. Самсонов Д.А.)

Восьмиборье (М) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КРАВЦОВ Алексей 08.05.1993 5188 (11.71 709 | 6.44 684 | 13.43 693 | 54.41 623 | 16.42 686 | 1.87 687 | 38.17 416 | 2:57:43 690) Татарстан (Куцевая Л.А. Вострикова С.А.)
2 БОНДАРЕВ Алексей 10.03.1993 5149 (11.64 723 | 6.5 697 | 12.29 624 | 52.87 687 | 15.7 767 | 1.69 536 | 43.72 496 | 3:04:64 619) Карелия (Чурилин Ю.А.)
3 ИВЕРШЕНЬ Дмитрий 28.09.1993 4978 (12.1 631 | 6.55 709 | 13.83 718 | 55.3 587 | 17.28 595 | 1.81 636 | 43.16 488 | 3:05:24 614) Краснодарский (Давыдов Ю.А.)
4 ТКАЧЕНКО Руслан 19.04.1994 4944 (12.24 605 | 6.01 589 | 14.5 759 | 54.56 617 | 16.66 660 | 1.69 536 | 43.34 491 | 2:57:68 687) Краснодарский (Гладкова О.С.)
5 ЧЕРНОВ Артем 01.04.1993 4873 (11.98 655 | 5.88 561 | 13.9 722 | 55.44 581 | 17.05 619 | 1.63 488 | 48.53 567 | 2:58:41 680) Ставропольский (Мирошниченко В.И.)
6 РЯБЧУК Игорь 13.06.1994 4698 (11.92 667 | 5.64 510 | 12.59 642 | 55.49 579 | 17.57 566 | 1.84 661 | 43.31 490 | 3:08:55 583) Краснодарский (Тищенко Н.А.)
7 БОЙКО Сергей 28.02.1994 4637 (12.44 567 | 6.09 606 | 13.4 692 | 55.53 578 | 16.71 655 | 1.66 512 | 36.52 392 | 3:03:05 635) Краснодарский (Усова В.Г. Усов Н.А.)
8 КУЧЕР Сергей 03.10.1994 4635 (12.06 639 | 6.15 619 | 12.38 629 | 56.74 531 | 16.74 652 | 1.72 560 | 39.23 431 | 3:09:48 574) Краснодарский (Усова В.Г. Усов Н.А.)
9 ЛАГУТЕНКО Владимир 17.08.1994 4455 (12.24 605 | 5.95 576 | 10.58 521 | 55.06 596 | 16.73 653 | 1.69 536 | 28.08 272 | 2:56:78 696) Краснодарский (Фролова Н.И.)
10 КАРАНДАШОВ Антон 21.09.1994 3064 (12.94 478 | 5.52 485 | 8.14 375 | 59.73 422 | 19.51 389 | 1.48 374 | 3:13:21 541) Краснодарский (Гладкова О.С.)
11 ИВАНОВ Борис 10.10.1993 2226 (12.1 631 | 6 587 | 12.77 653 | 1:01:76 355) Татарстан (Чистов С.Д. Панин Г.Н.)

Десятиборьe (М) 1991-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ШКУРЕНЁВ Илья 11.01.1991 7579 (11.3 795 | 7 814 | 13.29 685 | 1.98 785 | 52.55 701 | 14.79 875 | 46.04 788 | 4.9 880 | 53.03 634 | 4:49:40 622) Волгоградская (Зацеляпин М.И. Маклаков С.В. Каратаев Н.Д.)
2 РУДНЕВ Павел 26.10.1992 6991 (11.36 782 | 7.08 833 | 12.81 656 | 1.98 785 | 51.21 760 | 15.63 775 | 31.02 485 | 4.4 731 | 45.69 525 | 4:43:44 659) Ростовская (Пшеничнов В.Н. Фастова О.П.)
3 СЕМЕНЕНКО Никита 11.03.1991 6964 (11.93 665 | 6.72 748 | 14.96 787 | 1.98 785 | 52.93 685 | 15.24 821 | 40.92 683 | 3.6 509 | 54.84 661 | 4:49:77 620) Брянская (Морозов Г.Г. Серегина В.В. Ремери И.Г.)
4 ПАВЛИКОВ Виталий 29.05.1991 6629 (11.77 697 | 6.44 684 | 12.39 630 | 1.86 679 | 53.46 662 | 15.85 750 | 40.59 677 | 4.2 673 | 51.08 605 | 4:57:82 572) Москва (Желанов С.В. Левин С.И. Шульгин В.И.)
5 КОПЕЙКИН Александр 04.01.1992 6597 (11.43 767 | 6.76 757 | 13.69 709 | 1.77 602 | 53.1 677 | 15.45 796 | 42.44 714 | 3.7 535 | 48.44 566 | 5:15:42 474) Москва (Желанов С.В. Грошанский Г.Г.)
6 ЗИКЕЕВ Дмитрий 09.01.1991 6506 (11.91 669 | 6.53 704 | 13.35 689 | 1.86 679 | 52.86 688 | 16.2 710 | 38.63 637 | 4 617 | 46.74 541 | 4:57:86 572) Челябинская (Гильгенберг В.А. Пугач С.В.)
7 СИВУШОВ Артем 19.02.1991 6214 (11.42 769 | 6.51 700 | 12.57 641 | 1.8 627 | 52.92 685 | 15.84 751 | 32.39 512 | 3.4 457 | 40.34 447 | 4:48:87 625) Кемеровская 1 (Полосухин К.А. Паловская Е.А.)
8 БЫКОВ Иван 01.06.1991 6120 (11.82 687 | 6.71 746 | 12.39 630 | 1.95 758 | 55.38 584 | 16.4 688 | 34.79 559 | 3.9 590 | 35.24 374 | 5:09:93 504) Кемеровская 1 (Чернявский А.В. Свистин Л.И.)
9 ГАВРИЛЕНКО Максим 27.08.1993 5968 (12.14 624 | 6.45 686 | 10.11 492 | 2.01 813 | 54.15 633 | 16.6 667 | 32.37 511 | 3.2 406 | 46.72 540 | 4:53:86 596) Кемеровская 1 (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
10 ФОМИЧЁВ Алексей 07.08.1992 5965 (11.93 665 | 6.32 657 | 12.19 618 | 1.86 679 | 55.46 580 | 16.27 703 | 34.68 557 | 3.8 562 | 42.18 474 | 5:16:16 470) Кемеровская 2 (Фомичев В.Н. Чернявский А.В.)
11 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 5784 (11.77 697 | 6.6 720 | 13.05 670 | 1.86 679 | 53.38 665 | 15.92 742 | 32.51 514 | 42.74 482 | 4:50:62 615) Краснодарский (Усова В.Г. Усов Н.А.)
12 ПОТАПЕНКО Даниил 25.02.1993 5662 (12.08 635 | 6 587 | 10.73 530 | 1.83 653 | 55.91 563 | 17.24 599 | 30.62 477 | 4.1 645 | 42.03 472 | 5:10:38 501) Челябинская (Михайлов С.А.)
13 БОРЦОВ Александр 24.03.1993 5593 (12.41 573 | 6.03 593 | 11.12 553 | 1.77 602 | 55.93 562 | 17.36 587 | 31.44 493 | 3.7 535 | 46.14 532 | 4:59:40 563) Челябинская (Костицын Ю.И. Уфимцев С.Г.)
14 ВОРОНИН Дмитрий 04.11.1992 5518 (12.22 608 | 6.23 637 | 11.45 573 | 1.86 679 | 55.94 562 | 18.48 479 | 31.71 498 | 3.7 535 | 41.19 459 | 5:12:88 488) Кемеровская 2 (Кислых М.В. Кислых А.Г.)
15 БУНИН Дмитрий 25.12.1991 5457 (11.8 691 | 6.72 748 | 10.97 544 | 1.8 627 | 53.34 667 | 18.06 518 | 24.75 362 | 2.7 286 | 40.08 443 | 4:58:04 571) Волгоградская (Зацеляпин М.И.)
16 ИСЛАМОВ Александр 13.03.1992 5236 (11.79 693 | 6.3 652 | 11.89 600 | 1.68 528 | 54.09 636 | 15.86 749 | 33.41 532 | 42.71 482 | 5:37:25 364) Р. Карелия (Савинов Е.В. Иванова Н.А.)
17 БАГДАСАРЯН Гурген 18.12.1991 5122 (12.44 567 | 6.03 593 | 10.13 493 | 1.71 552 | 55.7 571 | 17.56 567 | 23.49 338 | 300 357 | 37.02 399 | 4:39:33 685) Кемеровская (Шемякина Г.В.)
18 ПИКУЛЬ Евгений 21.01.1992 4528 (12.23 606 | 11.29 563 | 1.68 528 | 55.33 586 | 18.68 461 | 30.13 467 | 2.9 333 | 41.08 458 | 5:05:89 526) Р. Адыгея (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
19 ТАБАЛА Андрей 04.11.1991 4392 (12.67 525 | 5.75 533 | 13.19 679 | 1.8 627 | 44.79 763 | 58.18 710 | 5:00:74 555) Ставропольский (Табала А.И.)
20 РУДНЕВ Александр 26.10.1992 3436 (11.84 683 | 6.62 725 | 11.25 561 | 1.98 785 | 52.98 682) Ростовская (Пшеничнов В.И. Фастова О.П.)
21 ГАПЧЕНКО Александр 16.08.1992 2027 (12.02 647 | 6.44 684 | 13.47 696) Краснодарский (Гапченко О.А.)
22 ЧЕРНОВ Евгений 09.11.1991 1349 (11.85 681 | 6.37 668) Краснодарский (Чернов С.А.)

Десятиборьe (М) 1990 и старше
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ТАБАЛА Александр 23.05.1986 7979 (11.75 701 | 6.87 783 | 15.47 819 | 2.07 868 | 52.86 688 | 14.68 889 | 48.03 829 | 5 910 | 62.77 780 | 4:35:04 712) Москва (Желанов С.В. Табала А.И. Граудынь В.В.)
2 САРАНЦЕВ Евгений 05.02.1988 7643 (11.43 767 | 6.84 776 | 14.38 752 | 2.01 813 | 51.11 764 | 15.26 818 | 40.88 682 | 4.7 819 | 63.14 785 | 4:42:08 667) Волгоградская (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.)
3 ЛУКЬЯНЕНКО Артем 30.01.1990 7542 (11.15 827 | 6.99 811 | 13.71 711 | 1.92 731 | 49.96 816 | 14.41 922 | 41.74 700 | 4.1 645 | 58.11 709 | 4:41:57 670) Ростовская (Сретенцевы В.В. О.И.)
4 КИСЛОВ Александр 04.01.1984 7127 (11.81 689 | 6.62 725 | 13.58 703 | 2.01 813 | 53.57 657 | 15.05 843 | 43.19 730 | 4.8 849 | 46.28 534 | 4:55:80 584) Москва (Белова И.Н. Ананьев С.Ю.Желанов С.В.)
5 ФРОЛОВ Александр 17.05.1990 7121 (11.79 693 | 6.76 757 | 13.39 691 | 2.04 840 | 53.16 675 | 15.95 738 | 38.79 640 | 4.4 731 | 53.51 641 | 4:34:58 715) Краснодарский (Фролов В.И. Фролова Н.Н.)
6 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 7091 (11.05 850 | 6.61 723 | 12.05 609 | 1.89 705 | 49.19 852 | 15.4 802 | 31.29 490 | 4.3 702 | 50.88 602 | 4:28:27 756) Удмуртская (Алабужев А.Е. Чистов С.А. Слепцов О.К.)
7 ТАРАН Никита 04.01.1988 7054 (11.34 786 | 7.06 828 | 12.92 662 | 1.89 705 | 52.17 717 | 15.97 736 | 39.2 648 | 4.3 702 | 53.5 641 | 4:48:32 629) Ростовская (Мирошниченко В.И. Пшеничный В.А.)
8 ИВАНОВ Илья 07.03.1987 6956 (11.3 795 | 6.57 713 | 14.35 750 | 1.83 653 | 52.33 710 | 15.12 835 | 41.44 694 | 3.9 590 | 51.93 617 | 4:53:36 599) Карелия (Савинов Е.В.)
9 ТИЩЕНКО Денис 14.08.1989 6720 (11.97 657 | 6.23 637 | 12.82 656 | 1.95 758 | 53.84 646 | 15.88 746 | 35.71 578 | 4.7 819 | 52.19 621 | 4:52:84 602) Брянская (Морозов Г.Г. Серегина В.В. Коверзнев М.В.)
10 ПАУКОВ Михаил 22.02.1989 6627 (11.74 703 | 6.71 746 | 11.59 582 | 2.01 813 | 53.12 676 | 15.31 812 | 37.19 608 | 4 617 | 46.89 543 | 5:05:70 527) Брянская (Морозов Г.Г. Серегина В.В. Геращенко Г.А.)
11 БРИТНЕР Филипп 11.09.1986 6575 (11.99 653 | 6.6 720 | 12.69 648 | 2.01 813 | 54.97 600 | 15.5 790 | 37.19 608 | 4 617 | 47.31 549 | 4:57:01 577) Челябинская (Костицын Ю.И. Уфимцев С.Г.Лободин Л.А.)
12 БАШТАНОВ Андрей 23.04.1984 6454 (11.22 812 | 6.62 725 | 14.35 750 | 1.86 679 | 51.1 765 | 15.06 842 | 41.24 690 | 4.2 673 | 45.21 518) Кемеровская 1 (Канашевич А.М. Лободин Л.А.Глушенко В.Н.)
13 НИКОЛАЕНКО Семен 29.11.1989 6412 (11.73 705 | 6.6 720 | 11.09 551 | 1.8 627 | 53.48 661 | 14.89 863 | 34.92 562 | 4.8 849 | 37.13 401 | 5:15:59 473) Кемеровская 1 (Новиков В.Н.)
14 ГАРИФУЛЛИН Кирилл 06.05.1982 6404 (11.5 753 | 6.55 709 | 12.39 630 | 1.74 577 | 52.94 684 | 15.71 766 | 35.03 564 | 4.3 702 | 45.43 521 | 5:10:94 498) Челябинская (Пугач С.В.)
15 МАРГЕСЬ Иван 06.01.1988 6382 (11.89 673 | 6.39 673 | 11.63 584 | 1.95 758 | 52.28 713 | 17.16 608 | 29.58 456 | 4.1 645 | 43.31 490 | 4:24:35 782) Ростовская (Басов А.А. Прядильников С.П.)
16 ГРИШИН Александр 12.05.1987 6233 (11.75 701 | 6.8 767 | 13.51 698 | 1.95 758 | 54.17 633 | 15.62 776 | 42.64 718 | 52.44 625 | 5:00:49 557) Брянская (Морозов Г.Г. Серегина В.В.Коверзнев М.В.)
17 НОВИКОВ Руслан 23.05.1989 6117 (12.19 614 | 6.3 652 | 14.23 742 | 1.92 731 | 53.98 640 | 20.09 342 | 32.19 508 | 4.1 645 | 56.62 687 | 5:00:60 556) Брянская (Кивимяги М.В. Шиянов В.С.)
18 ПАСЕЧНЮК Данил 12.04.1990 6098 (11.5 753 | 6.2 630 | 10.37 508 | 1.77 602 | 51.39 752 | 16.39 689 | 32.09 506 | 3.8 562 | 41.72 467 | 4:48:35 629) Кемеровская 2 (Полосухин К.А. Павловская Е.А.)
19 ХАЙЛОВ Иван 27.04.1987 6060 (11.87 677 | 6.92 795 | 12.01 607 | 1.89 705 | 55.52 578 | 16.82 643 | 30.19 468 | 3.4 457 | 41.79 468 | 4:43:00 662) Кемеровская 2 (Хайлов С.Н. Полосухин К.А.)
20 ВОРОПАЕВ Максим 06.01.1990 5999 (11.35 784 | 6.42 679 | 10.81 534 | 1.68 528 | 51.97 726 | 16.65 661 | 31.72 498 | 3.9 590 | 39.04 428 | 4:57:98 571) Ростовская (Пшеничнов В.Н. Фастова О.П.)
21 ЕФРЕМОВ Илья 20.03.1988 5955 (11.44 765 | 7.03 821 | 9.23 440 | 1.83 653 | 51.27 757 | 16.69 657 | 28.69 439 | 2.6 264 | 44.02 501 | 4:43:50 658) Волгоградская (Кудряшов Ю.А.)
22 ПЛЮСНИН Игорь 24.12.1981 5743 (12.04 643 | 5.91 567 | 11.11 553 | 1.71 552 | 52.17 717 | 16.73 653 | 30.18 468 | 3.6 509 | 34.42 362 | 4:33:89 719) Кемеровская 2 (Фомичев В.Н. Полосухин К.А.)
23 БАУЭР Игорь 27.02.1990 4816 (11.52 748 | 6.62 725 | 11.87 599 | 1.74 577 | 54.45 621 | 16.41 687 | 29.43 453 | 3.2 406) Кемеровская 2 (Колмаков С.В.)
24 ЛИЯСКИН Алексей 19.06.1989 4678 (12.41 573 | 6.13 615 | 12.52 638 | 1.83 653 | 58.53 465 | 16.82 643 | 34.62 556 | 3.7 535) Кемеровская (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
25 ЧЕРНОХАТОВ Петр 15.12.1988 4279 (12.72 516 | 6.02 591 | 11.43 572 | 2.07 868 | 55.21 590 | 17 624 | 32.69 518) КБР (Бондарь С.Н.)
26 СВИРИДОВ Сергей 20.10.1990 3419 (11.49 755 | 6.28 648 | 13.25 682 | 1.8 627 | 52.41 707) Кемеровская 1 (Новиков В.Н. Свиридов П.В.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100