Бег 100 метров (а) (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Шамова Дарья | 1995 | 13.27 (13.3) | МарГТУ-СДЮШОР |
2 | Желонкина Алена | 1993 | 13.67 (13.71) | СДЮШОР-2 |
3 | Копылова Ольга | 1993 | 13.68 (13.67) | г.Волжск |
4 | Кривилева Ольга | 1994 | 13.73 (13.92) | г.Волжск |
5 | Отмахова Наталья | 1996 | 14.3 (13.91) | СДЮШОР-3 |
6 | Шумелева Марина | 1996 | 14.36 (14.23) | СДЮШОР-2 |
7 | Свистунова Юлия | 1995 | 14.57 (14.34) | Новоторъяльский |
8 | Пичугина Татьяна | 1995 | 13.42 | СДЮШОР |
9 | Толчина Дарья | 1995 | 14.44 | СДЮШОР-2 |
10 | Силина Аделина | 1996 | 14.46 | СДЮШОР-2 |
11 | Волкова Екатерина | 1996 | 14.61 | СДЮШОР-3 |
12 | Конышева Мария | 1996 | 14.63 | СДЮШОР-3 |
13 | Зайцева Дарья | 1995 | 14.81 | СДЮШОР |
14 | Альмакова Вика | 1995 | 14.83 | СДЮШОР |
15 | Севастьянова Елизавета | 1996 | 15 | СДЮШОР-2 |
16 | Лебедева Ксения | 1993 | 15.91 | МРМТ |
17 | Соколова Анастасия | 1994 | 16.1 | МРМТ |
Бег 100 метров (а) (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Смирнова Татьяна | 1986 | 11.87 (12.03) | МарГТУ |
2 | Ухова Анастасия | 1990 | 13.14 (13.29) | МарГТУ |
3 | Трепалова Евгения | 1989 | 13.15 (13.4) | МарГТУ |
4 | Бусыгина Лада | 1991 | 14.1 (13.65) | МарГТУ |
5 | Бородина Ольга | 1989 | 14.19 (14.36) | МарГУ |
6 | Сергеева Ольга | 1988 | 16.42 (16.7) | Медведевский |
7 | Проскудина Алиса | 1992 | 14.8 | СДЮШОР |
Бег 100 с барьерами (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Мосолова Людмила | 1991 | 19.61 | МарГУ |
Бег 1500 метров (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Кузьмина Эльвира | 1996 | 5:00.77 | Волжский-г.Й-Ола |
2 | Иванова Лариса | 1996 | 5:03.08 | Моркинский-г.Й-Ола |
3 | Иванова Ника | 1994 | 5:13.71 | Моркинский |
4 | Николаева Люда | 1996 | 5:22.11 | Волжский-г.Й-Ола |
5 | Иванова Алена | 1995 | 5:25.61 | Волжский-г.Й-Ола |
6 | Сапаева Элина | 1994 | 5:28.80 | Н-торъяль.-г.Й-Ола |
7 | Полатова Кристина | 1993 | 5:29.30 | СДЮШОР-3 |
8 | Юртикова Марина | 1995 | 5:39.61 | Новоторъяльский |
9 | Хлебникова Анна | 1996 | 5:40.87 | Новоторъяльский |
Бег 1500 метров (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Мамаева Елена | 1984 | 4:34.11 | МарГТУ, УВД по г.Й-О |
2 | Марсова Елена | 1985 | 4:39.92 | МарГТУ-СДЮШОР |
3 | Суворова Татьяна | 1991 | 4:44.20 | МарГУ |
4 | Белкина Татьяна | 1988 | 5:05.14 | МарГУ |
5 | Петрова Снежанна | 1984 | 5:22.41 | Моркинский |
6 | Соминова Мария | 1988 | 5:43.82 | Звениговский |
7 | Крылова Анна | 1992 | 5:48.98 | МРМТ |
8 | Милютина Алена | 1990 | 5:51.62 | МРМТ |
9 | Якаева Диана | 1992 | 6:19.36 | г.Волжск |
Бег 200 метров (а) (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Марзаутова Ольга | 1994 | 28.47 | г.Волжск |
1 | Речкина Ольга | 1993 | 28.47 | СДЮШОР-3 |
3 | Шамова Дарья | 1995 | 28.8 | СДЮШОР |
4 | Копылова Ольга | 1993 | 28.96 | г.Волжск |
5 | Толчина Дарья | 1995 | 28.99 | СДЮШОР-2 |
6 | Седых Мария | 1995 | 29.29 | СДЮШОР-3 |
7 | Павлова Катя | 1993 | 29.3 | Моркинский |
8 | Хафизова Татьяна | 1996 | 30.26 | СДЮШОР-3 |
9 | Кривилева Ольга | 1994 | 30.42 | г.Волжск |
10 | Баландина Ксения | 1995 | 30.5 | СДЮШОР-3 |
11 | Гамбурская Екатерина | 1993 | 30.61 | СДЮШОР |
12 | Конышева Мария | 1996 | 30.86 | СДЮШОР-3 |
13 | Романова Анастасия | 1992 | 31.3 | СДЮШОР-3 |
14 | Васеленко Анастасия | 1993 | 31.8 | СДЮШОР-3 |
15 | Лебедева Ксения | 1993 | 31.82 | МРМТ |
16 | Волкова Екатерина | 1996 | 31.93 | СДЮШОР-3 |
17 | Соколова Анастасия | 1994 | 33.5 | МРМТ |
Бег 200 метров (а) (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Смирнова Татьяна | 1986 | 25.06 | МарГТУ |
2 | Ефремова Надежда | 1990 | 27.8 | МарГТУ |
3 | Трепалова Евгения | 1989 | 28.07 | МарГТУ |
4 | Ухова Анастасия | 1990 | 28.53 | МарГТУ |
5 | Бусыгина Лада | 1991 | 28.58 | МарГТУ |
6 | Скрябина Анастасия | 1985 | 29.49 | Медведевский |
7 | Шабрукова Ксения | 1992 | 30.06 | МарГТУ |
8 | Исакова Людмила | 1991 | 30.47 | МарГУ |
9 | Бородина Ольга | 1989 | 30.75 | МарГУ |
10 | Проскудина Алиса | 1992 | 32.04 | СДЮШОР |
Бег 2000 м с препятствиями (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Иванова Раисия | 1995 | 7:34.0 | Моркинский-г.Й-Ола |
Бег 2000 м с препятствиями (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Гребнева Маргарита | 1992 | 7:30.0 | МарГУ |
Бег 3000 метров (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Иванова Лариса | 1996 | 10:57.15 | Моркинский-г.Й-Ола |
2 | Иванова Раисия | 1995 | 11:02.03 | Моркинский-г.Й-Ола |
3 | Николаева Люда | 1996 | 11:29.16 | Волжский-г.Й-Ола |
4 | Сапаева Элина | 1994 | 11:36.50 | Н-торъяль.-г.Й-Ола |
Бег 3000 метров (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Марсова Елена | 1985 | 10:01.06 | МарГТУ-СДЮШОР |
2 | Белкина Татьяна | 1988 | 11:01.72 | МарГУ |
3 | Соминова Мария | 1988 | 12:42.12 | Звениговский |
Бег 400 метров (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Марзаутова Ольга | 1994 | 1:04.42 | г.Волжск |
2 | Речкина Ольга | 1993 | 1:05.02 | СДЮШОР-3 |
3 | Морозова Анна | 1996 | 1:06.56 | СДЮШОР-2 |
4 | Волкова Алена | 1994 | 1:06.59 | СДЮШОР-3 |
5 | Гамбурская Екатерина | 1993 | 1:09.34 | СДЮШОР |
6 | Николаева Наташа | 1995 | 1:09.71 | г.Волжск |
7 | Баландина Ксения | 1995 | 1:10.42 | СДЮШОР-3 |
8 | Павлова Катя | 1993 | 1:11.30 | Моркинский |
9 | Волкова Анна | 1995 | 1:11.94 | СДЮШОР-3 |
10 | Соловьева Лилия | 1995 | 1:12.13 | Медведевский |
11 | Свистунова Юлия | 1995 | 1:12.93 | Новоторъяльский |
12 | Романова Анастасия | 1992 | 1:13.71 | СДЮШОР-3 |
13 | Пуртова Диляра | 1995 | 1:13.94 | Медведевский |
14 | Киндулова Яна | 1994 | 1:14.35 | Медведевский |
15 | Васеленко Анастасия | 1993 | 1:16.74 | СДЮШОР-3 |
Бег 400 метров (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Маланова Айвика | 1992 | 54.56 | СДЮШОР |
2 | Ефремова Надежда | 1990 | 1:02.75 | МарГТУ |
3 | Скрябина Анастасия | 1985 | 1:04.08 | Медведевский |
4 | Петрова Оксана | 1990 | 1:05.10 | МарГУ |
5 | Шабрукова Ксения | 1992 | 1:07.42 | МарГТУ |
6 | Разунова Кристина | 1991 | 1:09.55 | МарГТУ |
7 | Исакова Людмила | 1991 | 1:10.33 | МарГУ |
8 | Осипова Ольга | 1989 | 1:10.52 | МарГУ |
9 | Элмеева Анастасия | 1992 | 1:15.49 | МРМТ |
Бег 400 с барьерами (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Полушина Лена | 1994 | 1:15.46 | СДЮШОР-2 |
2 | Морозова Анна | 1996 | 1:17.04 | СДЮШОР-2 |
Бег 400 с барьерами (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Гребнева Маргарита | 1992 | 1:11.27 | МарГУ |
2 | Ометова Алена | 1992 | 1:21.41 | СДЮШОР-2 |
Бег 800 метров (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Гаврилова Наталья | 1993 | 2:30.79 | СДЮШОР-2 |
2 | Кузьмина Эльвира | 1996 | 2:32.48 | Волжский-г.Й-Ола |
3 | Иванова Ника | 1994 | 2:34.26 | Моркинский |
4 | Иванова Алена | 1995 | 2:39.17 | Волжский-г.Й-Ола |
5 | Юртикова Марина | 1995 | 2:39.45 | Новоторъяльский |
6 | Полатова Кристина | 1993 | 2:40.63 | СДЮШОР-3 |
7 | Пуртова Диляра | 1995 | 2:45.88 | Медведевский |
8 | Волкова Алена | 1994 | 2:46.59 | СДЮШОР-3 |
9 | Хлебникова Анна | 1996 | 2:46.70 | Новоторъяльский |
10 | Ямбаева Элина | 1993 | 2:51.44 | СДЮШОР-3 |
11 | Николаева Наташа | 1995 | 2:53.69 | г.Волжск |
12 | Волкова Анна | 1995 | 2:53.77 | СДЮШОР-3 |
13 | Соловьева Лилия | 1995 | 3:00.28 | Медведевский |
Бег 800 метров (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Маланова Айвика | 1992 | 2:08.56 | МарГТУ |
2 | Мамаева Елена | 1984 | 2:17.99 | МарГТУ, УВД по г.Й-О |
3 | Суворова Татьяна | 1991 | 2:21.83 | МарГУ |
4 | Токтаева Татьяна | 1991 | 2:26.78 | МарГУ |
5 | Петрова Снежанна | 1984 | 2:36.68 | Моркинский |
6 | Рябчикова Снежанна | 1990 | 2:38.90 | Моркинский |
7 | Милютина Алена | 1990 | 2:43.16 | МРМТ |
8 | Крылова Анна | 1992 | 2:46.88 | МРМТ |
9 | Куклина Вера | 1989 | 2:48.67 | МРМТ |
10 | Домрачева Инна | 1991 | 2:55.92 | МРМТ |
Прыжок в высоту (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Морозова Анна | 1996 | 130 | СДЮШОР-2 |
2 | Силина Аделина | 1996 | 125 | СДЮШОР-2 |
3 | Севастьянова Елизавета | 1996 | 120 | СДЮШОР-2 |
Прыжок в высоту (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Ометова Алена | 1992 | 140 | СДЮШОР-2 |
2 | Гребнева Маргарита | 1992 | 135 | СДЮШОР-2 |
Прыжок в длину (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Шамова Дарья | 1995 | 474 | МарГТУ-СДЮШОР |
2 | Киндулова Яна | 1994 | 464 | Медведевский |
3 | Пичугина Татьяна | 1995 | 444 | СДЮШОР |
4 | Отмахова Наталья | 1996 | 441 | СДЮШОР-3 |
5 | Силина Аделина | 1996 | 420 | СДЮШОР-2 |
6 | Шумелева Марина | 1996 | 392 | СДЮШОР-2 |
7 | Севастьянова Елизавета | 1996 | 378 | СДЮШОР-2 |
8 | Зайцева Дарья | 1995 | 372 | СДЮШОР |
Прыжок в длину (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Ометова Алена | 1992 | 449 | СДЮШОР-2 |
2 | Мосолова Людмила | 1991 | 436 | МарГУ |
эстафета 4х100 (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Речкина Ольга, Баландина Ксения, Хафизова Татьяна, Отмахова Наташа | 56.36 | СДЮШОР-3 | |
2 | Желонкина Алена, Гаврилова Наташа, Силина Аделя, Толчина Даша | 56.74 | СДЮШОР-2 | |
3 | Копылова Ольга, Кривилева Ольга, Николаева Наталья, Марзаутова Ольга | 57.08 | г.Волжск | |
эстафета 4х100 (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Ухова Анастасия, Ефремова Надежда, Трепалова Евгения, Смирнова Татьяна | 51.28 | МарГТУ | |
2 | Бородина Ольга, Петрова Оксана, Мосолова Люда, Суворова Таня | 55.95 | МарГУ | |
3 | Лебедева Ксения, Крылова Аня, Соколова Анастасия, Элмеева Анастасия | 1:03.49 | МРМТ | |
эстафета 4х400 (Ж) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Гаврилова Наташа, Полушина Лена, Морозова Аня, Ребрищева Даша | 4:25.78 | СДЮШОР-2 | |
2 | Речкина Оля, Волкова Аня, Полякова Кристина, Волкова Алена | 4:36.80 | СДЮШОР-3 | |
3 | Пуртова Диляра, Киндулова Яна, Браун Мария, Соловьева Лилия | 5:00.28 | Медведевский | |
эстафета 4х400 (Ж) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Иванова Наталья, Мамаева Елена, Шабрукова Ксения, Марсова Елена | 4:14.47 | МарГТУ | |
2 | Гребнева Маргарита, Исакова людмила, Осипова Ольга, Токтаева таня | 4:24.89 | МарГУ | |
3 | Куклина Вера, Крылова Аня, Домрачева Инна, Милютина Алена | 4:59.07 | МРМТ | |
Бег 100 метров (а) (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Абрамович Виталий | 1995 | 11.28 (11.6) | СДЮШОР |
2 | Соловьев Егор | 1995 | 11.64 (11.93) | МарГТУ |
3 | Егошин Сергей | 1993 | 11.65 (11.8) | СДЮШОР |
4 | Кималов Арсен | 1994 | 11.7 (11.73) | г.Волжск |
5 | Логинов Иван | 1994 | 11.78 (11.7) | Медведевский |
6 | Мальцев Николай | 1993 | 12 (11.91) | СДЮШОР |
7 | Корейба Илья | 1993 | 12.1 (12.4) | МРМТ |
8 | Кузьминых Константин | 1995 | 12.32 (11.94) | СДЮШОР |
9 | Лукашов роман | 1995 | 12.4 | СДЮШОР |
10 | Шушеров Евгений | 1993 | 12.46 | Медведевский |
11 | Киртаев Денис | 1993 | 12.48 | Медведевский |
12 | Смотрин Михаил | 1994 | 13 | СДЮШОР |
13 | Москвичев Денис | 1995 | 13.15 | СДЮШОР |
14 | Кузнецов Руслан | 1994 | 13.16 | СДЮШОР-3 |
15 | Яковлев Андрей | 1993 | 13.19 | СДЮШОР-2 |
Бег 100 метров (а) (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Ваньчушкин Роман | 1991 | 10.83 (10.74) | г.Волжск |
2 | Аверин Михаил | 1991 | 11.22 (11.22) | МарГУ |
3 | Матюшов Павел | 1992 | 11.49 (11.48) | г.Волжск |
4 | Никитин Андрей | 1987 | 11.7 (11.13) | МарГТУ |
5 | Новоселов Александр | 1991 | 11.72 (11.45) | МарГТУ |
6 | Мамаев Константин | 1988 | 11.84 (11.8) | МарГТУ |
7 | Ласточкин Роман | 1992 | 12.01 (12.14) | МРМТ |
8 | Жирнов Александр | 1990 | 12.28 (12.22) | МРМТ |
9 | Александров Евгений | 1992 | 13.23 | МРМТ |
10 | Николай Лебедев | 1988 | 14.22 | МарГТУ |
Бег 1500 метров (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Могонов Семен | 1994 | 4:23.36 | Юринский-г.Й-Ола |
2 | Лабзеев Сергей | 1996 | 4:23.82 | Горномарийский |
3 | Глушков Кирилл | 1994 | 4:24.08 | Новоторъяльский |
4 | Григорьев Андрей | 1993 | 4:36.81 | Медведевский |
5 | Ярускин Григорий | 1994 | 4:39.19 | Горномарийский |
6 | Соколов Николай | 1994 | 4:39.54 | Медведевский |
7 | Ямайкин Виктор | 1993 | 4:39.92 | Моркинский |
8 | Егоров Анатолий | 1993 | 4:40.17 | Горномарийский |
9 | Лукьянов Дмитрий | 1994 | 4:40.95 | МарГТУ |
10 | Борисов Сергей | 1993 | 4:40.95 | МРМТ |
11 | Турусов Николай | 1993 | 4:42.42 | Медведевский |
12 | Иванов Сергей | 1993 | 4:46.90 | Новоторъяльский |
13 | Вараксин Максим | 1996 | 4:47.90 | Параньгин.-г.Й-Ола |
14 | Сергеев Вадим | 1994 | 4:51.71 | УОР |
15 | Петухов Павел | 1997 | 5:16.84 | Сернурский-г.Й-Ола |
Бег 1500 метров (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Воронцов Виталий | 1983 | 4:07.92 | МарГТУ |
2 | Семенов Сергей | 1985 | 4:10.07 | Медведевский |
3 | Егоров Станислав | 1992 | 4:17.13 | МРМТ |
4 | Горин Сергей | 1988 | 4:21.42 | МарГУ |
5 | Романов Четкар | 1991 | 4:24.53 | МарГУ |
6 | Шерстнев Алексей | 1978 | 4:25.32 | МарГУ |
7 | Анисов Евгений | 1989 | 4:29.60 | МРМТ |
8 | Мотов Николай | 1991 | 4:35.62 | МарГТУ |
9 | Ухов Александр | 1992 | 4:39.22 | Моркинский |
10 | Смирнов Матвей | 1992 | 4:41.95 | Медведевский |
11 | Петров Владимир | 1991 | 4:42.39 | МРМТ |
12 | Кудыков Сергей | 1980 | 4:42.39 | МРМТ |
Бег 200 метров (а) (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Эманов Александр | 1994 | 23.4 | СДЮШОР-2 |
2 | Абрамович Виталий | 1995 | 24.18 | СДЮШОР |
3 | Кималов Арсен | 1994 | 24.65 | г.Волжск |
4 | Ахмадуллин Макс | 1994 | 24.89 | г.Волжск |
5 | Корейба Илья | 1993 | 25.7 | МРМТ |
6 | Киртаев Денис | 1993 | 25.93 | Медведевский |
7 | Шушеров Евгений | 1993 | 26.09 | Медведевский |
8 | Андрусяк Богдан | 1994 | 26.15 | СДЮШОР-3 |
9 | Тимофеев Станислав | 1995 | 26.21 | СДЮШОР-3 |
10 | Смирнов Максим | 1994 | 26.55 | СДЮШОР-2 |
11 | Ведерников Алексей | 1994 | 27.3 | СДЮШОР-2 |
12 | Кудряшов Владимир | 1993 | 27.75 | МРМТ |
Бег 200 метров (а) (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Ваньчушкин Рома | 1991 | 22.57 | г.Волжск |
2 | Капитанов Сергей | 1989 | 23.17 | СДЮШОР-2 |
3 | Аверин Михаил | 1991 | 23.39 | МарГУ |
4 | Никитин Андрей | 1987 | 23.95 | МарГТУ |
5 | Новоселов Александр | 1991 | 24.3 | МарГТУ |
6 | Миколайчук Иван | 1992 | 24.4 | СДЮШОР-2 |
7 | Яндыбаев Андрей | 1989 | 24.69 | МарГУ |
8 | Матюшов Павел | 1992 | 24.72 | г.Волжск |
9 | Мамаев Константин | 1988 | 24.76 | МарГТУ |
10 | Николаев Геннадий | 1987 | 24.94 | Медведевский |
11 | Ласточкин Роман | 1992 | 25.93 | МРМТ |
12 | Александров Иван | 1989 | 26.04 | МарГТУ |
13 | Очеев Семен | 1984 | 26.12 | Медведевский |
14 | Майоров Сергей | 1990 | 28.16 | Медведевский |
15 | Александров Евгений | 1992 | 28.2 | МРМТ |
Бег 2000 м с препятствиями (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Зайков Николай | 1987 | 9:27.0 | Волжский-г.Й-Ола |
2 | Комиссаров Рома | 1991 | 11:18.0 | СДЮШОР-2 |
Бег 3000 метров (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Глушков Кирилл | 1994 | 9:36.25 | Новоторъяльский |
2 | Григорьев Андрей | 1993 | 9:44.50 | Медведевский |
3 | Могонов Семен | 1994 | 9:49.43 | Юринский-г.Й-Ола |
4 | Соколов Николай | 1994 | 10:06.34 | Медведевский |
5 | Ямайкин Виктор | 1993 | 10:12.92 | Моркинский |
6 | Иванов Алексей | 1993 | 10:38.08 | Новоторъяльский |
7 | Сергеев Вадим | 1994 | 10:42.08 | Параньгин.-г.Й-Ола |
8 | Иванов Сергей | 1993 | 10:52.81 | Новоторъяльский |
9 | Петухов Павел | 1997 | 10:56.74 | Сернурский-г.Й-Ола |
Бег 400 метров (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Эманов Александр | 1994 | 51.69 | СДЮШОР-2 |
2 | Сизоненко Иван | 1993 | 53.02 | МарГТУ-СДЮШОР |
3 | Ахмадуллин Макс | 1994 | 55.84 | г.Волжск |
4 | Зайчиков Андрей | 1993 | 56.23 | СДЮШОР-2 |
5 | Иванов Данил | 1994 | 58.45 | Медведевский |
6 | Волков павел | 1995 | 1:01.67 | СДЮШОР-3 |
7 | Кудряшов Владимир | 1993 | 1:02.05 | МРМТ |
8 | Токарев Вячеслав | 1994 | 1:05.56 | Новоторъяльский |
Бег 400 метров (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Иванушкин Николай | 1992 | 49.18 | МарГТУ-РМТ |
2 | Созинов Александр | 1991 | 52.28 | МарГУ |
3 | Иванов Владимир | 1981 | 52.49 | МарГУ |
4 | Яндыбаев Андрей | 1989 | 53.23 | МарГУ |
5 | Капитанов Сергей | 1989 | 53.41 | СДЮШОР-2 |
6 | Ведушев Сергей | 1989 | 53.68 | МарГТУ |
7 | Рыбаков Александр | 1992 | 55.45 | Моркинский |
8 | Миколайчук Иван | 1992 | 56.64 | СДЮШОР-2 |
9 | Гаврилов Константин | 1991 | 58.74 | МарГУ |
10 | Савинцев Иван | 1991 | 59.20 | МарГТУ |
11 | Очеев Семен | 1984 | 59.97 | Медведевский |
12 | Роннов Александр | 1991 | 1:03.44 | г.Волжск |
Бег 5000 метров (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Воронцов Виталий | 1983 | 15:26.0 | МарГТУ |
2 | Семенов Сергей | 1985 | 15:27.0 | Медведевский |
3 | Ишуткин Дмитрий | 1984 | 16:30.0 | МРМТ |
4 | Шерстнев Алексей | 1978 | 16:44.0 | МарГУ |
5 | Горин Сергей | 1988 | 16:59.0 | МарГУ |
6 | Романов Четкар | 1991 | 17:08.0 | МарГУ |
7 | Ухов Александр | 1992 | 17:42.0 | Моркинский |
8 | Александров Иван | 1989 | 22:45.0 | МарГТУ |
Бег 800 метров (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Сизоненко Иван | 1993 | 2:10.72 | МарГТУ-СДЮШОР |
2 | Зайчиков Андрей | 1993 | 2:12.86 | СДЮШОР-2 |
3 | Рыбаков Дмитрий | 1993 | 2:14.47 | СДЮШОР-2 |
4 | Иванов Алексей | 1993 | 2:16.51 | Новоторъяльский |
5 | Иванов Данил | 1994 | 2:17.43 | Медведевский |
6 | Волков Павел | 1995 | 2:28.25 | СДЮШОР-3 |
7 | Вараксин Максим | 1996 | 2:28.95 | Параньгин.-г.Й-Ола |
Бег 800 метров (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Иванушкин Николай | 1992 | 1:59.20 | МарГТУ-РМТ |
2 | Иванов Владимир | 1981 | 2:01.63 | МарГУ |
3 | Егоров Станислав | 1992 | 2:04.46 | МРМТ |
4 | Созинов Александр | 1991 | 2:06.77 | МарГУ |
5 | Анисов Евгений | 1989 | 2:06.99 | МРМТ |
6 | Ведушев сергей | 2:10.39 | марГТУ | |
7 | Мотов Николай | 1991 | 2:14.01 | МарГТУ |
8 | Гаврилов Константин | 1991 | 2:18.18 | МарГУ |
9 | Петров Владимир | 1991 | 2:18.96 | МРМТ |
Прыжок в высоту (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Рыбаков Дмитрий | 1993 | 165 | СДЮШОР-2 |
2 | Щербаков Илья | 1996 | 145 | СДЮШОР-2 |
3 | Тимофеев Станислав | 1995 | 140 | СДЮШОР-3 |
4 | Рябинин Егор | 1996 | 130 | СДЮШОР-3 |
Прыжок в высоту (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Хренков Александр | 1992 | 190 | МарГТУ |
2 | Рыбаков Сергей | 1990 | 170 | МарГУ |
3 | Тараканов Дмитрий | 1990 | 155 | МарГУ |
Прыжок в длину (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Турусов Никоолай | 1993 | 530 | Медведевский |
2 | Тимофеев Станислав | 1995 | 507 | СДЮШОР-3 |
3 | Логинов Иван | 1994 | 505 | Медведевский |
4 | Токманов Дмитрий | 1996 | 470 | СДЮШОР-3 |
5 | Захаров Андрей | 1996 | 433 | СДЮШОР-3 |
6 | Саркеев Евгений | 1996 | 430 | СДЮШОР-3 |
7 | Нигматуллин Фларис | 1996 | 425 | СДЮШОР-3 |
8 | Паймаков Андрей | 1996 | 418 | СДЮШОР-3 |
9 | Аверков Валентин | 1996 | 401 | СДЮШОР-3 |
10 | Васильев Алексей | 1996 | 400 | СДЮШОР-3 |
11 | Гулык Александр | 1996 | 378 | СДЮШОР-3 |
Прыжок в длину (М) 1992 и старше | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Капитанов Сергей | 1989 | 577 | СДЮШОР-2 |
2 | Хренков Александр | 1992 | 558 | МарГТУ |
3 | Роннов Александр | 1991 | 534 | г.Волжск |
4 | Тараканов Дмитрий | 1990 | 530 | МарГУ |
5 | Рыбаков Сергей | 1990 | 525 | МарГУ |
эстафета 4х100 (М) 1993 и моложе | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Абрамович Виталий, Мальцев Николай, Кузьминых Константин, Егошин Сергей | 47.58 | СДЮШОР | |
2 | Зайчиков Андрей, Яковлев Андрей, Рыбаков Дмитрий, Эманов Александр | 48.96 | СДЮШОР-2 | |
3 | Шушеров Евгений, Турусов Николай, Киртаев Денис, Логинов Мван | 49.98 | Медведевский р-н | |
