Бег 300 метров (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Карелина Дарья | 1997 | 46.16 | Школа 233 |
2 | Летникова Елизавета | 1997 | 46.6 | Школа 544 |
3 | Чернова Ирина | 1997 | 47.49 | Московская |
4 | Иванова Полина | 1997 | 49.15 | Школа 146 |
5 | Пелевина Анастасия | 1997 | 49.44 | Школа 544 |
6 | Архипова Наталья | 1997 | 50.95 | Школа 544 |
7 | Лопунова Екатерина | 1998 | 52.03 | Школа 88 |
8 | Панкратова Татьяна | 1997 | 52.2 | Школа 88 |
9 | Колосова Мария | 1998 | 53.34 | Пушкин |
10 | Рябинова Дарья | 1998 | 53.56 | Школа 335 |
11 | Михайлова Наталья | 1998 | 54.45 | Псковская обл. |
12 | Репенько Юлия | 1997 | 54.48 | Школа 296 |
13 | Малышева Юлия | 1997 | 54.56 | Школа 403 |
14 | Гайкалова Анастасия | 1998 | 55.13 | Школа 335 |
15 | Латышева Вера | 1998 | 55.76 | Гимназия 426 |
16 | Нечаева Татьяна | 1998 | 56.54 | Школа 430 |
17 | Галимова Гульназ | 1997 | 56.7 | Школа 200 |
18 | Богатырева Ал-дра | 1997 | 56.83 | Пушкин |
19 | Лещик Анастасия | 1998 | 58.08 | Школа 394 |
20 | Терехова Арина | 1998 | 58.39 | Школа 233 |
21 | Ханафи Мария | 1998 | 58.47 | Школа 430 |
22 | Прыткова Дарья | 1998 | 59.84 | Школа 258 |
23 | Андреева Александра | 1998 | 1:00.88 | Школа 394 |
24 | Янковая Эльмира | 1998 | 1:02.32 | Школа 258 |
25 | Бычкова Дарья | 1998 | 1:03.24 | Школа 296 |
26 | Верникова Дарья | 1997 | 1:03.36 | Школа 406 |
27 | Козлова Алла | 1997 | 1:06.83 | Гимназия 271 |
Бег 300 метров (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Данилова Полина | 1995 | 45.93 | Школа 496 |
2 | Кондратьева Ольга | 1995 | 46.61 | Московская |
3 | Шурыгина Лариса | 1995 | 46.95 | Школа 496 |
4 | Гаврилова Наталья | 1996 | 46.99 | Школа 530 |
5 | Териченко Анастасия | 1995 | 47.21 | Школа 233, Красногвардейский |
6 | Бойкова Кристина | 1995 | 47.26 | Школа 406, Пушкин |
7 | Познякевич Кристина | 1995 | 47.49 | Гимназия 426, Петродворцовый |
8 | Максимова Анастасия | 1996 | 47.6 | Школа 477 |
9 | Ревина Юлия | 1995 | 48.17 | Школа 335, Пушкин |
10 | Ветлугина Дарья | 1996 | 48.21 | Школа 496 |
11 | Коптяева Ал-дра | 1995 | 48.54 | Школа 222 |
12 | Бурак Анна | 1995 | 48.67 | Шкоа 212 |
13 | Зуева Ксения | 1996 | 48.96 | Школа 496 |
14 | Ефремова Виктория | 1995 | 49.23 | Школа 170, Красногвардейский |
15 | Смирнова Надежда | 1995 | 49.34 | Школа 496 |
16 | Избякова Анастасия | 1996 | 49.4 | СОШ 490, Красногвардейский |
17 | Солосенкова Ирина | 1995 | 49.53 | Школа 335, Пушкин |
18 | Никонова Мария | 1996 | 50.34 | Гшимназия 271 |
19 | Ершова Александра | 1996 | 50.57 | Школа 430, Ломоносов |
20 | Антюшина Валентина | 1995 | 50.66 | Гимназия 271 |
21 | Блинова Юлия | 1996 | 50.87 | Школа 544 |
22 | Петушкова Александра | 1996 | 51.58 | Псковская обл. |
23 | Кудря Ольга | 1996 | 52.9 | Школа 335, Пушкин |
24 | Сонина Екатерина | 1995 | 52.94 | Школа 406, Пушкин |
25 | Коньякова Дарья | 1996 | 54.72 | Школа 430, Ломоносов |
26 | Быкова Виктория | 1996 | 55.18 | Школа 200 |
27 | Соцкова Юлия | 1996 | 55.5 | СОШ 490, Красногвардейский |
28 | Кочеткова Кристина | 1996 | 56.67 | Школа 496 |
29 | Малкова Виктория | 1995 | 58.88 | Школа 170, Красногвардейский |
30 | Сокина Валерия | 1996 | 1:00.78 | Школа 258, Колпинский |
31 | Шошина Ксения | 1996 | 1:02.31 | Школа 258, Колпинский |
Бег 60 метров (а) (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Карелина Дарья | 1997 | 8.27 (8.29) | Школа 233 |
2 | Летникова Елизавета | 1997 | 8.6 (8.57) | Школа 544 |
3 | Герасимец Татьяна | 1997 | 8.61 (8.67) | Школа 207 |
4 | Раупова Диана | 1997 | 8.82 (8.69) | Школа 558 |
5 | Раупова Снежана | 1997 | 8.64 (8.72) | Школа 558 |
6 | Чернова Ирина | 1997 | 8.7 (8.73) | Школа 544 |
7 | Иванова Полина | 1997 | 8.98 (9.02) | Школа 146 |
8 | Симсон Валерия | 1998 | 9 (8.94) | Школа 488 |
9 | Ловягина Ксения | 1998 | 9.06 (9.08) | Школа 625 |
10 | Нагорных Алевтина | 1998 | 9.13 (9.06) | Школа 488 |
11 | Рябинова Дарья | 1998 | 9.17 | Школа 335 |
12 | Корякина Анастасия | 1997 | 9.21 | Школа 558 |
13 | Кротова Анита | 1998 | 9.25 | Школа 13 |
14 | Дрынова Кристина | 1997 | 9.27 | Школа 187 |
15 | Архипова Наталья | 1997 | 9.28 | Школа 544 |
16 | Гладышева Анна | 1997 | 9.3 | Красногв. |
17 | Зинченко Анна | 1998 | 9.31 | Школа 488 |
18 | Люклян Анастасия | 1998 | 9.34 | Школа 13 |
19 | Михалева Мария | 1998 | 9.36 | Шкоа 558 |
20 | Малышева Юлия | 1997 | 9.41 | Школа 403 |
21 | Лотова Екатерина | 1998 | 9.5 | Школа 508 |
22 | Панкратова Татьяна | 1997 | 9.51 | Школа 88 |
23 | Ермолаева Вероника | 1998 | 9.54 | Школа 345 |
24 | Ряшина Анна | 1998 | 9.56 | СОШ 1, Агалатово |
25 | Нечаева Татьяна | 1998 | 9.6 | Школа 430 |
26 | Глебова Екатерина | 1998 | 9.61 | Школа 488 |
27 | Плахутина Софья | 1998 | 9.62 | Гимназия 426 |
28 | Алексеева Эля | 1997 | 9.63 | Школа 558 |
29 | Поздышева Валерия | 1998 | 9.64 | Школа 146 |
30 | Вединеева Элла | 1998 | 9.66 | Школа 639 |
31 | Куваева Анастасия | 1997 | 9.72 | Школа 258 |
32 | Латышева Вера | 1998 | 9.73 | Гимназия 426 |
33 | Аханова Анна | 1997 | 9.75 | Школа 488 |
34 | Николаева Дарья | 1998 | 9.82 | Школа 345 |
35 | Хрещик Кристина | 1997 | 9.83 | Школа 187 |
36 | Лопунова Екатерина | 1998 | 9.85 | Школа 88 |
36 | Авдеева Екатерина | 1997 | 9.85 | Школа 345 |
38 | Виноградова Александра | 1997 | 9.93 | Школа 258 |
38 | Болонова Полина | 1999 | 9.93 | Школа 9,Выборгская |
40 | Рыткова Дарья | 1998 | 9.95 | Школа 233 |
41 | Копосова Мария | 1998 | 9.97 | Школа 406 |
42 | Большакова Наталья | 1997 | 10.07 | Красногв. |
43 | Джабарова Сабина | 1998 | 10.1 | Школа 187 |
44 | Тырышкина Елена | 1998 | 10.23 | Школа 345 |
45 | Вовк Юлия | 1997 | 10.29 | Пушкин |
46 | Покровская Елизавета | 1998 | 10.35 | СОШ 1, Агалатово |
47 | Ханафи Мария | 1998 | 10.37 | Школа 430 |
48 | Смирнова Кристина | 1998 | 10.4 | Школа 146 |
49 | Евсеева Татьяна | 1998 | 10.41 | Школа 345 |
50 | Косакян Диана | 1998 | 10.45 | Школа 296 |
51 | Черникова Дарья | 1997 | 10.52 | Пушкин |
52 | Данилова Юлия | 1999 | 10.63 | Школа 13 |
53 | Бычкова Дарья | 1998 | 10.64 | Школа 296 |
54 | Симонова Полина | 1998 | 11.15 | Школа 521 |
55 | Антипова Оксана | 1998 | 11.23 | Школа 521 |
56 | Слесаренко Алена | 1998 | 11.3 | Школа 187 |
Бег 60 метров (а) (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Гайдук Елена | 1996 | 8.2 (8.28) | Школа 406, Пушкин |
2 | Игнатовская Анастасия | 1996 | 8.32 (8.39) | Школа 426 |
3 | Данилова Полина | 1995 | 8.49 (8.57) | Школа 496 |
4 | Напреенко Ксения | 1995 | 8.58 (8.62) | Школа 408 |
5 | Коновалова Татьяна | 1996 | 8.7 (8.75) | Школа 625 |
6 | Познякевич Кристина | 1995 | 8.72 (8.66) | Гимназия 426, Петродворцовый |
7 | Власова Дарья | 1995 | 8.68 (8.77) | Школа 496 |
8 | Максимова Анастасия | 1996 | 8.72 (8.81) | Школа 477 |
9 | Кондратьева Ольга | 1995 | 8.74 (8.8) | Московская |
10 | Пожилкина Дарья | 1995 | 8.84 (8.81) | Школа 430, Ломоносов |
11 | Смирнова Надежда | 1995 | 8.96 (8.9) | Школа 496 |
12 | Цецеро Александра | 1996 | 9.09 (8.89) | Школа 497 |
13 | Барановская Дарья | 1996 | 8.93 | Лицей 590 |
14 | Егорова Юлия | 1995 | 8.98 | Гимназия 271 |
15 | Гапина Елена | 1995 | 9.03 | Школа 496 |
16 | Шукурова Наталья | 1996 | 9.06 | Школа 13, Выборг Выборг |
16 | Романова Юлия | 1996 | 9.06 | Школа 530 |
18 | Лугвина Анастасия | 1995 | 9.09 | Школа 258, Колпинский |
19 | Дмитриева Анастасия | 1995 | 9.1 | Школа 13, Выборг Выборг |
19 | Солосенкова Ирина | 1995 | 9.1 | Школа 335, Пушкин |
21 | Егоренкова Юлия | 1995 | 9.11 | Школа 13, Выборг Выборг |
22 | Петушкова Александра | 1996 | 9.13 | Псковская обл. |
23 | Зуева Ксения | 1996 | 9.14 | Школа 496 |
24 | Избянова Анастасия | 1996 | 9.15 | СОШ 490, Красногвардейский |
25 | Иванова Дарья | 1995 | 9.17 | Школа 340 |
26 | Иноземцева Алена | 1996 | 9.19 | Школа 200 |
27 | Григорьева Юлия | 1995 | 9.24 | Школа 258, Колпинский |
28 | Тулякова Софья | 1995 | 9.26 | Школа 342 |
29 | Соколовская Вероника | 1996 | 9.37 | Школа 29 |
30 | Герасимова Дарья | 1995 | 9.37 | Школа 368 |
31 | Глушкова Екатерина | 1996 | 9.4 | СОШ 490, Красногвардейский |
31 | Антошенкова Татьяна | 1995 | 9.4 | Школа 170, Красногвардейский |
33 | Кудрявцева Мария | 1995 | 9.42 | Школа 394 |
34 | Киселева Елена | 1996 | 9.44 | Школа 508, Московский |
35 | Бородкина Варвара | 1996 | 9.45 | Школа 406, Пушкин |
36 | Мельникова Маргарита | 1995 | 9.58 | Школа 326 |
37 | Жалина Елизавета | 1996 | 9.62 | Гимназия 271 |
38 | Карпова Марина | 1995 | 9.68 | Школа 88 |
39 | Лукачева Александра | 1995 | 9.72 | Школа 12 |
40 | Богдасорян Сирануш | 1996 | 9.73 | Школа 530 |
41 | Маркова Дарья | 1995 | 9.84 | Школа 430, Ломоносов |
42 | Ахмадова Мадина | 1995 | 10.04 | Полянская |
43 | Чубукова Ирина | 1996 | 10.2 | Школа 170, Красногвардейский |
44 | Лобко Татьяна | 1995 | 10.21 | Школа 13, Выборг Выборг |
45 | Прихожаева Злата | 1996 | 10.24 | Школа 335, Пушкин |
46 | Соболева Анна | 1996 | 10.7 | Полянская |
Бег 600 метров (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Пелевина Анастасия | 1997 | 1:53.80 | Школа 544 |
2 | Веденеева Элла | 2:03.12 | Школа 69 | |
3 | Кочкова София | 1997 | 2:03.15 | Школа 521 |
4 | Михайлова Наталья | 1998 | 2:04.31 | Псковская обл. |
5 | Гайкалова Анастасия | 1998 | 2:11.55 | Школа 335 |
6 | Хатюшина Светлана | 1997 | 2:15.81 | Школа 406, Пушкин |
7 | Демакина Анастасия | 1997 | 2:17.04 | Школа 406, Пушкин |
8 | Болдырева Елизавета | 1998 | 2:20.93 | "Полянская" |
9 | Горанская Татьяна | 1998 | 2:22.68 | Гимназия 426 |
10 | Шапошникова Елена | 1999 | 2:23.08 | Школа 13 |
11 | Торопова Надежда | 1998 | 2:23.18 | Гимназия 426 |
12 | Репенько Юлия | 1997 | 2:23.27 | Школа 296 |
13 | Замурко Алина | 1998 | 2:23.46 | Школа 313 |
14 | Березина Дарья | 1998 | 2:24.61 | Школа 146 |
15 | Болонова Полина | 1998 | 2:26.40 | Школа 13 |
16 | Черникова Дарья | 1997 | 2:30.14 | Пушкин |
17 | Ампрехт Мария | 1998 | 2:33.31 | Школа 233 |
18 | Кузнецова Кристина | 1999 | 2:34.96 | Школа 13 |
19 | Миргородская Ксения | 1998 | 2:35.23 | СШ 335 |
20 | Петрова Полина | 1999 | 2:41.56 | Школа 13 |
21 | Миронова Елизавета | 1998 | 3:01.82 | Школа 13 |
22 | Останина Ирина | 1997 | 3:09.86 | Школа 258 |
Бег 600 метров (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Бойкова Кристина | 1995 | 1:46.33 | Школа 406, Пушкин |
2 | Маленкова Ксения | 1995 | 1:48.44 | Московская |
3 | Шурыгина Лариса | 1995 | 1:49.46 | Школа 496 |
4 | Гаврилова Наталья | 1996 | 1:49.71 | Школа 530 |
5 | Толокнова Ирина | 1996 | 1:49.73 | Московская |
6 | Белущенко Анастасия | 1995 | 1:49.75 | Школа 430, Ломоносов |
7 | Ефремова Виктория | 1995 | 1:52.98 | Школа 170, Красногвардейский |
8 | Териченко Анастасия | 1995 | 1:53.63 | Школа 233, Красногвардейский |
9 | Бурак Анна | 1995 | 1:53.81 | Школа 212 |
10 | Савела Екатерина | 1995 | 1:55.53 | Школа 258, Колпинский |
11 | Сивакова Анастасия | 1995 | 1:56.29 | СОШ 490 |
12 | Салосенкова Ирина | 1995 | 1:57.10 | Школа 335, Пушкин |
13 | Ревина Юлия | 1995 | 1:58.11 | Школа 335, Пушкин |
14 | Глушкова Екатерина | 1996 | 1:58.35 | СОШ 490, Красногвардейский |
15 | Никонова Мария | 1996 | 1:59.13 | Гимназия 271 |
16 | Ермак Анастасия | 1996 | 1:59.16 | Школа 406, Пушкин |
17 | Савина Елизавета | 1996 | 2:03.37 | Гимназия 426, Петродворцовый |
18 | Гладкова Юлия | 1996 | 2:03.48 | Школа 340 |
19 | Кудря Ольга | 1996 | 2:05.15 | Школа 335, Пушкин |
20 | Липнина Татьяна | 1995 | 2:08.83 | Гимназия 271 |
21 | Венсон Екатерина | 1996 | 2:08.85 | Школа 258, Колпинский |
22 | Лукичева Александра | 1995 | 2:20.72 | Школа 13, Выборг Выборг |
23 | Ковязина Юлия | 1996 | 2:30.08 | СОШ "Полянская" |
Прыжок в высоту (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Раупова Снежана | 1997 | 140 | Школа 558 |
2 | Иванова Татьяна | 1997 | 130 | Школа 233 |
3 | Ровдо Ирина | 1997 | 130 | Школа 448 |
4 | Петрова Ирина | 1997 | 130 | Гимназия 426 |
5 | Михалева Мария | 1998 | 125 | Школа 558 |
6 | Прыткова Дарья | 1998 | 125 | Школа 258 |
7 | Полякова Таисия | 1997 | 125 | Школа 296 |
8 | Кротова Анита | 1998 | 120 | Школа 13 |
9 | Симсон Валерия | 1998 | 120 | Школа 488 |
9 | Иванова Виктория | 1997 | 120 | Школа 296 |
11 | Демакина Анастасия | 1997 | 120 | Пушкин |
11 | Вединеева Элла | 1998 | 120 | Школа 639 |
13 | Смирнова Виткория | 1998 | 120 | Школа 430 |
14 | Гусева Анна | 1997 | 115 | "Полянская" |
15 | Павлова Анастасия | 1998 | 115 | Школа 430 |
16 | Торопова Надежда | 1998 | 115 | Гимназия 426 |
17 | Поздышева Валерия | 1998 | 115 | Школа 146 |
18 | Вовк Ангелина | 1997 | 110 | Школа 146 |
19 | Люклян Анастасия | 1998 | 110 | Школа 13 |
20 | Хатюшина Светлана | 1997 | 110 | Пушкин |
21 | Большакова Наталья | 110 | СШ 191, Красногвардейский | |
21 | Болдырева Елизавета | 1998 | 110 | "Полянская" |
21 | Виноградова Ал-дра | 1997 | 110 | Школа 258 |
Прыжок в высоту (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Савельева Елена | 1996 | 145 | Школа 340 |
2 | Чернова Анастасия | 1995 | 140 | Школа 201 |
3 | Алмазова Анна | 1996 | 135 | Школа 587, Фрунзенский |
4 | Гайко Мария | 1996 | 135 | Пушкин |
5 | Сонина Екатерина | 1996 | 135 | Школа 406, Пушкин |
6 | Дмитриева Анастасия | 1995 | 130 | Школа 13, Выборг |
6 | Дроздова Марина | 1996 | 130 | Гимназия 426, Петродворцовый |
8 | Хрусталева Дарья | 1996 | 130 | Школа 170, Красногвардейский |
9 | Шошина Ксения | 1996 | 125 | Школа 258, Колпинский |
9 | Коньякова Дарья | 1996 | 125 | Школа 430, Ломоносов |
11 | Колеватова Анастасия | 1995 | 125 | Гимназия 271 |
Прыжок в длину (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Герасимец Татьяна | 1997 | 444 | Школа 207 |
2 | Раупова Диана | 1997 | 441 | Школа 558 |
3 | Хмара Марина | 1998 | 418 | СШ 606 |
4 | Нагорных Алевтина | 1998 | 414 | Школа 488 |
5 | Малышева Юлия | 1997 | 401 | Школа 403 |
6 | Корякина Анастасия | 1997 | 396 | Школа 558 |
7 | Зинченко Анна | 1998 | 389 | Школа 488 |
8 | Николаева Дарья | 1998 | 388 | Школа 345 |
9 | Куваева Анастасия | 1997 | 381 | Школа 258 |
10 | Лотова Екатерина | 1998 | 380 | Школа 508 |
11 | Иванова Виктория | 1997 | 379 | Школа 296 |
12 | Веденеева Элла | 1998 | 376 | Школа 639 |
13 | Андреева Наталья | 1998 | 376 | Школа 258 |
14 | Авдеева Екатерина | 1998 | 367 | Школа 345 |
15 | Ермолаева Вероника | 1998 | 364 | Школа 345 |
16 | Демакина Анастасия | 1997 | 361 | Школа 406 |
17 | Дрынова Кристина | 1997 | 360 | Школа 187 |
18 | Вовк Юлия | 1997 | 359 | Пушкин |
19 | Вовк Ангелина | 1997 | 358 | Школа 146 |
20 | Плахутина Софья | 1998 | 356 | |
20 | Петрова Ирина | 1997 | 356 | Гимназия 426 |
22 | Алексеева Эля | 1997 | 350 | Школа 558 |
23 | Тырышкина Елена | 1998 | 346 | Школа 345 |
24 | Смирнова Виктория | 1998 | 342 | Школа 430 |
25 | Терехова Арина | 1998 | 338 | Школа 233 |
26 | Уварова Анастасия | 1998 | 327 | Школа 521 |
27 | Прыткова Дарья | 1998 | 324 | Школа 233 |
28 | Богатырева Александра | 1997 | 317 | Школа 406 |
29 | Косакян Диана | 1998 | 310 | Школа 296 |
30 | Склярова Елизавета | 1998 | 310 | Школа 430 |
31 | Смирнова Кристина | 1998 | 302 | Школа 146 |
32 | Дрынова Анастасия | 1998 | 293 | Школа 187 |
Прыжок в длину (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Игнатовская Анастасия | 1996 | 511 | Гимназия 426, Петродворцовый |
2 | Коновалова Татьяна | 1996 | 482 | Школа 625 |
3 | Савельева Елена | 1996 | 474 | Школа 340 |
4 | Сафронюк Александра | 1996 | 468 | Школа 406, Пушкин |
5 | Гайдук Елена | 1996 | 466 | Школа 406, Пушкин |
6 | Коптяева Александра | 1995 | 461 | Школа 222 |
7 | Иванова Дарья | 1995 | 452 | Школа 340 |
8 | Барановская Дарья | 1996 | 451 | Лицей 590 |
9 | Цецеро Александра | 1996 | 441 | Школа 497 |
10 | Егорова Юлия | 1995 | 434 | Гимназия 271 |
11 | Максимова Анастасия | 1996 | 431 | Школа 477 |
12 | Дроздова Марина | 1996 | 429 | Гимназия 426, Петродворцовый |
13 | Гладкова Юлия | 1996 | 429 | Школа 340 |
14 | Белущенко Анастасия | 1995 | 428 | Школа 430, Ломоносов |
15 | Романова Юлия | 1996 | 420 | Школа 530 |
16 | Герасимова Дарья | 1995 | 418 | Школа 368 |
17 | Лугвина Анастасия | 1995 | 413 | Школа 258, Колпинский |
18 | Мельникова Маргарита | 1996 | 387 | Школа 326 |
19 | Тулякова Софья | 1995 | 382 | Школа 342 |
20 | Ершова Александра | 1996 | 377 | Школа 430, Ломоносов |
21 | Чубукова Ирина | 1996 | 372 | Школа 170, Красногвардейский |
22 | Гайко Мария | 1996 | 362 | Школа 530 |
23 | Киселева Елена | 1996 | 358 | Школа 508, Московский |
23 | Григорьева Юлия | 1995 | 358 | Школа 258, Колпинский |
25 | Орехова Полина | 1995 | 353 | Школа 335, Пушкин |
эстафета 4х200 (Ж) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Михалева Мария, Раупова Снежана, Корякина Анастасия | 2:00.56 | Школа 558 | |
2 | Летникова Елизавета, Герасимец Татьяна, Чернова Ирина | 2:00.62 | Школа 544 | |
3 | Кузьмина Алена, Неклюдова Анна, Орехова Виктория | 2:07.24 | Школа 233 | |
4 | Симсон Валерия, Зинченко Анна, Глебова Екатерина | 2:09.21 | Школа 488 | |
5 | Иванова Полина, Поздышева Валерия, Вовк Ангелина | 2:12.14 | Школа 146 | |
6 | Демакина Анастасия, Богатырева Александра, Вовк Юлия | 2:18.46 | Школа 406 | |
7 | Бычкова Дарья, Полякова Таисия, Репенько Юлия | 2:20.25 | Школа 296 | |
8 | Павлова Анастасия, Ерофеева Ирина, Смирнова Виктория | 2:20.42 | Школа 430 | |
9 | Янковая Эльмира, Виноградова Александра, Куваева Анастасия | 2:24.21 | Школа 258 | |
10 | Дрынова Анастасия, Слесаренко Алена, Симонова Полина | 2:37.56 | Школа 521 | |
эстафета 4х200 (Ж) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Кондратьева Ольга, Шурыгина Лариса, Ветлугина Дарья | 1:56.68 | Школа 196 | |
2 | Дроздова Марина, Познякевич Кристина, Савина Елизавета | 1:59.10 | Школа 426 | |
3 | Гайдук Елена, Сонина Екатерина, Бойкова Кристина | 2:00.69 | Школа 406, Пушкин | |
4 | Ершова Александра, Пожилкина Дарья, Марнова Дарья | 2:05.55 | Школа 430, Ломоносов | |
5 | Гаврилова Наталья, Гайко Мария, Богдасарян Сирануш | 2:07.79 | Школа 530 | |
6 | Жалина Елизавета, Антюшина Валентина, Никонова Мария | 2:08.56 | Гимназия 271 | |
7 | Сивакова Анастасия, Соцкова Юлия, Глушкова Екатерина | 2:09.43 | Школа 490 | |
8 | Ревина Юлия, Салосенкова Ирина, Кудря Ольга | 2:11.10 | Школа 335, Пушкин | |
9 | Лугвина Анастасия, Шошина Ксения, Григорьева Юлия | 2:11.91 | Школа 258, Колпинский | |
Бег 1000 метров (М) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Котов Александр | 1995 | 2:53.26 | Школа 410 |
2 | Афанасюк Роман | 1995 | 2:55.73 | Московская |
3 | Бирюзов Ян | 1995 | 2:59.19 | Московская |
4 | Каминных Олег | 1996 | 3:01.25 | Московская |
5 | Валовой Влад | 1996 | 3:06.18 | Школа 233, Красногвардейский |
6 | Бутц Денис | 1996 | 3:07.09 | Московская |
7 | Махинин Никита | 1996 | 3:10.24 | Школа 296 |
8 | Губин Илья | 1996 | 3:11.56 | Школа 349, Красногвардейский |
9 | Бунаев Роман | 1996 | 3:15.36 | Гимназия 271 |
10 | Волошин Валентин | 1996 | 3:16.87 | Школа 88 |
11 | Грединарь Роман | 1995 | 3:17.98 | Школа 349, Красногвардейский |
12 | Пищур Тарас | 1995 | 3:20.11 | СОШ "Полянская" |
13 | Муратов Алексей | 1995 | 3:21.29 | Школа 406, Пушкин |
14 | Шестаков Александр | 3:21.57 | Школа 521 | |
15 | Сорокин Александр | 1996 | 3:21.64 | Гимназия 426, Петродворцовый |
16 | Авакуменков Сергей | 1996 | 3:22.10 | Псковская обл. |
17 | Абдюшев Станислав | 1995 | 3:23.99 | Школа 335, Пушкин |
18 | Куслин Илья | 1995 | 3:25.82 | Красногвард. |
19 | Ланшаков Александр | 1996 | 3:26.51 | Гимназия 271 |
20 | Ильин Евгений | 1996 | 3:26.64 | Школа 88 |
21 | Ширяев Илья | 3:26.94 | Полянская | |
22 | Иванцов Илья | 1996 | 3:27.73 | Московская |
23 | Кабанов Олег | 1995 | 3:28.46 | Школа 322, Фрунзенский |
24 | Пуфель Валентин | 1996 | 3:29.63 | СОШ "Полянская" |
25 | Кунчукин Максим | 1995 | 3:30.85 | Школа 430, Ломоносов |
26 | Васильев Андрей | 1996 | 3:30.92 | Гимназия 405 |
27 | Мухров Сергей | 1996 | 3:32.70 | Школа 258, Колпинский |
28 | Рудомазин Иван | 1996 | 3:33.11 | Школа 258, Колпинский |
29 | Егоров Даниэль | 1995 | 3:36.07 | Школа 521 |
30 | Захаров Александр | 1995 | 3:45.57 | Школа 430, Ломоносов |
31 | Иванов Павел | 1996 | 3:48.53 | Школа 335, Пушкин |
32 | Кирсанов Алексей | 1995 | 3:54.72 | Школа 430, Ломоносов |
Бег 300 метров (М) 1997-98 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Доброхотов Сергей | 1997 | 43.53 | Школа 340 |
2 | Крошилов Сергей | 1997 | 44.85 | Школа 88 |
3 | Казаков Георгий | 1997 | 46.65 | Школа 331 |
4 | Григорьев Дмитрий | 1997 | 46.96 | Школа 296 |
5 | Сергеев Александр | 1997 | 49.49 | СОШ 141 |
6 | Колесов Кирилл | 1998 | 50.37 | Школа 335 |
7 | Прошков Илья | 1997 | 50.65 | Гимназия 271 |
8 | Енин Кирилл | 1998 | 51.57 | Школа 8, Псков |
9 | Рандеровский Алексей | 1997 | 51.75 | Школа 8, Псков |
10 | Ефимов Степан | 1997 | 51.92 | Школа 233 |
11 | Крючков Сергей | 1997 | 52.31 | Школа 258 |
12 | Силиванов Кирилл | 1997 | 52.73 | Школа 406 |
13 | Кадыров Шамиль | 1998 | 52.83 | Школа 430 |
13 | Елсуков Сергей | 1997 | 52.83 | Школа 88 |
15 | Седов Кирилл | 1997 | 52.89 | Школа 258 |
16 | Метленко Георгий | 1997 | 53.06 | Школа 233 |
17 | Авелан Егор | 1997 | 53.19 | Гимназия 271 |
18 | Попенков Николай | 1997 | 53.41 | Школа 430 |
19 | Афонюшкин Даниил | 1997 | 54.24 | Школа 195 |
20 | Хавроненко Максим | 1998 | 54.71 | Школа 335 |
21 | Иванов Иван | 1998 | 54.93 | Гимназия 426 |
22 | Петров Демид | 1998 | 55.06 | Гимназия 272 |
23 | Баулин Максим | 1997 | 55.58 | Школа 195 |
24 | Федотов Виталий | 1998 | 55.61 | |
25 | Осипов Тимофей | 1997 | 55.71 | Пушкин |
26 | Киселев Алексей | 1998 | 55.74 | Школа 322 |
27 | Зуев Никита | 1997 | 56.16 | Гимназия 271 |
28 | Матилян Родион | 1997 | 56.37 | СОШ 141 |
29 | Мухин Дмитрий | 1997 | 57.13 | |
30 | Иванов Илья | 1998 | 57.16 | Школа 296 |
31 | Симагин Павел | 1999 | 1:00.79 | Школа 544 |
32 | Виланин Глеб | 1998 | 1:01.75 | Школа 233 |
Бег 300 метров (М) 1995-96 | ||||
Место | Ф.И.О. | Год рождения | Результат | город / команда (тренер) |
1 | Дутка Артем | 1995 | 41.18 | Гимназия 426, Петродворцовый |
2 | Буянов Юрий | 1996 | 41.31 | Гимназия 271 |
3 | Бунаев Роман | 1996 | 42.26 | Гимназия 271 |
4 | Бойрановский Иван | 1996 | 42.64 | Школа 335, Пушкин |
5 | Воронцов Юрий | 1996 | 43.08 | Школа 88 |
6 | Котов Александр | 1995 | 43.2 | Школа 410 |
