Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ (МНОГОБОРЬЯ В ПОМЕЩЕНИИ), г. Пенза


Пятиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чернова Татьяна 29.01.1988 4855 (8.38 1044 | 186 1054 | 13.38 753 | 6.72 1079 | 2:12.70 925) ЮФО, Краснодарский, ЦСП Д (Кудрявцев В.Е.,Чернов С.А.)
2 Гончарова Марина 02.09.1986 4605 (8.56 1004 | 183 1016 | 14.23 809 | 6.20 912 | 2:17.07 864) ЦФОСФО, Московская, Кемеровская, ЦЛАМО (Канашевич А.М.,Хайлов С.Н.)
3 Зайнутдинова Ольга 29.10.1986 4523 (8.54 1008 | 171 867 | 13.93 789 | 6.52 1014 | 2:18.45 845) ПФО, Республика Татарстан, СДЮШОР по л/а (Яшины А.Н.,Ж.А., Вострикова И.А.)
4 Белякова Анастасия 04.12.1990 4398 (9.09 891 | 180 978 | 12.98 726 | 6.31 946 | 2:17.55 857) ПФО, Пензенская, КСДЮСШОР, ШВСМ (Конова Т.В., Селиверстов М.П., Канашевич А.М.)
5 Пантелеева Яна 16.06.1988 4389 (8.50 1017 | 177 941 | 13.65 771 | 5.86 807 | 2:17.88 853) ЦФО, Москва-2, Смоленская, ЦОП МГФСО, СДЮШОР МГФСО (Желанов С.В., Малолетневы В.А.,А.В., Левин С.И.)
6 Большова Екатерина 04.02.1988 4356 (8.88 935 | 183 1016 | 11.98 660 | 6.30 943 | 2:21.58 802) СЗФО, Санкт-Петербург, Ленинградская, ШВСМ, ЮР-КОР-1 (Овчинников Ю.В., Биткин А.В., Гребенщиков И.И.)
7 Бутвина Александра 14.02.1986 4334 (8.78 956 | 171 867 | 14.63 836 | 5.87 810 | 2:16.95 865) ЮФО, Ростовская (Сретенцев В.В.,Есина И.А.)
8 Черепанова Яна 01.02.1981 4212 (8.73 967 | 168 830 | 13.13 736 | 6.07 871 | 2:21.14 808) ПФО, Республика Татарстан, СДЮЩОР по л/а (Яшины А.Н.,Ж.А., Вострикова И.А.)
9 Нохрина Лидия 10.01.1981 4107 (8.73 967 | 171 867 | 13.61 768 | 5.93 828 | 2:31.24 677) ЮФО, Краснодарский край-2, ЦСП по л/а (Чернов С.А.)
10 Шумилова Мария 10.01.1990 3964 (8.65 984 | 162 759 | 11.89 654 | 6.05 865 | 2:29.30 702) ЮФО, Краснодарский, ЮР ЦСП по л/а (Чернов С.А.,Кудрявцев В.Е.)
11 Минаева Екатерина 13.01.1988 3954 (9.03 904 | 180 978 | 10.91 589 | 6.05 865 | 2:36.16 618) ДВФОЦФО, Приморский крайБрянская, Д (МорозовГ.Г.,КузинаТ.Н., Загинай Ю.А., Серегина В.В.)
12 Пахмутова Анна 26.12.1987 3933 (9.92 727 | 171 867 | 13.56 765 | 5.90 819 | 2:25.15 755) Санкт-Петербург, ЮР-ШВСМ (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Самсонов Д.А.)
13 Тарасова Татьяна 02.10.1990 3751 (9.11 887 | 168 830 | 11.58 633 | 5.95 834 | 2:40.53 567) СФО, Кемеровская-2, ДЮСШ-7,УОР Омск (Канашевич А.М., Осипова Н.А., Спицина И.В.)
14 Синкевич Анастасия 04.03.1990 3750 (8.90 931 | 162 759 | 10.79 581 | 5.50 700 | 2:23.33 779) СФО, Красноярский край, КУОР (Артемьевы П.П.,И.Б.)
15 Погорелова Татьяна 25.05.1989 3638 (9.54 800 | 159 724 | 11.94 657 | 5.52 706 | 2:25.48 751) ЮФО, Ростовская (Сретенцев В.В.,Солодунов В.В.)
16 Сергеева Надежда 13.06.1987 3610 (8.57 1002 | 177 941 | 14.58 833 | 5.95 834 | снята врачом) ЦФОСФО, Московская, Кемеровская, ЦЛАМО (Канашевич А.М.,Верлан А.И.)
17 Ермолина Елена 03.02.1989 3347 (9.68 773 | 150 621 | 11.21 609 | 5.20 614 | 2:27.08 730) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М.,Парфенова С.О.)
18 Чугина Александра 05.04.1990 3209 (9.80 750 | 156 689 | 9.93 525 | 5.20 614 | 2:35.06 631) Санкт-Петербург, ЮР-КОР-1 (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Самсонов Д.А.)
19 Ковтун Карина 13.09.1990 3142 (11.06 527 | 159 724 | 10.47 560 | 5.55 715 | 2:36.34 616) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М., Парфенова С.О.)
20 Кузнецова Кристина 15.02.1990 3046 (9.45 818 | 156 689 | 9.42 492 | 5.22 620 | 2:53.57 427) ПФО, Нижегородская, СДЮСШОР (Осипов В.Р., Салаисенков С.И.)
21 Калбасинова Мария 18.09.1988 2976 (9.71 767 | 147 588 | 9.30 484 | 5.34 654 | 2:48.15 483) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М., Парфенова С.О.)
22 Марченко Кристина 18.08.1989 2924 (9.03 904 | 0 0 | 12.03 663 | 5.70 759 | 2:37.79 598) СФО, Кемеровская-2, ОСДЮСШОР (Рогалис Г.В.,Канашевич А.М.)
23 Серегина Виктория 22.05.1973 941 (§163п.6 0 | 177 941 | снята врачом) ЦФО, Брянская, СДЮСШОР по л/а (Морозов Г.Г.)
24 Косогова Оксана 30.06.1990 794 (9.57 794 | снята врачом) Санкт-Петиербург, ЮР-КОР-1 (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Самсонов Д.А.)

Пятиборье (Ж) 1991-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Александрова Ульяна 01.01.1991 4144 (8.86 939 | 180 978 | 11.42 623 | 6.00 850 | 2:25.21 754) СФО, Кемеровская, ОСДЮСШОР, УОР Омск (Канашевич А.М., Бугаенко А.В.)
2 Молодчинина Елена 16.04.1991 3792 (9.09 891 | 162 759 | 11.19 608 | 5.60 729 | 2:21.35 805) ЦФО, Белгородская, ШВСМ (Власов Н.В.)
3 Мисоченко Анна 15.04.1992 3743 (9.22 865 | 168 830 | 10.39 555 | 5.93 828 | 2:32.23 665) ЮФО, Краснодарский, МО, СДЮСШОР (Тищенко Е.Н.)
4 Власова Анна 22.12.1992 3566 (9.66 777 | 168 830 | 10.49 562 | 5.30 643 | 2:25.23 754) ЦФО, Белгородская, ШВСМ (Власов Н.В.)
5 Аглицкая Мария 20.06.1991 3547 (8.87 937 | 171 867 | 10.07 534 | 5.73 768 | 2:52.23 441) Санкт-Петербург, ЮР-КОР-1 (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Горшкова О.Б.)
6 Алексеева Юлия 14.03.1991 3496 (9.71 767 | 168 830 | 8.67 443 | 5.53 709 | 2:25.79 747) СФО, Красноярский край, КУОР (Артемьев П.П., Мередов А.Ю.)
7 Конова Анастасия 12.02.1991 3458 (9.64 781 | 165 795 | 9.32 485 | 5.55 715 | 2:30.91 682) ПФО, Республика Мордовия, ШВСМ (Разов В.Н.)
8 Абдуллина Гузель 15.04.1991 3448 (9.18 873 | 162 759 | 8.23 414 | 5.46 688 | 2:28.31 714) ПФО, Республика Татарстан, СК "Шинник" Нижнекамск (Сайфиевы Н.Н.,Е.Ю.)
9 Шелудкова Александра 29.12.1992 3267 (9.55 798 | 156 689 | 9.38 489 | 5.43 680 | 2:36.73 611) УФО, Тюменская, ОСДЮСШОР, СДЮСШОР-2 (Аксенов Е.Н.)
10 Ребетцкая Евгения 15.02.1992 3178 (9.47 814 | 153 655 | 8.36 423 | 5.30 643 | 2:34.03 643) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Тищенко Е.Н.)
11 Ольнева Юлия 18.04.1992 2935 (9.78 754 | 168 830 | 12.28 680 | 5.40 671 | §163п.6 0) Москва-2, ЦОП ЮМ-СДЮШОР им.Бр.Знаменских (Желанов С.В., Салаженков С.И., Граудынь В.В.)

Пятиборье (Ж) 1988-90
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чернова Татьяна 29.01.1988 4855 (8.38 1044 | 186 1054 | 13.38 753 | 6.72 1079 | 2:12.70 925) ЮФО, Краснодарский, ЦСП Д (Кудрявцев В.Е.,Чернов С.А.)
2 Белякова Анастасия 04.12.1990 4398 (9.09 891 | 180 978 | 12.98 726 | 6.31 946 | 2:17.55 857) ПФО, Пензенская, КСДЮСШОР,ШВСМ (Конова Т.В., Селиверстов М.П., Канашевич А.М.)
3 Пантелеева Яна 16.06.1988 4389 (8.50 1017 | 177 941 | 13.65 771 | 5.86 807 | 2:17.88 853) ЦФО, Москва-2, Смоленская, ЦОП МГФСО,СДЮШОР,МГФСО (Желанов С.В., Малолетневы В.А., А.В., Левин С.И.)
4 Большова Екатерина 04.02.1988 4356 (8.88 935 | 183 1016 | 11.98 660 | 6.30 943 | 2:21.58 802) СЗФО, Санект-Петербург, Ленинградская, ШВСМ,ЮР-КОР-1 (Овчинников Ю.В.,Биткин А.В., Гребенщиков И.И.)
5 Шумилова Мария 10.01.1990 3964 (8.65 984 | 162 759 | 11.89 654 | 6.05 865 | 2:29.30 702) ЮФО, Краснодарский, ЮР ЦСП по л/а (Чернов С.А.,Кудрявцев В.Е.)
6 Минаева Екатерина 13.01.1988 3954 (9.03 904 | 180 978 | 10.91 589 | 6.05 865 | 2:36.16 618) ДВФОЦФО, Приморский крайБрянская, Д (Морозов Г.Г.,Кузина Т.Н., Загинай Ю.А., Серегина В.В.)
7 Тарасова Татьяна 02.10.1990 3751 (9.11 887 | 168 830 | 11.58 633 | 5.95 834 | 2:40.53 567) СФО, Кемеровская-2, ДЮСШ-7,УОР Омск (Канашевич А.М., Осипова Н.А.,Спицина И.В.)
8 Синкевич Анастасия 04.03.1990 3750 (8.90 931 | 162 759 | 10.79 581 | 5.50 700 | 2:23.33 779) СФО, Красноярский край, КУОР (Артемьевы П.П.,И.Б.)
9 Погорелова Татьяна 25.05.1989 3638 (9.54 800 | 159 724 | 11.94 657 | 5.52 706 | 2:25.48 751) ЮФО, Ростовская (Сретенцев В.В.,Солодунов В.В.)
10 Ермолина Елена 03.02.1989 3347 (9.68 773 | 150 621 | 11.21 609 | 5.20 614 | 2:27.08 730) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М.,Парфенова С.О.)
11 Чугина Александра 05.04.1990 3209 (9.80 750 | 156 689 | 9.93 525 | 5.20 614 | 2:35.06 631) Санкт-Петербург, ЮР-КОР-1 (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Самсонов Д.А.)
12 Ковтун Карина 13.09.1990 3142 (11.06 527 | 159 724 | 10.47 560 | 5.55 715 | 2:36.34 616) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М., Парфенова С.О.)
13 Кузнецова Кристина 15.02.1990 3046 (9.45 818 | 156 689 | 9.42 492 | 5.22 620 | 2:53.57 427) ПФО, Нижегородская, СДЮСШОР (Осипов В.Р.,Салаисенков С.И.)
14 Калбасинова Мария 18.09.1988 2976 (9.71 767 | 147 588 | 9.30 484 | 5.34 654 | 2:48.15 483) ЮФО, Республика Адыгея, ШВСМ (Суханов С.М.,Парфенова С.О.)
15 Марченко Кристина 18.08.1989 2924 (9.03 904 | 0 0 | 12.03 663 | 5.70 759 | 2:37.79 598) СФО, Кемеровская-2, ОСДЮСШОР (Рогалис Г.В.,Канашевич А.М.)
16 Косогорова Оксана 30.06.1990 794 (9.57 794 | снята врачом) Санкт-Петиербург, ЮР-КОР-1 (Радух А.О., Гребенщиков И.И., Самсонов Д.А.)

Пятиборье (Ж) 1993-94
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петрич Анна 17.02.1993 3679 (9.01 908 | 168 830 | 9.80 516 | 5.52 706 | 2:27.93 719) СЗФО, Санкт-Петербург, Ленинградская, Академия л/а (Радух А.О.,ГребенщиковИ.И., Буряков Б.М.)
2 Обжигайлова Анастасия 30.01.1993 3628 (9.11 887 | 159 724 | 9.52 498 | 5.47 691 | 2:19.65 828) СФО, Кемеровская, ОСДЮСШОР (Бугаенко А.В.,Красовский Д.А.)
3 Ткач Любовь 18.02.1993 3600 (9.66 777 | 168 830 | 11.57 633 | 5.50 700 | 2:32.66 660) Москва-2, СДЮШОР МГФСО, УОР-1 (Желанов С.В.,Левин С.И.)
4 Костылева Анна 08.04.1993 3517 (9.03 904 | 150 621 | 10.84 585 | 5.76 777 | 2:35.10 630) ЦФО, Смоленская, КСДЮСШОР "Юность России" (Комарова Л.А.)
5 Кудрявцева Ирина 19.11.1993 3487 (9.54 800 | 177 941 | 8.84 454 | 5.40 671 | 2:35.92 621) ПФО, Республика Мордовия, ШВСМ (Разов В.Н.)
6 Клечкина Анастасия 04.08.1994 3456 (9.31 846 | 150 621 | 9.32 485 | 5.60 729 | 2:23.61 775) Санкт-Петербург (Алексеева С.Л.)
7 Андреева Валерия 02.02.1993 3352 (9.19 871 | 165 795 | 8.90 458 | 5.20 614 | 2:36.49 614) ЦФОПФО, Московская, Самарская, ЦЛАМО, УОР (Андреевы О.П.,В.М.,Каримян А.Р.)
8 Кадичева Анастасия 23.02.1994 3343 (9.33 842 | 162 759 | 8.48 430 | 5.65 744 | 2:40.44 568) Санкт-Петербург, Орленок (Золотая Л.Н.)
9 Алещенкова Юлия 20.06.1993 3284 (9.42 824 | 159 724 | 8.62 440 | 5.39 668 | 2:35.26 628) ЦФО, Смоленская, СДЮШОР им. Михеенко (Малолетневы А.В.,В.А.)
10 Лисица Екатерина 18.02.1994 3218 (9.39 830 | 153 655 | 10.03 531 | 5.00 559 | 2:34.05 643) Москва-2, ЮМ,СДЮШОР им.Бр.Знаменских, МССУОР-1 (Желанов С.В.,Павлик П.П.)
11 Выдра Ирина 01.06.1994 3170 (9.24 860 | 150 621 | 7.94 395 | 5.42 677 | 2:36.24 617) ЮФО, Краснодарский , СДЮСШОР (Наймит И.В.)
12 Танякина Ольга 04.11.1993 3145 (9.56 796 | 165 795 | 8.24 415 | 5.10 587 | 2:41.80 552) ПФО, Республика Мордовия, шк. Болотникова (Трескин Ю.М.)
13 Белоусова Виктория 16.06.1994 3106 (9.74 761 | 156 689 | 9.48 495 | 5.50 700 | 2:50.23 461) СФО, Кемеровская, ОСДЮСШОР (Рогалис Г.В.,Кислых М.В.)
14 Гаврилюк Кристина 14.05.1994 3029 (9.41 826 | 156 689 | 8.65 441 | 5.22 620 | 2:50.98 453) ПФО, Республика Татарстан, СДЮСШОР (Яшины А.И.,Ж.Л.)
15 Макеева Дарья 23.08.1994 3008 (9.44 820 | 150 621 | 7.81 387 | 5.00 559 | 2:35.89 621) ПФО, Республика Татарстан, ДЮСШ "Яр Чаппы" (Чистов С.А.,Панин Г.Н.)
16 Колупаева Анастасия 23.03.1994 2947 (9.39 830 | 147 588 | 9.80 516 | 4.98 554 | 2:50.47 459) ЦФО, Воронежская, СДЮСШОР-21 (Ткаченко А.П.)
17 Кочеткова Карина 20.01.1993 2934 (9.49 810 | 156 689 | 9.31 484 | 4.85 519 | 2:53.12 432) ЦФО, Владимирская, СДЮСШОР-4 (Кучеров А.В.)
18 Прошкина Мария 04.10.1993 2920 (9.78 754 | 150 621 | 10.24 545 | 4.94 543 | 2:50.61 457) ЦФО, Московская, СДЮШОР Люберцы (Миленин В.А.)
19 Железнова Елена 31.01.1995 2892 (10.18 679 | 156 689 | 6.99 334 | 5.00 559 | 2:35.05 631) ПФО, Нижегородская, ДЮСШ "Спартак" (Горошанский Г.В.)
20 Долматова Екатерина 07.02.1994 2878 (9.75 759 | 150 621 | 7.78 385 | 5.00 559 | 2:41.63 554) УФО, Челябинская, СДЮСШОР-1 (Ермолаев С.В.,Гангало Н.Н.)
21 Бочковая Вероника 14.05.1994 2873 (9.61 787 | 150 621 | 8.59 438 | 4.71 482 | 2:42.46 545) СЗФО, Волгоградская, СДЮСШОР "Каустик", ВКОР (Клочкова Е.Ю.,Усков М.А.)
22 Вячкилева Кристина 18.03.1994 2820 (9.38 832 | 138 491 | 6.94 331 | 4.95 546 | 2:35.93 620) ПФО, Республика Татарстан, СК "Шинник" (Сайфиевы Н.Н.,Е.Ю.)
23 Гетман Вилена 30.08.1994 2769 (9.72 765 | 144 555 | 7.66 377 | 4.55 441 | 2:35.01 631) ДВФО, Приморский край, Д (Белоконь С.М.)
24 Потемкина Юлия 31.3.93 2690 (9.82 746 | 141 523 | 8.47 430 | 4.73 487 | 2:46.18 504) ЦФО, Московская, СДЮШОР Раменское (Потапов В.П.,Мирошин Г.М.)
25 Гришанова Анастасия 17.11.1994 2577 (10.21 673 | 147 588 | 8.38 424 | 4.47 421 | 2:49.33 471) СЗФО, Псковская (Ланченков В.И.)
26 Синичкина Кристина 20.06.1993 2464 (9.80 750 | 147 588 | 9.32 485 | 0 0 | 2:34.24 641) ПФО, Республика Татарстан, СДЮШОР по л/а (Яшины Ж.Н.,А.Н.)
27 Ахметова Регина 17.05.1994 2086 (сошла 0 | 150 621 | 7.25 351 | 4.96 548 | 2:40.64 566) ПФО, Республика Татарстан, ДЮСШ "Яр Чаппы" (Чистов С.А.,Панин Г.Н.)
28 Борысюк Надежда 31.08.1994 1979 (11.05 528 | 147 588 | 8.0 399 | 4.64 464 | сошла 0) СЗФО, Псковская (Ларионова Н.М.)
29 Перетрухина Яна 27.05.1993 1742 (сошла 0 | 141 523 | 7.22 349 | 4.65 466 | 2:55.97 404) ПФО, Пензенская, КСДЮСШОР (Ульянова Т.А.)

Семиборье (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Дроздов Алексей 03.12.1983 6300 (7.08 854 | 7.55 947 | 17.03 915 | 2.15 944 | 8.35 896 | 5.20 972 | 2:49.41 772) Москва-Брянская, ЭШВСМ РА (Лободин Л.А. Морозов Г.Г. Цепенок Н.Ф.)
2 Харламов Василий 08.01.1986 6035 (7.15 830 | 7.43 918 | 15.44 817 | 1.97 776 | 8.22 927 | 5.10 941 | 2:44.31 826) Москва-Ставропольский, ЭШВСМ Д (Лободин Л.А. Харламов О.Н.)
3 Кислов Александр 04.01.1984 5994 (7.12 840 | 6.97 807 | 15.53 822 | 2.03 831 | 8.12 952 | 5.10 941 | 2:46.67 801) СФО, Иркутская, ШВСМ (Белова И.Н. Ананьев С.Ю.)
4 Логвиненко Михаил 19.04.1984 5992 (7.13 837 | 7.28 881 | 14.07 733 | 1.97 776 | 7.97 989 | 5.10 941 | 2:43.48 835) СФО, Москва-Иркутская, ШВСМ (Жилкин Г.М. Лободин Л.А. Соснин В.П.)
5 Баштанов Андрей 23.04.1984 5764 (7.07 858 | 7.20 862 | 15.37 812 | 1.97 776 | 8.37 891 | 4.80 849 | 2:54.84 716) ЦФО-СФО, Московская Кемеровская, ЦЛАМО МО (Канашевич А.М. Глушенко В.Н. Лободин Л.А.)
6 Зябрев Александр 16.05.1987 5731 (7.09 851 | 7.15 850 | 14.50 759 | 1.91 723 | 8.06 967 | 4.80 849 | 2:53.21 732) СФО, Иркутская, ШВСМ (Белова И.Н. Лободин Л.А.)
7 Васильев Даниил 29.04.1989 5643 (7.11 844 | 7.03 821 | 14.74 774 | 1.91 723 | 8.55 848 | 5.00 910 | 2:54.09 723) Москва-Псковская, ЦОП ЮМ СДЮШОР Луч СДЮШОР МГФСО (Шабанов Г.К. Желанов С.В. Шульгин В.И.)
8 Табала Александр 23.05.1986 5625 (7.56 694 | 6.86 781 | 14.12 736 | 2.03 831 | 8.46 869 | 4.90 880 | 2:43.62 834) Москва-2-Ставропольский, ЦОП ЮМ-СДЮШОР Знаменские Д ЮМ (Желанов С.В. Табала А.И. Грауден В.В.)
9 Саранцев Евгений 05.02.1988 5477 (7.26 792 | 7.05 826 | 13.67 708 | 1.94 749 | 8.65 825 | 4.60 790 | 2:47.98 787) ЮФО, Волгоградская, ДЮСШОР Каустик П (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д.Таранов В.Ф.)
10 Гришин Александр 12.05.1987 5425 (7.44 732 | 7.10 838 | 14.58 764 | 2.03 831 | 8.79 793 | 4.40 731 | 2:52.86 736) ЦФО, Брянская, СДЮСШОР Л (Морозов Г.Г. Серёгина В.В. Лободин Л.А.)
11 Тищенко Денис 14.08.1989 5323 (7.56 694 | 6.56 711 | 12.77 653 | 2.00 803 | 8.77 797 | 5.00 910 | 2:51.00 755) Москва-Брянская, ЭШВСМ (Чернобай А.Ф. Морозов Г.Г. Серегина В.В.)
12 Акользин Евгений 11.05.1990 5234 (7.30 779 | 6.92 795 | 11.76 592 | 1.91 723 | 8.34 898 | 4.10 645 | 2:46.57 802) Москва, СДЮШОР-24 СДЮШОР Луч ЮМ (Лагошин В.И. Шабанов Г.К. Нестерова И.А.)
13 Клюев Алексей 18.08.1990 5221 (7.36 759 | 6.80 767 | 10.85 537 | 2.03 831 | 8.85 779 | 4.60 790 | 2:50.71 758) ЦФО, Московская, СДЮШОР Клин (Шарков В.М.)
14 Новиков Руслан 23.05.1989 5211 (7.49 716 | 6.81 769 | 15.00 790 | 1.91 723 | 8.88 772 | 4.50 760 | 2:58.30 681) ЦФО, Брянская, СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Шиянов)
15 Иванов Илья 07.03.1987 5148 (7.24 799 | 6.86 781 | 13.46 695 | 1.88 696 | 8.53 853 | 3.90 590 | 2:53.07 734) СЗФО, Карелия, ШВСМ (Савинов Е.В.)
16 Мороженко Владимир 04.01.1990 5094 (7.29 782 | 6.72 748 | 12.63 645 | 1.88 696 | 8.78 795 | 4.00 617 | 2:45.67 811) ЦФО, Калужская, ОСДЮСШОР Юность (Мороженко В.С. Расторгуев Ю.Ю.)
17 Николаенко Семен 29.11.1989 5079 (7.46 726 | 6.70 743 | 11.57 580 | 1.85 670 | 8.40 884 | 4.60 790 | 2:57.79 686) СФО, Кемеровская-2, ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
18 Тептин Евгений 16.03.1990 5068 (7.33 769 | 6.90 790 | 13.97 727 | 1.85 670 | 8.39 886 | 4.00 617 | 3:05.72 609) УФО, Челябинская, СДЮСШОР-1 (Ермолаев С.В. Гангало Н.Н.)
19 Королев Ярослав 01.05.1990 5056 (7.33 769 | 6.77 760 | 11.94 603 | 1.88 696 | 8.62 832 | 4.20 673 | 2:54.17 723) Санкт-Петербург, СДЮСШОР Невского (Зацеляпин М.И. Иванов Д.А. Дмитриев И.В.)
20 Свиридов Сергей 20.10.1990 4915 (7.22 806 | 7.04 823 | 13.03 669 | 1.85 670 | 9.01 744 | 3.60 509 | 2:57.00 694) СФО, Москва-Кемеровская-2, ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Свиридов П.В. Желанов С.В.)
21 Григорьев Иван 27.10.1989 4909 (7.33 769 | 6.43 682 | 11.03 548 | 1.88 696 | 9.15 713 | 4.00 617 | 2:39.08 884) ПФО, Удмуртская, СДЮШОР-5 (Алабужев А.Е.)
22 Маргесь Иван 06.01.1988 4880 (7.41 742 | 6.57 713 | 11.75 591 | 1.97 776 | 9.70 599 | 4.10 645 | 2:45.45 814) ЮФО, Ростовская, СДЮШОР-1 УО (Басов А.А. Прядильников С.В.)
23 Новицкий Ярослав 04.04.1988 4817 (7.61 678 | 6.77 760 | 12.01 607 | 1.91 723 | 8.98 750 | 4.20 673 | 3:03.97 626) СЗФО, Псковская, центр Юность (Нестерова И.А. Михайлов Д.А.)
24 Сорокин Лев 25.05.1984 4799 (7.47 723 | 6.73 750 | 10.83 536 | 2.00 803 | 8.77 797 | 3.50 482 | 2:55.60 708) ПФО, Удмуртская (Ходыкин А.В.)
25 Аксенов Николай 27.12.1988 4672 (7.57 690 | 6.67 736 | 10.79 533 | 1.97 776 | 8.87 775 | 4.00 617 | 3:12.70 545) УФО, Тюменская, СДЮСШОР-2 (Аксенов Е.н.)
26 Миронов Павел 22.05.1990 4611 (7.43 736 | 6.15 619 | 11.69 588 | 1.79 619 | 9.11 722 | 4.20 673 | 3:01.01 654) Санкт-Петербург, Юность России (Овчинников Ю.В. Волкова И.В. Савинов А.В.)
27 Воропаев Максим 06.01.1990 4560 (7.28 785 | 6.41 677 | 11.83 596 | 1.73 569 | 9.18 707 | 4.00 617 | 3:05.75 609) ЮФО, Ростовская, ДЮСШ Колос (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
28 Погорелов Александр 10.01.1980 4525 (6.98 889 | 7.41 913 | 16.48 881 | 0 0 | 8.20 932 | 5.00 910 | снят врачом) ЦФО, Брянская - Курская, СДЮСШОР Русь Л (Шевцова Н.Н. Лободин Л.А. Погорелов Г.А.)
29 Макаров Антон 17.05.1989 4167 (7.36 759 | 6.64 729 | 12.03 608 | 1.97 776 | 8.82 786 | 3.60 509 | снят врачом) ЦФО, Орловская, УОР (Тихомирова В.Н. Денисова Т.В. Макарова М.В.)
30 Бритнер Филипп 11.09.1986 4047 (7.41 742 | 7.13 845 | 13.93 724 | 2.03 831 | 8.31 905 | снят врачом) УФО, Челябинская, СДЮСШОР-1 МО (Костицын Ю.Л. Уфимцев С.Г.)
31 Фонин Николай 05.01.1990 2615 (7.45 729 | 6.26 644 | 11.44 572 | 1.85 670 | § 163.6. снят врачом) ЦФО, Московская, СДЮШОР Люберцы, ЦЛАМО (Миленин В.А. Овчинник И.В.)
32 Новиков Степан 13.01.1988 3031 (7.26 792 | 6.85 778 | 13.73 712 | 1.94 749 | снят врачом) СФО, Кемеровская, ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
33 Фролов Александр 17.05.1990 2979 (7.47 723 | 6.63 727 | 13.04 670 | 2.06 859 | снят врачом) ЮФО, Краснодарский, КСДЮСШОР-1 (Фроловы В.И. и Н.В.)
33 Чернохатов Петр 15.12.1988 462 (8.35 462 | снят врачом) ЮФО, КБР, ДЮСШ Колос (Бондарь С.Н. Бондарь Н.А.)

Семиборье (М) 1991-92
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шкуренёв Илья 11.01.1991 5612 (7.27 789 | 7.40 910 | 13.10 673 | 2.03 831 | 8.29 910 | 4.70 819 | 2:58.38 680) ЮФО, Волгоградская, ДЮСШОР Каустик П (Зацеляпин М.И. Каратаев Н.Д. Маклаков С.В.)
2 Руднев Павел 26.10.1992 5428 (7.24 799 | 7.10 838 | 12.72 650 | 1.94 749 | 8.51 858 | 4.70 819 | 2:54.95 715) ЮФО, Ростовская, ДЮСШ УО (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
3 Файзулин Максим 18.01.1992 5300 (7.09 851 | 7.26 876 | 14.00 728 | 1.97 776 | 8.35 896 | 3.50 482 | 2:57.32 691) УФО, Тюменская, ЦСП СДЮСШОР-2 (Аксенов Е.Н.)
4 Семененко Никита 11.03.1991 5288 (7.46 726 | 7.05 826 | 16.50 882 | 2.06 859 | 9.48 644 | 4.10 645 | 2:55.84 706) ЦФО, Брянская, СДЮСШОР (Морозов Г.Г. Серёгина В.В. Ремери И.Г.)
5 Бабаев Кирилл 27.01.1991 5239 (7.62 675 | 6.70 743 | 14.02 730 | 1.91 723 | 8.73 806 | 4.90 880 | 2:58.24 682) Москва-2-Чувашская, ЦОП ЮМ СДЮШОР Знаменские (Желанов С.В. Слушкин В.К. Граудынь В.В.)
6 Копейкин Александр 04.01.1992 5149 (7.18 819 | 7.31 888 | 14.88 782 | 1.88 696 | 8.46 869 | 3.70 535 | 3:11.04 560) Москва, ЦОП МГФСО СДЮШОР МГФСО (Желанов С.В. Грошанский Г.В. Шульгин В.И.)
7 Фисун Антон 04.07.1991 5137 (7.42 739 | 6.73 750 | 13.07 672 | 1.82 644 | 8.60 836 | 4.20 673 | 2:44.62 823) Санкт-Петербург, СДЮСШОР Невского (Ясюлянис В.Ф. Починский М.В. Дмитриев И.В. Иванов Д.А.)
8 Месяцев Владислав 09.01.1992 4997 (7.41 742 | 6.55 709 | 13.78 715 | 1.91 723 | 8.67 820 | 3.80 562 | 2:53.87 726) ЮФО, Краснодарский-1, СДЮСШОР (Усовы Н.А. и В.Г.)
