Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Уральского федерального округа по легкоатлетическому четырех борью "Шиповка юных" среди обучающихся общеобразовательных учреждений , стадион: Тобол, г. Тобольск


Четырехборье (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ефремова Наталья 2000 313 (8,1 82 | 515 076 | 41,43 70 | 1.43,3 85) Юргинская СОШ (Захаров В.И.)
2 Зубарева Полина 2000 291 (7,9 93 | 526 081 | 32,89 53 | 1.53,6 64) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
3 Бакуева Екатерина 2000 287 (8,3 74 | 461 056 | 39,18 66 | 1.41,4 91) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Межнина Т.О.)
4 Диева Вероника 2001 421 (9,0 54 | 146 70150 | 49,81 87 | 1.55,7 60) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
5 Усольцева Ксения 2001 412 (8,9 56 | 155 88150 | 30,70 49 | 1.51,1 69) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
6 Медведева Елизавета 2000 261 (8,2 78 | 451 053 | 37,69 63 | 1.52,1 67) Юргинская СОШ (Захаров В.И.)
7 Овчинникова Валерия 2001 255 (8,7 61 | 447 052 | 37,92 63 | 1.45,6 79) Далматовская СОШ №2 (Пономарёв Н.В.)
8 Опарина Алёна 2000 399 (8,4 70 | 134 54150 | 38,29 64 | 1.54,9 61) МАОУ СОШ №36 г.Тюмени (Носов Е.В.)
9 Никитина Анна 2001 246 (8,8 58 | 449 052 | 35,19 58 | 1.46,1 78) Далматовская СОШ №2 (Пономарёв Н.В.)
10 Соломеина Полина 2000 392 (8,0 87 | 125 44150 | 16,85 21 | 1.41,7 90) МАОУ СОШ №36 г.Тюмени (Носов Е.В.)
11 Попова Валерия 2001 238 (9,0 54 | 435 048 | 35,51 59 | 1.46,9 77) Далматовская СОШ №2 (Пономарёв Н.В.)
12 Абдрахимова Василя 2001 232 (8,8 58 | 409 041 | 49,21 86 | 2.06,6 47) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)
13 Попова Ольга 2000 222 (8,6 64 | 416 043 | 33,88 55 | 1.55,9 60) Далматовская СОШ №6 (Пономарёв Н.В.)
14 Каранкевич Юлия 2001 369 (9,4 46 | 143 66150 | 32,81 53 | 2.01,0 54) МАОУ СОШ №36 г.Тюмени (Носов Е.В.)
15 Назарова Яна 2001 218 (9,3 48 | 402 039 | 41,43 70 | 1.55,0 61) Песчано-Колединская СОШ, Долматово (Кулаков Е.А.)
16 Одинцева София 2001 362 (9,1 52 | 131 51150 | 35,80 59 | 2.03,9 50) МАОУ СОШ №91 г.Тюмени (Митрофанов А.А.)
17 Валова Анастасия 2000 357 (8,9 56 | 137 58150 | 31,97 51 | 2.10,5 42) МАОУ СОШ №91 г.Тюмени (Митрофанов А.А.)
18 Неупокоева Ольга 2000 202 (8,9 56 | 411 042 | 31,59 51 | 2.01,3 53) Песчано-Колединская СОШ, Долматово (Кулаков Е.А.)
18 Писаренко Ангелина 2001 202 (8,8 58 | 478 062 | 18,00 24 | 1.57,3 58) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
20 Лютц Лариса 2001 351 (9,3 48 | 131 51150 | 37,93 63 | 2.13,3 39) МАОУ СОШ №91 г.Тюмени (Митрофанов А.А.)
21 Николаева Яна 2000 200 (8,7 61 | 404 040 | 20,21 28 | 1.49,7 71) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Межнина Т.О.)
22 Большакова Кристина 2001 196 (8,4 70 | 452 053 | 31,12 50 | 2.31,6 23) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Аксенов Е.Н.)
23 Суворина Ольга 2001 193 (9,1 52 | 369 030 | 28,37 44 | 1.51,9 67) Песчано-Колединская СОШ, Долматово (Кулаков Е.А.)
24 Клетинова Дарья 2000 190 (9,2 50 | 386 035 | 30,25 48 | 1.57,8 57) Песчано-Колединская СОШ, Долматово (Кулаков Е.А.)
25 Зырянова Ирина 2000 188 (9,2 50 | 421 044 | 19,25 26 | 1.51,7 68) Далматовская СОШ №2 (Пономарёв Н.В.)
26 Путилова Валерия 2000 179 (9,5 44 | 404 040 | 25,63 39 | 1.58,4 56) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Межнина Т.О.)
27 Вокина Виктория 2000 314 (9,7 40 | 122 40150 | 28,40 44 | 2.13,1 40) МАОУ СОШ №36 г.Тюмени (Носов Е.В.)
28 Середенко Татьяна 2000 161 (9,5 44 | 348 025 | 34,11 56 | 2.17,0 36) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
29 Кемпель Екатерина 2000 154 (8,9 56 | 396 038 | 14,54 17 | 2.09,8 43) "Победа" ДЮСШ №2 (Коваленко А.И., Клевачёв Л.А.)
29 Соболева Полина 2001 154 (9,6 42 | 358 27 | 28,93 45 | 2.12,3 40) Песчано-Колединская СОШ, Долматово (Кулаков Е.А.)
31 Телушкина Валентина 2001 144 (9,5 44 | 327 019 | 28,15 44 | 2.15,2 37) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)
32 Захарова Александра 2000 133 (9,0 54 | 253 01 | 19,04 26 | 2.02,1 52) "Победа" ДЮСШ №2 (Павлюкевич Н.И., Клевачёв Л.А.)
33 Сальманова Анна 2001 276 (9,9 36 | 110 27150 | 18,56 25 | 2.14,5 38) МАОУ СОШ №91 г.Тюмени (Митрофанов А.А.)
34 Колбина Елена 2000 124 (9,4 46 | 350 025 | 18,75 25 | 2.25,6 28) Юргинская СОШ (Захаров В.И.)
35 Жукова Ульяна 2001 110 (10,0 35 | 280 8 | 30,29 48 | 2.44,5 19) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)

Четырехборье (Ж) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лаптева Настя 2003 251 (8,7 61 | 155 880 | 27,53 43 | 1.56,2 59) Школа №1 г.Ирбита (Вохмянин А.П.)
2 Петрова Александра 2002 242 (9,4 46 | 131 510 | 46,40 80 | 1.53,1 65) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
3 Зверева Жанна 2002 237 (8,5 67 | 483 063 | 36,32 60 | 2.06,1 47) МАОУ СОШ №70 г.Тюмени (Баранчугов А.В.)
4 Тронько Софья 2002 224 (9,1 52 | 131 510 | 45,91 79 | 2.10,6 42) Школа №1 г.Ирбита (Вохмянин А.П.)
5 Березина Анна 2002 219 (8,9 56 | 430 047 | 34,45 56 | 1.55,5 60) Шатровская СОШ (Николаев В.В.)
6 Левченко Екатерина 2002 216 (8,9 56 | 125 440 | 41,10 70 | 2.07,2 46) МАОУ СОШ №36 г.Тюмени (Носов Е.В.)
7 Савченко Влада 2003 210 (9,0 54 | 418 044 | 31,51 51 | 1.54,9 61) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Конради А.В.)
8 Романова Ангелина 2002 208 (9,3 48 | 421 044 | 33,39 54 | 1.54,8 62) Далматовская СОШ №2 (Пономарёв Н.В.)
9 Стихина Елена 2003 205 (9,2 50 | 131 510 | 28,50 45 | 1.56,5 59) Школа №1 г.Ирбита (Вохмянин А.П.)
10 Осипова Анна 2002 200 (9,5 44 | 128 470 | 36,26 60 | 2.04,4 49) МАОУ СОШ №91 г.Тюмени (Митрофанов А.А.)
11 Богомолова Екатерина 2003 183 (9,3 48 | 388 035 | 26,59 41 | 1.56,5 59) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Милютин С.С.)
12 Буланникова Мария 2002 179 (9,3 48 | 410 041 | 24,38 36 | 2.01,0 54) МБОУ СОШ №22 г.Кургана (Такунцев М.Г.)
13 Морозова Наталия 2003 177 (9,6 42 | 364 029 | 36,02 60 | 2.07,6 46) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)
14 Нестерова Елизавета 2002 173 (9,6 42 | 131 510 | 28,89 45 | 2.17,8 35) МАОУ СОШ №70 г.Тюмени (Баранчугов А.В.)
15 Нуждина Галина 2002 171 (9,5 44 | 372 031 | 30,90 49 | 2.06,5 47) МБОУ СОШ №22 г.Кургана (Такунцев М.Г.)
16 Мольченко Анастасия 2003 163 (9,8 38 | 387 035 | 34,40 56 | 2.18,3 34) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
17 Савина Анна 2003 162 (9,9 36 | 381 034 | 32,44 52 | 2.12,5 40) Школа №1 г.Ирбита (Вохмянин А.П.)
18 Ашихмина Анна 2003 159 (9,5 44 | 396 038 | 16,59 21 | 1.58,5 56) МАОУ СОШ №70 г.Тюмени (Баранчугов А.В.)
19 Конищева Марина 2003 156 (10,2 32 | 365 029 | 29,45 46 | 2.04,7 49) Шатровская СОШ (Николаев В.В.)
20 Вавилина Антонина 2003 155 (9,3 48 | 349 025 | 23,45 34 | 2.05,6 48) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
20 Шехова Люция 2002 155 (9,5 44 | 331 020 | 26,94 41 | 2.03,6 50) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
22 Шнейдер Вера 2002 152 (9,7 40 | 122 400 | 21,91 31 | 2.11,5 41) МАОУ СОШ №70 г.Тюмени (Баранчугов А.В.)
23 Хандорина Екатерина 2002 142 (10,5 27 | 343 023 | 28,09 44 | 2.05,1 48) Шатровская СОШ (Николаев В.В.)
24 Фомина Ирина 2002 138 (9,9 36 | 362 028 | 25,74 39 | 2.17,4 35) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)
25 Давлетчина Лиана 2002 137 (9,4 46 | 341 023 | 30,87 49 | 2.36,9 19) Дубровинская СОШ Вагайский р-н (Орлов В.Г.)
26 Пучкова Екатерина 2002 123 (9,4 46 | 128 470 | 21,18 30 | н/ст 0) МАОУ СОШ №70 г.Тюмени (Баранчугов А.В.)
27 Страшнова Мария 2002 120 (10,3 30 | 326 019 | 29,38 46 | 2.28,8 25) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
28 Зеленская Алина 2003 105 (9,8 38 | 398 038 | 11,28 10 | 2.37,3 19) МБОУ СОШ №22 г.Кургана (Такунцев М.Г.)

Четырехборье (Ж) 2004-2005
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шешукова Татьяна 2004 184 (9,4 46 | 417 043 | 31,83 51 | 1.43,0 44) "Луч" СОШ №16 г.Тобольск (Плесовских С.В.)
2 Шайхметова Виктория 2004 174 (9,4 46 | 415 043 | 27,24 42 | 1.43,5 43) "Луч" СОШ №16 г.Тобольск (Плесовских С.В.)
3 Байкалова Алина 2004 145 (9,4 46 | 347 024 | 26,10 40 | 1.49,7 35) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
4 Краева Екатерина 2004 143 (9,6 42 | 119 370 | 18,84 25 | 1.46,0 39) "Луч" СОШ №16 г.Тобольск (Плесовских С.В.)
5 Смирнова Марина 2004 143 (10,0 35 | 369 030 | 28,57 45 | 1.51,1 33) "Луч" СОШ №16 г.Тобольск (Плесовских С.В.)
6 Одинцова Ксения 2005 105 (10,7 24 | 343 023 | 18,78 25 | 1.51,6 33) "Победа" ДЮСШ №2 г.Тобольск (Клевачёв Л.А.)
7 Ипати Ксения 2006 60 (10,7 24 | 296 012 | 14,15 16 | 2.15,2 8) "Победа" ДЮСШ №2 г.Тобольск (Клевачёв Л.А.)
8 Диева Любовь 2007 55 (11,7 10 | 279 07 | 12,22 12 | 1.57,1 26) "Победа" ДЮСШ №2 г.Тобольск (Клевачёв Л.А.)

Четырехборье (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Глушков Максим 2000 341 (7,4 99 | 617 0109 | 64,78 83 | 3.30,3 50) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
2 Митькин Максим 2000 325 (7,5 93 | 174 1060 | 53,62 67 | 3.18,2 59) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
3 Веселов Данил 2001 321 (7,9 74 | 171 1010 | 56,44 71 | 3.01,8 75) Школа №1 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
4 Никулин Максим 2001 309 (7,6 87 | 525 075 | 69,00 89 | 3.18,3 58) Шатровская СОШ (Николаев В.В.)
5 Аксенов Даниил 2000 307 (8,0 70 | 177 1100 | 55,91 70 | 3.19,8 57) Школа №1 г.Ирбита (Кузеванов Е.А.)
6 Кунгуров Даниил 2000 296 (7,5 93 | 541 081 | 41,01 49 | 3.03,2 73) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
7 Ляпунов Матвей 2001 268 (8,2 64 | 165 920 | 39,41 47 | 3.10,9 65) Школа №1 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
8 Кукушкин Владимир 2000 263 (8,2 64 | 497 067 | 55,32 70 | 3.14,1 62) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
9 Сираков Илья 2001 258 (7,8 78 | 153 760 | 40,91 49 | 3.22,9 55) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Аксенов Е.Н.)
10 Денисов Никита 2001 247 (8,1 67 | 514 072 | 48,53 60 | 3.32,8 48) Школа №1 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
11 Бородулин Денис 2000 226 (8,5 55 | 422 049 | 52,01 65 | 3.19,7 57) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
12 Груничев Дмитрий 2001 214 (8,5 55 | 396 042 | 48,07 59 | 3.18,4 58) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
13 Драчёв Данил 2001 213 (8,3 61 | 391 041 | 51,43 64 | 3.35,6 47) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)
14 Кунгуров Кирилл 2001 208 (8,2 64 | 434 052 | 39,33 47 | 3.38,1 45) СОШ им.Декабристов г. Ялуторовск (Милютин К.С.)

Четырехборье (М) 2002-2003
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Панов Никита 2002 256 (8,3 61 | 486 065 | 56,10 71 | 2.35,6 59) "Победа" ДЮСШ №2 г.Тобольска (Клевачёв Л.А.)
2 Шевелёв Андрей 2002 253 (8,6 53 | 168 970 | 42,36 51 | 2.41,3 52) МАОУ "Школа №9" г. Ирбит (Кузеванов Е.А.)
3 Мизёв Владимир 2002 238 (9,2 41 | 162 880 | 41,83 50 | 2.34,7 59) МАОУ "Школа №9" г. Ирбит (Кузеванов Е.А.)
4 Солодовник Никита 2002 232 (8,9 47 | 153 760 | 43,82 53 | 2.37,5 56) МАОУ "Школа №9" г. Ирбит (Кузеванов Е.А.)
5 Мухамадеев Ильяс 2002 228 (8,5 55 | 144 660 | 40,21 48 | 2.34,3 59) СДЮСШОР №2 г.Тюмени (Милютин С.С.)
6 Кулов Егор 2002 217 (9,2 41 | 156 790 | 34,54 40 | 2.36,1 57) МАОУ "Школа №9" г. Ирбит (Кузеванов Е.А.)
7 Шакуров Рифкат 2003 202 (9,2 41 | 429 050 | 41,17 49 | 2.32,4 62) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
8 Тимофеев Максим 2003 188 (8,4 58 | 0 00 | 54,48 68 | 2.32,0 62) МАОУ "Школа №9" г. Ирбит (Кузеванов Е.А.)
9 Усманов Тимур 2002 186 (9,6 33 | 389 040 | 47,90 59 | 2.39,7 54) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
10 Пульников Данила 2003 181 (9,3 39 | 421 048 | 42,07 51 | 2.52,4 43) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
11 Халитов Артур 2002 180 (9,5 35 | 373 036 | 47,51 58 | 2.42,1 51) "Дубровинская СОШ" Ярковский район (Акимов В.А.)
12 Благонравов Антон 2003 177 (9,3 39 | 441 053 | 40,13 48 | 2.59,8 37) "Победа" ДЮСШ №2 г.Тобольска (Клевачёв Л.А.)
13 Большаков Роман 2002 148 (10,0 27 | 371 036 | 28,85 32 | 2.39,9 53) Школа №1 г.Ирбита (Лоозе В.В.)

Четырехборье (М) 2004-2005
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лаптев Никита 2004 179 (9,7 32 | 407 045 | 42,91 52 | 1.55,3 50) Школа №13 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
2 Исаков Иван 2004 149 (9,3 39 | 410 046 | 22,70 23 | 2.03,8 41) Школа №13 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
2 Веселов Николай 2004 149 (9,6 33 | 367 034 | 36,29 42 | 2.04,5 40) Школа №13 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
4 Пузановский Данила 2004 122 (9,6 33 | 349 028 | 25,11 26 | 2.09,4 35) "Победа" ДЮСШ №2 (Плесовских С.В.)
5 Щапов Егор 2005 106 (10,1 26 | 366 034 | 18,24 17 | 2.14,4 29) Школа №13 г.Ирбита (Лоозе В.В.)
6 Русаков Максим 2006 105 (10,3 23 | 358 031 | 22,43 23 | 2.16,1 28) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
7 Сурков Владислав 2004 101 (10,4 21 | 331 020 | 29,90 33 | 2.17,3 27) "Победа" ДЮСШ №2 (Клевачёв Л.А.)
Яндекс цитирования Rambler's Top100