Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Краснодарского края среди юношей и девушек, г. Армавир


Двоеборье (300м + 600м) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Нарижных Анастасия 05.01.2003 1197.5 (44,4 722,5 | 01:44,5 475,0) р-он Динской (Бабичева Н.В)
2 Чирцева Альбина 27.10.2002 1174.9 (44,6 708,9 | 01:45,0 466,0) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
3 Олейникова Ангелина 11.03.2002 1144.6 (45,1 676,6 | 01:44,9 468,0) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Курина Н.М)
4 Залозная Татьяна 29.01.2002 1111.5 (45,7 637,5 | 01:44,6 474,0) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Васильев И.Б)
5 Алейникова Яна 30.07.2002 1070.9 (44,6 708,9 | 01:51,5 362,0) р-он Абинский (Кирюхин А.Ои Милащенко А.В)
6 Солдатова Олеся 16.12.2002 1060.6 (45,1 676,6 | 01:50,0 384,0) р-он Динской (Коротаева Е.Ю)
7 Дизер Елизавета 12.08.2002 943.9 (46,5 589,9 | 01:52,1 354,0) г.Кореновск (Киреенко С.Я)
8 Попова Анна 15.02.2002 933.6 (47,4 540,6 | 01:49,4 393,0) р-он Крымский ДЮСШ 1 (Милова А.В)
9 Касмынина Устинья 07.11.2002 911.7 (46,7 579,7 | 01:53,7 332,0) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Курина Н.М)
10 Абрамович Мария 02.06.2003 884.0 (48,0 510,0 | 01:50,7 374,0) г.Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
11 Савкина Ксения 16.06.2002 875.0 (45,3 663,0 | 02:04,9 212,0) р-он Динской (Бабичева Н.В)
12 Ленева Екатерина 22.02.2003 860.2 (47,8 520,2 | 01:53,1 340,0) р-он Северский ДЮСШ (Зорихина А.Е)
13 Захарова Мария 18.02.2003 850.7 (46,4 596,7 | 02:00,5 254,0) г. Апшеронск (Васильев И.Б)
14 Ковалева Полина 03.11.2002 842.9 (48,1 504,9 | 01:53,3 338,0) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Петренко О.В.)
15 Ефименко Марина 22.10.2003 816.6 (47,4 540,6 | 01:58,4 276,0) р-он Северский ДЮСШ (Казимир О.С)
16 Стрижаченко Альбина 23.03.2002 792.7 (47,0 562,7 | 02:02,9 230,0) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Курина Н.М)
17 Азарова Екатерина 17.03.2003 776.0 (48,7 476,0 | 01:56,3 300,0) г. Апшеронск (Руди Л.С)
18 Милохина Полина 22.09.2002 770.0 (48,0 510,0 | 01:59,9 260,0) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
19 Кузнецова Галина 12.10.2003 734.3 (48,4 491,3 | 02:01,6 243,0) г.Кореновск (Фролов А.В)
20 Камша Татьяна 28.03.2003 681.5 (50,0 382,5 | 01:56,4 299,0) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Ясницкая Н.П.)
21 Серопян Галина 14.04.2003 667.3 (49,1 457,3 | 02:05,1 210,0) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Осипова Т.И)
22 Битовалова Людмила 18.09.2002 659.0 (50,7 391,0 | 01:59,1 268,0) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
23 Семина Мария 18.09.2004 619.9 (51,7 351,9 | 01:59,1 268,0) р-он Крымский ДЮСШ 1 (Милова А.В)
24 Лобикова Юлия 08.06.2003 593.2 (49,6 435,2 | 02:11,7 158,0) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
25 Безверхая Настя 10.05.2004 557.9 (51,7 351,9 | 02:05,5 206,0) р-он Крымский ДЮСШ 1 (Милова А.В)
26 Будникова Ангелина 05.01.2002 546.7 (53,0 307,7 | 02:02,0 239,0) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
27 Зубцова Надежда 17.03.2003 439.4 (54,0 275,4 | 02:10,8 164,0) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Калиненко Е.В)
28 Шершнева Анна 2002 402.7 (55,9 222,7 | 02:08,7 180,0) г.Усть-Лабинск (Богма В.А.)
29 Хамилова Диана 2002 402.4 (54,0 275,4 | 02:16,4 127,0) Усть-Лабинск (Богма С.С)
30 Мордова Ангелина 06.04.2003 384.1 (53,4 294,1 | 02:23,1 90,0) г.Усть-Лабинск (Богма С.С)
31 Ревякина Ирина 07.10.2003 310.8 (58,6 159,8 | 02:12,6 151,0) р-он Успенский ДЮСШ (Чернышов А.С.)
32 Виноградова Татьяна 16.06.2004 232.9 (61,0 113,9 | 02:17,7 119,0) р-он Успенский ДЮСШ (Москаленко Е.П)
33 Сазонова Полина 17.07.2003 229.1 (58,7 158,1 | 02:27,3 71,0) р-он Успенский ДЮСШ (Чернышов А.С.)

Двоеборье (600м + 1000м) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чирчик Екатерина 01.01.2002 1212.9 (45,0 402,0 | 03:09,7 810,9) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
2 Кодуа Екатерина 06.11.2002 1104.6 (45,2 394,0 | 03:15,9 710,6) г.Усть-Лабинск (Богма С.С)
3 Кравцова Лариса 15.01.2002 973.4 (46,7 341,0 | 03:21,3 632,4) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Васильев И.Б)
4 Вид Екатерина 25.06.2002 886.6 (48,8 278,0 | 03:23,2 608,6) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Матяш А.И.)
5 Бутенко Ксения 07.02.2003 866.3 (46,2 358,0 | 03:31,5 508,3) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
6 Басова Виолетта 02.04.2002 833.4 (47,9 303,0 | 03:29,6 530,4) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Хорошилова А.В.)
7 Кожухова Светлана 18.11.2003 813.5 (48,8 278,0 | 03:29,0 535,5) р-он Динской (Чирва с.И)
8 Авакян Виктория 23.09.2002 732.3 (48,9 275,0 | 03:26,3 457,3) г.Майкоп (Сотник Т.В)
9 Илдыз Мариэтта 08.07.2002 666.5 (51,3 216,0 | 03:36,9 450,5) г.Сочи ДЮСШ-1 (Вальков П.М)
10 Кузьминых Алена 21.04.2004 658.6 (51,9 203,0 | 03:36,5 455,6) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
11 Шигеева София 14.08.2002 600.5 (52,0 201,0 | 03:42,3 399,5) р-н Тимашевский (Заволока В.Г.)
12 Захарова Полина 26.09.2002 538.6 (55,2 134,0 | 03:41,9 404,6) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Трухов А.А)
13 Склярова Аделина 10.03.2004 535.8 (54,4 155,0 | 03:45,0 380,8) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
14 Толстикова Мария 28.11.2003 526.6 (53,4 173,0 | 03:47,7 353,6) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
15 Перегудова Элина 25.12.2002 496.1 (53,7 168,0 | 03:50,9 328,1) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Юдина Е.В)
16 Шилова Ангелина 06.07.2002 461.8 (53,8 166,0 | 03:55,0 295,8) р-он Абинский (Кирюхин А.О)
17 Бетина Олеся 16.11.2003 425.9 (55,2 142,0 | 03:56,9 283,9) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Юдина Е.В)
18 Кочубей Екатерина 15.11.2002 407.7 (52,8 185,0 | 04:06,9 222,7) р-он Абинский (Третьякова Н.В)

Двоеборье (60м + 60 с/б) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Заровчацкая Елезавета 21.01.2002 1442.0 (8,1 473,0 | 9,6 969,0) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Фуников В.В.)
2 Принцева Ирина 18.06.2002 1411.0 (8,2 442,0 | 9,6 969,0) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
3 Москвитина Валерия 06.04.2003 1292.3 (8,5 359,0 | 9,7 933,3) г.Курганинск ДЮСШ (Черкашин Н.Н.)
4 Иванцова Екатерина 29.03.2002 1286.0 (8,4 385,0 | 9,8 901,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
5 Варламова Татьяна 25.01.2002 1236.0 (8,6 335,0 | 9,8 901,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
6 Казарова Юля 08.06.2002 1227.7 (8,5 359,0 | 9,9 868,7) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Муханев А.В)
7 Улетова Валерия 21.06.2003 1192.5 (8,4 385,0 | 10,1 807,5) г. Краснодар КСДЮСШОР №1 (Кондратенко Н.В)
8 Нагиева Полина 26.09.2002 1159.7 (8,8 291,0 | 9,9 868,7) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Белаш)
9 Демченко Дарья 14.01.2003 1098.5 (8,8 291,0 | 10,1 807,5) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир (Васильев И.Б)
10 Кешишян Ангелина 14.11.2002 1057.5 (8,6 335,0 | 10,4 722,5) г.Сочи ДЮСШ-1 (Стагниенко Н.И)
11 Труба Екатерина 2002 1030.6 (9,0 252,0 | 10,2 778,6) г.Темрюк (Белаш)
12 Овчаренко Елизавета 09.08.2002 1030.5 (8,5 359,0 | 10,6 671,5) р-он Северский ДЮСШ (Зарихина А.Е.)
13 Акимова Диана 11.11.2002 993.5 (8,9 271,0 | 10,4 722,5) р-он Северский ДЮСШ (Зарихина А.Е.)
14 Спирина Алина 16.03.2002 889.5 (9,2 218,0 | 10,6 671,5) г.Усть-Лабинск (Якушин В.И.)
15 Соловьева Виктория 01.07.2003 872.8 (8,9 271,0 | 10,9 601,8) р-он Славянский (Альховнева А.В.)
16 Кольцова Адриана 2002 830.3 (8,9 271,0 | 11,1 559,3) г.Сочи ДЮСШ-1 (Фроловы Н.Н и В.И)
17 Ивахненко Милена 25.02.2002 714.4 (9,0 252,0 | 11,6 462,4) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
18 Белоусова Дарья 18.10.2002 669.1 (9,4 188,0 | 11,5 481,1) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
19 Джемилева Реана 30.12.2003 427.9 (9,6 161,0 | 13,0 266,9) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
20 Баранова Анна 13.04.2002 309.8 (9,1 235,0 | 15,4 74,8) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)

Двоеборье (60м + высота) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Чирцева Альбина 27.10.2002 1132.8 (8,3 412,0 | 150 720,8) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
2 Спирина Алина 16.03.2002 1076.5 (9,0 252,0 | 155 824,5) г.Усть-Лабинск (Якушин В.И.)
3 Тишкова Ангелина 09.04.2002 945.8 (8,3 412,0 | 140 533,8) г. Армавир ДЮСШ (Григорьева Е.Н.)
4 Ена Варвара 15.03.2002 896.6 (8,9 271,0 | 145 625,6) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
5 Москвитина Валерия 06.04.2003 809.5 (8,5 359,0 | 135 450,5) г.Курганинск ДЮСШ (Черкашин Н.Н.)
6 Савельева София 24.02.2002 785.8 (9,0 252,0 | 140 533,8) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Трухов А.А)
7 Дьяченко Софья 02.07.2003 721.8 (9,4 188,0 | 140 533,8) г. Армавир ДЮСШ (Григорьева Е.Н.)
8 Пономарева Полина 01.09.2003 668.5 (9,2 218,0 | 135 450,5) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Пономаренко С.Г.)
9 Почипец Анастасия 04.01.2004 605.6 (9,1 235,0 | 130 370,6) р-он Славянский (Рябухины А.В и В.А.)
10 Лантюхова Ангелина 23.06.2003 531.6 (9,6 161,0 | 130 370,6) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Троилин С.Б)
11 Баранова Анна 13.04.2002 517.5 (9,2 218,0 | 125 299,5) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
12 Гвоздева Валерия 01.04.2003 460.5 (9,6 161,0 | 125 299,5) р-он Славянский (Задорожняя Г.С., Рябухин В.А.)
13 Бабичева Валерия 01.05.2002 450.9 (9,2 218,0 | 120 232,9) р-он Динской (Бабичева Н.В)
14 Маркина Анастасия 23.12.2002 434.9 (9,3 202,0 | 120 232,9) р-он Славянский (Поянова Т.Ф.)
15 Грищенко Виктория 14.07.2003 291.3 (9,5 174,0 | 110 117,3) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Фуников В.В.)

Двоеборье (60м + длина) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Зуй Анастасия 06.02.2002 1273.3 (7,9 544 | 5,15 729,3) р-он Динской (Коротаева Е.Ю)
2 Петрова Ксения 15.08.2002 1166.8 (8,3 412 | 5,2 754,8) р-он Абинский (Кирюхин А.О)
3 Заровчацкая Елезавета 21.01.2002 1166.6 (8,1 473 | 5,08 693,6) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Фуников В.В.)
4 Чирцева Альбина 27.10.2002 1064.8 (8,3 412 | 5 652,8) г. Армавир ДЮСШ (Багдасарян К.Е.)
5 Петросян Диана 09.03.2003 1047.5 (8,5 359 | 5,07 688,5) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
6 Тишкова Ангелина 09.04.2002 1012.1 (8,3 412 | 4,89 600,1) г. Армавир ДЮСШ (Григорьева Е.Н.)
7 Холина Мария 02.05.2002 1011.8 (8,5 359 | 5 652,8) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Кудрявцева В.А)
8 Глотова Алина 27.10.2002 993.1 (8,5 359 | 4,96 634,1) р-он Абинский (Третьякова Н.В)
9 Ратиева Дарья 11.11.2002 985.2 (8,7 312 | 5,04 673,2) г.Ростов-на-Дону СДЮСШОР №8 (Жарков В.Ю.)
10 Принцева Ирина 18.06.2002 971.5 (8,4 385 | 4,86 586,5) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
11 Иванцова Екатерина 29.03.2002 964.2 (8,5 359 | 605,2 605,2) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
12 Дегтяренко Валерия 03.03.2002 961.1 (8,3 412 | 4,78 549,1) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
13 Исакина Галина 2003 898.5 (8,7 312 | 4,86 586,5) г.Усть-Лабинск (Гринь С.Н)
14 Буланова Евгения 27.01.2002 897.7 (8,6 335 | 4,81 562,7) р-он Динской (Бабичева Н.В)
15 Овчаренко Елизавета 09.08.2002 889.2 (8,6 335 | 4,79 554,2) р-он Северский ДЮСШ (Зарихина А.Е.)
16 Енина Анастасия 15.12.2002 872.9 (8,4 385 | 4,64 487,9) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
17 Рязанина Алена 2002 872.4 (8,5 359 | 4,7 513,4) г.Сочи ДЮСШ-1 (Фроловы Н.Н и В.И)
18 Лохова Екатерина 22.12.2003 855.9 (8,4 385 | 4,6 470,9) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
19 Жеребцова Дарья 17.01.2003 763.4 (8,6 335 | 4,5 428,4) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Трухов А.А)
20 Демченко Дарья 14.01.2003 736.2 (8,6 335 | 4,43 401,2) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир (Васильев И.Б)
21 Нагиева Полина 26.09.2002 731.3 (8,8 291 | 4,53 440,3) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Горбунова Т.А.)
22 Милохина Полина 22.09.2002 727.9 (8,8 291 | 4,52 436,9) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
23 Лысак Татьяна 23.05.2002 719.4 (8,8 291 | 4,5 428,4) г. Армавир ДЮСШ (Шишкин В.П.)
24 Акимова Диана 11.11.2002 716.6 (8,7 312 | 4,44 404,6) р-он Северский ДЮСШ (Зарихина А.Е.)
25 Баранова Анна 13.04.2002 705.9 (9,1 235 | 4,6 470,9) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
26 Шевченко Светлана 14.01.2002 701.3 (8,7 312 | 4,4 389,3) г.Майкоп (Парфенова С.О)
27 Берлизова Ксения 24.10.2002 699.4 (8,9 271 | 4,5 428,4) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Бондарь Н.А.)
28 Соловьева Виктория 01.07.2003 697.4 (9 252 | 4,54 445,4) р-он Славянский (Альховнева А.В.)
29 Пугачева Нина 01.10.2003 669.9 (8,6 335 | 4,26 334,9) р-он Северский ДЮСШ (Шевченко И.В.)
30 Чигирина Юлия 26.07.2002 663.4 (9,1 235 | 4,5 428,4) р-он Кавказский (Горяиновы Е.В.и В.И)
31 Казеева Софико 01.03.2002 660.3 (8,9 271 | 4,4 389,3) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
32 Спивакова Яна 18.12.2002 643.3 (8,9 271 | 4,36 372,3) г.Армавир Ошибка:520 (Шишкин В.П.)
33 Пархоменко Юлия 19.08.2002 641.3 (9 252 | 4,4 389,3) р-н Тимашевский (Морозова Т.В)
34 Зацепина Полина 2003 627.3 (9 252 | 4,36 375,3) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Шемякина Г.В)
35 Сигарева Лиза 2003 622.5 (8,8 291 | 4,25 331,5) г. Краснодар ДЮСШ №2
36 Котосонова Варвара 28.02.2002 612.7 (8,9 271 | 4,28 341,7) р-н Тихорецкий ДЮСШ "Альтаир" (Бондарь Н.А.)
37 Кухаренко Екатерина 05.05.2004 602.2 (9 252 | 4,3 350,2) г. Краснодар ЦР л/а (Смолева Н.В.)
38 Кольцова Адриана 2002 597.1 (9,1 235 | 4,33 362,1) г.Сочи ДЮСШ-1 (Фроловы Н.Н и В.И)
39 Васецкая Элеонора 2002 596.4 (9,2 218 | 4,37 378,4) г.Сочи ДЮСШ-1 (Фроловы Н.Н и В.И)
40 Триус Анастасия 19.11.2002 592.0 (9,1 235 | 4,32 357) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
41 Виниченко Эвелина 22.03.2002 580.7 (9,4 188 | 4,41 392,7) г. Краснодар ЦР л/а (Горбунова Т.А.)
42 Швыдкая Александра 07.01.2003 569.9 (9,1 235 | 4,26 334,9) р-он Кавказский (Горяиновы Е.В.и В.И)
43 Кудрешова Александра 10.02.2003 561.7 (8,9 271 | 4,14 290,7) р-н Тимашевский (Заволока В.Г.)
44 Маркина Анастасия 23.12.2002 547.8 (9,1 235 | 4,2 312,8) р-он Славянский (Поянова Т.Ф.)
45 Унаньян Ангелина 25.09.2003 542.7 (9 252 | 4,14 290,7) р-он Кавказский (Горяиновы Е.В.и В.И)
46 Петрова Валерия 16.10.2005 530.8 (9,2 218 | 4,2 312,8) г.Сочи ДЮСШ-1 (Соловьева О.Я)
47 Петракова Татьяна 19.02.2003 521.6 (9,3 202 | 4,22 319,6) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
48 Каширина Юлия 27.09.2002 486.8 (9,5 174 | 4,2 312,8) г. Армавир ДЮСШ (Григорьев Н.Н.)
49 Середенко Ульяна 15.06.2004 484.9 (9,2 218 | 4,07 266,9) г.Сочи ДЮСШ-1 (Соловьева О.Я)
50 Коробкова Елизавета 11.03.2004 479.5 (9,7 148 | 4,25 331,5) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
51 Почипец Анастасия 04.01.2004 478.1 (9,1 235 | 4 243,1) р-он Славянский (Рябухины А.В и В.А.)
52 Никитина Татьяна 2004 474.7 (9,2 218 | 4,04 256,7) р-н Тихорецкий ДЮСШ ст.Терновская (Тутов М.А)
53 Шайдулина Арина 2002 462.8 (9 252 | 3,9 210,8) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Шемякина Г.В)
54 Зюзина Марина 19.03.2003 458.7 (9,3 202 | 4,04 256,7) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
55 Хивинцева Мария 12.06.2002 442.2 (9,9 126 | 4,21 316,2) г.Армавир Ошибка:520 (Шишкин В.П.)
56 Кравцова Екатерина 14.06.2003 431.1 (9,4 188 | 4 243,1) Адыгейская республика, ст Гиагинская (Чернов А.И.)
57 Ковалева Полина 03.11.2002 418.8 (10,1 106 | 4,2 312,8) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Петренко О.В.)
58 Чеботарева Ангелина 14.09.2002 417.1 (9,5 174 | 4 243,1) р-он Кавказский (Лияскин А.С.)
59 Гвоздева Валерия 01.04.2003 384.8 (9,5 174 | 3,9 210,8) р-он Славянский (Задорожняя Г.С., Рябухин В.А.)
60 Спицына Арина 2003 380.1 (9,8 137 | 4 243,1) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Трухов А.А)
61 Козельская Софья 2002 363.1 (9,4 188 | 3,78 175,1) г. Армавир ДЮСШ (Куликов И.И.)
62 Ролик Валерия 08.01.2003 362.7 (10,1 106 | 4,04 256,7) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
63 Можегова Ольга 17.02.2003 289.6 (10,1 106 | 3,81 183,6) г. Армавир ДЮСШ (Шишкин В.П.)
64 Марусова Александра 14.11.2003 265.8 (9,5 174 | 3,47 91,8) р-он Кавказский (Колесникова Г.И.)
65 Пеклина Анастаия 12.01.2005 242.2 (10,4 79 | 3,74 163,2) г. Армавир ДЮСШ (Шишкин В.П.)
66 Долгополова Маргарита 27.09.2002 230.1 (10,1 106 | 3,6 124,1) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)
67 Гусакова Лидия 2002 213.6 (10 115 | 3,5 98,6) г. Армавир ДЮСШ (Куликов И.И.)
68 Сыромятникова Валерия 15.03.2003 208.5 (10 115 | 3,48 93,5) г. Армавир ДЮСШ (Коржов С.Г.)

Двоеборье (60м + ядро) (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Калаева Алана 19.02.2002 887.7 (8,50 359 | 8,49 528,7) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
2 Полищук Руслана 16.12.2002 815.2 (8,70 312 | 8,25 503,2) р-он Динской (Бабичева Н.В)
3 Варламова Татьяна 25.01.2002 799.9 (8,70 312 | 8,11 487,9) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
4 Кривобокова Алена 2002 750.7 (9,80 137 | 9,26 613,7) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Троилин С.Б)
5 Шевченко Светлана 14.01.2002 714.1 (8,60 335 | 7,12 379,1) г.Майкоп (Парфенова С.О)
6 Бекарюкова Надежда 21.02.2002 661.0 (9,30 202 | 7,86 459,0) р-он Абинский (Кирюхин А.О)
7 Дубенко Дарья 16.02.2002 655.9 (9,30 202 | 7,81 453,9) р-он Кавказский (Горяиновы Е.В.и В.И)
8 Катрашова Яна 07.12.2002 595.7 (8,90 271 | 6,61 324,7) Лабинский р-он ДЮСШ"Лидер" (Роман Р. В.)
9 Подшивалова Юлия 20.04.2002 566.7 (9,50 174 | 7,24 392,7) р-он Кавказский (Горяиновы Е.В.и В.И)
10 Соловьева Дарья 06.09.2003 420.0 (9,70 148 | 6,10 272,0) г. Армавир ДЮСШ (Шишкин В.П.)
11 Сазонова Полина 17.07.2003 364.0 (9,90 126 | 5,78 238,0) р-он Успенский ДЮСШ (Чернышов А.С.)
12 Алисханова Амина 01.06.2003 238.0 (не явка | 5,77 238,0) ст.Советская,Новокубанский р-н ДЮСШ "Надежда" (Хорошилова А.В.)

Многоборье 1500 с/х+200м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Комбалина Вероника 14.03.2003 1370.5 (07:28,3 1079,5 | 31,2 291,0) р-он Брюховецкий (Григорьян В.Ш)
2 Задорожняя Дарья 09.02.2003 1012.3 (08:10,1 763,3 | 32,2 249,0) р-он Брюховецкий (Григорьян В.Ш)
3 Мурай Екатерина 08.10.2002 854.5 (08:35,6 620,5 | 32,6 234,0) р-он Брюховецкий (Григорьян В.Ш)
4 Ремизова Софья 31.07.2002 815.1 (08:46,1 566,1 | 32,2 249,0) р-он Брюховецкий (Григорьян В.Ш)
5 Алехина Ксения 12.05.2003 625.9 (08:48,0 555,9 | 39,1 70,0) р-он Брюховецкий (Григорьян В.Ш)

Многоборье 60м + 200м (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Зуй Анастасия 06.02.2002 1444.9 (8,0 861,9 | 26,6 583,0) р-он Динской (Коротаева Е.Ю)
2 Нарижных Анастасия 05.01.2003 1276.1 (8,1 804,1 | 28,0 472,0) р-он Динской (Бабичева Н.В)
3 Воропай Любовь 09.08.2002 1235.1 (8,1 804,1 | 28,6 431,0) г. Краснодар (Романо А.В.)
4 Жеребцова Дарья 17.01.2003 1140.5 (8,4 654,5 | 27,8 486,0) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Трухов А.А)
5 Улетова Валерия 21.06.2003 1115.4 (8,2 715,4 | 29,1 400,0) г. Краснодар КСДЮСШОР №1 (Кондратенко Н.В)
6 Дегтяренко Валерия 03.03.2002 1105.5 (8,4 654,5 | 28,3 451,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
7 Степонян Мария 21.01.2002 1085.5 (8,4 654,5 | 28,6 431,0) г.Кореновск (Киреенко С.Я)
8 Казарова Юля 08.06.2002 1004.3 (8,5 610,3 | 29,2 394,0) г. Новороссийск ДЮСШ"Олимп" (Муханев А.В)
9 Лохова Екатерина 22.12.2003 993.5 (8,4 654,5 | 30,2 339,0) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
10 Пугачева Нина 01.10.2003 992.3 (8,5 610,3 | 29,4 382,0) р-он Северский ДЮСШ (Шевченко И.В.)
11 Зиновьева Юлия 05.02.2002 970.3 (8,5 610,3 | 29,8 360,0) г.Кореновск (Киреенко С.Я)
12 Калаева Алана 19.02.2002 963.5 (8,6 569,5 | 29,2 394,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
13 Азарнова Мария 16.12.2002 959.5 (8,4 654,5 | 30,9 305,0) р-он Гулькевичский СДЮСШОР "Венец" (Рубанов Е.В)
14 Лысак Мария 06.07.2004 954.3 (8,5 610,3 | 30,1 344,0) г. Краснодар (Скоробогатов А.Н., Сторожева Т.А, Зарудняя Е.С)
15 Гречушкина Анастасия 08.01.2002 924.5 (8,6 569,5 | 29,9 355,0) р-он Абинский (Третьякова Н.В)
16 Дементьева Арина 06.03.2002 912.4 (8,7 530,4 | 29,4 382,0) г.Курганинск ДЮСШ (Черкашин Н.Н.)
17 Рязанина Алена 2002 903.5 (8,6 569,5 | 30,3 334,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Фроловы Н.Н и В.И)
18 Сорокина Анастасия 03.03.2003 893.5 (8,6 569,5 | 30,5 324,0) р-он Кущевский (Белевская Е.В)
19 Щигарева Елизавета 18.09.2003 890.4 (8,7 530,4 | 29,8 360,0) г.Кореновск (Злобин В.П)
20 Глотова Алина 27.10.2002 878.5 (8,6 569,5 | 30,8 309,0) р-он Абинский (Третьякова Н.В)
21 Горбачева Ксения 27.09.2003 854.4 (8,7 530,4 | 30,5 324,0) р-он Крымский КДЮСШ"Урожай" (Ефремова СН)
22 Бушуева Татьяна 08.01.2003 851.5 (8,6 569,5 | 31,4 282,0) г. Краснодар ДЮСШ №2 (Скоробогатов А.Н., Сторожева Т.А, Зарудняя Е.С)
23 Пархоменко Юлия 19.08.2002 839.4 (8,7 530,4 | 30,8 309,0) р-н Тимашевский (Морозова Т.В)
24 Якушина Софья 07.01.2004 823.7 (8,8 494,7 | 30,4 329,0) г.Усть-Лабинск (Якушин В.И.)
25 Казеева Софико 01.03.2002 823.7 (8,8 494,7 | 30,4 329,0) г.Сочи ДЮСШ-1 (Матвеенко Н.В.)
26 Кухаренко Екатерина 05.05.2004 823.7 (8,8 494,7 | 30,4 329,0) г. Краснодар ЦР л/а (Смолева Н.В.)
27 Сигарева Лиза 2003 822.5 (8,6 569,5 | 32,1 253,0) г. Краснодар ДЮСШ №2
28 Береснева Виктория 05.12.2002 803.4 (8,7 530,4 | 31,6 273,0) г.Туапсе ДЮСШ №6 (Сергизова О.А.)
