Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике XIII Кубок Татьяны Зеленцовой, стадион: Центральный, г. Новороссийск


Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Глушкова Кристина 25.05.1997 1017 (3,07,24 504 | 4,58,72 513) Элиста,РДЮСШ (Басангов Б. Н.)
2 Воронина Любовь 17.09.1997 999 (3,07,54 501 | 5,00,85 498) Ставрополь СУОР (Ткачев В.И.)
3 Петелина Мария 07.09.1998 792 (3,20,7 378 | 5,14,83 414) Зерноград (Новожилова Л.С.)
4 Ясловецкая Екатерина 23.12.1998 763 (3,18,5 397 | 5,23,96 366) Динская ДЮСШ 1 (Бабичева Н.В.)
5 Жирова Юлия 15.07.1997 666 (3,25,3 343 | 5,33,24 323) Варениковская Урожай (Гуков А. О.)
6 Семенова Анастасия 26.08.1997 565 (3,32,3 295 | 5,47,36 270) Зерноград (Колесникова С.В.)
7 Слободчикова Виктория 01.07.1998 564 (3,30,7 305 | 5,49,50 259) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
8 Новак Ксения 18.03.1998 480 (3,09,54 480 | н.я. 0) Варениковская Урожай (Гуков А. О.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Самсонова Алиса 14.03.2000 815 (3,16,16 417 | 5,17,74 398) Зерноград (Таран В.Н.)
2 Смородинова Софья 11.10.2000 759 (3,24,70 347 | 5,15,14 412) Нововоронеж ДЮСШ (Мамонов В.В.)
3 Вогнерубова Юлия 30.07.1999 739 (3,18,93 393 | 5,28,24 346) Астраханская Пойменное (Тавашов А.В.)
4 Фирумян Диана 06.10.1999 623 (3,30,22 308 | 5,35,24 315) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С. С.)
5 Магомедова Радмила 16.03.2000 586 (3,30,19 308 | 5,44,34 278) Элиста,РДЮСШ (Басангов Б. Н.)
6 Кузьменко Вероника 28.10.1999 541 (3,32,92 291 | 5,51,94 250) Зерноград (Колесникова С.В.)
7 Нерода Виктория 19.08.2000 389 (3,47,97 207 | 6,14,24 182) Зерноград (Колесникова С.В.)
8 Долинина Алина 08.11.2000 387 (3,46,54 214 | 6,17,74 173) Варениковская Урожай (Ефремова С.Н.)
9 Андреасян Гоарик 26.10.1999 353 (3,57,57 165 | 6,11,84 188) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С. С.)
12 Пустоварова Анастасия 16.02.2000 213 (4,14,59 106 | 6,47,34 107) Апшеронск Олимп (Руди Л. С.)

Многоборье 1000м + 1500м (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шенина Диана 22.11.2001 898 (3,15,14 426 | 5,04,89 472) Гуково (Мишин А.В.)
2 Тухтарева Ангелина 16.02.2001 769 (3,22,84 361 | 5,15,93 408) Гуково (Маньшин А.В.)
3 Томашева Маргарита 09.02.2001 759 (3,19,63 387 | 5,22,84 372) Элиста,РДЮСШ (Басангов Б. Н.)
4 Пересыпкина Мария 13.11.2001 706 (3,24,94 345 | 5,25,12 361) Гуково (Мишин А.В.)
5 Алтубасова Сабина 21.02.2002 699 (3,29,51 313 | 5,20,11 386) Астраханская Пойменное (Тавашов А.В.)
6 Майс Софья 23.04.2001 699 (3,32,3 295 | 5,16,65 404) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
7 Шабельник Анна 11.07.2001 609 (3,27,8 325 | 5,42,79 284) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
8 Богославская Валерия 01.03.2002 535 (3,31,74 298 | 5,55,90 237) Элиста,РДЮСШ (Басангов Б. Н.)
9 Якимцева Юлия 02.03.2001 431 (3,36,67 268 | 6,21,66 163) Варениковская Урожай (Ефремова С.Н.)
10 Лисовская Екатерина 30.04.2003 361 (3,54,51 178 | 6,13,72 183) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
11 Шитеева София 14.08.2002 268 (4,01,73 149 | 6,41,21 119) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
12 Кирпикина Екатерина 20.05.2002 259 (3,59,3 158 | 6,50,79 101) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
13 Широкая Дарья 20.04.2002 205 (3,48,54 205 | н.я. 0) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
14 Маркелова Даниэль 02.09.2002 116 (4,11,3 116 | н.я. 0) Ессентуки ДЮСШ (Маркелова Е. В.)
15 Радюк Юлия 06.10.2002 62 (4,31,75 62 | н.я. 0) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Киселева Татьяна 06.02.1997 1439 (12,74 648 | 24,84 791) Курган ОСДЮСШОР №1 (Павлова Н. С.)
2 Татарчук Елизавета 11.11.1997 1403 (12,64 671 | 25,34 732) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
3 Кузьмина Виктория 27.09.1997 1384 (12,53 695 | 25,74 689) Курганинск ДЮСШ (Гинько О.Н.)
4 Абашева Анастасия 11.12.1997 1263 (12,76 644 | 26,44 619) Ставрополь СДЮСШОР (Лобойко В.В.)
5 Часовская Анна 03.08.1998 1195 (12,94 604 | 26,74 591) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
6 Лобойко Елена 30.05.1998 1165 (12,96 600 | 27,04 565) Ставрополь СДЮСШОР (Лобойко В.В.)
7 Павловская Ксения 29.07.1998 1135 (13,24 544 | 26,74 591) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
8 Княжева Юлия 29.12.1997 1101 (13,24 544 | 27,14 557) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
9 Дамбегова Саида 30.06.1997 1058 (13,34 526 | 27,44 532) Северная Осетия СДЮСШОР (Кожеватова Н.Ю.)
10 Козлова Виктория 15.08.1998 1042 (13,34 526 | 27,64 516) Ставропольский кр., Предгорный р-он, ДЮСШ (Бизикова И. М.,)
11 Веселова Ольга 28.05.1998 1032 (13,44 508 | 27,54 524) Новолабинская СОШ 13 (Якушин В.И.)
12 Астрецова Виктория 10.04.1998 1031 (13,40 515 | 27,64 516) Новороссийск, ТЭЛ (Ульянова Т. А.)
13 Кузнецова Арина 16.08.1998 991 (13,46 505 | 28,04 486) Новороссийск Олимп (Мухнев А.В.)
14 Садыхова Эмилия 18.07.1998 918 (13,77 453 | 28,34 465) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
15 Ирбеткина Анастасия 08.02.1998 913 (13,14 564 | 30,24 349) Краснодар ЦРЛА (Комарова Н.Н.)
16 Трухоновец Виктория 21.11.1998 876 (13,96 425 | 28,54 451) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
17 Савенко Елена 29.08.1997 872 (13,89 435 | 28,74 437) КЧР Спартак (Онищук А. А.)
18 Ожерелкова Владислава 25.05.1997 853 (13,32 530 | 30,74 323) Новороссийск Олимп (Мухнев А.В.)
19 Донцевич Татьяна 12.06.1998 837 (14,04 413 | 28,94 424) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
20 Малофеева Екатерина 31.07.1998 834 (14,04 413 | 29,00 421) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
21 Баширова Ульяна 08.08.1998 775 (14,14 399 | 29,74 376) Абинск Виктория (Милащенко А.В.)
22 Фоменко Анастасия 28.12.1998 664 (13,90 433 | 28,84 431) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
23 Сердюк Евгения 15.06.1998 658 (14,64 335 | 30,74 323) Ставрополь СДЮСШОР (Лобойко В.В.)
24 Кокора Эвелина 12.10.1998 646 (14,84 313 | 30,54 333) Новороссийск, ТЭЛ (Ульянова Т. А.)
25 Антонец Юлия 22.09.1997 640 (14,72 326 | 30,94 314) Новороссийск Олимп (Мухнев А.В.)
26 Алдушина Дарья 19.07.1998 619 (14,86 310 | 31,04 309) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
27 Бабичева Александра 23.06.1998 608 (14,64 335 | 31,84 273) Динская ДЮСШ 1 (Бабичева Н.В.)
28 Эчимович Милана 03.11.1998 446 (15,54 244 | 33,74 202) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожева Т.А.)
29 Хасанова Камилла 27.12.1998 360 (14,44 360 | н.я. н.я.) Астраханская Пойменное (Товашов А.В.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бабушкина Дарья 14.10.1999 1359 (12,54 695 | 25,98 664) Курган ОСДЮСШОР №1 (Павлова Н. С.)
2 Голикова Ирина 13.08.1999 1338 (12,64 671 | 25,95 667) Гуково (Давиденко А.П.)
3 Петина Диана 11.06.1999 1334 (12,74 648 | 25,77 686) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
4 Буренина Евгения 27.07.1999 1273 (12,94 604 | 25,93 669) Самара, СДЮСШОР 6 (Белкова О.Н.)
5 Алтынова Анна 16.09.1999 1151 (13,14 564 | 26,79 587) Новочеркасск, СДЮСШОР №1 (Зайка Н. И.)
6 Захарьящева Виктория 30.01.1999 1101 (13,34 526 | 26,92 575) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
7 Жумашева Алина 30.07.19999 1081 (13,04 584 | 27,89 497) Екатеринбург Юность (Смирнов А.С.)
8 Мкртычян Диана 02.10.2000 1021 (13,44 508 | 27,68 513) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
9 Вайчунас Алика 14.05.1999 999 (13,54 491 | 27,74 508) Северная Осетия СДЮСШОР (Шиян Т.Н.)
10 Пожарская Анасатсия 04.07.1999 987 (13,44 508 | 28,14 479) Ставрополь СДЮСШОР (Кувалдина Т.В.)
11 Иванова Анастасия 25.07.1999 924 (13,64 474 | 28,55 450) Гуково (Маньшин А.В.)
12 Егорова Анастасия 21.08.1999 914 (13,84 442 | 28,24 472) Мин-Воды, МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С. Ф.)
13 Акмаева Дарья 16.03.2000 885 (13,94 427 | 28,44 458) Гуково (Черникова Е.В.)
14 Филева Мария 30.01.2000 857 (13,86 439 | 29,04 418) Мин-Воды, МКУ ДО ДЮСШ (Лобойко В.В.)
15 Чухиль Анна 29.10.2000 851 (14,14 399 | 28,52 452) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
16 Горбачева Валерия 03.04.2000 845 (14,04 413 | 28,82 432) Краснодар ЦРЛА (Горбунова Т.А.)
17 Исаева Анастасия 20.04.1999 833 (13,94 427 | 29,24 406) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
18 Головань Алина 17.06.1999 820 (14,14 399 | 29,00 421) Краснодар ДЮСШ 2 (Перавалина Е.А.)
19 Волохова София 22.10.2000 813 (14,24 385 | 28,88 428) Темрюк ДЮСШ (Афанасьева Н.В.)
20 Веревкина Анастасия 06.01.1999 796 (14,34 372 | 28,94 424) Северский р-он ДЮСШ (Сагалов А. П.)
21 Гончарова Ирина 11.08.2000 788 (14,18 393 | 29,42 395) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
22 Степанян Лилит 03.09.2000 787 (14,14 399 | 29,54 388) Натухаевская Каисса (Щеголев С.И.)
23 Копаева Арина 20.03.1999 772 (14,34 372 | 29,34 400) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С. С.)
24 Семенец Анжела 25.04.2000 766 (14,14 399 | 29,90 367) Краснодар ЦРЛА (Усова В.Г.)
25 Бражникова Алена 02.10.2000 758 (14,24 385 | 29,79 373) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
26 Зайковская Екатерина 01.07.1999 757 (14,28 380 | 29,72 377) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
27 Рыкова Дарья 09.09.2000 743 (14,34 372 | 29,84 371) Динской р-он ДЮСШ 1 (Чирва С.И.)
28 Васькина Вера 21.06.1905 730 (14,54 347 | 29,63 383) Новороссийск, ЦСП л/а (Анопка А. Е.)
29 Кожаева Анастасия 07.11.2000 725 (14,44 360 | 29,94 365) Натухаевская Каисса (Щеголев С.И.)
30 Подкатилина Валерия 20.12.2000 721 (14,34 372 | 30,24 349) Мин-Воды, МКУ ДО ДЮСШ (Таранцов С. Ф.)
31 Касаткина Лидия 08.09.1999 683 (14,34 372 | 30,99 311) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
32 Кан Юлия 12.06.2000 659 (14,64 335 | 30,73 324) Самара, СДЮСШОР 6 (Белкова О.Н.)
33 Масько Мария 07.10.1999 648 (14,74 324 | 30,73 324) Краснодар ДЮСШ 2 (Перавалина Е.А.)
34 Матвиенко анастасия 18.11.2000 620 (14,64 335 | 31,56 285) Натухаевская Каисса (Щеголев С.И.)
35 Кириенко Яна 17.04.2000 577 (14,54 347 | 32,92 230) Новороссийск ЦСП (Пустовойтенко В.С.)
36 Козлова Вероника 14.10.2000 544 (15,34 262 | 31,64 282) Северский р-он ДЮСШ (Сагалов А. П.)
37 Москалева Карина 16.03.1999 513 (13,41 513 | н.я н.я) Самара, СДЮСШОР 6 (Белкова О.Н.)
38 Тищенко Юлия 22.01.2000 503 (15,44 253 | 32,40 250) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
39 Батинич Милана 13.01.2000 486 (15,64 235 | 32,37 251) Новороссийск Олимп (Мухнев А.В.)
40 Черникова Ангелина 16.01.1999 483 (15,64 235 | 32,46 248) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
41 Устинова Анастасия 14.01.2000 457 (16,84 148 | 31,04 309) Новороссийск Олимп (Мухнев А.В.)
42 Иванова Анастасия 22.07.2000 446 (15,82 220 | 33,04 226) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
43 Смирнова Татьяна 13.03.2000 415 (15,94 210 | 33,64 205) Натухаевская Каисса (Щеголев С.И.)
44 Иванова Анастасия 01.09.2000 411 (15,74 226 | 34,27 185) Москва (Зеленцова Т.П.)
45 Дудка София 02.09.2000 379 (16,44 174 | 33,64 205) Краснодар ДЮСШ 2 (Скоробогатов А.Н.)
46 Костякова Ирина 12.02.1999 339 (16,54 167 | 34,70 172) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
47 Ежикова Александра 19.08.1999 282 (17,04 137 | 35,70 145) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)

Многоборье 100м + 200м (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Воинова Анастасия 01.08.2001 1135 (13,24 544 | 26,74 591) Краснодар ЦРЛА (Кудрявцева В.А.)
2 Гордиевич Ева 02.03.2002 1092 (13,20 552 | 27,34 540) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
3 Пономарева Александра 02.05.2001 1015 (13,04 584 | 28,84 431) Гуково (Черникова Е.В.)
4 Черепанова Мария 30.03.2001 995 (13,52 494 | 27,84 501) Курган ОСДЮСШОР №1 (Павлова Н. С.)
5 Золотухина Соня 16.05.2001 939 (13,44 508 | 28,84 431) Самара, СДЮСШОР 6 (Белкова О.Н.)
6 Бабарикина Евгения 12.08.2001 909 (13,64 473 | 28,78 435) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
7 Закавряжина Александра 19.02.2001 882 (13,94 427 | 28,48 455) Северский р-он ДЮСШ (Жиженко С. А.)
8 Караулова Юлия 16.03.2001 860 (14,04 413 | 28,60 447) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
9 Ильющенко Анастасия 20.04.2001 833 (14,04 413 | 29,01 420) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
10 Поташова Анастасия 04.03.2001 818 (14,24 385 | 28,81 433) Северский р-он ДЮСШ (Жиженко С. А.)
11 Басарабова Мария 30.04.2002 814 (14,04 413 | 29,31 401) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
12 Пронина Елизавета 07.08.2002 793 (14,24 385 | 29,20 408) Самара, СДЮСШОР 6 (Белкова О.Н.)
13 Нурманова Регина 30.11.2001 741 (14,24 385 | 30,11 356) Астраханская Пойменное (Товашов А.В.)
14 Драгун Мария 02.04.2001 741 (14,25 384 | 30,09 357) Абинск Виктория (Хлебников В.И.)
15 Петрова Ксения 15.08.2002 737 (14,44 360 | 29,73 377) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
16 Оздоева Валерия 24.08.2002 728 (14,24 385 | 30,35 343) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
17 Овчаренко Елизавета 09.08.2002 721 (14,44 360 | 30,01 361) Северский р-он ДЮСШ 3 (Зорихина А. Е.)
18 Фисик Виктория 02.10.2002 707 (14,54 347 | 30,03 360) Красноадр ЦРЛА (Усова В.Г.)
19 Кобзова Анна 27.02.2001 697 (14,54 347 | 30,21 350) Гуково (Давиденко А.П.)
20 Куницына Виктория 10.02.2001 685 (14,74 324 | 30,02 361) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
21 Бондарева Виолетта 14.05.2002 682 (14,64 335 | 30,28 347) Новочеркасск, СДЮСШОР №1 (Зайка Н. И.)
22 Зимина Полина 30.11.2002 681 (14,54 347 | 30,52 334) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
23 Полуболрова Ирина 15.07.2001 678 (14,74 324 | 30,15 354) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Иванова В. А.)
24 Вакуленко Светлана 27.10.2001 658 (14,65 334 | 30,72 324) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
25 Щербакова Екатерина 30.07.2002 634 (15,04 291 | 30,36 343) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
26 Акимова Диана 11.11.2002 609 (14,94 302 | 31,07 307) Северский р-он ДЮСШ (Зорихина А. Е.)
27 Широкая Дарья 20.04.2002 607 (14,94 302 | 31,12 305) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
28 Солоушкина Лидия 08.02.2001 602 (15,04 291 | 31,00 311) Сызрань СДЮСШОР №2 (Солоушкина Н.И.)
29 Гридина Софья 23.04.2001 597 (14,84 313 | 31,58 284) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
30 Добровольская Мария 12.10.2001 570 (15,14 281 | 31,46 289) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
31 Дьяконова Александра 24.05.2002 555 (14,94 302 | 32,33 253) Новочеркасск, СДЮСШОР №1 (Низельская Л. В.)
32 Применко Анастасия 28.05.2001 521 (15,44 253 | 31,96 268) Северский р-он ДЮСШ 2 (Шевченко И. В.)
33 Поддубко Анжелика 29.10.2001 507 (15,44 253 | 32,29 254) Анапа ДЮСШ 1 (Баев В. Л.)
34 Хыбыртова Фатима 04.10.2001 492 (15,44 253 | 32,69 239) КЧР Спартак (Онищук А. А.)
35 Джантимирова Милана 11.06.2002 470 (15,84 218 | 32,36 252) КЧР Спартак (Онищук А. А.)
36 Морозова Алена 20.09.2001 453 (15,84 218 | 32,79 235) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожева Т.А.)
37 Скубакова Наталья 16.09.2001 448 (15,84 218 | 32,94 230) Анапа ДЮСШ 1 (Баев В. Л.)
38 Москаленко Виктория 19.05.2002 436 (16,24 186 | 32,44 248) КЧР Спартак (Онищук А. А.)
39 Нужнина Валерия 27.01.2002 410 (16,14 195 | 33,34 215) Анапа ДЮСШ 1 (Баев В. Л.)
40 Гришина Алена 16.01.2002 392 (16,25 187 | 33,64 205) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
41 Евстратова Ангелина 04.04.2001 384 (16,84 148 | 32,77 236) Новочеркасск, СДЮСШОР №1 (Зайка Н. И.)
42 Абсолямова Александра 14.03.2001 373 (16,34 181 | 34,04 192) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожева Т.А.)
43 Кулакова Мария 05.08.2001 370 (16,34 181 | 34,14 189) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
44 Демина Мария 18.09.2002 357 (16,64 161 | 33,93 196) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
45 Беспровная Полина 21.08.2001 341 (15,84 218 | 36,60 123) Абинск Виктория (Хлебников В.И.)
46 Столовицкая Наталья 31.07.2001 335 (16,54 167 | 34,83 168) Краснодар ДЮСШ 2 (Сторожева Т.А.)
47 Криворотова Мария 24.06.1905 305 (16,84 148 | 35,23 157) Новороссийск, ЦСП л/а (Анопка А. Е.)
48 Дячук Софья 12.09.2002 278 (17,44 115 | 35,00 163) Темрюк ДЮСШ (Самокина В.Н.)
49 Дубакина Мария 17.06.2001 237 (17,34 120 | 36,83 117) Новороссийск ЦСП (Пустовойтенко В.С.)
50 Иванова Дарья 14.08.2001 211 (17,34 120 | 38,12 91) Новороссийск ЦСП (Пустовойтенко В.С.)
51 Ботнарь Виктория 20.12.2002 184 (17,54 110 | 39,06 74) Северский р-он ДЮСШ 2 (Казимир О. С.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1997-1998
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Милаева Мария 17.02.1997 1239 (59,69 596 | 2,17,21 643) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
2 Новак Ксения 18.03.1998 1227 (59,29 613 | 2,18,91 614) Варениковская Урожай (Гуков А. О.)
3 Ткачева Анастасия 15.08.1997 1191 (1,00,10 580 | 2,19,10 611) Ставрополь СУОР (Ткачев В.И.)
4 Раскидайлова Таисия 04.08.1998 1135 (1,01,35 534 | 2,19,68 601) Ставрополь СУОР (Ткачев В.И.)
5 Пичужкина Светлана 04.02.1997 954 (1,03,60 459 | 2,26,77 495) Ставрополь КДЮСШ (Татаринцев С.А.)
6 Астрецова Виктория 10.04.1998 945 (1,02,72 487 | 2,29,58 458) Новороссийск, ТЭЛ (Ульянова Т. А.)
7 Корнеева Ульяна 22.08.1997 917 (1,03,32 468 | 2,30,29 449) Березники Темп (Мурзин Л.И.)
8 Гудь Валерия 10.08.1997 874 (1,03,10 475 | 2,34,65 399) Новолабинская СОШ 13 (Якушин В.И.)
9 Татаренко Дарья 02.10.1997 800 (1,06,22 386 | 2,33,29 414) Нововоронеж ДЮСШ (Мамонов В.В.)
10 Яценко Ульяна 11.01.1997 742 (1,03,80 453 | 2,41,61 329) Северский р-он ДЮСШ (Сагалов А. П.)
11 Беломытцева Валерия 06.06.1998 647 (1,08,27 336 | 2,43,66 311) Ессентуки ДЮСШ (Маркова Е. В.)
12 Деева Алена 13.03.1998 532 (1,12,06 260 | 2,48,51 272) Северский р-он ДЮСШ 2 (Шевченко И. В.)
13 Шурбаева Елизавета 13.11.1997 407 (1,13,74 231 | 3,03,27 176) Тимашевск ДЮСШ (Заволока В.Г.)
14 Малиновская Оксана 22.09.1998 300 (1,09,96 300 | н.я. ) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
15 Мантикова Вероника 29.11.1996 234 (1,13,59 234 | н.я. ) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 1999-2000
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петина Диана 11.06.1999 1140 (1,00,31 572 | 2,21,73 568) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
2 Кузнецова Анастасия 08.02.1999 1010 (1,03,17 473 | 2,23,78 537) Нововоронеж ДЮСШ (Мамонов В.В.)
3 Костерина Валерия 06.04.1999 853 (1,05,11 416 | 2,31,34 437) Гуково (Давиденко А.П.)
4 Акмаева Дарья 16.03.2000 762 (1,06,53 378 | 2,36,00 384) Гуково (Черникова Е.В.)
5 Бубнова Альбина 29.02.2000 719 (1,07,57 353 | 2,37,80 366) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
6 Марченко Вера 19.09.2000 643 (1,07,12 363 | 2,47,44 280) Гуково (Черникова Е.В.)
7 Бродельщикова Елена 29.07.1999 630 (1,09,31 314 | 2,43,07 316) Екатеринбург Юность (Смирнов А.С.)
8 Шокель Ольга 21.08.2000 614 (1,06,85 370 | 2,52,28 244) Краснодар ДЮСШ 2 (Перавалина Е.А.)
9 Ячменева Христина 19.06.2000 596 (1,09,21 316 | 2,47,43 280) Апшеронск Олимп (Руди Л. С.)
10 Матыцина Виктория 07.01.2000 580 (1,09,62 307 | 2,48,27 273) Северский р-он ДЮСШ (Жиженко С. А.)
11 Клочанко Юлия 18.02.2000 532 (1,10,78 284 | 2,51,68 248) Северский р-он ДЮСШ 2 (Шевченко И. В.)
12 Колесникова Дарья 19.11.2000 531 (1,12,25 256 | 2,48,09 275) КЧР Спартак (Онищук А. А.)
13 Деменко Диана 07.07.2000 489 (1,10,76 284 | 2,58,26 205) Новороссийск, ДЮСШ "Каисса" (Босиков С.Д.)
14 Лаврикова Виолетта 26.07.2000 376 (1,15,60 202 | 3,03,61 174) Усть-Лабинск ДЮСШ (Богма С. С.)
15 Власенко Олеся 29.09.1999 324 (1,08,81 324 | н.я. ) Абинск Виктория (Кирюхин А.О.)
16 Колесникова София 15.06.2000 144 (1,20,16 144 | н.я. ) Новороссийск, гинм. 5 (Чижова Г. Д.)

Многоборье 400м + 800м (Ж) 2001-2002
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Шенина Диана 22.11.2001 845 (1,05,16 414 | 2,31,79 431) Гуково (Мишин А.В.)
2 Мелентьева Евгения 20.09.2002 742 (1,07,64 351 | 2,35,39 391) Екатеринбург Юность (Смирнов А.С.)
3 Московая Валерия 09.03.2001 741 (1,06,55 377 | 2,38,00 364) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
4 Ненахова Ольга 07.06.2001 715 (1,07,42 356 | 2,38,46 359) Ставрополь КДЮСШ (Деньгубов Г.П.)
5 Брижак Анастасия 07.08.2001 694 (1,07,47 355 | 2,40,57 339) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
6 Миронова Ирина 19.01.2001 679 (1,07,94 344 | 2,40,96 335) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
7 Писная Анасатсия 07.02.2001 630 (1,10,45 290 | 2,40,48 340) Краснодар ДЮСШ 2 (Скоробогатов А.Н.)
8 Пересыпкина Мария 13.11.2001 627 (1,09,72 305 | 2,42,43 322) Гуково (Мишин А.В.)
9 Григорьева Валерия 03.02.2001 619 (1,11,19 276 | 2,40,14 343) Краснодар ДЮСШ 2 (Скоробогатов А.Н.)
10 Маклакова Валерия 14.09.2002 610 (1,09,92 301 | 2,43,91 309) Ставрополь КДЮСШ (Татаринцев С.А.)
11 Захарова Наталья 26.01.2003 598 (1,09,62 307 | 2,46,10 291) Темрюк ДЮСШ (Белаш В.Т.)
12 Пересада Ксения 16.04.2001 553 (1,09,55 309 | 2,52,33 244) Варениковская Урожай (Ефремова С.Н.)
13 Ильющенко Анастасия 20.04.2001 546 (1,13,25 239 | 2,44,17 307) Лабинск, ДЮСШ "Лидер" (Гладкова О.С.)
14 Воронкова Дарья 08.01.2001 536 (1,08,34 335 | 2,58,83 201) Новочеркасск, СДЮСШОР №1 (Зайка Н. И.)
15 Кобзова Анна 27.02.2001 511 (1,11,13 277 | 2,53,65 234) Гуково (Давиденко А.П.)
16 Ливенцова Юлия 05.03.2001 476 (1,10,27 294 | 3,02,26 182) Динской р-он, БОУДОД "ДЮСШ" (Коротаева Е. Ю.)
17 Заверюха Дарья 04.11.2001 447 (1,12,72 248 | 2,59,25 199) Северский р-он ДЮСШ (Зорихина А. Е.)
18 Черныш Ольга 11.04.2001 440 (1,14,02 227 | 2,57,00 213) Сызрань, СДЮСШОР №2 (Каргина Л.А.)
19 Щербакова Екатерина 30.07.2002 369 (1,14,84 214 | 3,07,43 155) Новороссийск ЦСП (Пасечный И.К.)
20 Тебуева Камилла 26.04.2002 353 (1,18,44 164 | 3,00,98 189) Таганрог СДЮСШОР 13 (Зайцева Е.Н.)
21 Лушпаева Наталья 10.10.2001 351 (1,15,03 211 | 3,10,64 140) Северский р-он ДЮСШ (Жиженко С. А.)
22 Деревянко Екатерина 11.11.2003 235 (1,23,14 112 | 3,14,50 123) Краснодар ДЮСШ 2 (Скоробогатов А.Н.)
