Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство Москвы среди кадетов, стадион: ЛФК ЦСКА , г. Москва


Многоборье 60м+длина с места+150м (Ж) 2002 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Стручкова Ольга 02.09.2002 1410 (8,6 400 | 2,27 482 | 21,2 528) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
2 Хрулева Зоя 10.04.2002 1282 (8,9 334 | 2,16 438 | 21,5 510) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
3 Саломахина Валерия 26.03.2002 1219 (9,1 293 | 2,15 434 | 21,8 492) Самбо 70 "Черемушки" (Минина Л. Т.)
4 Кулайн Наталия 03.09.2002 1218 (8,9 334 | 2,09 410 | 22,1 474) Ю.М.-Знаменские (Дашкин И.Г.)
5 Орлова Анастасия 04.07.2002 1208 (9,2 274 | 2,11 418 | 21,4 516) Юность Москвы (Левина Т.В)
6 Ваганова Нина 17.04.2002 1194 (8,9 334 | 2,09 410 | 22,5 450) ДЮСШ-95 (Нечаев Н.А)
7 Сухова Екатерина 29.07.2002 1166 (8,9 334 | 1,99 370 | 22,3 462) Самбо 70 "Черемушки" (Айзатуллин Р.А.)
8 Банникова Полина 19.05.2002 1148 (8,9 334 | 1,93 346 | 22,2 468) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
9 Синева Елизавета 27.04.2002 1147 (9,0 313 | 2,16 438 | 23,4 396) ДЮСШ 82 (Худякова Л. О)
10 Бирюкова Диана 11.09.2002 1145 (9,0 313 | 2 358 | 22 474) Ю. М. -Знаменские (Сиваков Л.В.)
11 Кашина Анастасия 29.05.2002 1144 (8,9 334 | 1,98 366 | 22,6 444) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
12 Яцук Александра 01.01.2002 1143 (9,0 313 | 2,00 374 | 22,4 456) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
13 Рязанцева Дарья 10.07.2002 1104 (8,9 334 | 1,88 326 | 22,6 444) Ю. М. -Знаменские (Петрова Е.Э.)
14 Мустафина Алина 1903 1092 (8,9 334 | 1,72 278 | 22,0 480) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
15 Воробьева Кристина 11.02.2002. 1070 (9,2 274 | 1,96 358 | 22,7 438) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
16 Рожко Ангелина 08.02.2002 1067 (9,1 293 | 1,92 342 | 22,8 432) Самбо 70 "Черемушки" (Волобуева Е.В.)
17 Дьяченко Юлия 03.03.2002 1055 (9,0 313 | 1,96 358 | 23,6 384) Самбо 70 "Черемушки" (Минина Л. Т.)
18 Волкова Валерия 1902 1046 (9,3 256 | 1,96 358 | 22,8 432) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
19 Бердочникова Полина 31.01.2002 1042 (9,2 274 | 1,95 354 | 23,1 414) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
20 Елеференко Виктория 31.12.2002 1028 (9,2 274 | 1,93 346 | 23,2 408) Юность Москвы (Левина Т.В)
21 Кудрявцева Валентина 0.0.2002 1008 (9,3 256 | 1,94 350 | 23,3 402) Самбо 70 "Черемушки" (Мухамеджанов А. Т.)
22 Зарипова Динара 12.06.2002 1004 (9,2 274 | 1,84 310 | 23,0 420) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
23 Петрушкова Алина 04.01.2003 988 (9,2 274 | 1,89 330 | 23,6 384) Ю.М.-Знаменские (Дашкин И.Г.)
24 Смелова Вера 13.02.2003 984 (9,4 238 | 1,94 350 | 23,4 396) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
25 Комарова Варвара 20.04.2002 972 (9,4 238 | 1,91 338 | 23,4 396) СДЮСШОР№24 (Хереш Ж.Ф.)
26 Поволяева Арина 18.03.2003 964 (9,2 274 | 1,75 282 | 23,2 408) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
27 Тарасенко Ксения 08.04.2002 958 (9,4 238 | 1,83 306 | 23,1 414) Самбо 70 "Черемушки" (Грезнева О.Н.)
28 Амирджанян Инга 10.01.2003 936 (9,3 256 | 1,78 290 | 23,5 390) СДЮШОР ЦСКА (Оськин С.Ю.)
29 Красивская Ольга 07.10.2002 926 (9,4 238 | 1,87 322 | 23,9 366) Самбо 70 "Черемушки" (Ширяев И.В.)
30 Воскресенская София 29.07.2002 887 (9,5 221 | 1,80 294 | 23,8 372) СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.)
31 Фадеева Лана 01.01.2002 881 (9,6 205 | 1,77 286 | 23,5 390) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
32 Климашевская Александра 20.03.2002 867 (9,5 221 | 1,77 286 | 24,0 360) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)
33 Куксина Фрося 01.01.2003 867 (9,8 175 | 1,91 338 | 24,1 354) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
34 Новоселова Евгения 17.10.2002 866 (9,4 238 | 1,71 274 | 24,1 354) Ю. М. -Знаменские (Титовы Е.А, А.А.)
35 Будкина Софья 06.09.2002 862 (9,4 238 | 1,68 270 | 24,1 354) Москвич (Тарарова А.Д.)
36 Кошелева Алина 25.03.2005 850 (9,4 238 | 1,74 282 | 24,5 330) Ю. М. -Знаменские (Титовы Е.А, А.А.)
37 Ермакова Катя 16.12.2002 845 (9,5 221 | 1,63 258 | 23,9 366) Юность Москвы (Будалов С.Н.)
38 Князева Наталья 03.02.2002 827 (9,8 175 | 1,96 358 | 25,1 294) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
39 Ермоленко Виталина 14.06.2003 822 (9,4 238 | 1,79 290 | 25,1 294) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
40 Замалтдинова Диляра 11.05.2003 819 (9,5 221 | 1,71 274 | 24,6 324) Юность Москвы3 (Будалов С.Н.)
41 Чернецова Анастасия 01.01.2002 811 (9,7 189 | 1,70 274 | 24,2 348) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н. Ф.)
42 Клодт Нина 25.06.2002 801 (9,7 189 | 1,75 282 | 24,5 330) СДЮШОР ЦСКА (Клычникова Л.В.)
42 Титова Александра 10.04.2002 801 (9,7 189 | 1,75 282 | 24,5 330) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
44 Вострокнутова Анастасия 05.02.2002 787 (9,6 205 | 1,75 282 | 25,0 300) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
45 Дубовик Ульяна 23.02.2002 787 (9,7 189 | 1,71 274 | 24,6 324) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)
46 Квак Арина 15.08.2003 763 (9,6 205 | 1,80 294 | 25,6 264) ДЮСШ 82 (Акимов М.В.)
47 Отюськая Дарья 26.01.2004 755 (9,7 189 | 1,60 254 | 24,8 312) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
48 Соколова Марина 17.01.2003 753 (9,8 175 | 1,61 254 | 24,6 324) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
49 Важнова Ульяна 18.06.2002 735 (9,5 221 | 1,71 274 | 26,0 240) СДЮСШОР-44 (Етченко И.П.)
50 Макурина Алина 28.05.2003 719 (9,9 161 | 1,74 282 | 25,4 276) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
51 Шелепа Марина 19.06.2002 716 (10,0 148 | 1,76 286 | 25,3 282) Ю. М. -Знаменские (Бикуа-Мфантсе Т.С.)
52 Юденкова Александра 27.04.2003 710 (10,0 148 | 1,59 250 | 24,8 312) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
53 Романюк Анастасия 04.01.2003 707 (10,1 135 | 1,78 290 | 25,3 282) Юность Москвы (Левина Т.В)
54 Атланова Евдокия 02.12.2003 681 (10,1 135 | 1,74 282 | 25,6 264) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)
55 Пахомовская Софья 01.01.2003 659 (9,8 175 | 1,76 286 | 26,7 198) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
56 Бакланова Ольга 01.08.2003 650 (10,2 124 | 1,59 250 | 25,4 276) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
57 Малова Ольга 08.04.2003 646 (10,2 124 | 1,63 258 | 25,6 264) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
58 Хан Мария 10.03.2003 644 (10,7 80 | 1,36 222 | 24,3 342) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)
59 Васильева Александра 28.10.2003 642 (10,2 124 | 1,79 290 | 26,2 228) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
60 Щигельская Мария 27.04.2003 640 (10,0 148 | 1,35 222 | 25,5 270) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
61 Сарычева Ева 06.03.2002 632 (10,0 148 | 1,65 262 | 26,3 222) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
62 Макова Валерия 0.0.2002 618 (10,2 124 | 1,73 278 | 26,4 216) Самбо 70 "Черемушки" (Мухамеджанов А. Т.)
63 Сей Мэй Лан Анжелика 21.06.2003 599 (11,7 37 | 1,77 286 | 25,4 276) Юность Москвы (Левина Т.В)
64 Шрадер Анна 21.06.2002 565 (10,5 95 | 1,66 266 | 26,6 204) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
65 Григорьева Мария 12.07.2003 542 (10,7 80 | 1,68 270 | 26,8 192) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
66 Арабская Анна 24.07.2003 522 (10,4 104 | 1,40 226 | 26,8 192) ЮностьМосквы (Красносельский А.В)
67 Киреева Анастасия 28.02.2002 514 (10,7 80 | 1,46 230 | 26,6 204) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
68 Дмитриева Маргарита 22.08.2002 507 (10,1 135 | 1,51 234 | 27,7 138) Москвич (Гуров А.Е.)
69 Никифорова Даша 22.10.2003 422 (10,7 80 | 1,62 258 | 28,6 84) Юность Москвы (Будалов С.Н.)
70 Полякова Алина 10.02.2003 414 (10,7 80 | 1,53 238 | 28,4 96) ЮностьМосквы (Красносельский А.В)
71 Барышева Валерия 02.07.2002 320 (10,7 80 | о 0 | 26,0 240) ДЮСШ-95 (Филатова М.И)

Многоборье 60м+длина с места+150м (Ж) 2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Жарикова Валерия 04.11.2001 1372 (8,5 424 | 2,10 414 | 21,1 534) Ю.М.-Знаменские (Титовы Е.А, А.А.)
2 Самойлова Лада 11.03.2001 1360 (8,6 400 | 2,19 450 | 21,5 510) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
3 Александрова Александра 07.02.2001 1354 (8,5 424 | 2,10 414 | 21,4 516) СДЮСШОР№24 (Мещеряков В.Ю., Герасимов П.А)
4 Александрова Анастасия 1901 1346 (8,6 400 | 2,17 442 | 21,6 504) Самбо 70 "Черемушки" (Захаров Г.А.)
5 Пашен Алина 10.04.2001 1340 (8,7 378 | 2,09 410 | 20,8 552) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
6 Стругачева Анастасия 30.03.2001 1321 (8,8 355 | 2,31 498 | 22,2 468) Самбо 70 "Черемушки" (Минина Л. Т.)
7 Тарасова Дарья 12.09.2001 1320 (8,7 378 | 2,10 414 | 21,2 528) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
8 Лапина Екатерина 17.01.2001 1312 (8,5 424 | 2,01 378 | 21,5 510) Ю. М. -Знаменские (Логинова Н.С., Лиман В.П.)
9 Дорофеева Анна 05.03.2001 1308 (8,7 378 | 2,19 450 | 22,0 480) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
10 Демина Соня 19.07.2001 1288 (8,7 378 | 2,26 478 | 22,8 432) Самбо 70 "Черемушки" (Минина Л. Т.)
11 Иванова Мария 09.01.2001 1276 (8,7 378 | 2,02 382 | 21,4 516) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
12 Рожнова Екатерина 16.08.2001 1270 (8,9 334 | 2,22 462 | 22,1 474) Ю.М.-Знаменские (Логинова Н.С., Лиман В.П.)
13 Фролова Ионна 08.08.2001 1264 (8,7 378 | 1,96 358 | 21,2 528) Самбо 70 "Черемушки" (Волобуева Е.В.)
14 Бубнова Мария 24.02.2001 1253 (8,8 355 | 2,11 418 | 22,0 480) СДЮСШОР МГФСО (Яковлева О.Н.)
15 Бычкова Анастасия 26.07.2001 1242 (8,7 378 | 2,10 414 | 22,5 450) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
16 Келехсаева Александра 29.07.2001 1239 (8,8 355 | 2,15 434 | 22,5 450) СДЮШОР ЦСКА (Смирнова Т.В. Михеева В.В.)
17 Серединская Полина 13.10.2001 1228 (8,9 334 | 2,19 450 | 22,6 444) СДЮШОР ЦСКА (Смирнова Т.В. Михеева В.В.)
18 Пирогова Ангелина 0.0.2001 1215 (9,0 313 | 2,12 422 | 22,0 480) СДЮСШОР МГФСО (Диаздинов О.В.)
19 Терешкина Василиса 23.10.2001 1212 (8,9 334 | 2,00 374 | 21,6 504) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
20 Макарова Злата 01.01.2001 1205 (8,8 355 | 1,96 358 | 21,8 492) Юность Москвы (кондратьева Л.А.)
21 Самойлова Мария 08.05.2001 1196 (8,9 334 | 2,14 430 | 22,8 432) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
22 Шамшотдинова Алсу 16.10.2001 1189 (9,1 293 | 2,24 470 | 22,9 426) Ю. М. -Знаменские (Хмылов И.В.)
23 Жукова Алина 15.11.2001 1180 (8,9 334 | 1,95 354 | 21,8 492) СДЮСШОР№24 (Есипова Т.А.)
24 Алимова Яна 05.12.2001 1180 (9,2 274 | 2,19 450 | 22,4 456) Ю.М.-Знаменские (Дашкин И.Г.)
25 Верзунова Алина 12.12.2001 1176 (8,9 334 | 2,09 410 | 22,8 432) ДЮСШ-95 (Номоконов А.В)
26 Сурайкина Галина 18.10.2001 1147 (9,0 313 | 2,10 414 | 23,0 420) СДЮСШОР-44 (Колышева Е.В.)
27 Хромова Анастасия 18.08.2001 1133 (9,0 313 | 2,02 382 | 22,7 438) Самбо 70 "Черемушки" (Волобуева Е.В.)
28 Катасонова Тамара 09.10.2001 1133 (9,0 313 | 2,05 394 | 22,9 426) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
29 Моташкова Антонина 1901 1127 (9,1 293 | 2,01 378 | 22,4 456) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
30 Кожевникова Анастасия 11.08.2001 1091 (9,1 293 | 2,01 378 | 23,0 420) СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.)
31 Щедина Дарья 31.05.2001 1089 (9,1 293 | 1,96 358 | 22,7 438) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
32 Гладун Кристина 22.11.2001 1087 (9,0 313 | 1,89 330 | 22,6 444) Юность Москвы (Кравцова К.О. Бурлаков О.П)
33 Зуботыкина Яна 01.09.2001 1057 (9,0 313 | 1,89 330 | 23,1 414) ДЮСШ 82 (Худякова Л. О)
34 Бакушина Ольга 29.05.2001 1056 (9,2 274 | 2,00 374 | 23,2 408) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
35 Воробьева Елена 12.01.2001 1053 (9,0 313 | 1,88 326 | 23,1 414) ДЮСШ 82 (Ионов С.В.)
36 Петрушкина Анастасия 27.01.2001 1050 (9,4 238 | 1,97 362 | 22,5 450) Ю. М. -Знаменские (Логинова Н.С., Лиман В.П.)
37 Морева Дарья 23.05.2001 1031 (9,1 293 | 1,89 330 | 23,2 408) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
38 Ромашина Елизавета 27.06.2001 1030 (9,2 274 | 1,92 342 | 23,1 414) СДЮСШОР-44 (Михайлова Е.В.)
39 Макеева Дарина 27.05.2001 1027 (9,6 205 | 2,10 414 | 23,2 408) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
40 Винедиктова Полина 22.03.2001 1026 (9,3 256 | 1,88 326 | 22,6 444) ДЮСШ № 112 (Жораева О.П)
41 Дмитрук Анна 12.02.2001 988 (9,2 274 | 1,92 342 | 23,8 372) СДЮСШОР№24 (Кобелькова М.Н.)
42 Суркова Александра 08.11.2001 981 (9,6 205 | 2,12 422 | 24,1 354) СДЮШОР ЦСКА (Смирнова Т.В. Михеева В.В.)
43 Воронина Анна 23.09.2001 897 (9,5 221 | 1,93 346 | 24,5 330) Москвич (Тарарова А.Д.)
44 Коваленко Наталия 21.04.2001 896 (9,4 238 | 1,81 298 | 24,0 360) Самбо 70 "Черемушки" (Ширяев И.В.)
45 Кривых Ольга 1901 839 (9,8 175 | 1,90 334 | 24,5 330) Самбо 70 "Черемушки" (Мухаметжанов А. Т.)
46 Новикова Анастасия 16.11.2001 831 (9,5 221 | 1,64 262 | 24,2 348) ДЮСШ 82 (Хохлова М. С.)
47 Волкова Александра 24.02.2001 821 (9,9 161 | 1,89 330 | 24,5 330) ДЮСШ 82 (Семченкова А.Г.)
48 Ахаян Анаида 30.07.2001 803 (9,7 189 | 1,66 266 | 24,2 348) ДЮСШ 82 (Хохлова М. С.)
49 Шишкина Ксения 28.12.2001 799 (9,9 161 | 1,88 326 | 24,8 312) СДЮСШОР МГФСО (Афанасьев И.М.)
50 Удалкина Анастасия 19.09.2001 797 (9,6 205 | 1,76 286 | 24,9 306) СДЮСШОР МГФСО (Яковлев Н. Ф.)
51 Сорокина Олеся 25.08.2001 780 (диске 0 | 2,04 390 | 23,5 390) Самбо 70 "Черемушки" (Ярышкина Т.Ф.)
52 Федорова Анастасия 18.10.2001 779 (9,6 205 | 1,90 334 | 26,0 240) СДЮШОР ЦСКА (Смирнова Т.В. Михеева В.В.)
53 Штанникова Полина 01.06.2001 769 (9,6 205 | 1,80 294 | 25,5 270) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
54 Овчинкина Мария 03.04.2001 755 (9,7 189 | 1,67 266 | 25,0 300) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
55 Фоменко Анастасия 26.07.2001 724 (10,2 124 | 1,75 282 | 24,7 318) СДЮСШОР-44 (Етченко И.П.)
56 Семенова Надежда 10.07.2001 708 (10,0 148 | 1,85 314 | 25,9 246) СДЮСШОР№24 (Хереш Ж.Ф.)
57 Стройкина Анастасия 08.06.2001 661 (10,1 135 | 1,70 274 | 25,8 252) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
58 Удовенко Виктория 19.07.2001 615 (10,3 113 | 1,87 322 | 27,0 180) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
59 Трещалина Ульяна 1901 546 (10,0 148 | 1,78 290 | 28,2 108) Самбо 70 "Черемушки" (Волобуева Е.В.)
60 Морозова Анастасия 16.02.2001 544 (10,2 124 | 1,36 222 | 26,7 198) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
61 Журкина Дарья 23.09.2001 527 (10,3 113 | 1,36 222 | 26,8 192) ДЮСШ № 112 (Капустян Н.В)
62 Французова Оля 11.05.2001 486 (10,4 104 | 1,76 286 | 28,4 96) Юность Москвы (Соколова Н.Д.)
63 Лысова Юлия 11.09.2001 339 (11,3 53 | 1,41 226 | 29,0 60) ДЮСШ № 112 (Улитина Н.В)

Многоборье 60м+длина с места+500м (Ж) 2002 г.р. и моложе
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ястребова Алина 02.03.2002 1360 (8,7 378 | 2,05 394 | 1.28,3 588) СДЮСШОР№24 (Лагошин В.И., Карпенко Ю.Н.)
2 Бирюкова Диана 11.09.2002 1243 (9,0 313 | 2,01 378 | 1.29,2 552) Ю.М.-Знаменские (Сиваков Л.В.)
3 Егорова Полина 15.05.2002 1232 (8,9 334 | 2,05 394 | 1.30,4 504) СДЮСШОР№24 (Фролов Н.А.)
4 Желанова Полина 02.03.2002 1132 (9,3 256 | 2,10 414 | 1.31,6 462) 3р Ю.М.-Знаменские (Мосины И.В, И.Н.)
5 Хухрина Ульяна 12.02.2002 1029 (9,0 313 | 2,12 422 | 1.38,3 294) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
6 Плотникова Софья 13.08.2002 976 (9,2 274 | 2,00 374 | 1.36,6 328) Ю.М.-Знаменские (Фоменков Ю.Н.)
7 Дуденкова Вера 21.10.2002 929 (9,1 293 | 1,86 318 | 1.37,1 318) Самбо 70 "Черемушки" (Щегловы Л.П.В.В.)
8 Ходакова Дарья 25.03.2003 874 (9,4 238 | 1,85 314 | 1.36,9 322) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
9 Толстова Полина 09.06.2002 831 (9,6 205 | 1,89 330 | 1.38,2 296) СДЮСШОР МГФСО (Богатырева Т.М.)
10 Сидоренко Виктория 1902 812 (9,4 238 | 1,88 326 | 1.40,6 248) Самбо 70 "Черемушки" (Захаров Г.А.)
11 Бондарева Вера 02.12.2002 804 (9,3 256 | 1,80 294 | 1.40,3 254) СДЮСШОР-44 (Демидова М.А.)
12 Смирнова Александра 19.02.2002 766 (9,3 256 | 2,05 394 | 1.47,1 116) Самбо 70 "Черемушки" (Чигин А.М.)
13 Линквист Элина 16.09.2002 756 (9,3 256 | 1,86 318 | 1.43,9 182) СДЮСШОР МГФСО (Богатырева Т.М.)
14 Коробцова Ульяна 11.04.2003 739 (9,8 175 | 2,02 382 | 1.43,9 182) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
15 Санайкина Виктория 30.07.2003 731 (9,8 175 | 1,95 354 | 1.42,9 202) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
16 Сташук Мария 19.06.2002 664 (9,4 238 | 1,78 290 | 1.46,1 136) СДЮСШОР-44 (Порядина В.Н.)
17 Смирнова Мария 17.04.2002 653 (9,4 238 | 2,01 378 | 1.53,2 37) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
18 Коновалова Дарья 16.08.2002 649 (9,7 189 | 1,82 302 | 1.45,0 158) Самбо 70 "Черемушки" (Волобуева Е.В.)
19 Ревтова Вероника 21.11.2002 645 (9,6 205 | 1,88 326 | 1.47,2 114) Самбо 70 "Черемушки" (Чигин А.М.)
20 Гаспарян Диана 02 03 1902 615 (9,4 238 | 1,88 326 | 1.51,8 51) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
21 Карева Анна 03.08.2002 603 (10,1 135 | 1,75 282 | 1.43,7 186) Москвич (Гуров А.Е.)
22 Кашина Татьяна 22.01.2002 557 (9,8 175 | 1,81 298 | 1.48,7 84) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
23 Храмцова Анна 12.06.2002 547 (9,9 161 | 1,72 278 | 1.47,5 108) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
24 Пузанова Дария 08.08.2002 543 (9,7 189 | 1,95 354 | 2.00,1 0) Ю.М.-Знаменские (Курбатов П.П.)
25 Ховрина Алёна 15.04.2002 539 (10,0 148 | 1,96 358 | 1.53,6 33) Ю. М. -Знаменские, СД-31 (Полищук Д.В., Г.Н., Сиваков Л.В.)
26 Чихладзе Ксения 21.03.2004 531 (10,1 135 | 1,64 262 | 1.46,2 134) Москвич (Гуров А.Е.)
27 Скороварова Таисия 11.09.2003 529 (9,7 189 | 1,72 278 | 1.50,7 62) СДЮШОР ЦСКА (Филатовы Е.А.)
28 Люцко Надежда 23.03.2002 524 (10,0 148 | 1,70 274 | 1.47,8 102) СДЮСШОР№24 (Пикулёв О.Ю.)
29 Маркина Юлия 10.11.2002 523 (9,6 205 | 1,86 318 | 2.00,5 0) СДЮСШОР-44 (Ревун Е.Н.,Ревун В.Д.)
30 Ушакова Дарья 24.04.2002 511 (10,1 135 | 1,53 238 | 1.46,0 138) Москвич (Гуров А.Е.)
31 Иванова Анна 22.07.2004 508 (10,4 104 | 1,63 258 | 1.45,6 146) ДЮСШ-95 (Гончарова Н.Б)
32 Турунова Виктория 04.02.2003 501 (9,9 161 | 1,85 314 | 1.54,3 26) СДЮСШОР№24 (Бармин Ф.И., Бесшапошников О.Ю.)
33 Синицина София 1902 496 (9,9 161 | 1,83 306 | 1.54,0 29) СДЮСШОР-44 (Белякова А.В.)
34 Казакова Екатерина 0.0.2001 487 (10,1 135 | 1,70 274 | 1.49,1 78) Ю.М.-Знаменские (Хмылов И.В.)
35 Марченко Наталья 1902 486 (9,7 189 | 1,67 266 | 1.53,8 31) СДЮСШОР-44 (Демидова М.А.)
36 Качалкова Лилия 11.09.2002 461 (10,5 95 | 1,98 366 | 2.00,2 0) Ю.М.-Знаменские (Курбатов П.П.)
37 Цицанкина Вика 16.06.2002 456 (10,2 124 | 1,68 270 | 1.50,7 62) Юность Москвы (Таганская Т.М.)
38 Сливарь Анастасия 06.05.2002 444 (10,8 74 | 1,65 262 | 1.47,5 108) Ю.М.-Знаменские (Полищук Д.В., Г.Н., Сиваков Л.В.)
39 Горюшкина Анастасия 19.06.2002 428 (10,2 124 | 1,68 270 | 1.53,5 34) Самбо 70 "Черемушки" (Айзатуллин Р.А.)
40 Савина Анастасия 23.08.2002 414 (10,2 124 | 1,78 290 | 2.03,3 0) СДЮСШОР-44 (Демидова М.А.)
41 Кутейкина Анастасия 28.09.2002 397 (10,1 135 | 1,65 262 | 1.58,0 0) Ю. М. -Знаменские, СД-31 (Полищук Д.В., Г.Н., Сиваков Л.В.)
42 Соколова Софья 04.08.2002 351 (10,9 69 | 1,75 282 | 2.13,6 0) СДЮСШОР№24 (Фролов Н.А.)

Многоборье 60м+длина с места+500м (Ж) 2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Озерова Яна 09.06.2001 1433 (8,4 448 | 1,99 370 | 1.27,5 615) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
2 Матюхина Екатерина 05.05.2001 1337 (8,8 355 | 1,99 370 | 1.27,8 612) СДЮШОР ЦСКА (Аверины В.А.,С.В.)
3 Солодова Надежда 20.11.2001 1276 (8,9 334 | 2,08 406 | 1.29,6 536) Самбо 70 "Черемушки" (Щегловы Л.П.В.В.)
4 Лунгу Татьяна 29.04.2001 1267 (9,1 293 | 2,00 374 | 1.28,0 600) Юность Москвы (Таганская Т.М.)
5 Куркина Ульяна 18.05.2001 1211 (9,0 313 | 2,06 398 | 1.30,5 500) СДЮСШОР МГФСО (Абдуллаев В.Ш.)
6 Черевач Анастасия 09.03.2001 1123 (9,0 313 | 1,98 366 | 1.32,2 444) СДЮШОР ЦСКА (Аверина С.В.)
7 Лисенкова Ольга 26.06.2001 1097 (9,1 293 | 2,10 414 | 1.34,0 390) СДЮСШОР МГФСО (Трушин Ю.В.)
8 Мошкова Полина 08.09.2001 1057 (9,1 293 | 1,97 362 | 1.33,6 402) СДЮСШОР 65 (Курмаева И.А)
9 Катамадзе Диана 16.10.2001 1053 (9,0 313 | 2,09 410 | 1.36,5 330) ДЮСШ 82 (Акимов М.В.)
10 Мешкова Алевтина 0.0.2001 1035 (9,3 256 | 1,94 350 | 1.32,7 429) Ю.М.-Знаменские (Хмылов И.В.)
11 Худолеева Евгения 16.07.2001 1032 (9,1 293 | 1,99 370 | 1.34,7 369) Юность Москвы (Левина Т.В)
12 Артамонова Анастасия 27.02.2001 1029 (9,0 313 | 1,97 362 | 1.35,3 354) СДЮСШОР-44 (Ахмеров М.Р.,Калашникова О.Ю.)
13 Алиева Эльвира 12.01.2001 925 (9,5 221 | 1,99 370 | 1.36,3 334) б/р ДЮСШ 82 (Ионов С.В.)
14 Жукова Матрона 27.02.2001 870 (9,4 238 | 2,05 394 | 1.41,1 238) Ю.М.-Знаменские,СД-31 (Полищук Д.В., Г.Н., Сиваков Л.В.)
15 Федоренко Валерия 07.05.2001 870 (9,4 238 | 1,99 370 | 1.39,9 262) СДЮСШОР-44 (Калашникова О.Ю.)
16 Фролова Анна 15.02.2001 855 (9,1 293 | 1,87 322 | 1.41,0 240) СДЮСШОР-44 (Демидова М.А.)
17 Хаман Илайда 10.02.2001 834 (9,3 256 | 1,71 274 | 1.37,8 304) Ю.М.-Знаменские (Логинова Н.С., Лиман В.П.)
18 Борисова Полина 13.06.2001 807 (9,6 205 | 1,93 346 | 1.40,2 256) Ю.М.-Знаменские (Ульянов Д.И.. Палеха С.Н.)
19 Медведева Анастасия 10.07.2001 766 (9,4 238 | 1,94 350 | 1.44,0 178) ДЮСШ-95 (Клычникова Л.В)
