Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Первенство ГБОУ ДОД ДЮСШ Красногвардейского района Санкт-Петербурга по легкой атлетике , г. Санкт-Петербург


Бег 200 метров (а) (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ермолаева Виктория 1998 28.21 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
1 Ермолаева Виктория 1998 28.21 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
2 Киселева Екатерина 1998 28.63 Санкт-Петербург (Волковы)
2 Киселева Екатерина 1998 28.63 Санкт-Петербург (Волковы)
3 Темченко Арина 1999 29.10 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
3 Темченко Арина 1999 29.10 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
4 Мамахова Вера 1998 30.35 Санкт-Петербург (Волковы)
4 Мамахова Вера 1998 30.35 Санкт-Петербург (Волковы)
5 Колесникова Татьяна 1999 30.43 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
5 Колесникова Татьяна 1999 30.43 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
6 Осипова Анастасия 1998 30.55 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
6 Осипова Анастасия 1998 30.55 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
7 Гусева Анастасия 1998 31.51 Санкт-Петербург (Картушин)
7 Гусева Анастасия 1998 31.51 Санкт-Петербург (Картушин)
8 Цивилева Екатерина 1999 33.19 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
8 Цивилева Екатерина 1999 33.19 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
9 Малинина Анна 1999 34.12 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
9 Малинина Анна 1999 34.12 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)

Бег 200 метров (а) (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смирнова Анастасия 2000 29.03 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
2 Родина Лина 2000 29.82 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Лихачева Дарья 2000 30.74 Санкт-Петербург (Морозовы)
4 Халевич Маргарита 2001 30.85 Санкт-Петербург (Картушин)
5 Логинова Александра 2001 31.02 Санкт-Петербург (Розов)
6 Бурачевская Нина 2001 31.16 Санкт-Петербург (Якубович)
7 Хозина Алина 2000 31.17 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
8 Облап Инга 2002 31.7 Санкт-Петербург (Розов)
9 Грот Маргарита 2000 32.11 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
10 Ермолаева Вероника 2002 32.24 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
11 Рудакова Екатерина 2001 32.28 Санкт-Петербург (Волковы)
12 Сергеева Мария 2000 33.22 Санкт-Петербург (Картушин)
13 Васильева Юлия 2000 33.38 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
14 Гусарова Дарья 2002 33.46 Санкт-Петербург (Волковы)
15 Жидулева Дарья 2001 33.66 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
16 Аверьева Александра 2002 33.82 Санкт-Петербург (Волковы)
17 Маркова Кадрия 2002 34.02 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
18 Андреева Ольга 2002 34.12 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
19 Камара Фатима 2000 34.14 Санкт-Петербург (Морозовы)
20 Будникова Анна 2000 34.27 Санкт-Петербург (Морозовы)
21 Коковинова Кристина 2002 34.35 Санкт-Петербург (Волковы)
22 Гоготова Анастасия 2003 34.72 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
23 Кирсанова Ангелина 2001 35.26 Санкт-Петербург (Волковы)
24 Аршавина Анастасия 2001 36.24 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
25 Миронова Арина 2002 36.75 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
26 Терехова Елизавета 2000 37.2 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
27 Овсянникова Олеся 2001 38.02 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
28 Ульянова Валерия 2000 38.76 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
29 Викторова Олеся 2002 40.53 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)

Бег 400 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Блейдель Юлия 1997 1:06.83 Санкт-Петербург (Коноплев,Картушин)
2 Чумакова Мария 1999 1:11.05 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Большакова Наталья 1999 1:11.52 Санкт-Петербург (Морозовы)
4 Иванова Анастасия 1999 1:11.62 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)
5 Карасева Варвара 1999 1:12.48 Санкт-Петербург (Морозовы)
6 Темченко Арина 1999 1:12.62 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
7 Преснякова Юлия 1998 1:13.35 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
8 Новикова Ксения 1996 1:04.11 Санкт-Петербург (Смирягин)

Бег 60 м с барьерами (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Моргун Виктория 1997 9.94 Санкт-Петербург (Соколовы)
2 Кривошеева Мария 1997 10.05 Санкт-Петербург (Бразовский)

Бег 60 м с барьерами (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Терехова Арина 1998 9.99 Санкт-Петербург (Розов)
2 Гусева Анастасия 1998 10.22 Санкт-Петербург (Бразовский)
3 Малахова Вера 1998 10.37 Санкт-Петербург (Волковы)

Бег 60 м с барьерами (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Браскуева Анна 2001 11.02 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
2 Матасова Анна 2000 11.10 Санкт-Петербург (Розов)
3 Журавлева Анна 2000 11.35 Санкт-Петербург
4 Семенова Полина 2001 11.89 Санкт-Петербург (Соколовы)
5 Блинда Марина 2000 12.44 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)

Бег 60 метров (а) (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Моргун Виктория 1997 8.59 Санкт-Петербург (Соколовы)
2 Рябинина Софья 1996 8.74 Санкт-Петербург (Волковы)

Бег 60 метров (а) (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ермолаева Виктория 1998 8.40 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
2 Киселева Екатерина 1998 8.51 Санкт-Петербург (Волковы)
3 Колесникова Татьяна 1999 8.52 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
4 Старовойтова Ксения 1999 8.58 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
5 Цивилева Екатерина 1999 9.41 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
6 Преснякова Юлия 1998 9.72 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
7 Малинина Анна 1999 9.73 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
8 Хампрехт Мария 1999 10.25 Санкт-Петербург (Розов)

Бег 60 метров (а) (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Халевич Маргарита 2001 8.73 (8.76) Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Родина Лина 2000 8.90 (8.82) Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Логинова Александра 2001 9.24 (8.88) Санкт-Петербург (Розов)
4 Журавлева Анна 2000 8.72 (8.95) Санкт-Петербург
5 Ермолаева Вероника 2002 9.29 (9.10) Санкт-Петербург (Шевченко-Серова)
6 Каледина Анастасия 2002 9.30 (9.17) Санкт-Петербург (Волковы)
7 Акоста Доминика 2002 9.17 Санкт-Петербург (Волковы)
8 Браснуева Анна 2001 9.18 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
9 Кушнир Дарья 2002 9.24 Санкт-Петербург (Волковы)
9 Облап Инга 2002 9.24 Санкт-Петербург (Розов)
11 Хозина Алина 2000 9.25 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
12 Блинда Марина 2000 9.32 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
13 Маркова Екатерина 2002 9.37 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
14 Рудакова Екатерина 2001 9.51 Санкт-Петербург (Волковы)
15 Бирюкова Евгения 2000 9.62 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
16 Андреева Ольга 2002 9.68 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
17 Каля Маргарита 2000 9.75 Санкт-Петербург (Розов)
18 Горелова Виктория 2001 9.77 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
19 Сергеева Мария 2000 9.80 Санкт-Петербург (Картушин)
20 Аверьева Александра 2002 9.83 Санкт-Петербург (Волковы)
21 Гоготова Анастасия 2003 9.84 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
22 Городнигина Полина 2000 9.87 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
23 Кирсанова Ангелина 2001 9.88 Санкт-Петербург (Волковы)
24 Аршавина Анастасия 2001 9.89 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
24 Жидулева Дарья 2001 9.89 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
26 Москалева Александра 2001 9.99 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
27 Коковинова Кристина 2002 10.00 Санкт-Петербург (Волковы)
28 Заболотнева Юлия 2000 10.06 Санкт-Петербург (Морозовы)
29 Миронова Арина 2002 10.17 Санкт-Петербург (Волковы)
30 Олендзская Яна 2001 10.30 Санкт-Петербург
31 Грот Магарита 2000 10.40 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
32 Гаврилова Юлия 2000 10.46 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
33 Бондаренко Екатерина 2001 10.80 Санкт-Петербург (Соколовы)
34 Кузьмина Олеся 2001 10.84 Санкт-Петербург (Морозовы)

Бег 600 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Смирнова Анастасия 2000 1:51.21 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
2 Крайнова Юлия 2001 1:55.41 Санкт-Петербург (Петрушенко)
3 Анисимова Алина 2001 1:56.49 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
4 Архиреева Александра 2000 1:58.95 Санкт-Петербург (Петрушенко)
5 Лихачева Дарья 2000 1:59.50 Санкт-Петербург (Морозовы)
6 Фатова Мария 2000 2:04.40 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
7 Васильева Юлия 2000 2:05.46 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
8 Музалевская Кристина 2003 2:05.75 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)
9 Грибова Милена 2002 2:12.03 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)
10 Престачева Елизавета 2000 2:12.69 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
11 Некрасова Антонина 2000 2:16.73 Санкт-Петербург (Морозовы)
12 Логинова Виктория 2001 2:19.37 Санкт-Петербург (Розов)
13 Фирсова Ольга 2000 2:22.13 Санкт-Петербург (Петрушенко)
14 Резаева Северина 2000 2:25.72 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)
15 Мелешко Кристина 2002 2:26.87 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)

Бег 800 метров (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кузьмина Алена 1997 2:29.32 Санкт-Петербург (Морозовы)
2 Ким Яна 1997 2:29.96 Санкт-Петербург (Трипутень,Панфилова)
3 Глушкова Екатерина 1996 2:37.46 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)

Бег 800 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Осипова Анастасия 1998 2:26.99 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
2 Быстрова Ирина 1999 2:35.09 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
3 Фурсова Арина 1998 2:39.01 Санкт-Петербург (Петрушенко)
4 Оскирко Ксения 1999 3:00.92 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)
5 Машкова Арина 1998 3:06.66 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)
6 Тучкова Полина 1999 3:14.19 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)
7 Бутакова Виктория 1999 3:15.23 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)

Прыжок в высоту (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Ивасюта Елена 1996 155 Санкт-Петербург (Волковы)
2 Кривошеева Мария 1997 145 Санкт-Петербург (Бразовский)

Прыжок в высоту (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Терехова Арина 1998 145 Санкт-Петербург (Розов)
2 Верютина Кристина 1999 135 Санкт-Петербург (Бразовский)

Прыжок в высоту (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Матасова Анна 2000 140 Санкт-Петербург (Розов)
2 Бирюкова Евгения 2000 120 Санкт-Петербург (Тарушкин)
3 Дедкова Светлана 2001 115 Санкт-Петербург (Розов)
4 Логинова Виктория 2001 115 Санкт-Петербург (Розов)

Прыжок в длину (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рыткова Дарья 1999 501 Санкт-Петербург (Розов)
2 Старовойтова Ксения 1999 482 Санкт-Петербург (Тарушкин)
3 Кривошеева Мария 1997 480 Санкт-Петербург (Бразовский)

Прыжок в длину (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Матасова Анна 2000 440 Санкт-Петербург (Розов)
2 Журавлева Анна 2000 425 Санкт-Петербург
3 Акоста Доминика 2001 408 Санкт-Петербург (Волковы)
4 Горелова Виктория 2001 406 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
5 Семенищева Наталья 2002 392 Санкт-Петербург (Волковы)
6 Каледина Анастасия 2002 391 Санкт-Петербург (Волковы)
7 Кушнир Дарья 2002 389 Санкт-Петербург (Волковы)
8 Городничина Полина 2000 370 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
9 Дедкова Светлана 2001 370 Санкт-Петербург (Розов)
10 Гаврилова Юлия 2000 365 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
11 Мазурина Нина 2000 364 Санкт-Петербург (Тарушкин)

Толкание ядра (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Рябинина София 1996 9.93 Санкт-Петербург (Волковы)
2 Ивасюта Елена 1996 8.02 Санкт-Петербург (Волковы)

Толкание ядра (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гетманова Мария 1999 11.28 Санкт-Петербург (Тарушкин)
2 Хампрехт Мария 1999 9.41 Санкт-Петербург (Розов)
3 Слесаренко Алена 1998 7.46 Санкт-Петербург (Тарушкин)

Толкание ядра (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Каля Маргарита 2000 7.85 Санкт-Петербург (Розов)
2 Анисимова Ксения 2000 7.84 Санкт-Петербург (Тарушкин)
3 Бирюкова Евгения 2000 6.73 Санкт-Петербург (Тарушкин)
4 Журавлева Анна 2000 6.71 Санкт-Петербург (Тарушкин)
5 Шабаршина Полина 2000 5.6 Санкт-Петербург (Волковы)
6 Любчикова Майя 2001 5.4 Санкт-Петербург

Ходьба 1000 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Малинина Екатерина 2002 6:19.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Бакина Елизавета 2002 6:23.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
3 Хрулева Инна 2003 7:31.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
4 Кульбакина Мария 2004 7:38.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)

Ходьба 2000 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Константинова Мария 1998 10:37.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Зайцева Валерия 1998 11:09.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
3 Пышкина Арина 2000 11:51.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
4 Кисурина Ксения 1999 11:57.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
5 Шушпанникова Алина 1999 12:20.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
6 Кочкова София 1997 13:08.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
7 Рябчикова Мария 2001 13:27.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
8 Агахиева Валерия 2000 13:33.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
9 Малышева Елизавета 1998 9:53.0 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
в/к Снигур Семен 1997 9:15.1 Санкт-Петербург (Соколовский)
в/к Федотенко Иван 1996 9:15.0 Санкт-Петербург (Соколовский)
в/к Елишевская Кристина 1996 9:42.0 Санкт-Петербург (Соколовский)
в/к Банит Виктория 2001 9:46.0 Санкт-Петербург (Соколовский)
в/к Иванова Ксения 1999 10:54.0 Санкт-Петербург (Соколовский)
в/к Петров Александр 1997 11:53.0 Санкт-Петербург (Соколовский)

Бег 200 метров (а) (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Курицын Артем 1994 25.12 Санкт-Петербург (Тарушкин-Велескевич)
2 Бражнов Павел 1997 25.72 Санкт-Петербург (Картушин)
3 Выграненко Виталий 1997 25.97 Санкт-Петербург (Шадрина,Выволокин)

Бег 200 метров (а) (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Иванов Сергей 1998 25.14 Санкт-Петербург (Тарушкин-Велескевич)
2 Игнатьев Виталий 1998 25.2 Санкт-Петербург (Cерова,Шевченко)
3 Лавренчук Алексей 1998 25.22 Санкт-Петербург (Шадрина,Выволокин)
4 Сергеев Александр 1998 26.07 Санкт-Петербург (Морозовы)
5 Орлов Василий 1999 26.15 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
6 Васильев Филипп 1999 26.97 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
7 Васильев Петр 1999 27.97 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
8 Володин Иван 1998 28.23 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
9 Маторин Иван 1998 28.54 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
10 Лобанов Алексей 1999 28.71 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
11 Филиппов Никита 1999 30.88 Санкт-Петербург (Тарушкин-Велескевич)

Бег 200 метров (а) (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Фокин Максим 2000 27.35 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Клеверов Михаил 2000 28.12 Санкт-Петербург (Шевченко,Серова)
3 Багров Даниил 2001 29.39 Санкт-Петербург (Волковы)
4 Фомин Никита 2000 29.97 Санкт-Петербург (Морозовы)
5 Максимов Евгений 2000 30.11 Санкт-Петербург (Розов)
6 Козюков Дмитрий 2000 30.55 Санкт-Петербург (Розов)
7 Яковлев Алексей 2000 30.64 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
8 Дулевич Денис 2001 30.72 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
9 Петров Михаил 2001 31.61 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
10 Дубинин Аркадий 2001 32.01 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
11 Нагорнов Александр 2000 32.06 Санкт-Петербург (Шевченко,Серова)
12 Шипилов Кирилл 2000 32.88 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
13 Шкель Артем 2002 34.64 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
14 Смирнов Евгений 2001 35.75 Санкт-Петербург (Розов)

Бег 400 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Телегин Даниил 1996 56.53 Санкт-Петербург (Тарушкин-Велескевич)
2 Маляров Алексей 1997 57.31 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Лантратов Антон 1996 57.65 Санкт-Петербург (Коноплев-Картушин)
4 Смирнов Роман 1997 1:00.1 Санкт-Петербург (Соколовы)
5 Петров Антон 1997 1:05.7 Санкт-Петербург (Коноплев-Картушин)

Бег 400 метров (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Васильев Петр 1999 57.39 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
2 Григорьев Григорий 1999 57.98 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Бабаев Иззат 1999 58.12 Санкт-Петербург (Морозовы)
4 Бекетов Александр 1998 58.42 Санкт-Петербург (Морозовы)
5 Краевой Никита 1999 1:05.67 Санкт-Петербург (Морозовы)
6 Антошин Александр 1999 1:06.47 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
7 Вальчик Кирилл 1999 1:08.55 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
8 Якубов Егор 1999 1:10.74 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
9 Комаров Семен 1999 1:12.05 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)
10 Кузьмин Артем 2001 1:18.02 Санкт-Петербург (Соколовы)
11 Тарануха Александр 2002 1:20.24 Санкт-Петербург (Соколовы)

Бег 60 м с барьерами (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Репников Сергей 1997 8.6 Санкт-Петербург (Бразовский,Картушин)
2 Фролов Виктор 1997 8.87 Санкт-Петербург (Бразовский,Картушин)
3 Столяров Владимир 1997 8.94 Санкт-Петербург (Cоколовы,Елизарова)
4 Смирнов Роман 1997 11.57 Санкт-Петербург (Соколовы)

Бег 60 м с барьерами (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Игнатьев Виталий 1998 9.33 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
2 Трифонов Александр 1999 10.4 Санкт-Петербург (Соколовы)

Бег 60 м с барьерами (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Любащенко Тимофей 2001 10.64 Санкт-Петербург (Соколовы)
2 Багров Даниил 2001 11.44 Санкт-Петербург (Волковы)
3 Гвоздецкий Петр 2001 11.88 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)

Бег 60 метров (а) (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Бражнов Павел 1997 7.75 Санкт-Петербург (Бразовский,Картушин)
2 Ярушинский Павел 1997 7.86 Санкт-Петербург (Бразовский,Картушин)
3 Выграненко Виталий 1997 7.91 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
4 Иванов Игорь 1997 7.94 Санкт-Петербург (Серова,Шевченко)
в/к Багров Артем 1995 7.71 Санкт-Петербург (Волковы)

Бег 60 метров (а) (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Иванов Сергей 1998 7.62 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)
2 Григорьев Григорий 1999 7.71 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Калинин Александр 1998 7.77 Санкт-Петербург (Розов)
4 Орлов Василий 1999 7.82 Санкт-Петербург (Шевченко-Серова)
5 Лавренчук Алексей 1998 7.83 Санкт-Петербург (Шадрина,Выволокин)
5 Сергеев Александр 1998 7.83 Санкт-Петербург (Морозовы)
7 Азимов Дониер 1999 8.04 Санкт-Петербург (Розов)
8 Лобанов Алексей 1999 8.43 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
9 Бояров Василий 1998 8.44 Санкт-Петербург (Розов)
10 Бородинов Егор 1998 8.5 Санкт-Петербург (Волковы)
11 Краевой Никита 1999 8.64 Санкт-Петербург (Морозовы)

Бег 60 метров (а) (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Фокин Максим 2000 7.80 (7.90) Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Максимов Евгений 2000 8.17 (8.17) Санкт-Петербург (Розов)
3 Клеверов Михаил 2000 8.23 (8.23) Санкт-Петербург (Шевченко-Серова)
4 Фомин Никита 2000 8.62 (8.62) Санкт-Петербург (Морозовы)
5 Козюков Дмитрий 2000 8.81 (8.89) Санкт-Петербург (Розов)
6 Дубинин Аркадий 2001 8.90 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
6 Шнейдер Сергей 2000 8.90 Санкт-Петербург (Розов)
7 Гвоздецкий Петр 2001 9.00 Санкт-Петербург (Смирнов,Цымбалюк)
8 Нагорнов Александр 2000 9.03 Санкт-Петербург (Серова-Шевченко)
9 Архаров Кирилл 2001 9.19 Санкт-Петербург (Волковы)
10 Петров Михаил 2001 9.32 Санкт-Петербург (Выволокин-Шадрина)
11 Скобин Михаил 2000 9.37 Санкт-Петербург (Розов)
12 Кузьмин Артем 2001 9.52 Санкт-Петербург (Соколовы)
13 Тарануха Александр 2002 9.85 Санкт-Петербург (Соколовы)
14 Дмитровский Иван 2002 10.11 Санкт-Петербург (Волковы)
15 Смирнов Евгений 2001 10.54 Санкт-Петербург (Розов)
16 Белянин Геннадий 2002 10.65 Санкт-Петербург (Волковы)
17 Сафаров Вугар 2000 ня (8.50) Санкт-Петербург (Тарушкин)

Бег 600 метров (М) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Дулевич Денис 2000 1:46.40 Санкт-Петербург (Картушин,Бразовский)
2 Ланько Вадим 2000 1:50.8 Санкт-Петербург (Петрушенко)
3 Семин Максим 2000 1:53.33 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велесевич)
4 Махиня Даниил 2000 1:54.06 Санкт-Петербург (Петрушенко)
5 Фирсов Сергей 2000 1:54.68 Санкт-Петербург (Петрушенко)
6 Яковлев Алексей 2000 1:54.91 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
7 Попов Илья 2000 1:57.48 Санкт-Петербург (Петрушенко)
8 Шипилов Кирилл 2000 1:57.73 Санкт-Петербург (Картушин,Коноплев)
9 Зеленков Даниил 2000 1:58.29 Санкт-Петербург (Морозовы)
10 Гонян Эдмон 2000 1:58.37 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
11 Тимофеев Евгений 2000 2:01.29 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
12 Безлепкин Никита 2001 2:05.83 Санкт-Петербург (Евсиков, Горбунов)
13 Пашкин Сергей 2001 2:07.27 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
14 Пересыпкин Владимир 2003 2:07.48 Санкт-Петербург (Евсиков,Горбунов)
15 Филимонов Александр 2001 2:11.18 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велесевич)
16 Кулик Василий 2000 2:31.3 Санкт-Петербург (Морозовы)

Бег 800 метров (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Лебедев Игорь 1996 2:06.64 Санкт-Петербург (Морозовы)
2 Самарин Евгений 1997 2:08.57 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
3 Никулин Сергей 1997 2:11.19 Санкт-Петербург (Морозовы)
4 Афонин Евгений 1996 2:12.34 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
5 Ратушняк Максим 1997 2:14.58 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
6 Богатенков Александр 1997 2:20.51 Санкт-Петербург (Морозовы)
в/к Курицын Артем 1994 2:06.72 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)

Бег 800 метров (М) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Васильев Филипп 1999 2:15.04 Санкт-Петербург (Межевич,Лупик)
2 Веркеев Алексей 1998 2:19.1 Санкт-Петербург (Морозовы)
3 Кушнир Игорь 1999 2:27.70 Санкт-Петербург (Выволокин,Шадрина)
4 Федотов Виталий 1998 2:35.03 Санкт-Петербург (Коноплев,Картушин)
5 Макаров Егор 1999 2:35.74 Санкт-Петербург (Тарушкин,Велескевич)

Прыжок в высоту (М) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Репников Сергей 1997 185 Санкт-Петербург (Бразовский)
2 Фролов Виктор 1997 170 Санкт-Петербург (Бразовский)

Прыжок в высоту (М) 1998-1999
