Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Командный чемпионат России по многоборьям, стадион: Юность, г. Адлер


Семиборье (Ж)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 5637 (14,47 | 1,74 | 12,33 | 25,59 | 5,96 | 38,07 | 2:18.91 ) Москва Белгородская ЮМ ШВСМ Знаменские (Власов Н.В. Желанов С.В.)
2 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 5508 (14,91 | 1,80 | 12,68 | 26,62 | 6,08 | 41,78 | 2:33.41 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
3 БЛАНК Анна 12.01.1990 5273 (15,10 | 1,65 | 12,55 | 26,76 | 5,55 | 40,43 | 2:19.57 ) Ставропольский Челябинская МЦСП (Мирошниченко В.И. Пугач С.В.)
4 ПОЛТАВЕЦ Кристина 06.11.1990 5246 (14,93 | 1,83 | 11,07 | 26,69 | 5,55 | 36,87 | 2:27.96 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Шемякина Г.В.)
5 ЕРМОЛИНА Елена 03.02.1989 5049 (15,00 | 1,56 | 11,61 | 27,11 | 5,48 | 39,08 | 2:19.11 ) Адыгея ЦСП (Суханов С.М. Парфенова С.О.)
6 ИВЕНСКАЯ Оксана 28.05.1993 5039 (14,94 | 1,71 | 11,18 | 27,27 | 5,80 | 36,38 | 2:34.45 ) Ставропольский МЦСП (Мирошниченко В.И. Журавлёва Г.В.)
7 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 4703 (15,67 | 1,68 | 9,77 | 26,35 | 5,40 | 30,71 | 2:31.35 ) Москва Смоленская ЮМ Знаменские (Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)
8 ТКАЧ Любовь 17.02.1993 4656 (16,32 | 1,56 | 12,27 | 26,82 | 5,28 | 34,37 | 2:30.41 ) Москва ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
9 ТАРАСОВА Татьяна 02.10.1990 4635 (15,36 | 1,68 | 12,60 | 28,76 | 5,37 | 36,48 | 2:48.98 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Осипова Н.А.)
10 МИТРЯШИНА Елизавета 12.07.1993 4559 (15,60 | 1,59 | 9,46 | 27,34 | 5,37 | 30,78 | 2:26.41 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И. Ермишин Г.Н.)
11 АНТОНОВА Светлана 03.03.1993 4541 (16,67 | 1,59 | 11,03 | 27,86 | 5,27 | 37,86 | 2:30.72 ) Смоленская СМОГУ (Кудряшова Н.А.)
12 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 12.04.1993 4403 (15,72 | 1,56 | 10,97 | 27,91 | 4,70 | 32,37 | 2:26.86 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Красовский Д.А.)
13 ВАЛИЕВА Алина 15.08.1992 4363 (15,42 | 1,68 | 9,40 | 27,52 | 4,82 | 27,78 | 2:34.19 ) Кемеровская КДЮСШ (Старченко М.В. Канашевич А.М.)
14 АКСАМИТОВА Елена 20.08.1992 4210 (16,20 | 1,56 | 8,55 | 27,58 | 5,17 | 33,31 | 2:38.75 ) Санкт-Петербург СДЮСШОР АЛА (Дмитриев И.В. Иванов Д.А.)
15 ИВАНОВА Юлия 27.07.1989 4131 (17,50 | 1,47 | 10,94 | 27,57 | 5,52 | 33,55 | 2:46.89 ) Волгоградская (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)
16 ДЖИОЕВА Мадина 30.06.1993 3774 (17,14 | 1,59 | 10,63 | 29,90 | 4,80 | 27,75 | 2:49.49 ) Волгоградская (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)

Семиборье (Ж) 1996-1997
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ВАСЕЙКИНА Виктория 19.03.1997 4765 (15,18 | 1,47 | 11,58 | 26,58 | 5,72 | 32,37 | 2:30.06 ) Брянская СДЮСШОР Русь ГБУОР (Кивимяги М.В. Васейкин С.Г.)
2 КОНДРАТЬЕВА Юлия 27.11.1997 4762 (15,82 | 1,62 | 10,93 | 27,64 | 5,50 | 39,08 | 2:32.05 ) Белгородская СДЮСШОР №1 (Власов Н.В. Власова А.В.)
3 ГАБАЗОВА Яна 03.08.1996 4643 (16,33 | 1,59 | 11,80 | 27,84 | 5,45 | 39,65 | 2:37.09 ) Ростовская ДЮСШО УО (Пшеничнов В.Н. Фастова О.А.)
4 КОРЕЦКАЯ Снежана 15.11.1996 4400 (15,56 | 1,53 | 9,09 | 26,07 | 5,63 | 26,05 | 2:39.83 ) Краснодарский СДЮСШОР (Гринь С.Н.)
5 РАУПОВА Диана 13.11.1997 4306 (15,22 | 1,56 | 9,58 | 26,80 | 5,26 | 23,48 | 2:38.65 ) Санкт-Петербург-2 СДЮСШОР Выборгского р КОР-1 (Еличев С.В. Гаврилина И.А.)
6 ТЫНЧЕНКО Анастасия 22.07.1996 4293 (16,33 | 1,56 | 10,73 | 28,09 | 5,01 | 26,28 | 2:24.69 ) Краснодарский СДЮСШОР (Руди Л.С.)
7 ХАРСКАЯ Диана 12.02.1996 4242 (16,08 | 1,56 | 10,00 | 26,98 | 5,51 | 24,50 | 2:43.75 ) Ставропольский ДЮСШ-2 (Таранцов С.Ф.)
8 ФРОЛОВА Алёна 06.07.1996 4233 (16,40 | 1,41 | 12,75 | 27,40 | 4,86 | 37,50 | 2:45.31 ) Москва ЮМ Знаменские (Капелюше С.Т.)
9 АМЕЛИЧКИНА Виктория 16.09.1998 4146 (15,24 | 1,59 | 11,61 | 28,31 | 4,46 | 37,57 | 3:03.77 ) Удмуртская СДЮШОР-1 (Поздеев М.Г. Кондратьев В.Ю.)
10 КУЧИНА Валерия 12.08.1998 4059 (17,23 | 1,47 | 13,00 | 28,62 | 5,18 | 40,98 | 3:07.94 ) Липецкая Д СДЮСШОР-5 (Рощупкина Н.В. Клюжев Б.А.)
11 ПЕТРОВА Вероника 25.03.1996 3994 (16,14 | 1,47 | 10,84 | 29,07 | 5,20 | 28,79 | 2:45.92 ) Удмуртская СДЮШОР-5 (Поздеев М.Г. Богданова С.В.)
12 ПОПОВИЧ Дарья 07.01.1998 3921 (17,11 | 1,59 | 10,33 | 28,17 | 4,90 | 30,95 | 2:54.52 ) Краснодарский СДЮСШОР (Богма С.С. Смирнов В.Ф.)
13 КОПЬЁВА Мария 15.01.1999 3703 (18,77 | 1,53 | 11,87 | 30,15 | 4,35 | 33,37 | 2:39.48 ) Москва ЮМ Знаменские (Капелюше С.Т.)
14 ЗИНЧЕНКО Евгения 10.08.1997 3655 (15,56 | 1,44 | 8,66 | 28,16 | 5,00 | 25,07 | 3:04.12 ) Волгоградская (Усков М.А.)
15 ЦЕЛИЦКАЯ Алёна 09.07.1997 3600 (17,95 | 1,44 | 8,75 | 28,39 | 5,25 | 20,76 | 2:40.06 ) Кемеровская-2 ОСДЮСШОР (Красовский Д.А. Бугаенко А.В.)
16 ШУДЕГОВА Любовь 28.02.1998 3579 (20,05 | 1,47 | 10,74 | 27,85 | 4,55 | 32,27 | 2:45.55 ) Санкт-Петербург КОР-1 Невская СДЮСШОР (Радух А.О. Гребенщиков И.И.)
17 БАГАЕВА Ксения 28.05.1996 3531 (17,57 | 1,47 | 9,62 | 29,47 | 4,60 | 21,11 | 2:35.98 ) Ставропольский ДЮСШ (Федотов В.И.)
18 ЛУШНИКОВА Юлия 22.10.1996 3450 (п.168.7 | 1,56 | 10,51 | 27,85 | 5,01 | 31,20 | 2:47.07 ) Удмуртская ДЮСШ-8 (Кузнецов Г.Н.)
19 ТАЛИБИНА Полина 25.11.1996 3223 (17,47 | 1,41 | 8,62 | 28,54 | 4,52 | 23,12 | 3:01.98 ) Московская СДЮСШОР (Миленин В.А. Неверова И.А.)
20 ВАРЛАМОВА Анастасия 02.07.1998 3160 (17,18 | 1,38 | 8,43 | 30,11 | 4,25 | 23,33 | 2:48.99 ) Белгородская (Власов Н.В. Власова А.В.)
21 ЛЫСЕНКО Мария 12.10.1998 2539 (22,82 | 1,44 | 7,10 | 29,21 | 4,55 | 10,10 | 2:51.94 ) Ставропольский ДЮСШ, УОР (Ширяева Г.М. Мирошниченко В.И.)

Семиборье (Ж) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МРЫХИНА Елена 29.01.1995 4468 (15,39 | 1,59 | 9,79 | 27,42 | 5,10 | 26,90 | 2:25.12 ) Москва ЮМ УОР-1 СДЮШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
2 КЛЕЧКИНА Анастасия 04.08.1994 4316 (16,38 | 1,53 | 10,93 | 28,15 | 5,10 | 32,44 | 2:31.61 ) Санкт-Петербург КОР-1 СК Алексеева (Гребенщиков И.И. Радух О.А.)
3 КОРНЕЙЧУК Маргарита 21.02.1995 4190 (17,06 | 1,53 | 9,09 | 28,62 | 5,37 | 31,71 | 2:27.86 ) Краснодарский СДЮСШОР (Тищенко Е.Н.)
4 КОРОНЦЕВИЧ Дарья 17.01.1995 4109 (17,17 | 1,62 | 9,35 | 28,75 | 5,02 | 27,03 | 2:27.21 ) Мордовия СДЮСШОР Болотникова (Трескин Ю.М. Обрывалин А.А.)
5 АХМЕТОВА Регина 17.05.1994 4096 (16,51 | 1,44 | 9,83 | 28,36 | 5,18 | 29,08 | 2:29.50 ) Санкт-Петербург КОР-1 Невская СДЮСШОР (Чистов С.В. Иванов Д.А.)
6 БОЧКОВАЯ Вероника 14.05.1994 3895 (17,23 | 1,53 | 9,34 | 29,47 | 5,13 | 31,60 | 2:41.00 ) Волгоградская (Клочкова Е.Ю. Усков М.А.)
7 ДЕРГАН Евгения 11.04.1994 3764 (17,73 | 1,56 | 10,01 | 29,43 | 4,90 | 25,86 | 2:39.81 ) Адыгея ЦСП (Суханов С.М. Парфёнова С.О.)
8 КИРПИНА Екатерина 25.07.1995 3730 (16,00 | 1,53 | 0,00 | 27,82 | 5,23 | 29,10 | 2:34.91 ) Адыгея СДЮСШОР (Ефименко С.П.)
9 ЛИПУНОВА Валерия 14.06.1995 3692 (17,29 | 1,59 | 11,05 | 29,29 | 5,10 | 27,27 | 3:12.09 ) Московская СДЮСШОР (Миленин В.А. Неверова И.А.)
10 ГЕРАСИМЕНКО Наталья 28.08.1994 3530 (16,77 | 1,44 | 9,54 | 28,01 | 4,88 | 21,40 | 2:58.31 ) Белгородская (Клякин В.В.)

Семиборье (Ж) 1991-1993
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 МОЛОДЧИНИНА Елена 16.04.1991 5637 (14,47 | 1,74 | 12,33 | 25,59 | 5,96 | 38,07 | 2:18.91 ) Москва Белгородская ЮМ ШВСМ Знаменские (Власов Н.В. Желанов С.В.)
2 АЛЕКСАНДРОВА Ульяна 01.01.1991 5508 (14,91 | 1,80 | 12,68 | 26,62 | 6,08 | 41,78 | 2:33.41 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Бугаенко А.В.)
3 ИВЕНСКАЯ Оксана 28.05.1993 5039 (14,94 | 1,71 | 11,18 | 27,27 | 5,80 | 36,38 | 2:34.45 ) Ставропольский МЦСП (Мирошниченко В.И. Журавлёва Г.В.)
4 АЛЕЩЕНКОВА Юлия 20.06.1993 4703 (15,67 | 1,68 | 9,77 | 26,35 | 5,40 | 30,71 | 2:31.35 ) Москва Смоленская ЮМ Знаменские (Малолетнева В.А. Малолетнев А.В.)
5 ТКАЧ Любовь 17.02.1993 4656 (16,32 | 1,56 | 12,27 | 26,82 | 5,28 | 34,37 | 2:30.41 ) Москва ЮМ СДЮСШОР Знаменских (Желанов С.В. Петрова Е.Э.)
6 МИТРЯШИНА Елизавета 12.07.1993 4559 (15,60 | 1,59 | 9,46 | 27,34 | 5,37 | 30,78 | 2:26.41 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Ермишина Л.И. Ермишин Г.Н.)
7 АНТОНОВА Светлана 03.03.1993 4541 (16,67 | 1,59 | 11,03 | 27,86 | 5,27 | 37,86 | 2:30.72 ) Смоленская СМОГУ (Кудряшова Н.А.)
8 ОБЖИГАЙЛОВА Анастасия 12.04.1993 4403 (15,72 | 1,56 | 10,97 | 27,91 | 4,70 | 32,37 | 2:26.86 ) Кемеровская ОСДЮСШОР (Канашевич А.М. Красовский Д.А.)
9 ВАЛИЕВА Алина 15.08.1992 4363 (15,42 | 1,68 | 9,40 | 27,52 | 4,82 | 27,78 | 2:34.19 ) Кемеровская КДЮСШ (Старченко М.В. Канашевич А.М.)
10 АКСАМИТОВА Елена 20.08.1992 4210 (16,20 | 1,56 | 8,55 | 27,58 | 5,17 | 33,31 | 2:38.75 ) Санкт-Петербург СДЮСШОР АЛА (Дмитриев И.В. Иванов Д.А.)
11 ДЖИОЕВА Мадина 30.06.1993 3774 (17,14 | 1,59 | 10,63 | 29,90 | 4,80 | 27,75 | 2:49.49 ) Волгоградская (Шкурлатова Г.А. Шкурлатов В.Н.)

Восьмиборье (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГУБАНОВ Андрей 22.03.1996 5784 (11,23 | 7,00 | 13,64 | 50,41 | 15,03 | 1,77 | 42,04 | 2:52.61 ) Карелия (Капусткина О.М. Зноев С.А.)
2 ШЕСТОПАЛОВ Феликс 11.03.1996 5764 (11,59 | 6,74 | 12,97 | 49,54 | 14,72 | 1,74 | 44,02 | 2:45.40 ) Ставропольский МЦСП, СУОР (Мирошниченко В.И. Щетинская Н.Н.)
3 МАКЛЫГИН Мартин 01.05.1996 5545 (11,44 | 6,72 | 12,38 | 52,97 | 14,78 | 1,92 | 48,29 | 3:12.12 ) Калининградская УОР (Лобков В.Г. Лещинский В.В. Антунович Г.П.)
4 ГУЗИКОВ Иван 14.03.1996 5480 (11,71 | 6,70 | 13,77 | 51,42 | 15,67 | 1,77 | 43,17 | 2:56.03 ) Брянская БОСДЮСШОР по ЛА (Шкуричева Е.А.)
5 ГУЛЯЕВ Никита 06.08.1996 5318 (11,64 | 6,53 | 13,28 | 55,17 | 15,52 | 1,77 | 58,45 | 3:16.65 ) Липецкая Д СДЮСШОР-5 (Клюжев Б.А. Филатова Л.А.)
6 ЭМУРЛАЕВ Руслан 27.12.1997 5209 (12,46 | 6,01 | 14,33 | 54,52 | 16,51 | 1,65 | 61,91 | 2:52.20 ) Ставропольский СУОР (Мирошниченко В.И. Поздняков А.А.)
7 КУЗЬМЕНКО Максим 12.03.1996 5175 (11,60 | 6,65 | 13,89 | 54,28 | 16,19 | 1,68 | 49,57 | 3:13.23 ) Краснодарский-1 (Заволока В.Г.)
8 ПОЦЕЛУЙКО Станислав 15.05.1996 5169 (11,67 | 6,20 | 10,74 | 52,01 | 15,24 | 1,68 | 46,27 | 2:57.87 ) Краснодарский-2 (Заволока В.Г.)
9 ЗИНГАН Николай 07.04.1996 5163 (12,07 | 6,50 | 12,65 | 52,86 | 16,18 | 1,71 | 46,30 | 2:56.81 ) Краснодарский-2 (Заволока В.Г.)
10 СЕРЁЖКИН Сергей 05.09.1996 5021 (11,91 | 6,23 | 11,99 | 52,97 | 15,29 | 1,74 | 38,07 | 3:04.58 ) Калужская СДЮСШОР Темп (Курзина Ю.В., Мороженко В.С. Расторгуев Ю.Ю.)
11 КОЗЛОВ Михаил 11.12.1996 5018 (12,62 | 6,30 | 12,67 | 54,46 | 15,43 | 1,77 | 42,33 | 2:57.56 ) Кемеровская-2 ДЮСШ-7 (Чернявская Ю.В. Быков И.С. Чернявский А.В.)
12 КОРОТКОВ Никита 10.06.1997 5004 (12,17 | 5,91 | 12,44 | 54,44 | 15,16 | 1,71 | 43,39 | 2:57.28 ) Брянская СДЮСШОР Русь ГБУОР (Ремери И.Г. Солонцов Р.Л.)
13 ДАНИЛОВ Иван 01.08.1997 4907 (11,94 | 6,37 | 12,39 | 55,66 | 15,70 | 1,68 | 43,62 | 3:08.57 ) Удмуртская ДЮСШ-8 (Кузнецов Г.Н.)
14 АЛЕХАНОВ Данил 15.04.1997 4886 (12,12 | 6,21 | 13,14 | 54,72 | 15,41 | 1,68 | 33,06 | 2:59.52 ) Удмуртcкая СДЮСШОР-5 (Кондратьев В.Ю. Поздеев М.Р. Чистов С.А.)
15 НЕУСТРОЕВ Данил 21.11.1997 4743 (12,07 | 5,93 | 11,10 | 53,07 | 16,39 | 1,68 | 32,14 | 2:50.70 ) Башкортостан ДЮСШ (Султанов В.Р.)
16 ПЛЕЧЕВ Роман 14.06.1996 4665 (11,94 | 6,71 | 11,90 | 56,70 | 16,14 | 1,83 | 31,47 | 3:25.82 ) Карелия (Кишкин А.Ю. Воробьёв С.А. Зиман А.В.)
17 КУКУШКИН Семён 31.01.1997 4588 (11,76 | 0,00 | 13,07 | 51,80 | 15,81 | 1,71 | 33,00 | 2:43.46 ) Санкт-Петербург-2 КОР-1 СДЮСШОР АЛА (Еличев С.В. Гаврилина И.А. Кукушкина С.А.)
18 МАЙБОРОДА Денис 17.01.1996 4477 (12,01 | 6,45 | 11,08 | 55,77 | 16,56 | 1,71 | 30,87 | 3:19.15 ) Краснодарский-2 (Баранова Л.Г.)
19 ПОЛЯКОВ Максим 29.01.1997 4452 (12,49 | 5,78 | 9,15 | 55,37 | 16,32 | 1,71 | 36,61 | 2:57.13 ) Ставропольский ДЮСШ-2 (Таранцов С.Ф.)
20 СЕРГЕЕВ Александр 05.04.1996 4443 (12,73 | 5,68 | 12,68 | 57,59 | 16,71 | 1,80 | 35,80 | 3:06.93 ) Кемеровская-2 ДЮСШ-7 (Чернявская Ю.В. Быков И.С. Чернявский А.В.)
21 МАЗИКИН Алексей 05.06.1998 4430 (12,31 | 5,35 | 11,00 | 53,68 | 17,99 | 1,62 | 34,53 | 2:44.80 ) Ставропольский УОР (Мирошниченко В.И. Коваленко Е.А. Журавлёва Г.В.)
22 ЛЫКАШЕВ Максим 12.01.1998 4410 (12,92 | 5,73 | 11,65 | 55,13 | 16,87 | 1,62 | 33,00 | 2:50.42 ) Смоленская (Каминская Г.В.)
23 КИРДЯЕВ Андрей 10.05.1996 4391 (12,36 | 5,68 | 10,60 | 53,56 | 16,79 | 1,77 | 28,18 | 3:08.00 ) Краснодарский-2 (Баранова Л.Г.)
24 КИСЕЛЁВ Роман 08.02.1997 4189 (12,66 | 5,90 | 11,33 | 57,63 | 18,54 | 1,77 | 34,55 | 3:07.36 ) Санкт-Петербург-2 КОР-1 Выборгская СДЮСШОР (Еличев С.В. Гаврилина И.В.)
25 БАКАЙ Алексей 21.01.1999 4188 (12,57 | 5,47 | 9,57 | 54,90 | 17,39 | 1,59 | 25,30 | 2:43.77 ) Краснодарский-3 ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)
26 АНДРЮЩЕНКО Вячеслав 24.11.1998 3862 (12,74 | 5,60 | 9,64 | 61,39 | 16,28 | 1,68 | 27,44 | 3:15.25 ) Краснодарский-2 ДЮСШ (Черный А.В.)
27 РУДОМАНОВ Андрей 11.01.1996 3838 (13,24 | 5,55 | 10,64 | 59,83 | 17,89 | 1,62 | 38,97 | 3:14.09 ) Ставропольский УОР (Мирошниченко В.И.)
28 СИЛЮТИН Кирилл 27.11.1998 3801 (13,02 | 5,55 | 10,26 | 59,43 | 18,86 | 1,68 | 36,96 | 3:13.25 ) Краснодарский-3 ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С. Баранова Л.Г.)
29 ТАШУ Рустам 26.07.1996 3656 (12,52 | 4,85 | 11,17 | 58,73 | 19,26 | 1,50 | 36,44 | 3:12.54 ) Краснодарский-3 ДЮСШ Лидер (Гладкова О.С.)

Десятиборьe (М)
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 ГРИГОРЬЕВ Иван 27.10.1989 7334 (11,35 | 6,61 | 13,21 | 1,86 | 51,17 | 15,59 | 39,50 | 4,70 | 60,58 | 4:35.80) Удмуртская Санкт-Петербург КОР-1 СК Алексеева (Радух А.О. Гребенщиков И.И. Чистов С.А. Иванов Д.А. Алабужев А.Е.)
2 МОСКВИТИН Петр 02.11.1991 7222 (11,03 | 7,17 | 12,06 | 1,83 | 48,71 | 15,46 | 36,52 | 4,30 | 48,80 | 4:34.71) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Новиков В.Н. Титов В.Я.)
3 ТИМШИН Сергей 24.11.1992 7122 (11,43 | 7,06 | 12,41 | 2,04 | 49,87 | 15,08 | 34,59 | 4,10 | 49,84 | 4:51.61) Москва Липецкая ЮМ (Клюжев Б.А. Филатова Л.А. Желанов С.В.)
4 ЗИКЕЕВ Дмитрий 09.01.1991 7114 (11,41 | 7,28 | 13,82 | 1,89 | 52,31 | 15,78 | 39,67 | 4,60 | 50,08 | 5:04.69) Челябинская-1 СДЮШОР Мосеева (Пугач С.В. Гильгенберг В.А.)
5 КОРОЛЁВ Максим 06.01.1988 7018 (11,53 | 6,92 | 13,37 | 1,83 | 49,98 | 15,81 | 38,36 | 3,90 | 51,50 | 4:31.92) Липецкая 30.12.1899 (Стегачёв И.Н.)
6 СТЕЛЬМАХ Артём 06.08.1992 6970 (11,43 | 6,94 | 12,85 | 1,86 | 50,71 | 15,64 | 41,00 | 4,10 | 44,37 | 4:40.84) Брянская СДЮСШОР Русь (Кивимяги М.В. Ремери И.Г.)
7 МЕСЯЦЕВ Владислав 09.01.1992 6952 (11,28 | 6,80 | 12,80 | 1,86 | 52,41 | 15,97 | 38,69 | 4,50 | 45,50 | 4:38.55) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Тищенков Н.А. Карапетов В.В. Усова В.Г.)
8 ГРИНЧУК Владислав 28.01.1993 6884 (11,45 | 6,86 | 11,64 | 1,83 | 52,75 | 15,40 | 42,02 | 4,70 | 45,46 | 4:59.82) Краснодарский-1 КБР СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В. Усова В.Г. Шхануков С.Н.)
9 НОВИЦКИЙ Ярослав 04.04.1988 6698 (12,23 | 6,75 | 13,46 | 1,83 | 54,31 | 16,24 | 39,00 | 4,60 | 57,22 | 5:05.98) Санкт-Петербург СДЮШОР АЛА (Дмитриев И.В. Иванов Д.А.)
10 БОЛДОВСКИЙ Антон 26.07.1983 6638 (11,90 | 6,66 | 13,01 | 1,89 | 53,80 | 16,14 | 39,26 | 4,00 | 51,14 | 4:49.27) Санкт-Петербург ШВСМ ФСЦ Волхов (Радух А.О. Дмитриев И.В. Биткин А.В.)
11 ПОТАПЕНКО Георгий 29.08.1986 6557 (11,98 | 6,90 | 10,32 | 1,83 | 52,32 | 15,64 | 36,10 | 4,30 | 47,49 | 4:48.31) Челябинская-1 СДЮШОР Мосеева (Пугач С.В.)
12 ЛИЯСКИН Алексей 09.06.1989 6550 (12,10 | 6,45 | 14,18 | 1,83 | 53,92 | 15,78 | 36,14 | 4,30 | 52,03 | 5:04.92) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.Б.)
13 ЯКОВЛЕВ Владимир 12.09.1993 6444 (11,87 | 6,35 | 11,95 | 1,83 | 50,75 | 16,74 | 36,61 | 4,00 | 43,30 | 4:35.01) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Новиков В.Н.)
14 ФОМИЧЁВ Алексей 07.08.1992 6397 (11,63 | 6,47 | 12,92 | 1,83 | 51,61 | 16,09 | 33,56 | 3,90 | 44,75 | 4:59.03) Кемеровская-1 ШВСМ-2 ЦСП ОСДЮСШОР (Фомичёв В.Н.)
15 БЫКОВ Иван 01.06.1991 6260 (11,76 | 6,82 | 12,77 | 1,92 | 54,47 | 16,32 | 37,07 | 3,80 | 40,71 | 5:16.28) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР ДЮСШ-7 (Чернявская Ю.В. Чернявский А.В. Свистич Л.И.)
16 ПОТАПЕНКО Даниил 25.02.1993 6210 (11,70 | 6,76 | 11,60 | 1,89 | 54,06 | 17,39 | 31,98 | 4,40 | 41,34 | 5:04.00) Челябинская-1 СДЮШОР Мосеева (Пугач С.В. Михайлов С.А. Завьялов В.В.)
17 СИВУШОВ Артём 19.02.1991 6124 (11,60 | 6,30 | 12,50 | 1,83 | 54,65 | 16,15 | 28,64 | 4,00 | 45,36 | 5:02.35) Кемеровская-1 ШВСМ-2 ЦСП ОСДЮСШОР (Полосухин К.А.)
18 ГАРИФУЛЛИН Кирилл 06.05.1982 6110 (11,90 | 6,12 | 12,81 | 1,74 | 54,40 | 16,82 | 37,26 | 4,20 | 50,79 | 5:20.88) Челябинская-1 ДЮСШ Мосеева (Пугач С.В.)
19 ФЕЛИНСКИЙ Андрей 12.11.1991 6092 (12,02 | 6,13 | 12,29 | 1,71 | 52,87 | 17,34 | 35,00 | 3,90 | 42,00 | 4:28.72) Челябинская-2 СДЮШОР Мосеева (Пугач С.В. Михайлов С.А. Колпаков В.П.)
20 БОРЦОВ Александр 01.04.1990 6050 (12,19 | 6,47 | 11,04 | 1,83 | 55,48 | 17,70 | 34,80 | 4,10 | 49,57 | 4:49.10) Челябинская-1 СДЮШОР Буревестник (Костицын Ю.И. Уфимцев С.Г.)
21 ЧЕРНОВ Артём 26.06.1993 5681 (12,09 | 5,90 | 12,38 | 1,62 | 54,75 | 18,07 | 37,28 | 3,50 | 51,76 | 5:03.17) Ставропольский МЦСП УОР (Мирошниченко В.И.)
22 ЖИТКОВ Тимофей 28.10.1993 5525 (11,94 | 6,51 | 10,13 | 1,83 | 51,99 | 16,31 | 30,00 | 0,00 | 34,25 | 4:26.19) Москва ЮМ Знаменские

Десятиборьe (М) 1994-1995
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 КОНДРАТЬЕВ Роман 15.05.1995 6893 (11,19 | 6,80 | 13,12 | 2,01 | 50,37 | 14,60 | 31,20 | 3,80 | 42,86 | 4:55.21) Санкт-Петербург Удмуртская КОР-1 Невская СДЮШОР (Чистов С.А. Иванов Д.А. Кондратьев В.Ю.)
2 ПРОНСКИХ Евгений 30.01.1995 6537 (11,48 | 6,38 | 14,46 | 1,89 | 51,34 | 15,31 | 31,15 | 3,60 | 38,60 | 4:42.59) Алтайский УОР (Бруева О.В. Сивкова Е.В. Панов В.С. Новиков В.Н.)
3 ЛЕЛИКОВ Кирилл 13.01.1994 6389 (11,74 | 6,28 | 13,16 | 1,83 | 51,60 | 15,59 | 31,70 | 3,60 | 47,93 | 4:49.53) Москва МГФСО (Яковлев Н.Ф. Овчинник И.В.)
4 РЯБЧУК Игорь 13.06.1994 6240 (11,69 | 6,25 | 12,45 | 1,77 | 52,56 | 16,59 | 33,78 | 4,30 | 42,11 | 4:58.61) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Тищенко Н.А. Карапетов В.В. Усова В.Г.)
5 ЮШИН Александр 26.05.1995 5996 (12,01 | 6,40 | 12,06 | 1,71 | 54,50 | 17,62 | 38,81 | 3,50 | 47,45 | 4:43.70) Челябинская СДЮШОР Мосеева (Пугач С.В. Антипов Г.М.)
6 ЗАРОВНЯТНЫХ Ярослав 15.01.1994 5974 (11,81 | 6,71 | 11,55 | 1,89 | 52,86 | 15,58 | 29,73 | 3,20 | 31,46 | 4:52.92) Санкт-Петербург КОР-1 АЛА (Овчинников Ю.В. Ерёменко А.В. Аксёнов Е.В.)
7 ПОПОВ Никита 25.09.1995 5849 (12,05 | 6,56 | 12,70 | 1,83 | 55,42 | 17,03 | 27,42 | 3,60 | 41,48 | 4:52.36) Краснодарский-1 СДЮСШОР (Чёрный А.В. Тищенко Н.А. Усова В.Г.)
8 РИМСКИЙ Евгений 30.06.1994 5806 (12,04 | 6,47 | 12,28 | 1,77 | 56,14 | 16,29 | 30,12 | 3,70 | 46,64 | 5:19.67) Кемеровская-1 ОСДЮСШОР (Шемякина Г.В. Муга О.Б. Новиков В.Н.)
