Страница этих соревнований на сайте www.nastart.org
Все результаты на сайте www.nastart.org

Протокол

Открытое городское первенство Тобольска по лёгкой атлетике «Старты надежд», г. Тобольск


Бег 200 метров (Ж) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петрова Александра 2002 33.4 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
2 Беспелюгина Ксения 2002 33.6 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
3 Майорова Кристина 2002 34.2 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
3 Леонтьева Алёна 34.3 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
5 Денисова Любовь 2003 35.4 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
6 Криванкова Ярослава 2003 35.5 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
7 Неровная Полина 2002 36.4 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
8 Данилова Карина 2002 36.6 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
9 Семухина Кристина 2003 36.8 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
10 Куракина Александра 2003 37.6 Тобольск 6 (Степанов)
11 Козинец Александра 2004 39.5 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
12 Васильева Елизавета 2004 40.0 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
12 Новикова Александра 2002 40.0 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
14 Арканова Варвара 2004 40.2 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
15 Гребенщикова Софья 2003 40.6 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
15 Покровская Екатерина 2004 40.6 Тобольск 16 (Клевачёв Л.А)
17 Толдыкина Дарья 2003 40.7 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
18 Шумейко Екатерина 2004 40.9 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
19 Захарова Ксения 2002 41.1 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
20 Семёнова Татьяна 2003 41.1 Тобольск 6 (Степанов)
21 Орлова Вера 2003 41.2 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
22 Клинг Елизавета 2002 41.6 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
23 Богданова Лидия 2004 43.1 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Воробьёва Полина 2004 44.0 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
25 Диева Люба 2008 46.0 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
26 Мулашова Зарина 2004 46.5 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
27 Хангельдиева 2008 59.9 Тобольск (Хангельдиев Г.)

Бег 30 метров (Ж) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Беспелюгина Ксения 2002 5.0 (5.1) Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
2 Криванкова Ярослава 2003 5.2 (5.3) Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
3 Петрова Александра 2002 5.3 (5.3) Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
3 Глушкова Кира 2002 5.3 (5.4) Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
5 Майорова Кристина 2002 5.4 (5.2) Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
6 Новикова Александра 2002 5.5 (5.5) Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
7 Данилова Карина 2002 5.5 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
8 Денисова Любовь 2003 5.6 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
8 Куракина Александра 2003 5.6 Тобольск 6 (Степанов)
8 Сафарова Альбина 2003 5.6 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
8 Семухина Кристина 2003 5.6 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
12 Неровная Полина 2002 5.7 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
12 Васильева Елизавета 2004 5.7 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
12 Гребенщикова Софья 2003 5.7 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
12 Покровская Екатерина 2004 5.7 Тобольск 16 (Клевачёв Л.А)
12 Клинг Елизавета 2002 5.7 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
17 Аксёнова Екатерина 2002 5.8 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
18 Арканова Варвара 2004 5.9 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
19 Семёнова Виктория 2003 6.0 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
19 Леонтьева Алёна 6.0 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
19 Козинец Александра 2004 6.0 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
19 Захарова Ксения 2002 6.0 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
24 Мулашова Зарина 2004 6.1 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Богданова Лидия 2004 6.1 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Лаврентьева Ирина 2003 6.1 Тобольск 5 (Петров В.М.)
24 Гуйнулина Алина 2004 6.1 Тобольск 5 (Петров В.М.)
24 Шумейко Екатерина 2004 6.1 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
29 Коваленко Елена 2004 6.3 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
29 Мирхамитова Лариса 2003 6.3 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
29 Созонова Анна 2003 6.3 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
29 Воробьёва Полина 2004 6.3 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
29 Гаркуша Анна 2002 6.3 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
29 Загваздина Елизавета 2004 6.3 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
30 Семёнова Татьяна 2003 6.4 Тобольск 6 (Степанов)
31 Толстова Анна 2004 6.5 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
31 Толдыкина Дарья 2003 6.5 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
33 Орлова Вера 2003 6.6 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
34 Доронина Виолета 2004 6.6 Тобольск 6 (Степанов)
35 Гарифулина Эмилия 2003 6.9 Тобольск 5 (Петров В.М.)
36 Диева Люба 2008 7.0 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
37 Никандрова Александра 2008 7.4 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)

Бег 300 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Абдрахимова Василя 2001 50.0 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
2 Макеева Ксения 2000 50.4 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
3 Бикшанова Лейсан 2000 50.6 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
3 Руденко Анна 2000 50.6 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
4 Калганова Анастасия 2001 51.2 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
5 Диева Вероника 2001 53.1 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
6 Тимохович Екатерина 2001 53.4 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
7 Бикбулатова Екатерина 2001 53.5 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
8 Телушкина Валентина 2001 54.6 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
9 Давлетчина Лиана 2002 55.1 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
10 Тимошенко Евгения 2001 55.7 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
11 Печёркина Екатерина 2001 55.8 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
12 Запольских Ангелина 2001 56.3 Тобольск 2 (Погорелова Т.С.)
13 Кошкарова Лидия 2000 57.7 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
14 Сусарева Алина 2001 57.8 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
15 Даренская Валентина 2001 58.9 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
16 Клименко Александра 2002 1:00.6 Тобольск 6 (Степанов)
17 Сухинина Мария 2001 1:01.2 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
18 Рогачёва Дарья 2001 1:03.7 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
19 Полякова Ольга 2001 1:04.4 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
20 Маркелова Ульяна 2001 1:04.5 Тобольск 6 (Степанов)
21 Елина Анастасия 2001 1:04.7 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
22 Ибрагимова Ирана 2001 1:05.5 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
23 Русанова Татьяна 1:05.6 Тобольск 5
24 Шешукова Валерия 2001 1:06.4 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
25 Созонова Валерия 2001 1:07.0 Тобольск 5 (Петров В.М.)
26 Рахимбобоева Фурзана 2002 1:07.7 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
27 Фонарёва Полина 1:08.2 Тобольск 4
28 Девяткова Наталия 2001 1:09.6 Тобольск 5 (Петров В.М.)
29 Ситникова 1:10.5 Тобольск 4
30 Моисеева Мария 2002 1:17.0 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
31 Фокина Татьяна 2001 1:17.0 Тобольск 6 (Степанов)

Бег 400 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Никандрова Виктория 1999 1:03.7 Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
2 Лосева Анжелика 1998 1:10.5 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
3 Парусова Мария 1998 1:11.2 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
4 Куликова Мария 1998 1:12.7 Тобольск 9 (Читаев Д.С.)
5 Казакова Мария 1998 1:13.8 Тобольск Стрела (Клевачёв Л.А.)
6 Иванова Ксения 1:16.5 Тобольск 2
7 Фролова Арина 1999 1:17.0 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
8 Засорина Анна 1999 1:17.2 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
9 Орлова Светлана 1999 1:18.2 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
10 Разорённых Анна 1998 1:19.1 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
11 Робканова Анна 1999 1:20.0 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
12 Помазнова Юлия 1999 1:20.7 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
13 Кутумова Мадина 1999 1:21.2 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
14 Салмина Мария 1998 1:21.2 Тобольск 6 (Степанов)
15 Захарова Татьяна 1998 1:22.1 Тобольск 6 (Степанов)
16 Хатылова Люба 1999 1:22.6 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
17 Аллаярова Алина 1:23.0 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
18 Айтмухаметова Эльнара 1998 1:24.0 Тобольск 6 (Степанов)
19 Зубова Надежда 1998 1:27.0 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
20 Фаттахова Анна 2000 1:27.0 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
21 Колбаева Юлиана 2000 1:27.5 Тобольск 5 (Петров В.М.)
22 Тохарёва Мария 1999 1:28.8 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
23 Чирионова Кристина 1999 1:29.7 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
24 Захарова Александра 2000 1:30.9 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
24 Головченко Анна 1:32.6 Тобольск 5
25 Курбанова Лейла 1:33.6 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
26 Тухвитулова Юлия 2001 сход Тобольск 5 (Петров В.М.)

Бег 60 метров (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Кемпель Екатерина 2000 9.0 (9.0) Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
2 Макеева Ксения 2000 9.1 (9.0) Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
3 Бикшанова Лейсан 2000 9.1 (9.2) Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
4 Абдрахимова Василя 2001 9.2 (9.1) Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
5 Руденко Анна 2000 9.5 (9.3) Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
6 Тимошенко Евгения 2001 9.7 (9.4) Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
7 Диева Вероника 2001 9.8 (9.4) Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
8 Телушкина Валентина 2001 9.5 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
8 Давлетчина Лиана 2002 9.5 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
10 Киселёва Валерия 2001 9.6 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
10 Тимохович Екатерина 2001 9.6 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
12 Бикбулатова Екатерина 2001 9.7 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
13 Калганова Анастасия 2001 9.9 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
13 Кошкарова Лидия 2000 9.9 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
14 Сусарева Алина 2001 10.0 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
15 Немцова Васелина 2001 10.0 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
16 Полякова Ольга 2001 10.1 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
16 Девяткова Наталия 2001 10.1 Тобольск 5 (Петров В.М.)
18 Темирова Дилафруз 2001 10.2 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
18 Запольских Ангелина 2001 10.2 Тобольск 2 (Погорелова Т.С.)
18 Фокина Татьяна 2001 10.2 Тобольск 6 (Степанов)
21 Печёркина Екатерина 2001 10.3 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
22 Даренская Валентина 2001 10.4 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
23 Сичевская Анастасия 2001 10.5 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
23 Елина Анастасия 2001 10.5 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
25 Рогачёва Дарья 2001 10.6 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
26 Дашкова Светлана 2003 10.7 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
27 Ибрагимова Ирана 2001 10.8 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
28 Созонова Валерия 2001 10.9 Тобольск 5 (Петров В.М.)
28 Ситникова 10.9 Тобольск 4
28 Сухинина Мария 2001 10.9 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
31 Рахимбобоева Фурзана 2002 11.1 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
32 Фонарёва 11.2 Тобольск 4
33 Шешукова Валерия 2001 11.3 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
34 Моисеева Мария 2002 11.4 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
35 Маркелова Ульяна 2001 11.5 Тобольск 6 (Степанов)
36 Клименко Александра 2002 12.4 Тобольск 6 (Степанов)

Бег 60 метров (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Куликова Мария 1998 8.4 (8.2) Тобольск 9 (Читаев Д.С.)
2 Гиголаева Зарема 1999 8.5 (8.4) Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
3 Никандрова Виктория 1999 8.7 (8.3) Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
4 Лосева Анжелика 1998 8.9 (8.7) Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
5 Казакова Мария 1998 9.0 Тобольск Стрела (Клевачёв Л.А.)
5 Чопей Екатерина 1998 9.1 (9.0) Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
7 Парусова Мария 1998 9.1 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
8 Засорина Анна 1999 9.3 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
8 Орлова Светлана 1999 9.3 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
10 Диева Елена 1998 9.5 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
10 Робканова Анна 1999 9.5 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
12 Зубова Надежда 1998 9.6 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
13 Разорённых Анна 1998 9.8 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
13 Захарова Александра 2000 9.8 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
13 Фролова Арина 1999 9.8 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
13 Кутумова Мадина 1999 9.8 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
17 Айтмухаметова Эльнара 1998 9.9 Тобольск 6 (Степанов)
18 Хатылова Люба 1999 10.0 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
18 Помазкова Юлия 1999 10.0 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
20 Щенникова Валерия 2000 10.2 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
21 Евсюкова Алёна 1999 10.2 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
21 Заворохина Алина 1998 10.2 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
21 Фаттахова Анна 2000 10.2 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
24 Шайхислава Аделя 10.4 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
24 Тохарёва Мария 1999 10.4 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
24 Аллаярова Алина 10.4 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
27 Салмина Мария 1998 10.5 Тобольск 6 (Степанов)
28 Колбаева Юлиана 2000 10.6 Тобольск 5 (Петров В.М.)
29 Чирикова Кристина 1999 10.7 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
29 Макарова Анна 10.7 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
31 Курбанова Лейла 10.9 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
32 Захарова Татьяна 1998 11.1 Тобольск 6 (Степанов)
33 Мизина Татьяна 1999 11.2 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
34 Тухвитулова Юлия 2001 13.1 Тобольск 5 (Петров В.М.)

Метание мяча (Ж) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петрова Александра 2002 28.81 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
2 Данилова Карина 2002 25.00 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
3 Неровная Полина 2002 24.80 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
4 Куракина Александра 2003 21.62 Тобольск 6 (Степанов)
5 Беспелюгина Ксения 2002 20.67 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
6 Козинец Александра 2004 18.85 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
7 Криванкова Ярослава 2003 17.38 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
8 Гаркуша Анна 2002 17.10 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
9 Майорова Кристина 2002 15.91 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
10 Глушкова Кира 2002 15.59 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
11 Денисова Любовь 2003 15.33 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
12 Толстова Анна 2004 15.33 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
13 Новикова Александра 2002 15.14 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
14 Богданова Лидия 2004 14.67 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
15 Клинг Елизавета 2002 14.48 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
16 Арканова Варвара 2004 14.44 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
17 Гуйнулина Алина 2004 13.49 Тобольск 5 (Петров В.М.)
18 Воробьёва Полина 2004 13.46 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
19 Захарова Ксения 2002 13.42 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
20 Лаврентьева Ирина 2003 13.35 Тобольск 5 (Петров В.М.)
21 Леонтьева Алёна 13.10 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
22 Орлова Вера 2003 12.68 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
23 Шумейко Екатерина 2004 12.33 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Коваленко Елена 2004 11.90 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
25 Мулашова Зарина 2004 11.47 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
26 Гарифулина Эмилия 2003 11.20 Тобольск 5 (Петров В.М.)
27 Созонова Анна 2003 11.12 Тобольск Вектор-2 (Коваленко А.И.)
28 Гребенщикова Софья 2003 10.87 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
29 Семёнова Татьяна 2003 9.49 Тобольск 6 (Степанов)
30 Аксёнова Екатерина 2002 9.07 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
31 Семухина Кристина 2003 9.03 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
32 Васильева Елизавета 2004 8.58 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
33 Диева Люба 2008 6.00 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)

Метание мяча (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Руденко Анна 2000 35.09 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
2 Макеева Ксения 2000 31.82 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
3 Абдрахимова Василя 2001 31.00 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
4 Маркелова Ульяна 2001 29.02 Тобольск 6 (Степанов)
5 Ибрагимова Ирана 2001 28.08 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
6 Калганова Анастасия 2001 26.05 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
7 Диева Вероника 2001 25.75 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
8 Тимошенко Евгения 2001 25.35 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
9 Давлетчина Лиана 2002 22.91 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
10 Клименко Александра 2002 22.50 Тобольск 6 (Степанов)
11 Кошкарова Лидия 2000 22.13 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
12 Фокина Татьяна 2001 20.77 Тобольск 6 (Степанов)
13 Доренская Валентина 2001 20.55 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
14 Полякова Ольга 2001 20.53 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
15 Фонарёва 18.85 Тобольск 4
16 Сухинина Мария 2001 17.10 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
17 Телушкина Валентина 2001 16.05 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
18 Рахимбобоева Фарзана 2002 15.64 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
19 Елина Анастасия 2001 15.51 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
20 Ситникова Полина 15.33 Тобольск 4
21 Сусарева Алина 2001 14.53 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
22 Запольских Ангелина 2001 12.97 Тобольск 2 (Погорелова Т.С.)
23 Созонова Валерия 2001 12.08 Тобольск 5 (Петров В.М.)
24 Девяткова Наталия 2001 8.92 Тобольск 5 (Петров В.М.)

Прыжок в высоту (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Макеева Ксения 2000 135 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)

Прыжок в высоту (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гиголаева Зарема 1999 155 Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
2 Никадрова Виктория 1999 150 Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
3 Лосева Анжелика 1998 130 Тобольск Вектор-1 (Коваленко)
4 Засорина Анна 120 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
5 Заварухина Алёна 115 Тобольск 14
6 Евсюкова Алёна 110 Тобольск 14

Прыжок в длину (Ж) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петрова Александра 2002 387 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
2 Майорова Кристина 2002 346 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
3 Криванкова Ярослава 2003 343 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
4 Беспелюгина Ксения 2002 340 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
5 Денисова Любовь 2003 326 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
6 Неровная Полина 2002 323 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
7 Данилова Карина 2002 317 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
8 Куракина Александра 2003 309 Тобольск 6 (Степанов)
8 Глушкова Кира 2002 309 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
10 Новикова Александра 2002 295 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
11 Семухина Кристина 2003 287 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
11 Загваздина Елизавета 2004 287 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
13 Клинг Елизавета 2002 280 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
14 Лаврентьева Ирина 2003 279 Тобольск 5 (Петров В.М.)
15 Арканова Варвара 2004 276 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
16 Воробьёва Полина 2004 276 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
17 Гуйнулина Алина 2004 275 Тобольск 5 (Петров В.М.)
18 Сафарова Альбина 2003 273 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
19 Семёнова Виктория 2003 270 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
20 Захарова Ксения 2002 267 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
21 Козинец Александра 2004 265 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
22 Мирхамитова Лариса 2003 261 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
23 Богданова Лидия 2004 255 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Гребенщикова Софья 2003 239 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
25 Толстова Анна 2004 239 Тобольск 12 (Шевелёва Л.И.)
26 Доронина Виолета 2004 222 Тобольск 6 (Степанов)
27 Покровская Екатерина 2004 216 Тобольск 16 (Клевачёв Л.А)
28 Мулашова Зарина 2004 205 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
29 Гарифулина Эмилия 2003 205 Тобольск 5 (Петров В.М.)
30 Диева Люба 2008 198 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)

Прыжок в длину (Ж) 2000-2001
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Руденко Анна 2000 417 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
2 Диева Вероника 2001 412 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
3 Макеева Ксения 2000 410 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
4 Калганова Анастасия 2001 395 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
5 Немцова Васелина 2001 383 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
6 Абдрахимова Василя 2001 380 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
7 Бикшанова Лейсан 2000 373 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
8 Киселёва Валерия 2001 372 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
9 Давлетчина Лиана 2002 360 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
10 Полякова Ольга 2001 359 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
11 Телушкина Валентина 2001 350 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
12 Тимохович Екатерина 2001 343 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
12 Тимошенко Евгения 2001 343 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
14 Сичевская Анастасия 2001 342 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
15 Макарова Аня 340 Тобольск 14
16 Сусарева Алина 2001 337 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
17 Запольских Ангелина 2001 334 Тобольск 2 (Погорелова Т.С.)
18 Темирова Дилафруз 2001 331 Тобольск 14 (Погорелова Т.С.)
19 Шайхисламова Аделя 326 Тобольск 2
20 Маркелова Ульяна 2001 297 Тобольск 6 (Степанов)
21 Фокина Татьяна 2001 277 Тобольск 6 (Степанов)
22 Ибрагимова Ирана 2001 267 Тобольск 9 (Касьянова О.В.)
23 Рахимбобоева Фурзана 2002 252 Тобольск 4 (Ерзунова В.В)
24 Ситникова Алина 228 Тобольск 4

Прыжок в длину (Ж) 1998-1999
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Гиголаева Зарема 1999 461 Тобольск 9 (Клевачёв Л.А.)
2 Куликова Мария 1998 428 Тобольск 9 (Читаев Д.С.)
3 Разорённых Анна 1998 377 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
4 Диева Елена 1998 369 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А.)
5 Чопей Екатерина 1998 361 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
6 Казакова Мария 1998 356 Тобольск Стрела (Клевачёв Л.А.)
7 Орлова Светлана 1999 353 Тобольск Вектор-1 (Коваленко А.И.)
8 Щенникова Валерия 2000 347 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
9 Робканова Анна 1999 339 Тобольск 16 (Казаченко В.С.)
10 Кутумова Мадина 1999 335 Тобольск 10 (Ермохин Н.А.)
11 Хатылова Люба 1999 323 Тобольск Стрела (Орлов В.Г.)
12 Зубова Надежда 1998 322 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
13 Вальчук Мария 267 Тобольск Стрела
14 Айтмухаметова Эльнара 1998 265 Тобольск 6 (Степанов)
15 Захарова Александра 2000 263 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
16 Колбаева Юлиана 2000 235 Тобольск 5 (Петров В.М.)
17 Тухвитулова Юлия 2001 204 Тобольск 5 (Петров В.М.)
18 Салмина Мария 1998 186 Тобольск 6 (Степанов)

Бег 200 метров (М) 2002-2004
МестоФ.И.О.Год рожденияРезультатгород / команда (тренер)
1 Петрова Александра 2002 33.4 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
2 Беспелюгина Ксения 2002 33.6 Тобольск Победа (Клевачёв Л.А)
3 Майорова Кристина 2002 34.2 Тобольск 2 (Разорённых Д.А.)
3 Леонтьева Алёна 34.3 Тобольск 13 (Данчук Н.Н.)
5 Денисова Любовь 2003 35.4 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
6 Криванкова Ярослава 2003 35.5 Тобольск 10 (Клеймёнов А.В.)
