Þíîøè 16-17 ëåò |
Áåã 100 ìåòðîâ (à) |
1 | ÑÊÓË È Í ÂËÀÄÈÑËÀ | 26.06.2002 | 10.65 | ÄÞÑØ ¹3 ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÃÅÐÁÈ× Ò.Â.,ÊÐÈÖÊÎÂÀ À.Ã. |
2 | ÌÀÃÎËßÑΠÈÂÀÍ | 01.09.2001 | 10.81 | ÑØ "ÂÈÊÒÎÐÈß" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î. |
3 | ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 19.03.2002 | 10.86 | ÄÞÑØ"ÌÀÊÑÈÌÓÌ" ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÐÎÌÀÍÞÊ Ë.À. |
4 | ÊÀÑÒÎÐÍÛÕ ÂÀÑÈËÈÉ | 31.03.2001 | 10.87 | ÑØÎй5 ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ØÅÂßÊÈÍ Ô.À. |
5 | ÔÎÌÅÍÊÎ ÐÎÄÈÎÍ | 30.04.2001 | 10.90 | ÖÑÏ,ÑØ ëåòíèõ âèäîâ ñïîðòà èì. ÇÒ ÐÑÔÑÐ Ý.Ì. Êîìíàöêîãî ÑÀÕÀËÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÆÈÆÈÊÈÍ À.Í.,ÐÅÕÌÎÍÅÍ Ñ.Â.,ÐÅÕÌÎÍÅÍ Ì.Í. |
6 | ÑÍÛÒÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ | 19.07.2001 | 10.94 | ÑØÎÐ "Óðîæàé" ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ Í.Í.,ÏÐÎØÈÍ Å.Ê. |
7 | ÊÎ ÐÎÅ Â ÀÐÒÓÐ | 18.06.2001 | 10.99 | ÃÁÓ ÑØÎÐ ïîë/à ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß | ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î. |
8 | ÏÀËÀØÎÂ ÄÀÍÈÈË | 27.04.2001 | 11.02 | -,ÑØÎÐ ¹ 1 ïî ëåãêîé àòëåòèêå ÞÔÎ (Ê) | ÁÅËÓÕÀ Í.Â.,ÁÅËÓÕÀ Ò.Â. |
9 | ÊÎÁÅËÅ ÈÃÎÐÜ | 09.06.2001 | 11.02 | ÌÁÓ "ÑØÎÐ ¹2" ã. ×èòà ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÊÀÂÅÐÇÈÍÀ Í.Â. |
10 | ÒÓÌÀÐÊÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 01.01.2001 | 11.04 | ÑØÎÐ "Óðîæàé" ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÊÓÏÈÍ À.Ä. |
Áåã 110 ñ áàðüåðàìè (à) |
1 | ÁÀÒÀÅÂ ÒÈÌÎÔÅÉ | 07.08.2001 | 14.03 | ÁÓ ÎÎ "ÑØÎÐ" ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÂÛÑÎÖÊÀß Î.Ä. |
2 | ÇÈÍßÊΠÀÍÄÐÅÉ | 20.03.2001 | 14.23 | ÃÁÓÄÎ "Êîììóíàðñêàÿ ÄÞÑØ",ÊÎÐ ¹1 ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÑÀÂÈÍΠÀ.Â.,ØÅÊÈÍ Ä.À.,ÑÅÐÃÀ×Å Â.Í.,ÑÅÐÃÀ×ÅÂÀ È.Â. |
3 | ÑÒ¨ÏÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ | 06.09.2001 | 14.24 | ÑØÎÐ ÌÃÔÑÎ,ÑÄÞÑØÎÐ èì.Î.Äàíèëîâîé ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÒÐÓØÈÍ Þ.Â.,ÑÛ×Å À.Ñ. |
4 | ÊÅÒÓÕ ÌÀÊÑÈÌ | 19.01.2001 | 14.38 | ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ¹ 1",ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ïî ëåãêîé àòëåòèêå" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÑÌÈÐÍΠÂ.Ô.,ÊÓÄÐßÂÖÅÂÀ Â.À. |
5 | ÌÈÊÐÞÊÎÂ ÈÃÎÐÜ | 06.09.2002 | 14.42 | ÄÞÑØ Ãëàçîâ ÓÄÌÓÐÒÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ | ÄÞÊÈÍÀ È.Õ. |
6 | ÀÍÄÐÅÉ×ÅÍÊÎ ÍÈÊÈÒÀ | 02.10.2001 | 14.43 | ÑØÎÐ "Àâàíãàðä" ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÇÎÒΠÀ.,ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ Å.,ÆÓÐÀÂÑÊÈÉ Ã.À. |
7 | ËÀÂÐÅÍÒÜÅ ÄÀÍÈË | 02.10.2002 | 14.44 | ÃÁÓ ÐÑ (ß) ÐÖÑÏ ßÊÓÒÈß | ÍÅ×ÀÅ Ï.À. |
8 | ÍÈÊÈÒÍÈÊÎÂ ÞÐÈÉ | 25.06.2002 | 14.49 | ÒÎÃÀÓ "ÑØÎÐ ¹ 3" ÒÀÌÁÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÑÅÌÈØÊÈÍÀ Î.Â. |
9 | ÊÀÑÛÌÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 12.03.2001 | 14.54 | ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÎÄÞÑØ | ÀÁÐÀÌÎÂÀ Ñ.À.,ÀÁÐÀÌÎÂ Â.Í. |
10 | ÍÈÊÈÒÈÍ ÏÅÒÐ | 06.02.2002 | 14.54 | ÑØÎÐ,ÂÊÎÐ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÊËÎ×ÊÎÂÀ Å.Þ.,ÑÓÕÀ×ÅÂÀ Ã.Ê. |
Áåã 1500 ìåòðîâ |
1 | Ãîëüöðèõòåð Àðò¸ì | 31.03.2001 | 3:54.49 | Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ÑÄÞÑØÎÐ, ÖÑÏ | Çàèêèí Â.Â. |
2 | Áåëèêîâ Íèêèòà | 21.01.2001 | 3:57.55 | Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ë/à ÑÏá" | Áåëèêîâ Þ.Ë., Øå.êèí. Ä.À. |
3 | ×ÈÑÒßÊΠÌÀÊÑÈÌ | 19.04.2001 | 3:59.32 | ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ-4,ÖÑÏ | ÊÀÖÀÍ Â.Â.,ÊÀÖÀÍ Ò.Í. |
4 | ÃÓÄÊÎÂ ÄÅÍÈÑ | 21.04.2001 | 4:02.07 | ÒÓËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÖÑÏ ÒÎ-ÑØÎÐ ë/à | ÊÈÌ Í.Þ.,ÀÍÈÑÈÌÎÂ Â.Í. |
5 | ÏÎÏÎÂ ÀÐÒÅÌ | 05.07.2001 | 4:05.76 | ÕÀÊÀÑÈß ÑÄÞØÎÐ ã.Àáàêàí, ÓÒÎÐ | ÓÑÒßÕÈÍ Ô.Á.,ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ È.À. |
6 | Ðûáàëêèí Àëåêñàíäð | 30.07.2002 | 4:06.28 | Ñàìáî 70 ×åðåìóøêè | Àéçàòóëëèí Ð.À |
7 | ÊÀÐÏÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ | 13.04.2001 | 4:06.82 | ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ØÂÑÌ,ÃÓÎÐ | ÁÎËÑÓÍ Å.È.,ØÊÓÐÁÈÖÊÈÉ Â.Ë. |
8 | Öèòóëåâ Àíäðåé | 04.04.2001 | 4:06.85 | ÕÀÍÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊÈÉ ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÖÔÏ Íàäåæäà | ØÈÌØÈÅÂÀ Î.Í. |
9 | ÊÞÐ×Å ÒÈÌÎÔÅÉ | 07.09.2001 | 4:07.12 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÂÊÎÐ | ÒÎËÑÒÅÍÊΠÅ.Â.,ÓËÛÌΠÌ.Ì. |
10 | ËÀÊÎÌÊÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ | 07.02.2001 | 4:07.12 | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â. Ãîëóáåâà | ÄÐÓÆÊÎÂ À.Í. |
Áåã 200 ìåòðîâ (à) |
1 | ÑÊÓËÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀ | 26.06.2002 | 21.81 | ÄÞÑØ ¹3 ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÃÅÐÁÈ× Ò.Â.,ÊÐÈÖÊÎÂÀ À.Ã. |
2 | ÊÀÑÒÎÐÍÛÕ ÂÀÑÈËÈÉ | 31.03.2001 | 21.83 | ÑØÎй5 ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ØÅÂßÊÈÍ Ô.À. |
3 | ÌÎÐÃÓÍÎÂ ÈËÜß | 02.03.2001 | 21.91 | ÄÞÑØ ã. Ìöåíñê ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÑÅÌÅÍÎÂÀ Î.Â.,ÈÂÀÍÎÂ À.Â. |
4 | Ãîí÷àðåíêî Èëüÿ | 20.08.2001 | 21.98 | Êðàñíîäàðñêèé êðàé ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ X? 1", "ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ëîË/À" | Ãîðáóíîâà Ò.À., ×åðíîâ Ñ.À., Ëè.ÿñêèí À.Ñ. Ã. |
5 | ÎÂÑßÍÍÈÊΠÍÈÊÈÒÀ | 15.02.2001 | 22.09 | ÑØÎÐ ØÂÑÌ ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÏÎÒÀÏΠÀ.Þ. |
6 | ÁÎÃÄÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | 30.06.2001 | 22.14 | ÄÞÑØ ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÀÍÄÐÈÀÍÎÂ À.È.,ÊÈÐÀÌÎÂ Ñ.Õ. |
7 | ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 19.03.2002 | 22.20 | ÄÞÑØ"ÌÀÊÑÈÌÓÌ" ÕÀÁÀÐÎÂÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÐÎÌÀÍÞÊ Ë.À. |
8 | ×åðóøåâ ßðîñëàâ | 26.07.2001 | 22.23 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÁÓ "ÑØ ¹3" | ÅÔÐÅÌÎÂÀ Í.È. |
9 | ÁÅÐÅÍÄßÅ ÀÐÒÅÌÈÉ | 08.08.2001 | 22.37 | ÑØÎÐ ÌÎÑÊÂÈ× ÌÎÑÊÂÀ | ÃÓÐΠÀ.Å. |
10 | ÊÎÁÅËÅ ÈÃÎÐÜ | 09.06.2001 | 22.41 | ÌÁÓ "ÑØÎÐ ¹2" ã. ×èòà ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÊÀÂÅÐÇÈÍÀ Í.Â. |
Áåã 2000 ì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè |
1 | ÓÐÈÖÊÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 03.10.2001 | 6:02.48 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÄÞÑØ-1/ÒÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ïî Ë/À" | ÏÓÑÒÎÓÒÎÂ Þ.Â. |
2 | ßÊÈÌΠÈÂÀÍ | 26.12.2001 | 6:03.88 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÖÑÏ,ÑÄÞÑØÎÐ ÔÀÊÅË | ÊÓÇÍÅÖΠÍ.À.,ÐßÇÀÍΠÑ.Í. |
3 | ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ ÊÈÐÈËË | 10.05.2002 | 6:04.01 | ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÄÞÑØ Áàðñ ã.Çàèíñê | ËÈÑÎÂ Â.Â. |
4 | ÒÞÐÈÍ ÄÅÍÈÑ | 07.11.2001 | 6:08.41 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ 1 Ìàãíèòîãîðñê | ÐÛÆÊÎÂÀ Ò.Â.,ÀÍÄÐÅÅ À.Í.,'ÒÞÐÈÍÀ Â.Í. |
5 | ËÀÊÎÌÊÈÍ ÂÈÒÀËÈÉ | 07.02.2001 | 6:09.91 | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃÁÓ ÊÎ ÑØÎÐ èì. À.Â. Ãîëóáåâà | ÄÐÓÆÊÎÂ À.Í. |
6 | ÊÓÇÜÌÈÍ ÂËÀÄÈÌÈÐ | 30.07.2001 | 6:14.30 | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÑØÎй1 èì. Â. Åãîðîâîé,×ÓÎÐ èì. Â. Êðàñíîâà | ÊÎÐÑÀÊΠÀ.Í.,ÀÐÕÈÏÎÂÀ Ã.È.,ÇÀÕÀÐΠÍ.À. |
7 | ÊÎÆÓÕΠÂËÀÄÈÌÈÐ | 26.03.2001 | 6:14.71 | ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ 5,ÑØÎÐ | ÊÓÕÀÐ×ÓÊ Î.Â. |
8 | ÊÐÀØÅÍÈÍÍÈÊΠÂÀÑÈËÈÉ | 26.05.2001 | 6:15.89 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ Åëåñèíîé | ÎÄÅÐ Î.Â.,ÕÎËÎÄÈËÈÍÀ Í.Þ. |
9 | ÊÀÉÇÅÐ ÄÅÍÈÑ | 04.08.2001 | 6:19.48 | ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ÌÁÎÓÄÎ "ÑÄÞÑØÎÐ ïî ë/à ã. Ïðîõëàäíûé | ÈÏÀÒÎÂ À.À. |
10 | ÁÛÊÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ | 14.12.2001 | 6:19.86 | ÎÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÄÞÑØÎÐ 2 | ÊÈÐÀÌÎÂ Ñ.Õ.,ÐÓÇÀÅÂ Ì.Ì. |
Áåã 3000 ìåòðîâ |
1 | ÒÓÍÄÛÊÎÂ ÄÀÍÈËÀ | 13.05.2001 | 8:21.24 | ÌÎÐÄÎÂÈß ÑØÎÐ ÏÎË/À | ÀÂÅÐÊÈÍ Â.Â.,ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ À.À.,ÊÀÁÀÍÎÂ Â.Í.,ÅÐÎÕÈÍÀ È.À. |
2 | ÏÎÏÎÂ ÀÐÒÅÌ | 05.07.2001 | 8:22.32 | ÕÀÊÀÑÈß ÑÄÞØÎÐ ã.Àáàêàí, ÓÒÎÐ | ÓÑÒßÕÈÍ Ô.Á.,ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ È.À. |
3 | ÃÎË ÜÖÐÈÕÒÅÐ ÀÐÒ¨Ì | 31.03.2001 | 8:35.25 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÖÑÏ,ÑÄÞÑØÎÐ | ÇÀÈÊÈÍ Â.Â. |
4 | ×èñòÿêîâ Ìàêñèì | 19.04.2001 | 8:42.66 | Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü ÑØÎÐ-4, ÖÑÏ | Êàöàí Ò.Í., Êà.öàí .Â.Â. |
5 | ÅÃÎÐÎÂ ÄÀÍÈË | 15.01.2002 | 8:47.71 | ×ÓÂÀØÑÊÀß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ×ÓÎÐ èìåíè Â. Êðàñíîâà,ÑØÎÐ ¹3 | ÅÃÎÐÎÂ Ñ.È. |
6 | ÊÎÐÎËÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ | 20.12.2001 | 8:49.78 | ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÁÓÄÎ "ÄÞÑØ ¹2 èìåíè Ìàêàðîâà" | ÔÐÈÃÈÍ À.Á.,ÔÐÈÃÈÍ Ñ.À. |
7 | ÁÀÇÛËÜ ÊÈÐÈËË | 13.04.2001 | 8:53.76 | ÏÐÈÌÎÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ -,ÌÁÓ ÄÎ "ÄÞÑÈÃÀòëàíò" ÃÎ Ñïàññê-Äàëüíèé | ÏÎÕÎÌÎÂÑ.Â. |
8 | ÑÈÄÅËÜÍÈÊÎÂ ÑÅÐÃÅÉ | 24.05.2001 | 8:56.57 | ÊÅÌÅÐÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÁÓÄÎ "ÄÞÑØ ¹2 èìåíè Ìàêàðîâà" | ÔÐÈÃÈÍ À.Á.,ÔÐÈÃÈÍ Ñ.À. |
9 | ÀÕÌÅÒØÈÍ ÎÌÀÐ | 05.07.2002 | 8:57.02 | ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÄÞÑØ 1 Áàâëû | ÒÓÕÁÀÒÓËËÈÍ Ô.Ô. |
10 | ÑÈËÜ×ÅÍÊÎ ÎËÅà | 03.02.2002 | 8:58.28 | ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÄÞÑØÎÐ "Àíãàðà" | ÐÛÊΠÌ.Ñ. |
Áåã 400 ìåòðîâ |
1 | ÐÀÑÏÓÒÈÍ ÀÐÒÅÌ | 13.10.2001 | 47.73 | "ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ïîË/À" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ×ÅÐÍΠÑ.À.,ÑÀÂ×ÅÍÊÎ Ï.Ñ. |
2 | ×ÅÐÓØÅ ßÐÎÑËÀ | 26.07.2001 | 48.50 | ÌÁÓ "ÑØ ¹3" ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÅÔÐÅÌÎÂÀ Í.È. |
3 | Âîðîíêîâ Àðòåì | 31.07.2001 | 48.97 | ÖÑÏ ïî ë/à-ÃÁÓ ÖÎ Ñàìáî-70 | Ãîðåëîâû Í.Á., Â.Í., Ïëåñêà÷-Ñòûðêèíà Ñ.Ï. |
4 | Áåðåíäÿåâ Àðòåìèé | 08.08.2001 | 49.12 | Ìîñêâè÷ | Ãóðîâ À.Å. |
5 | ÏÀÍÊÎÂ ÈËÜß | 12.09.2001 | 49.22 | ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÌÀÓ'ÑÏÎÐÒ" | ÕÀÁÀÐÎÂÀ Ã. |
6 | ÊÓÒÓÅÂ ÐÎÌÀÍ | 05.05.2001 | 49.64 | ÓÎÐ,ÔÎÊ "Ïåðâîìàéñêèé" (Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü),ÄÞÑØ "Íèæåãîðîäåö" ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÌÀÊÀÐÅÅÂ Ð.Ê.,ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ Å.Ñ.,ÁÎÐÈÑÅÍÊÎ Å.Ì. |
7 | ØÅÏÅËÅ ÂÑÅÂÎËÎÄ | 29.05.2001 | 49.69 | ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 3 ã. Òîëüÿòòè ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÑÈÍ×ÈÍΠÍ.À.,ØÅÏÅËÅ À.Â.,ØÅÏÅËÅÂÀ Ò.È. |
8 | Èâàíîâ Ôåäîð | 20.05.2002 | 49.73 | ÑØÎÐ 24 | Åñèïîâà Ò..À,.Áîðäóêîâà Ñ.Â. |
9 | ÞËÄÀØÅ ÐÎÌÀÍ | 29.05.2001 | 49.79 | ÑØ ¹ 63 ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÏÀÓËÊÈÍ À.À.,ØÅÂßÊÎÂÀ Ì.À. |
10 | ÎÐÅÕÎÂ ÈÂÀÍ | 14.03.2001 | 49.86 | "ÄÞÑØ ¹2 ã. Áåëãîðîä" ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÂÎËÎÁÓÅÂ À.À.,ÁÎÐÈÑÎÂ Ï.À. |
Áåã 400 ñ áàðüåðàìè |
1 | ÇÀÕÀÐÎÂ ÄÀÍÈË | 12.06.2001 | 51.89 | ÃÁÓ ÌÎ "ÑØÎÐ" ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÁÎÃÄÀÍÎÂ À. Ì., ÊÎ.ÐÎ..ÒÅ. ÅÂ.À .Ì.Ì.,ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Å.È. |
2 | ÈÂÀÍÎÂ ÔÅÄÎÐ | 20.05.2002 | 53.34 | ÑØÎÐ 24 ÌÎÑÊÂÀ | ÁÎÐÄÓÊÎÂÀ Ñ.Â.,ÅÑÈÏÎÂÀ Ò.À. |
3 | ÂÀÑÈËÜÅÂ ÈËÜß | 07.07.2001 | 53.34 | ÑØÎÐ Êèðîâñêîãî ð-íà (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÒÀÐÀÑÎÂ Ê.Á. |
4 | ÅÔÈÌÎÂ ÄÀÍÈË | 07.08.2001 | 54.22 | ÑØÎÐ "Òåìï" ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÌÎÐÎÆÅÍÊÎ Â.Ñ. |
5 | ÐÎÑÒÎÊÈÍ ÂÀÑÈËÈÉ | 14.12.2001 | 54.41 | ÌÁÓÑØÎÐ ¹5 ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÄÓÄÀÊΠË.Í.,ÍÅ×ÀÅÂÀ Ë.Ï. |
6 | Ñòåïèí Àëåêñåé | 06.09.2001 | 55.03 | ÌÃÔÑÎ | Òðóøèí Þ.Â. Ñû÷åâ À.Ñ. |
7 | ÒÐÎÈËΠÞÐÈÉ | 25.02.2001 | 55.64 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓÄÎ "ÑØ "Àâàíãàðä",ÓÎÐ ¹1 | ÑÓÄÀÐÅÂÀ Í.È.,ÑÛ×ÀÅ Ì.Ì.,ÏÎÏÊΠÅ.Í. |
8 | ÃÅÐÀÑÈÌÅÍÊÎ ÂÈÊÒÎÐ | 15.09.2001 | 55.71 | ÞÔÎ (Ê) - | ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î. |
9 | ÑÒÀËÎÂÅÐΠÍÈÊÈÒÀ | 04.01.2001 | 55.94 | ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÄÞÑØÎÐ-4 | ÊÎÐÎÁÎÂÀ Ï.À.,ÁÓÐËÀÊΠÎ.Ï.,ÊÎÂÀËÅÂÈ× Þ.,ÊÐÀÂÖÎÂÀ Ê.Î. |
10 | ÀÁÄÓËÀÅ ÑÀÃÈÄÈÑÀ | 23.06.2001 | 56.44 | ÑÄÞÑØÎÐ ÑÏÓÒÍÈÊ,ÖÑÏ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÇÓÁÐÈËÈÍÀ Ò.Ã. |
Áåã 5000 ìåòðîâ |
1 | ÏÎÏÎÂ ÀÐÒÅÌ | 05.07.2001 | 14:36.57 | ÕÀÊÀÑÈß ÑÄÞØÎÐ ã.Àáàêàí, ÓÒÎÐ | ÓÑÒßÕÈÍ Ô.Á.,ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ È.À. |
2 | ÅÃÎÐΠÍÈÊÈÒÀ | 19.04.2002 | 16:06.31 | ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÄÞÑØ ¹ 6 | ÅÃÎÐÎÂÀ Ò.È. |
Áåã 800 ìåòðîâ |
1 | ÁÅËÈÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ | 21.01.2001 | 1:51.23 | ÑØÎÐ "Àêàäåìèÿ ë/à ÑÏá" ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ | ÁÅËÈÊÎÂ Þ.Ë.,ØÅÊÈÍ Ä.À. |
2 | ÕÐÀÌÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 10.02.2002 | 1:51.50 | "ÃÁÓ ÊÊ "ÖÎÏ ïî Ë/À",ÑØ "Óðîæàé" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÃÓÊÎÂ À.Î. |
3 | ÇÀÕÀÐÎÂ ÝÄÃÀÐ | 26.04.2001 | 1:53.66 | ÄÞÑØ 1 Áàâëû ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | ÔÀÕÐÈÅÂ Ì.Ì. |
4 | ÇÎÐÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 30.03.2002 | 1:54.16 | ÃÁÓ ÌÎ "ÑØÎÐ" ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÊÎÙÓÊ Â.Ì. |
5 | ÌÀÒÂÅÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ | 03.01.2001 | 1:54.79 | ÑØÎÐ ¹ 2 ã. Ìöåíñêà ÎÐËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÌÀÉÎÐÎÂÀ Î.À. |
6 | ÂÅËÈ×ÊÎ ÑÅÐÃÅÉ | 09.04.2001 | 1:55.58 | ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ØÂÑÌ,ÃÓÎÐ | ÃÅÐÁÈ× Ò.Â.,ÊÐÈÖÊÎÂÀ À.Ã.,ØÊÓÐÁÈÖÊÈÉ Â.Ë. |
7 | ÍÅÊÐÀÑÎÂ ÄÀÍÈÈË | 01.10.2001 | 1:55.79 | ÑØÎÐ5 ËÈÏÅÖÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÊÐÅÌÍÅÂ Â.À. |
8 | ËßËÞØÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ | 19.06.2001 | 1:56.06 | ÑØ ¹ 82 ÌÎÑÊÂÀ | ÈÎÍΠÑ.Â. |
9 | Áðå÷êî Âàäèì | 04.08.2002 | 1:56.96 | Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü ÓÎÐ Ðîñòîâ-íà-Äîíó | ×èæîâ Â.Å., Íèçåëüñêàÿ Ë.Â. |
10 | ÒÈÕÍÅÍÊÎ ÍÈÊÈÒÀ | 12.07.2001 | 1:57.17 | ÌÊÓ "ÑØÎй6" ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÒÈÕÍÅÍÊÎ Ñ.Ã. |
Äåñÿòèáîðüe |
1 | ÑÊÎÐÎÄÓÌÎÂ ÊÈÐÈËË | 04.04.2002 | 5895 (12.36 |6,40 |11,13 |180 |53.20 | 17.03 | 34,23 |360 | 44,15 |4:52.46) | ÒÈÌÀØÅÂÑÊÈÉ ÄÞÑØ | ÇÀÂÎËÎÊÀ Â.Ã. |
