Äåâóøêè 12-13 ëåò |
Áåã 100 ìåòðîâ (à) |
1 | ÏÎËÎÃÀÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 10.03.2005 | 13.04 | ÌÁÓ ÑØ "Ëèäåð" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÃËÀÄÊÎÂÀ Î.Ñ. |
2 | ÒÅÐÍÎÂÀß ÀËÈÍÀ | 11.06.2005 | 13.30 | ÑØÎÐ-2 ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÁÅËÎÇÅÐÎÂÀ Í.Ã. |
3 | Êîøåëåâà Àëèíà | 25.03.2005 | 13.41 | | Òèòîâû ÅÀ.ÀÀ. |
4 | Ìèõàëèíà Âèêòîðèÿ | 22.07.2005 | 13.47 | Ñàìáî-70 Îòäåëåíèå ×åðåìóøêè | Ùåãëîâû Â.Â, Ë.Ï. |
5 | ÊÓÇÛÁÀÅÂÀ ÀËÈÍÀ | 2006 | 13.72 | ÁÐÞÕÎÂÅÖÊÈÉ ÄÞÑØ | ÃÐÈÃÎÐÜßÍ Â.Ø. |
6 | Ñòàð÷èêîâà Îëåñÿ | 07.03.2005 | 13.90 | | Èâàíîâ Â.Ì. |
7 | ÍÎÂÈÊ ÀËÈÍÀ | 20.06.2005 | 14.24 | ÃÁÓ ÐÀ "ÑØÎÐ ¹1" ÀÄÛÃÅß | ÕÀÁÈÁÓËÈÍ Å.Þ. |
8 | Íèêèòèíà Âåðîíèêà | 30.09.2006 | 14.67 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Æóðàâëåâ Î.Á. |
Áåã 1500 ìåòðîâ |
1 | Äîðîøóê Äàðüÿ | 23.01.2005 | 4:50.83 | Þ. Ì. -Çíàìåíñêèå | Ïîëèùóê Ä..Â..Ñèâàêîâ Ë..Â..À.Ë. |
2 | Òðîøåâà Àíàñòàñèÿ | 29.09.2005 | 5:00.99 | Ìîñêâè÷ | Òàðàðîâà À.Ä. |
3 | ÎÐËÎÂÊÀß Ìàéÿ | 16.06.2006 | 5:04.19 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê.1 | Èâàíîâ ÎÏ |
4 | Âëàñîâà Ñâåòëàíà | 13.02.2006 | 5:08.16 | Ñàìáî-70 Îòäåëåíèå ×åðåìóøêè | Èçþìîâà Å.Â. |
5 | Ôåäîòîâà Àëåêñàíäðà | 12.08.2005 | 5:16.13 | ÑØ ¹82 | Ñìîëÿíñêèé Ï.Ã. |
Áåã 200 ìåòðîâ (à) |
1 | Âëàäèìèðîâà Âàñèëèñà | 21.03.2005 | 26.67 | Ìîñêâè÷ è÷ | Ãóðîâ À.Å. |
2 | ÏÎËÎÃÀÅÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 10.03.2005 | 27.32 | ÌÁÓ ÑØ "Ëèäåð" ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÃËÀÄÊÎÂÀ Î.Ñ. |
3 | ÒÅÐÍÎÂÀß ÀËÈÍÀ | 11.06.2005 | 27.37 | ÑØÎÐ-2 ÀËÒÀÉÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÁÅËÎÇÅÐÎÂÀ Í.Ã. |
4 | Ñåìåíîâà Âàëåðèÿ | 01.06.2005 | 27.74 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ ëè | Ôåòèñîâ À.È. |
5 | Ìèõàëèíà Âèêòîðèÿ | 22.07.2005 | 28.25 | Ñàìáî-70 Îòäåëåíèå ×åðåìóøêè | Ùåãëîâû Â.Â, Ë.Ï. |
6 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàðèíà | 17.03.2005 | 28.37 | ÑØÎй1 Öåíòðàëüíîãî ð. | Î.À.Ôðîëîâà |
7 | Ñòàð÷èêîâà Îëåñÿ | 07.03.2005 | 28.47 | å è ê ñ í å ì à í Ç - .Ì. Þ. | Èâàíîâ Â.Ì. |
8 | ÊÓÇÛÁÀÅÂÀ ÀËÈÍÀ | 2006 | 28.85 | ÁÐÞÕÎÂÅÖÊÈÉ ÄÞÑØ | ÃÐÈÃÎÐÜßÍ Â.Ø. |
9 | ÀÄÀÌÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 10.06.2005 | 29.00 | ÃÁÓ ÐÀ "ÑØÎÐ ¹1" ÀÄÛÃÅß | ÐÀÄÆÀÁÎÂÀ Î.Ñ.,ÐÀÄÆÀÁÎÂ Ì.Ñ. |
10 | ÁÅÐÅÒÀÐÜ ÌÈËÀÍÀ | 22.10.2005 | 29.47 | ÃÁÓ ÐÀ "ÑØÎÐ ¹1" ÀÄÛÃÅß | ×ÀÄÈÍ Ê.À. |
Áåã 300 ì ñ áàðüåðàìè |
1 | Óìàðîâà Àëèíà | 08.01.2005 | 53.84 | ÑØÎÐ-44 | Àëåêñèäçå À.Ñ., Åò÷åíêî È.Ï. |
Áåã 3000 ìåòðîâ |
1 | ÁÀÍÀÒÎÂÀ Àííà | 09.03.2005 | 10:33.62 | ÑØÎÐ Àêàäåìèÿ ë/à | Áàíàòîâà Þ.Á. |
Áåã 400 ìåòðîâ |
1 | ØÅÂË ÞÃÀ ÑÎÔÜß | 05.02.2005 | 1:00.22 | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ¹ 13 ã.Òàãàíðîã | ÇÀÉÖÅÂÀ Å.Í. |
2 | Âëàäèìèðîâà Âàñèëèñà | 21.03.2005 | 1:00.23 | Ìîñêâè÷ | Ãóðîâ À.Å. |
3 | Ïëåõàíîâà Àðèíà | 20.12.2005 | 1:01.11 | Ñàìáî 70 ×åðåìóøêè | Ùåãëîâû Â.Â., Ë.Ï. |
4 | Ôðîëîâà Àëèñà | 23.03.2005 | 1:03.72 | Þ. Ì. -Çíàìåíñêèå | Âîëîáóåâà Å. |
5 | Àíðè Ãàëèëåÿ | 16.10.2005 | 1:04.46 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Æóðàâëåâ Î.Á. Çåëåíöîâà Ò.Ï. |
6 | ÀÄÀÌÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 10.06.2005 | 1:07.27 | ÀÄÛÃÅß ÃÁÓ ÐÀ "ÑØÎÐ ¹1" | ÐÀÄÆÀÁÎÂÀ Î.Ñ.,ÐÀÄÆÀÁÎÂ Ì.Ñ. |
Áåã 400 ñ áàðüåðàìè |
1 | ÄÅÐÌÅÍÆÈ ÀÍÍÀ | 14.05.2005 | 1:10.93 | ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÑØÎÐ ïî ëåãêîé àòëåòèêå ¹ 2 | ÄÅÐÞÃÈÍ Å.Ä. |
Áåã 800 ìåòðîâ |
1 | Øàðîâà Ñîôüÿ | 29.06.2005 | 2:22.46 | Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü ÄÞÑØ ã. Íîâîâîðîíåæ | Èàìîíîâ Â.Â. Êîðíååâ Í.Â. |
2 | Äîðîøóê Äàðüÿ | 23.01.2005 | 2:25.15 | Þ. Ì. -Çíàìåíñêèå | Ïîëèùóê Ä. Â. Ñèâàêîâ Ë. Â..À..Ë. |
3 | Òðîøåâà Àíàñòàñèÿ | 29.09.2005 | 2:25.75 | Ìîñêâè÷ | Òàðàðîâà À.Ä. |
4 | Ïîäãîðíîâà Êàðèíà | 14.09.2005 | 2:34.93 | Ñàìáî-70 Îòäåëåíèå ×åðåìóøêè | Ùåãëîâû Â.Â, Ë.Ï. |
5 | Áàðàáàø Àëåêñàíäðà | 09.12.2005 | 2:37.95 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Àâåðèíà Ñ.Â. |
6 | Íàçàðêèíà Àíàñòàñèÿ | 20.01.2005 | 2:40.72 | ×óâàøñêàÿ | ×àìååâ Í.Ñ. |
Ìåòàíèå êîïüÿ |
1 | Ãðîìîâà Àííà | 01.04.2005 | 30.36 | ÑØÎÐ ¹24 | Âàðôîëîìååâà Í.À., Ìèøåíèíà Î.Â. |
2 | Ìóäðîâà Ìàðèÿ | 01.05.2005 | 27.72 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Ôåòèñîâ À.È. |
Ìåòàíèå ìîëîòà |
1 | ÏÎËßÊÎÂÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 17.02.2005 | 53.35 | ÑØÎÐ èì. Ô.Ò.Ìèõååíêî ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÁÎÃÄÀÍΠÀ.Â. |
2 | ÏÀÕÍÅÂÀ ßíèíà | 06.04.2005 | 45.68 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð. | Âîëêîâ À.Â. |
3 | ËÈÒÂÈÍÎÂÀ ÀÍÃÅËÈÍÀ | 22.12.2006 | 45.50 | ÑÎ×È ÑØÎÐ-1 | ØÅÐÈÍÀ Ñ.Ý. |
4 | ÁÓÁÍÎÂÀ ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ | 03.03.2005 | 35.29 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÀÓ "ÊÑØÎÐ" | ÊÎÍÅÂÖÎÂ Ð.À.,ÊÎÍÅÂÖÎÂÀ Å.Í. |
Ïðûæîê â âûñîòó |
1 | ÐÎÄÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÈß | 08.01.2005 | 160 | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ¹ 1 Íîâî÷åðêàññê | ÖÀÉÇÅÐ À.Ô. |
2 | Êîëîòîâà Ðóñëàíà | 2005 | 140 | Èðáèò | Êóçåâàíîâ Å.À. |
3 | Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà | 25.08.2005 | 1.40 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ î | Ôåòèñîâ À.È. |
4 | Ñîêîëîâà Ïîëèíà | 2005 | 135 | Åêàòåðèíáóðã | Ìàñàåâà Å.Â. |
5 | Ñèçèêîâà Àëåêñàíäðà | 2005 | 135 | Åêàòåðèíáóðã | Êèëèíêàðîâ Ð.Ì. |
6 | Êðàñóòñêàÿ Åêàòåðèíà | 2005 | 135 | Í. Òóðà | Õàíäîøêà Â.Â. |
7 | Äóïíÿê Ïîëèíà | 2005 | 130 | Áåðåçîâñêèé | Êîëïàêîâ Í.Â. |
8 | Áàðõàòîâà Ìàðèÿ | 2005 | 125 | Èðáèò | Âîõìÿíèí À.Ï. |
9 | Òðîøêîâà Âàðâàðà | 2006 | 125 | Èðáèò | Ëîîçå Â.Â. |
10 | Îâå÷êèíà Äàðüÿ | 2005 | 125 | Åêàòåðèíáóðã | Êèëèíêàðîâ Ð.Ì. |
Ïðûæîê â äëèíó |
1 | Êîøåëåâà Àëèíà | 25.03.2005 | 5.36 | Þ.Ì.-Çíàìåíñêèå | Òèòîâû ÅÀ.ÀÀ. |
Ïðûæîê ñ øåñòîì |
1 | Âäîâèöà Àíàñòàñèÿ | 19.05.2005 | 3.00 | ÌÃÔÑÎ | Ëàâðèíåíêî Í. Ô. |
2 | ÊÀÇÀÍÎÂÀ Ñîôüÿ | 08.10.2005 | 260 | ÑØÎÐ Àêàäåìèÿ ë/à | ÁàêàíîâÎ.Ä.,Ñåì¸íîâÂ.Î. |
3 | ÆÈÐÎÂÀ Àíàñòàñèÿ | 17.01.2005 | 260 | ÑØÎÐ Àêàäåìèÿ ë/à | ÁàêàíîâÎ.Ä.,Ñåì¸íîâÂ.Î. |
4 | ÊÀÒÎÂÈ× Âåðà | 16.01.2005 | 260 | ÑØÎÐ Àêàäåìèÿ ë/à | ÁàêàíîâÎ.Ä.,Ñåì¸íîâÂ.Î. |
5 | ÈÂÀÍÎÂÀ ÊÑÅÍÈß | 10.03.2005 | 250 | ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÄÞÑØ ¹ 6 | ÆÓËÜÊΠÞ.À. |
6 | ÑÎËÎÂÜÅÂÀ ÈÐÈÍÀ | 22.05.2005 | 240 | ÈÐÊÓÒÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØ "Þíûé äèíàìîâåö" | ÀÍÀÍÜÅ Ñ.Þ.,ÑÓØÊÅÂÈ× Þ.Â. |
Òîëêàíèå ÿäðà |
1 | Ìóäðîâà Ìàðèÿ | 01.05.2005 | 12.36 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Ôåòèñîâ À.È. |
2 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Êàðèíà | 17.03.2005 | 10.77 | ÑØÎÐ ¹1 Öåíòðàëüíîãî ð. | Î.À. Ôðîëîâà |
3 | ÏÀÕÍÅÂÀ ßÍÈÍÀ | 06.04.2005 | 10.54 | ÑØÎÐ "Ôàâîðèò" ã.Âûáîðã ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÂÎËÊΠÀ.Â.,ÂÎËÊÎÂÀ Å.Â. |
4 | Ìàêàðåíêî Åêàòåðèíà | 20.04.2005 | 9.09 | ñø ¹112 | Óëèòèíà Í. |
Äåâóøêè 14-15 ëåò |
Áåã 100 ìåòðîâ (à) |
1 | ÏÀÐÎÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 27.02.2003 | 11.74 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ ÌÎÑÊÂÀ | ÔÅÒÈÑÎÂ À.È. |
2 | ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ ÄÀÐÜß | 27.02.2003 | 12.22 | ÑØÎÐ Æåëåçíîãîðñê ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÒÈÕÎÍÎÂÀ Ì.Ñ.,ÎÐÅÕÎÂ À.Â.,'ÒÈÕÎÍÎÂ À.Â. |
3 | ÊÀÐÅËÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 13.04.2004 | 12.25 | ÑØ-2 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÊÓÄÐß Ò. |
4 | ÃÎÐÁÓÍÖÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 25.03.2004 | 12.36 | ÃÁÓ "ÌÃÔÑÎ" ÌÎÑÊÂÀ | ÊÐÞÊÎÂÀ Å.Â.,ÁÀÐÀÍÎÂ À.Â. |
5 | Ïîãîñÿí Äèàííà | 31.08.2004 | 12.36 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÄÞÑØ Ëèäåð | ØÈÒÎÂ À.Â. |
6 | Êàçàêîâà Âàðâàðà | 14.11.2004 | 12.39 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Îñüêèí Ñ.Þ. |
7 | ÃÅÍÒÓÕ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 05.02.2004 | 12.47 | ÑØÎÐ Ñïóòíèê,ÖÑÏ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ØÀÏÎÂÀËÎÂÀ Ò.È. |
8 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÞËÈß | 05.04.2003 | 12.47 | ÄÞÑØ ã. Çåëåíîãîðñê ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ËÅÎÍÅÍÊÎ Ñ.Ã.,×ÈÆ Ä.È.,ËÅÎÍÅÍÊÎ Ë.Ñ. |
9 | ÑÈÌÎÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 01.06.2004 | 12.48 | ÑØÎÐ Æåëåçíîãîðñê ÊÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÒÈÕÎÍÎÂÀ Ì.Ñ.,ÒÈÕÎÍÎÂ À.Â. |
10 | ÈÂÀÍÎÂÀ ÌÈËÅÍÀ | 09.09.2003 | 12.52 | ÑØÎÐ ïî ëåãêîé àòëåòèêå ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÊÀÌ×ÀÒÍÈÊΠÀ.Ã.,ÊÀÌ×ÀÒÍÈÊÎÂÀ Å.Ï. |
Áåã 100 ñ áàðüåðàìè (à) |
1 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎÂÀ Ìàðèÿ | 13.1 1.2003 | 14.2 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê. 1 | Áóðîâöåâà ÍÂ,Êàáàíîâ Ð |
2 | ÅÑÈÍÀ Íàòàëüÿ | 03.06.2003 | 14.4 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê. 1 | Áóðîâöåâà ÍÂ,Êàáàíîâ Ð |
3 | Ñìåëîâà Âåðà | 13.02.2003 | 14.50 | ÖÑÏ ïî ë/à-ÑØÎÐ Þíîñòü Ìîñêâû | Áóðëàêîâ Î..Ï,.Êðàâöîâà Ê.Î |
4 | Áîëäûðåâà Âèêòîðèÿ | 27.02.2003 | 14.54 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÖÑÏ,ÑÄÞÑØÎÐ ÞÍÎÑÒÜ,ÓÐÔÓ | ÑÛÐÎÅØÊÈÍÀ Ñ.Â. |
5 | ßÐÓÒÊÈÍÀ Âàëåðèÿ | 29.04.2004 | 14.8 | ÑØ "Ëèäåð" | Áîðäóêîâà Ñ.Â. |
6 | ÑÛÐÁÓ Àëèíà | 05.07.2003 | 14.9 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê. 1 | Ïåòêåâè÷ ÅÂ |
7 | ×ÅÐÍÛØÎÂÀ Âëàäèñëàâà | 20.10.2004 | 14.97 | ÑØ "Ìàíåæ" | Ïîïîâû Ñ.Þ., À.Ì. |
8 | ÏËÅØÈÂÖÅÂÀ ÓËÜßÍÀ | 06.01.2003 | 15.04 | ÃÁÓ ÌÎ "ÑØÎÐ" ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Ë.Â. |
9 | ÃÐÈØÀÊÎÂÀ Ãàëèíà | 26.06.2003 | 15.1 | ÑØ ¹2 Êàëèíèíñêîãî ð. | Êóëèêîâà À.Â. |
10 | Êîñòèêîâà Àíàñòàñèÿ | 23.11.2004 | 15.10 | ÑØÎÐ 24 | ×åðìîøàíñêèé È.Â. |
Áåã 1500 ìåòðîâ |
1 | ÊÎÌÁÀËÈÍÀ ÂÅÐÎÍÈÊÀ | 2003 | 4:34.12 | ÁÐÞÕÎÂÅÖÊÈÉ ÄÞÑØ, ÖÎÏ ÏÎ ËÀ | ÃÐÈÃÎÐÜßÍ Â.Ø. |
2 | ÌÈÍÓËËÈÍÀ ÀÍÍÀ | 11.02.2003 | 4:38.21 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ¹ 1 Ìàãíèòîãîðñê | ÊÈÑÅËÅ Ñ.À.,ÊÈÑÅËÅÂÀ È.Í. |
3 | Ïîëåâà Äàðüÿ | 26.04.2003 | 4:38.55 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ Ìèàññ | ØÅÐÑÒÎÁÈÒÎÂÀ Ñ.À.,ÎÐÅØÈÍ À.È. |
4 | ÑÀÌÎÉËÎÂÀ ÞËÈß | 02.08.2003 | 4:41.29 | ÑÀÌÀÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ¹ 2 ã. Ñàìàðà | ÀÃÀÔÎÍÎÂ Í.Â.,ÇÀÉÖÅÂ È.Ñ.,ÀÍÄÐÎÍÎÂ Þ.Â. |
5 | ÐÛ×ÊÎÂÀ ÏÎËÈÍÀ | 19.06.2003 | 4:43.86 | ÊÎÑÒÐÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑØÎÐ ã. Øàðüÿ | ÐÛ×ÊÎÂÀ Þ.Â. |
6 | ÊÐÀÉÍÎÂÀ ÍÀÒÀËÜß | 02.03.2003 | 4:44.48 | ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ ÓÎÐ | ÀÂÅÐÈÍÀ Ã.À.,ÏÀÂËÎÂ È.Ë. |
7 | ØÀÐÀÏÈÍÀ ÊÐÈÑÒÈÍÀ | 27.02.2003 | 4:44.77 | ßÐÎÑËÀÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÓ ÑØÎÐ ¹ 19 | ÇÀÐÀÊÎÂÑÊÈÉ Å.Ð. |
8 | ÊÎË×ÈÍÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ | 22.07.2003 | 4:45.55 | ÇÀÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÖÑÊÀ,ÃÓ ÐÖÑÏ | ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î. |
9 | ÏËÀÒÎÍÎÂÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 26.05.2003 | 4:51.10 | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÊÑØÎÐ | ÀÍÄÐÅÅÂ Â.Â.,ÊÓÇÍÅÖÎÂ Â.Á. |
10 | ÃÓËÈÁÈÍÀ ÑÂÅÒËÀÍÀ | 28.08.2004 | 4:53.84 | ÞÔÎ (Ê) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ ÑØ Äæàéñêîãî ð-íà,ÊÑÏÓÎÐ | ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ À.Ñ.,ØÅÂ×ÅÍÊÎ Â.Â.,ÄÅÌÈÄÎÂÈ× Â.È. |
Áåã 200 ìåòðîâ (à) |
1 | Ïàðîíîâà Àíàñòàñèÿ | 27.02.2003 | 25.04 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ | Âäîâèí Ì. Ïîëîíèöêèé À.Å.,Ôåòèñîâ À.È. |
2 | ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ ÞËÈß | 05.04.2003 | 25.35 | ÄÞÑØ ã. Çåëåíîãîðñê ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ËÅÎÍÅÍÊÎ Ñ.Ã.,×ÈÆ Ä.È.,ËÅÎÍÅÍÊÎ Ë.Ñ. |
3 | ÏÎÃÎÑßÍ ÄÈÀÍÍÀ | 31.08.2004 | 25.47 | ÄÞÑØ Ëèäåð,ÖÑÏ ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ØÈÒΠÀ.Â.,ÃÀËÞÊΠÂ.À.,ÁÅÐѨÍÅ Ñ.Ã. |
4 | Êàçàêîâà Âàðâàðà | 14.11.2004 | 25.58 | ÑØÎÐ ÖÑÊÀ 7 | Îñüêèí Ñ.Þ. |
5 | ÊÀÐÅËÈÍÀ ÀÍÀÑÒÀÑÈß | 13.04.2004 | 25.72 | ÑØ-2 ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÈÉ ÊÐÀÉ | ÊÓÄÐß Ò. |
6 | ØÀÓËÎ ÏÎËÈÍÀ | 01.07.2003 | 25.75 | ÄÞÑØ Áðÿíñêîãî ð-íà ÁÐßÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ÐÛÆÎÍÊÎÂÀ Î.Í./ÃÀÒ×ÈÍÀ Â.È. |
7 | ÀÍÎÕÈÍÀ ÌÈËÅÍÀ | 15.02.2004 | 25.84 | ÌÓ "ÑØÎй3" ÊÀÐÅËÈß | ÕÎÌ×ÅÍÊÎ Â.È.,ÆÌÓÐÈÍ Â.Ì. |
8 | Ñîëîâü¸âà Àíàñòàñèÿ | 07.03.2003 | 26.08 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÄÞØÎÐ Þïèòåð | ÑÓÐÀÅ À.Ï. |
9 | Ïîïîâà Ïîëèíà | 19.10.2003 | 26.17 | ÑØÎÐ-44 6 | Êàëàøíèêîâà Î.Þ. |
10 | ÇÀÉÖÅÂÀ ÍÀÒÀËÜß | 03.09.2003 | 26.18 | ÔÎÊ "Ñåâìàø" ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ | ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ À.È. |
Áåã 2000 ì ñ ïðåïÿòñòâèÿìè |
1 | ÊÀÐÈÌÎÂÀ ÂÀËÅÐÈß | 13.07.2003 | 7:26.80 | ÏÅÍÇÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÄÞÑØ Ïåíçåíñêîãî ð-íà | ÄÈÌÀÅÂ Ð.Ð. |
2 | ÅÔÈÌÅÍÊÎ ÌÀÐÈÍÀ | 22.10.2003 | 7:33.62 | ÑÅÂÅÐÑÊÈÉ ÑØ-2 | ÊÀÇÈÌÈÐ Î.Ñ. |
3 | ËÀÇÀÐÅÂÀ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ | 23.02.2003 | 7:35.05 | ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃÁÓ ÌÎ "ÑØÎÐ" | ×ÅÏÅËÅÂÈ× È.Í.,ÌÎËÎ×ÍÈÊÎÂÀ Î.À. |
4 | ÈÂÀÍÎÂÀ Âàëåðèÿ | 08.06.2004 | 7:47.84 | ÑØÎÐ Âûáîðãñêîãî ð.. ê.1 | Àãàðêîâ Â.È., Ïîíîìàð¸â Â.Â. |
5 | ÄÞÊÎÂÀ Ãàëèíà | 14.03.2004 | 7:56.83 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê.1 | Àââàêóìåíêîâà Í |
6 | ÌÎÐÎÇÎÂÀ Ïîëèíà | 26.11.2003 | 7:58.81 | ÑØ Êðàñíîãâàðäåéñêîãî ð. | Ìåæåâè÷ÀÀ, ËóïèêÀà |
7 | Êàäîøíèêîâà Åêàòåðèíà | 01.12.2004 | 8:01.64 | ÊÓÐÃÀÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÃÁÓ ÑØÎÐ ¹1 | ÏÎÏÎÂ Â.Þ. |
8 | ÁÅÒÅÕÒÈÍÀ Âèòàëèÿ | 29.03.2003 | 8:05.93 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð., ê. 1 | Àíäðåå âà,Òàðàñîâ,Âàñèëüåâà |
9 | Âîëîêèòèíà Çëàòà | 26.10.2003 | 8:06.33 | ×ÅËßÁÈÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÌÁÓ ÑØÎÐ ¹1 ïî ë/à ã. ×åëÿáèíñêà | ÊÎËÎÑÊÎÂÀ À.À. |
10 | Âîðîáüåâà Àðèíà | 09.06.2003 | 8:10.43 | ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÑÄÞÑØÎÐ Þíîñòü-ÑÊËó÷ | ÆÓÊÎÂÀ Í.Â.,ÆÓÊÎÂ À.Â. |
Áåã 300 ì ñ áàðüåðàìè |
1 | ÂÀÑÈËÜÅÂÀ Âåðîíèêà | 10.10.2003 | 46.01 | ÑØÎÐ Íåâñêîãî ð.. ê. 1 | Ïåòêåâè÷ ÅÂ |
2 | ÑÒÀÉÍÎÂÑÊÀß Âëàäèñëàâà | 01.04.2003 | 46.68 | ßÎ, ÑØÎÐ ïî ë/à è à/ñ | Ôèëèïîâà Ñ.Ê.. Ëûêîâà Î.Â. |
3 | Ðóäíåâà ßíà | 23.10.2003 | 46.69 | ÌÃÔÑÎ | Áîãàòûðåâà Ò.Ì. |
4 | Îðëîâà Àíàñòàñèÿ | 18.10.2003 | 47.61 | Þ. Ì. -Çíàìåíñêèå | Óëüÿíîâ Ä.È |
5 | ßÊÎÂËÅÂÀ Àëåêñàíäðà | 05.01.2003 | 47.64 | ÑØÎÐ Âûáîðãñêîãî ð., ê.1 | Çóåíêî 1.0..Â., Âî.ðîáü.¸â À.Â. |
6 | Äüÿ÷êîâà Ïîëèíà | 07.08.2004 | 47.74 | ÑØÎÐ ¹24 | Êîáåëüêîâà Ì.Í. |
